magnetisk-susceptibilitet-hall

fid obs_idnr objekt_txt ordn bergart_txt till_bergart_txt seqnr susceptibilitet susc_instr e n objectid
magnetisk-susceptibilitet-hall.500001 JAN041129 Häll 1.0 Granodiorit Granit 4.0 0.01 0 375458 6303693 500001
magnetisk-susceptibilitet-hall.500002 JAN041129 Häll 1.0 Granodiorit Granit 5.0 0.013 0 375458 6303693 500002
magnetisk-susceptibilitet-hall.500003 JAN041129 Häll 1.0 Granodiorit Granit 6.0 0.014 0 375458 6303693 500003
magnetisk-susceptibilitet-hall.500004 JAN041129 Häll 1.0 Granodiorit Granit 7.0 0.014 0 375458 6303693 500004
magnetisk-susceptibilitet-hall.500005 JAN041129 Häll 1.0 Granodiorit Granit 8.0 0.015 0 375458 6303693 500005
magnetisk-susceptibilitet-hall.500006 JAN041130 Häll 1.0 Granodiorit *** Null *** 1.0 0.013 0 375369 6303730 500006
magnetisk-susceptibilitet-hall.500007 JAN041130 Häll 1.0 Granodiorit *** Null *** 2.0 0.013 0 375369 6303730 500007
magnetisk-susceptibilitet-hall.500008 JAN041130 Häll 1.0 Granodiorit *** Null *** 3.0 0.008 0 375369 6303730 500008
magnetisk-susceptibilitet-hall.500009 JAN041130 Häll 1.0 Granodiorit *** Null *** 4.0 0.012 0 375369 6303730 500009
magnetisk-susceptibilitet-hall.500010 JAN041130 Häll 1.0 Granodiorit *** Null *** 5.0 0.011 0 375369 6303730 500010
magnetisk-susceptibilitet-hall.500011 JAN041130 Häll 1.0 Granodiorit *** Null *** 6.0 0.01 0 375369 6303730 500011
magnetisk-susceptibilitet-hall.500012 JAN041130 Häll 1.0 Granodiorit *** Null *** 7.0 0.011 0 375369 6303730 500012
magnetisk-susceptibilitet-hall.500013 JAN041130 Häll 1.0 Granodiorit *** Null *** 8.0 0.012 0 375369 6303730 500013
magnetisk-susceptibilitet-hall.500014 JAN041130 Häll 1.0 Granodiorit *** Null *** 9.0 0.012 0 375369 6303730 500014
magnetisk-susceptibilitet-hall.500015 JAN041132 Häll 1.0 Granit *** Null *** 1.0 0.0025 0 376924 6302187 500015
magnetisk-susceptibilitet-hall.500016 JAN041132 Häll 1.0 Granit *** Null *** 2.0 0.0015 0 376924 6302187 500016
magnetisk-susceptibilitet-hall.500017 JAN041132 Häll 1.0 Granit *** Null *** 3.0 0.001 0 376924 6302187 500017
magnetisk-susceptibilitet-hall.500018 JAN041132 Häll 1.0 Granit *** Null *** 4.0 0.012 0 376924 6302187 500018
magnetisk-susceptibilitet-hall.500019 JAN041132 Häll 1.0 Granit *** Null *** 5.0 0.0085 0 376924 6302187 500019
magnetisk-susceptibilitet-hall.500020 JAN041132 Häll 1.0 Granit *** Null *** 6.0 0.009 0 376924 6302187 500020
magnetisk-susceptibilitet-hall.500021 JAN041132 Häll 1.0 Granit *** Null *** 7.0 0.006 0 376924 6302187 500021
magnetisk-susceptibilitet-hall.500022 JAN041132 Häll 1.0 Granit *** Null *** 8.0 0.0015 0 376924 6302187 500022
magnetisk-susceptibilitet-hall.500023 JAN041132 Häll 1.0 Granit *** Null *** 9.0 0.002 0 376924 6302187 500023
magnetisk-susceptibilitet-hall.500024 JAN041139 Häll 1.0 Granit *** Null *** 1.0 0.009 0 377105 6301786 500024
magnetisk-susceptibilitet-hall.500025 JAN041139 Häll 1.0 Granit *** Null *** 2.0 0.009 0 377105 6301786 500025
magnetisk-susceptibilitet-hall.500026 JAN041139 Häll 1.0 Granit *** Null *** 3.0 0.008 0 377105 6301786 500026
magnetisk-susceptibilitet-hall.500027 JAN041139 Häll 1.0 Granit *** Null *** 4.0 0.004 0 377105 6301786 500027
magnetisk-susceptibilitet-hall.500028 JAN041139 Häll 1.0 Granit *** Null *** 5.0 0.004 0 377105 6301786 500028
magnetisk-susceptibilitet-hall.500029 JAN041139 Häll 1.0 Granit *** Null *** 6.0 0.005 0 377105 6301786 500029
magnetisk-susceptibilitet-hall.500030 JAN041139 Häll 1.0 Granit *** Null *** 7.0 0.008 0 377105 6301786 500030
magnetisk-susceptibilitet-hall.500031 JAN041139 Häll 1.0 Granit *** Null *** 8.0 0.01 0 377105 6301786 500031
magnetisk-susceptibilitet-hall.500032 JAN041143 Häll 1.0 Granit *** Null *** 1.0 0.03 0 377769 6301342 500032
magnetisk-susceptibilitet-hall.500033 JAN041143 Häll 1.0 Granit *** Null *** 2.0 0.032 0 377769 6301342 500033
magnetisk-susceptibilitet-hall.500034 JAN041143 Häll 1.0 Granit *** Null *** 3.0 0.03 0 377769 6301342 500034
magnetisk-susceptibilitet-hall.500035 JAN041143 Häll 1.0 Granit *** Null *** 4.0 0.028 0 377769 6301342 500035
magnetisk-susceptibilitet-hall.500036 JAN041143 Häll 1.0 Granit *** Null *** 5.0 0.029 0 377769 6301342 500036
magnetisk-susceptibilitet-hall.500037 JAN041143 Häll 1.0 Granit *** Null *** 6.0 0.031 0 377769 6301342 500037
magnetisk-susceptibilitet-hall.500038 JAN041143 Häll 1.0 Granit *** Null *** 7.0 0.024 0 377769 6301342 500038
magnetisk-susceptibilitet-hall.500039 JAN041143 Häll 1.0 Granit *** Null *** 8.0 0.017 0 377769 6301342 500039
magnetisk-susceptibilitet-hall.500040 JAN041143 Häll 1.0 Granit *** Null *** 9.0 0.008 0 377769 6301342 500040
magnetisk-susceptibilitet-hall.500041 JAN041143 Häll 1.0 Granit *** Null *** 10.0 0.026 0 377769 6301342 500041
magnetisk-susceptibilitet-hall.500042 JAN041143 Häll 1.0 Granit *** Null *** 11.0 0.021 0 377769 6301342 500042
magnetisk-susceptibilitet-hall.500043 JAN041144 Häll 1.0 Tonalit Granodiorit 1.0 0.02 0 378243 6301327 500043
magnetisk-susceptibilitet-hall.500044 JAN041144 Häll 1.0 Tonalit Granodiorit 2.0 0.013 0 378243 6301327 500044
magnetisk-susceptibilitet-hall.500045 JAN041144 Häll 1.0 Tonalit Granodiorit 3.0 0.021 0 378243 6301327 500045
magnetisk-susceptibilitet-hall.500046 JAN041144 Häll 1.0 Tonalit Granodiorit 4.0 0.026 0 378243 6301327 500046
magnetisk-susceptibilitet-hall.500047 JAN041144 Häll 1.0 Tonalit Granodiorit 5.0 0.021 0 378243 6301327 500047
magnetisk-susceptibilitet-hall.500048 JAN041144 Häll 1.0 Tonalit Granodiorit 6.0 0.014 0 378243 6301327 500048
magnetisk-susceptibilitet-hall.500049 JAN041144 Häll 1.0 Tonalit Granodiorit 7.0 0.018 0 378243 6301327 500049
magnetisk-susceptibilitet-hall.500050 JAN041144 Häll 1.0 Tonalit Granodiorit 8.0 0.017 0 378243 6301327 500050
magnetisk-susceptibilitet-hall.500051 JAN041144 Häll 1.0 Tonalit Granodiorit 9.0 0.098 0 378243 6301327 500051
magnetisk-susceptibilitet-hall.500052 JAN041144 Häll 1.0 Tonalit Granodiorit 10.0 0.056 0 378243 6301327 500052
magnetisk-susceptibilitet-hall.500053 JAN041153 Häll, osäker 1.0 Granit *** Null *** 1.0 0.015 0 379023 6300677 500053
magnetisk-susceptibilitet-hall.500054 JAN041153 Häll, osäker 1.0 Granit *** Null *** 2.0 0.011 0 379023 6300677 500054
magnetisk-susceptibilitet-hall.500055 JAN041153 Häll, osäker 1.0 Granit *** Null *** 3.0 0.015 0 379023 6300677 500055
magnetisk-susceptibilitet-hall.500056 JAN041153 Häll, osäker 1.0 Granit *** Null *** 4.0 0.028 0 379023 6300677 500056
magnetisk-susceptibilitet-hall.500057 JAN041153 Häll, osäker 1.0 Granit *** Null *** 5.0 0.014 0 379023 6300677 500057
magnetisk-susceptibilitet-hall.500058 JAN041153 Häll, osäker 1.0 Granit *** Null *** 6.0 0.026 0 379023 6300677 500058
magnetisk-susceptibilitet-hall.500059 JAN041153 Häll, osäker 1.0 Granit *** Null *** 7.0 0.022 0 379023 6300677 500059
magnetisk-susceptibilitet-hall.500060 JAN041153 Häll, osäker 1.0 Granit *** Null *** 8.0 0.018 0 379023 6300677 500060
magnetisk-susceptibilitet-hall.500061 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 1.0 0.007 0 348099 6395787 500061
magnetisk-susceptibilitet-hall.500062 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 2.0 0.003 0 348099 6395787 500062
magnetisk-susceptibilitet-hall.500063 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 3.0 0.0015 0 348099 6395787 500063
magnetisk-susceptibilitet-hall.500064 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 4.0 0.003 0 348099 6395787 500064
magnetisk-susceptibilitet-hall.500065 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 5.0 0.006 0 348099 6395787 500065
magnetisk-susceptibilitet-hall.500066 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 6.0 0.005 0 348099 6395787 500066
magnetisk-susceptibilitet-hall.500067 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 7.0 2.0E-4 0 348099 6395787 500067
magnetisk-susceptibilitet-hall.500068 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 8.0 4.5E-4 0 348099 6395787 500068
magnetisk-susceptibilitet-hall.500069 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 9.0 0.0015 0 348099 6395787 500069
magnetisk-susceptibilitet-hall.500070 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 10.0 0.006 0 348099 6395787 500070
magnetisk-susceptibilitet-hall.500071 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 11.0 0.009 0 348099 6395787 500071
magnetisk-susceptibilitet-hall.500072 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 12.0 0.009 0 348099 6395787 500072
magnetisk-susceptibilitet-hall.500073 JAN042002 Häll 1.0 Granodiorit Tonalit 13.0 0.003 0 348099 6395787 500073
magnetisk-susceptibilitet-hall.500074 JAN042003 Häll 1.0 Tonalit *** Null *** 1.0 0.002 0 348460 6395738 500074
magnetisk-susceptibilitet-hall.500075 JAN042003 Häll 1.0 Tonalit *** Null *** 2.0 0.002 0 348460 6395738 500075
magnetisk-susceptibilitet-hall.500076 JAN042003 Häll 1.0 Tonalit *** Null *** 3.0 0.0015 0 348460 6395738 500076
magnetisk-susceptibilitet-hall.500077 HRE220043 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro *** Null *** 1.0 0.184 F254 559498 6842610 500077
magnetisk-susceptibilitet-hall.500078 HRE220043 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro *** Null *** 2.0 0.216 F254 559498 6842610 500078
magnetisk-susceptibilitet-hall.500079 HRE220043 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro *** Null *** 3.0 0.155 F254 559498 6842610 500079
magnetisk-susceptibilitet-hall.500080 HRE220043 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro *** Null *** 4.0 0.0967 F254 559498 6842610 500080
magnetisk-susceptibilitet-hall.500081 HRE220043 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro *** Null *** 5.0 0.106 F254 559498 6842610 500081
magnetisk-susceptibilitet-hall.500082 HRE220043 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro *** Null *** 6.0 0.0568 F254 559498 6842610 500082
magnetisk-susceptibilitet-hall.500083 HRE220043 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro *** Null *** 7.0 0.149 F254 559498 6842610 500083
magnetisk-susceptibilitet-hall.500084 HRE220043 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro *** Null *** 8.0 0.125 F254 559498 6842610 500084
magnetisk-susceptibilitet-hall.500085 HRE220047 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro Ultramafisk bergart 1.0 0.362 F254 559471 6841544 500085
magnetisk-susceptibilitet-hall.500086 HRE220047 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro Ultramafisk bergart 2.0 0.421 F254 559471 6841544 500086
magnetisk-susceptibilitet-hall.500087 HRE220047 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro Ultramafisk bergart 3.0 0.272 F254 559471 6841544 500087
magnetisk-susceptibilitet-hall.500088 HRE220047 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro Ultramafisk bergart 4.0 0.294 F254 559471 6841544 500088
magnetisk-susceptibilitet-hall.500089 HRE220047 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro Ultramafisk bergart 5.0 0.275 F254 559471 6841544 500089
magnetisk-susceptibilitet-hall.500090 HRE220047 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro Ultramafisk bergart 6.0 0.249 F254 559471 6841544 500090
magnetisk-susceptibilitet-hall.500091 HRE220047 Gruva, nedlagd;Varp 1.0 Gabbro Ultramafisk bergart 7.0 0.211 F254 559471 6841544 500091
magnetisk-susceptibilitet-hall.500092 HRE020574 Häll 1.0 Gnejsgranit *** Null *** 1.0 2.5E-4 0 595147 6568250 500092
magnetisk-susceptibilitet-hall.500093 HRE020574 Häll 1.0 Gnejsgranit *** Null *** 2.0 1.5E-4 0 595147 6568250 500093
magnetisk-susceptibilitet-hall.500094 HRE020574 Häll 1.0 Gnejsgranit *** Null *** 3.0 2.0E-4 0 595147 6568250 500094
magnetisk-susceptibilitet-hall.500095 HRE020574 Häll 1.0 Gnejsgranit *** Null *** 4.0 1.5E-4 0 595147 6568250 500095
magnetisk-susceptibilitet-hall.500096 HRE020574 Häll 1.0 Gnejsgranit *** Null *** 5.0 0.0 0 595147 6568250 500096
magnetisk-susceptibilitet-hall.500097 HRE020574 Häll 1.0 Gnejsgranit *** Null *** 6.0 2.5E-4 0 595147 6568250 500097
magnetisk-susceptibilitet-hall.500098 HRE020574 Häll 1.0 Gnejsgranit *** Null *** 7.0 1.0E-4 0 595147 6568250 500098
magnetisk-susceptibilitet-hall.500099 HRE020574 Häll 1.0 Gnejsgranit *** Null *** 8.0 1.0E-4 0 595147 6568250 500099
magnetisk-susceptibilitet-hall.500100 HRE020585 Häll 1.0 Kvartsmonzonit *** Null *** 1.0 1.0E-4 0 481230 6685083 500100
magnetisk-susceptibilitet-hall.500101 HRE020585 Häll 1.0 Kvartsmonzonit *** Null *** 2.0 4.0E-4 0 481230 6685083 500101
magnetisk-susceptibilitet-hall.500102 HRE020592 Häll, osäker 1.0 Granit *** Null *** 1.0 0.0 0 481417 6682720 500102
magnetisk-susceptibilitet-hall.500103 HRE020597 Häll 1.0 Felsisk metavulkanit *** Null *** 1.0 0.004 0 482070 6684872 500103
