moran_0063mm_ph

fid unikt_id idkod idnr prov_artal provtyp typmetod ns ew ph ph_symbol ph_label ph1
moran_0063mm_ph.XX00.07417.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07417.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07417 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7410166 795637 5.93 5 5,51 - 6,00 3.53
moran_0063mm_ph.XX00.07422.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07422.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07422 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7403532 796258 5.67 5 5,51 - 6,00 3.17
moran_0063mm_ph.XX00.07428.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07428.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07428 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7416147 800391 5.88 5 5,51 - 6,00 3.3
moran_0063mm_ph.XX00.07433.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07433.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07433 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7417694 806284 5.89 5 5,51 - 6,00 3.59
moran_0063mm_ph.XX00.07441.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07441.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07441 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7422108 806390 5.8 5 5,51 - 6,00 3.49
moran_0063mm_ph.XX00.07449.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07449.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07449 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7422476 801152 5.55 5 5,51 - 6,00 3.68
moran_0063mm_ph.XX00.07450.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07450.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07450 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7410954 802307 5.71 5 5,51 - 6,00 3.91
moran_0063mm_ph.XX00.07457.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07457.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07457 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7414562 793828 5.7 5 5,51 - 6,00 3.72
moran_0063mm_ph.XX00.07459.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07459.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07459 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7415748 789415 5.7 5 5,51 - 6,00 3.0
moran_0063mm_ph.XX00.07464.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07464.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07464 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7411501 787415 5.68 5 5,51 - 6,00 3.12
moran_0063mm_ph.XX00.07474.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07474.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07474 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7423431 787933 5.93 5 5,51 - 6,00 3.13
moran_0063mm_ph.XX00.07480.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07480.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07480 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7421720 793443 6.09 6 6,01 - 6,50 3.16
moran_0063mm_ph.XX00.07487.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07487.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07487 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7405514 788029 5.37 4 5,01 - 5,50 3.28
moran_0063mm_ph.XX00.07502.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07502.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07502 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7404056 782541 5.55 5 5,51 - 6,00 3.39
moran_0063mm_ph.XX00.07507.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07507.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07507 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7404647 776418 5.69 5 5,51 - 6,00 3.37
moran_0063mm_ph.XX00.07511.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07511.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07511 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7410039 775998 5.65 5 5,51 - 6,00 3.36
moran_0063mm_ph.XX00.07512.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07512.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07512 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7402903 769261 5.39 4 5,01 - 5,50 3.1
moran_0063mm_ph.XX00.07520.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07520.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07520 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7409931 767638 5.41 4 5,01 - 5,50 3.0
moran_0063mm_ph.XX00.07537.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07537.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07537 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7416497 768241 6.09 6 6,01 - 6,50 3.04
moran_0063mm_ph.XX00.07542.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07542.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07542 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7423870 782046 6.12 6 6,01 - 6,50 2.95
moran_0063mm_ph.XX00.07546.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07546.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07546 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7409473 781768 5.17 4 5,01 - 5,50 3.78
moran_0063mm_ph.XX00.07557.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07557.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07557 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7424924 775665 5.69 5 5,51 - 6,00 3.48
moran_0063mm_ph.XX00.07563.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07563.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07563 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7423224 761468 5.8 5 5,51 - 6,00 3.22
moran_0063mm_ph.XX00.07569.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07569.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07569 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7415684 762432 5.58 5 5,51 - 6,00 3.22
moran_0063mm_ph.XX00.07582.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07582.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07582 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7416056 783274 5.83 5 5,51 - 6,00 3.88
moran_0063mm_ph.XX00.07583.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07583.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07583 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7417753 775086 5.36 4 5,01 - 5,50 3.61
moran_0063mm_ph.XX00.07585.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07585.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07585 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7410889 760376 5.74 5 5,51 - 6,00 3.6
moran_0063mm_ph.XX00.07586.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07586.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07586 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7423434 770911 5.9 5 5,51 - 6,00 3.4
moran_0063mm_ph.XX00.07589.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07589.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07589 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7401652 761769 5.56 5 5,51 - 6,00 3.33
moran_0063mm_ph.XX00.07605.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07605.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07605 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7423767 738473 5.71 5 5,51 - 6,00 3.65
moran_0063mm_ph.XX00.07615.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07615.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07615 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7410446 744808 6.04 6 6,01 - 6,50 3.41
moran_0063mm_ph.XX00.07623.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07623.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07623 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7416559 736906 5.4 4 5,01 - 5,50 3.32
moran_0063mm_ph.XX00.07628.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07628.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07628 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7422332 749930 5.64 5 5,51 - 6,00 3.22
moran_0063mm_ph.XX00.07634.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07634.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07634 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7417260 756947 5.42 4 5,01 - 5,50 3.08
moran_0063mm_ph.XX00.07637.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07637.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07637 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7423925 745201 5.35 4 5,01 - 5,50 3.17
moran_0063mm_ph.XX00.07644.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07644.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07644 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7423481 756026 5.56 5 5,51 - 6,00 3.17
moran_0063mm_ph.XX00.07653.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07653.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07653 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7403224 744149 5.9 5 5,51 - 6,00 3.02
moran_0063mm_ph.XX00.07669.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07669.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07669 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7414909 750986 5.43 4 5,01 - 5,50 3.44
moran_0063mm_ph.XX00.07677.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07677.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07677 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7409760 757756 5.39 4 5,01 - 5,50 3.33
moran_0063mm_ph.XX00.07679.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07679.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07679 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7405002 759729 5.42 4 5,01 - 5,50 3.69
moran_0063mm_ph.XX00.07680.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07680.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07680 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7401839 736876 5.84 5 5,51 - 6,00 3.34
moran_0063mm_ph.XX00.07682.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07682.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07682 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7410098 736415 5.93 5 5,51 - 6,00 3.32
moran_0063mm_ph.XX00.07689.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07689.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07689 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7416713 743792 6.08 6 6,01 - 6,50 3.09
moran_0063mm_ph.XX00.07695.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07695.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07695 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7402006 750630 6.1 6 6,01 - 6,50 3.26
moran_0063mm_ph.XX00.07698.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00.07698.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX00 07698 2000 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7409783 751634 5.71 5 5,51 - 6,00 3.28
moran_0063mm_ph.XX01.12001.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12001.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12001 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7450317 752543 5.76 5 5,51 - 6,00 3.49
moran_0063mm_ph.XX01.12002.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12002.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12002 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7450537 750965 5.58 5 5,51 - 6,00 3.12
moran_0063mm_ph.XX01.12003.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12003.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12003 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7448284 749504 5.55 5 5,51 - 6,00 3.19
moran_0063mm_ph.XX01.12004.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12004.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12004 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7446166 749515 5.33 4 5,01 - 5,50 3.35
moran_0063mm_ph.XX01.12005.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12005.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12005 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7442293 750185 5.5 4 5,01 - 5,50 3.21
moran_0063mm_ph.XX01.12006.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12006.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12006 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7449382 746958 5.58 5 5,51 - 6,00 3.44
moran_0063mm_ph.XX01.12007.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12007.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12007 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7447649 746372 5.37 4 5,01 - 5,50 3.34
moran_0063mm_ph.XX01.12008.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12008.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12008 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7446030 747172 6.0 5 5,51 - 6,00 3.25
moran_0063mm_ph.XX01.12009.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12009.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12009 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7445220 745465 5.77 5 5,51 - 6,00 3.35
moran_0063mm_ph.XX01.12010.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12010.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12010 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7443936 748724 5.64 5 5,51 - 6,00 3.33
moran_0063mm_ph.XX01.12011.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12011.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12011 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7446595 741662 5.49 4 5,01 - 5,50 3.66
moran_0063mm_ph.XX01.12012.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12012.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12012 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7445071 742895 5.55 5 5,51 - 6,00 3.42
moran_0063mm_ph.XX01.12013.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12013.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12013 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7443731 746117 5.54 5 5,51 - 6,00 3.2
moran_0063mm_ph.XX01.12014.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12014.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12014 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7442051 747110 5.74 5 5,51 - 6,00 3.28
moran_0063mm_ph.XX01.12015.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12015.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12015 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7440634 744658 5.62 5 5,51 - 6,00 3.02
moran_0063mm_ph.XX01.12016.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12016.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12016 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7440265 747751 5.81 5 5,51 - 6,00 3.36
moran_0063mm_ph.XX01.12017.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12017.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12017 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7432849 759937 5.53 5 5,51 - 6,00 3.05
moran_0063mm_ph.XX01.12018.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12018.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12018 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7427670 757620 5.87 5 5,51 - 6,00 3.2
moran_0063mm_ph.XX01.12019.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12019.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12019 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7429702 757965 5.59 5 5,51 - 6,00 3.29
moran_0063mm_ph.XX01.12020.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12020.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12020 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7431717 758210 6.06 6 6,01 - 6,50 3.22
moran_0063mm_ph.XX01.12021.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12021.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12021 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7435834 759124 5.5 4 5,01 - 5,50 3.33
moran_0063mm_ph.XX01.12022.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12022.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12022 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7435299 757246 5.19 4 5,01 - 5,50 3.15
moran_0063mm_ph.XX01.12023.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12023.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12023 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7434239 755788 5.68 5 5,51 - 6,00 3.48
moran_0063mm_ph.XX01.12024.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12024.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12024 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7436343 755318 5.54 5 5,51 - 6,00 3.17
moran_0063mm_ph.XX01.12025.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12025.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12025 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7438638 756681 5.71 5 5,51 - 6,00 3.25
moran_0063mm_ph.XX01.12026.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12026.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12026 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7438999 754525 5.39 4 5,01 - 5,50 3.44
moran_0063mm_ph.XX01.12027.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12027.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12027 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7437064 753700 5.72 5 5,51 - 6,00 3.87
moran_0063mm_ph.XX01.12028.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12028.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12028 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7440988 752544 5.6 5 5,51 - 6,00 3.07
moran_0063mm_ph.XX01.12029.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12029.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12029 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7438858 752088 5.71 5 5,51 - 6,00 3.36
moran_0063mm_ph.XX01.12030.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12030.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12030 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7440336 750377 5.72 5 5,51 - 6,00 3.41
moran_0063mm_ph.XX01.12031.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12031.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12031 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7438053 749225 5.33 4 5,01 - 5,50 3.33
moran_0063mm_ph.XX01.12032.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12032.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12032 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7438507 745409 5.36 4 5,01 - 5,50 3.37
moran_0063mm_ph.XX01.12033.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01.12033.Morän finfraktion (< 0,063 mm) XX01 12033 2001 Morän finfraktion (< 0,063 mm) pH 7438167 747120 5.76 5 5,51 - 6,00 3.17
