erosion-ackumulation

fid erof erof_txt objectid geom_area geom_length
erosion-ackumulation.1 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 1 124595.919349465 2342.108931045889
erosion-ackumulation.2 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 2 34220.241756 844.7061940313516
erosion-ackumulation.3 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 3 953224.10425 6466.859633627523
erosion-ackumulation.4 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 4 5152.14665 270.2733877015778
erosion-ackumulation.5 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 5 5200502.61156 24944.79366942803
erosion-ackumulation.6 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 6 5273.126125335 346.667103503473
erosion-ackumulation.7 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 7 11245.659251885 561.4121084095763
erosion-ackumulation.8 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 8 361.962998515 78.86253113105309
erosion-ackumulation.9 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 9 4759.2323443 392.5282266721019
erosion-ackumulation.10 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 10 305.08282635 66.19971813885948
erosion-ackumulation.11 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 11 249.04392667 59.98751426160382
erosion-ackumulation.12 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 12 239.63076155 62.291268422995124
erosion-ackumulation.13 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 13 181815.59017265 2314.4840852176294
erosion-ackumulation.14 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 14 5377.97916383 384.64588303532366
erosion-ackumulation.15 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 15 751124.7365 11684.376891281532
erosion-ackumulation.16 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 16 23903.847935 1082.7741156686536
erosion-ackumulation.17 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 17 8026.275075 523.941016555367
erosion-ackumulation.18 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 18 2567.7202975 335.7190533613729
erosion-ackumulation.19 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 19 26279.099764735 1281.9035371601597
erosion-ackumulation.20 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 20 5250.896025 283.50452332622115
erosion-ackumulation.21 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 21 85308.110528645 1481.0035298768498
erosion-ackumulation.22 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 22 36768.60608977 737.1377636015868
erosion-ackumulation.23 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 23 54067.39545 2024.0469015151034
erosion-ackumulation.24 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 24 1984.9733 172.6536152257491
erosion-ackumulation.25 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 25 214751.492631745 3346.2137166486855
erosion-ackumulation.26 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 26 441874.96227236 3968.974976493249
erosion-ackumulation.27 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 27 268.20167972 66.14185050383969
erosion-ackumulation.28 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 28 46.1543521 41.525992748068
erosion-ackumulation.29 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 29 672.10223541 125.29119963875748
erosion-ackumulation.30 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 30 425.794396 84.58391540339143
erosion-ackumulation.31 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 31 1337.42452874 227.9440479410525
erosion-ackumulation.32 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 32 4272.08393201 340.35979231786877
erosion-ackumulation.33 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 33 893.766842625 112.79844570297445
erosion-ackumulation.34 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 34 73.83217261 32.8785297797607
erosion-ackumulation.35 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 35 1119.00238277 124.35134534416176
erosion-ackumulation.36 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 36 539.02908899 97.76776446948156
erosion-ackumulation.37 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 37 58236.391417945 1825.2820899759279
erosion-ackumulation.38 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 38 23486.429323815 1640.5762791661732
erosion-ackumulation.39 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 39 859.13385 147.5750725368439
erosion-ackumulation.40 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 40 1958991.57724363 12039.040866870866
erosion-ackumulation.41 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 41 338.971615 86.78660996840391
erosion-ackumulation.42 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 42 2414.557951825 219.62642949793621
erosion-ackumulation.43 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 43 6691.389413735 420.5882087295713
erosion-ackumulation.44 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 44 1288.46237232 148.62756160727787
erosion-ackumulation.45 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 45 333.63482552 68.9373092416301
erosion-ackumulation.46 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 46 1361.86472257 242.10225332232392
erosion-ackumulation.47 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 47 12191.69117134 510.27071605632807
erosion-ackumulation.48 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 48 3009650.753530795 14892.203028927266
erosion-ackumulation.49 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 49 486248.468096895 3809.131466756648
erosion-ackumulation.50 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 50 308.80129336 74.51777380039424
erosion-ackumulation.51 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 51 840.097383 137.71935340707495
erosion-ackumulation.52 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 52 4852.88613139 433.5436586359957
erosion-ackumulation.53 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 53 1190.78093441 198.29732013335516
erosion-ackumulation.54 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 54 5695553.06222724 24353.30590593171
erosion-ackumulation.55 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 55 149533.505403005 2065.335296046313
erosion-ackumulation.56 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 56 1767076.454275 18561.94233825365
erosion-ackumulation.57 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 57 951556.86103125 12948.061414557771
erosion-ackumulation.58 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 58 1375.417681425 220.2424704151094
erosion-ackumulation.59 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 59 1163.89605381 175.650449109667
erosion-ackumulation.60 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 60 841.032945925 128.60682415168952
erosion-ackumulation.61 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 61 807.623012085 157.01633866528752
erosion-ackumulation.62 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 62 3742.618109905 291.3359370080702
erosion-ackumulation.63 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 63 756.8980007 119.38434472023447
erosion-ackumulation.64 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 64 5021.255141965 421.15848967712316
erosion-ackumulation.65 2 stabil botten - ackumulation av suspenderade finkorniga sediment 65 662.54650354 142.9662417867401
erosion-ackumulation.66 1 stabil botten - ingen erosion 66 740.47549879 144.63838244299617
erosion-ackumulation.67 1 stabil botten - ingen erosion 67 471.01640168 95.4247490416186
erosion-ackumulation.68 1 stabil botten - ingen erosion 68 1392.5011795 198.51317245575862
erosion-ackumulation.69 1 stabil botten - ingen erosion 69 233.8368 67.12825502092369
erosion-ackumulation.70 1 stabil botten - ingen erosion 70 2247.134125 225.97198634226
erosion-ackumulation.71 1 stabil botten - ingen erosion 71 2084.83775 286.5659886683172
erosion-ackumulation.72 1 stabil botten - ingen erosion 72 1400.590875 206.75746332525165
erosion-ackumulation.73 1 stabil botten - ingen erosion 73 1360.82355 221.74520746984825
erosion-ackumulation.74 1 stabil botten - ingen erosion 74 3486.02432315 373.2906267372461
erosion-ackumulation.75 1 stabil botten - ingen erosion 75 353.24218375 77.49167784690779
erosion-ackumulation.76 1 stabil botten - ingen erosion 76 3163.41446733 298.89777572222465
erosion-ackumulation.77 1 stabil botten - ingen erosion 77 3057.699459575 395.61341776290254
erosion-ackumulation.78 1 stabil botten - ingen erosion 78 9486.03666431 686.3737792089446
erosion-ackumulation.79 1 stabil botten - ingen erosion 79 5389.798160205 306.8962334890546
erosion-ackumulation.80 1 stabil botten - ingen erosion 80 3277.431155695 393.4357947513915
erosion-ackumulation.81 1 stabil botten - ingen erosion 81 225.52257251 68.59516797868022
erosion-ackumulation.82 1 stabil botten - ingen erosion 82 1963.4991 162.8593471632798
erosion-ackumulation.83 1 stabil botten - ingen erosion 83 553.1994 98.87926977427465
erosion-ackumulation.84 1 stabil botten - ingen erosion 84 1776.80176062 235.35651890824582
erosion-ackumulation.85 1 stabil botten - ingen erosion 85 915.2828638 187.11736370661816
erosion-ackumulation.86 1 stabil botten - ingen erosion 86 1278.45241317 244.5789624894015
erosion-ackumulation.87 1 stabil botten - ingen erosion 87 602.278208415 127.44502844703278
erosion-ackumulation.88 1 stabil botten - ingen erosion 88 247.71641649 71.8975010014232
erosion-ackumulation.89 1 stabil botten - ingen erosion 89 659.532055545 155.78087856608155
erosion-ackumulation.90 1 stabil botten - ingen erosion 90 410.396192815 107.81976048642989
erosion-ackumulation.91 1 stabil botten - ingen erosion 91 655.70552398 133.82586054323343
erosion-ackumulation.92 1 stabil botten - ingen erosion 92 342.18941284 104.56546033675161
erosion-ackumulation.93 1 stabil botten - ingen erosion 93 590.092677505 122.01306442587699
erosion-ackumulation.94 1 stabil botten - ingen erosion 94 743.84381247 147.01075134457793
erosion-ackumulation.95 1 stabil botten - ingen erosion 95 609.823100475 122.13989940490715
erosion-ackumulation.96 1 stabil botten - ingen erosion 96 534.26368115 106.35812977875064
erosion-ackumulation.97 1 stabil botten - ingen erosion 97 1054.824749765 190.6241118745237
erosion-ackumulation.98 1 stabil botten - ingen erosion 98 576.095053675 160.65215537364745
erosion-ackumulation.99 1 stabil botten - ingen erosion 99 2066.3826 286.23190073951423
erosion-ackumulation.100 1 stabil botten - ingen erosion 100 806.52327496 172.61061928286188
erosion-ackumulation.101 1 stabil botten - ingen erosion 101 536.999782575 116.32052618562496
erosion-ackumulation.102 1 stabil botten - ingen erosion 102 2009.07966601 209.28781661575619
erosion-ackumulation.103 1 stabil botten - ingen erosion 103 2065.227 291.7832455470179
erosion-ackumulation.104 1 stabil botten - ingen erosion 104 1125.534961385 223.7924967024421
erosion-ackumulation.105 1 stabil botten - ingen erosion 105 426.287864505 99.21636071964444
erosion-ackumulation.106 1 stabil botten - ingen erosion 106 1020.385225 174.08611841280876
erosion-ackumulation.107 1 stabil botten - ingen erosion 107 927.924992055 144.12781838495937
erosion-ackumulation.108 1 stabil botten - ingen erosion 108 2004.8898 235.41210298244934
erosion-ackumulation.109 1 stabil botten - ingen erosion 109 1387.57906336 211.12799536750583
erosion-ackumulation.110 1 stabil botten - ingen erosion 110 979.01685005 151.99350708707337
erosion-ackumulation.111 1 stabil botten - ingen erosion 111 980.72674923 173.533944076156
erosion-ackumulation.112 1 stabil botten - ingen erosion 112 593.31625112 132.03355561572485
erosion-ackumulation.113 1 stabil botten - ingen erosion 113 634.44670231 142.63047555111115
erosion-ackumulation.114 1 stabil botten - ingen erosion 114 327.805 79.29579672502923
erosion-ackumulation.115 1 stabil botten - ingen erosion 115 682.197529645 156.15437115447963
erosion-ackumulation.116 1 stabil botten - ingen erosion 116 2092.503962775 385.76571371953446
erosion-ackumulation.117 1 stabil botten - ingen erosion 117 1139.48975 178.3143208590374
erosion-ackumulation.118 1 stabil botten - ingen erosion 118 240.1111 72.3027418902451
erosion-ackumulation.119 1 stabil botten - ingen erosion 119 1617.792825 235.7695876721026
erosion-ackumulation.120 1 stabil botten - ingen erosion 120 891.81605 136.36389552393356
erosion-ackumulation.121 1 stabil botten - ingen erosion 121 569.32875 127.35769177341042
erosion-ackumulation.122 1 stabil botten - ingen erosion 122 928.02025 150.43091148554947
erosion-ackumulation.123 1 stabil botten - ingen erosion 123 633.88330625 176.13680121197854
erosion-ackumulation.124 1 stabil botten - ingen erosion 124 6893.852125 565.2921273298651
erosion-ackumulation.125 1 stabil botten - ingen erosion 125 163.2665625 52.52926645524595
erosion-ackumulation.126 1 stabil botten - ingen erosion 126 1068.247775 204.6469860965202
erosion-ackumulation.127 1 stabil botten - ingen erosion 127 4533.32613 490.58328986678475
erosion-ackumulation.128 1 stabil botten - ingen erosion 128 1390.534522 284.1881428676661
erosion-ackumulation.129 1 stabil botten - ingen erosion 129 720.6685 103.30476667644184
erosion-ackumulation.130 1 stabil botten - ingen erosion 130 1086.9305 152.41784205649762
erosion-ackumulation.131 1 stabil botten - ingen erosion 131 844.8889 122.84375562953335
erosion-ackumulation.132 1 stabil botten - ingen erosion 132 1046.8078 182.6134184729199
erosion-ackumulation.133 1 stabil botten - ingen erosion 133 1257.7417 202.40733688803007
erosion-ackumulation.134 1 stabil botten - ingen erosion 134 1922.7322 269.86008078091305
erosion-ackumulation.135 1 stabil botten - ingen erosion 135 4154.146475 407.1990586943234
erosion-ackumulation.136 1 stabil botten - ingen erosion 136 1928.7193 202.90174708342423
erosion-ackumulation.137 1 stabil botten - ingen erosion 137 1062.07195 168.66623925878505
erosion-ackumulation.138 1 stabil botten - ingen erosion 138 4014.4393 278.7914650590504
erosion-ackumulation.139 1 stabil botten - ingen erosion 139 539.65649975 101.59004035947319
erosion-ackumulation.140 1 stabil botten - ingen erosion 140 237.2658125 70.79977367174268
erosion-ackumulation.141 1 stabil botten - ingen erosion 141 2897.442721375 317.8320243201298
erosion-ackumulation.142 1 stabil botten - ingen erosion 142 3353.576802985 289.9698121315892
erosion-ackumulation.143 1 stabil botten - ingen erosion 143 3257.238000425 229.05268263155077
erosion-ackumulation.144 1 stabil botten - ingen erosion 144 5153.713666515 428.0822134465611
erosion-ackumulation.145 1 stabil botten - ingen erosion 145 7764.186416 618.6548391766771
erosion-ackumulation.146 1 stabil botten - ingen erosion 146 21317.50005828 1069.8677820629298
erosion-ackumulation.147 1 stabil botten - ingen erosion 147 3258.476459195 403.3737673547214
erosion-ackumulation.148 1 stabil botten - ingen erosion 148 3801.052567075 486.9094882628671
erosion-ackumulation.149 1 stabil botten - ingen erosion 149 1214.621842615 202.8454090591511
erosion-ackumulation.150 1 stabil botten - ingen erosion 150 490.00341092 82.76955592265256
erosion-ackumulation.151 1 stabil botten - ingen erosion 151 474.25489863 101.5265053936154
erosion-ackumulation.152 1 stabil botten - ingen erosion 152 2226.03858586 174.08573634083473
erosion-ackumulation.153 1 stabil botten - ingen erosion 153 142.88613204 71.48699917607127
erosion-ackumulation.154 1 stabil botten - ingen erosion 154 1146.846333995 125.39266543057975
erosion-ackumulation.155 1 stabil botten - ingen erosion 155 616.473421285 98.32262823612108
erosion-ackumulation.156 1 stabil botten - ingen erosion 156 650.219432115 107.75785111559429
erosion-ackumulation.157 1 stabil botten - ingen erosion 157 794.4567252 111.5199876555219
erosion-ackumulation.158 1 stabil botten - ingen erosion 158 1097.83073546 156.02397307722856
erosion-ackumulation.159 1 stabil botten - ingen erosion 159 898.227893845 120.61620615996723
erosion-ackumulation.160 1 stabil botten - ingen erosion 160 2676.82921001 280.4033406212357
erosion-ackumulation.161 1 stabil botten - ingen erosion 161 434.14160322 100.14839757425241
erosion-ackumulation.162 1 stabil botten - ingen erosion 162 534.154053645 117.09151069815745
erosion-ackumulation.163 1 stabil botten - ingen erosion 163 1944.57265647 214.46053602494536
erosion-ackumulation.164 1 stabil botten - ingen erosion 164 11863.43026143 850.7146564038392
erosion-ackumulation.165 1 stabil botten - ingen erosion 165 1420.6454 197.87451867553008
erosion-ackumulation.166 1 stabil botten - ingen erosion 166 2271.94845 203.1003818343773
erosion-ackumulation.167 1 stabil botten - ingen erosion 167 1286.3246875 161.18986456708254
erosion-ackumulation.168 1 stabil botten - ingen erosion 168 671.3437625 105.12240705435823
erosion-ackumulation.169 1 stabil botten - ingen erosion 169 63581.20200775 1844.748372560406
erosion-ackumulation.170 1 stabil botten - ingen erosion 170 8246.949967845 992.9109896340213
erosion-ackumulation.171 1 stabil botten - ingen erosion 171 2158.004934285 210.92807630833002
erosion-ackumulation.172 1 stabil botten - ingen erosion 172 10330.21954437 856.9637932640125
erosion-ackumulation.173 1 stabil botten - ingen erosion 173 5786.310703975 413.3519408665194
erosion-ackumulation.174 1 stabil botten - ingen erosion 174 16438.81521325 1117.400641713693
erosion-ackumulation.175 1 stabil botten - ingen erosion 175 539.635749585 100.22686705462563
erosion-ackumulation.176 1 stabil botten - ingen erosion 176 359.089381755 85.85686969436865
erosion-ackumulation.177 1 stabil botten - ingen erosion 177 1323.89944234 197.0586828484521
erosion-ackumulation.178 1 stabil botten - ingen erosion 178 586.53389445 111.24634182406196
erosion-ackumulation.179 1 stabil botten - ingen erosion 179 595.9257877 122.24238501810534
erosion-ackumulation.180 1 stabil botten - ingen erosion 180 743.81938994 181.30731159653644
erosion-ackumulation.181 1 stabil botten - ingen erosion 181 534.343460305 126.32102346383351
erosion-ackumulation.182 1 stabil botten - ingen erosion 182 1132.07158847 235.17267233621547
erosion-ackumulation.183 1 stabil botten - ingen erosion 183 880.35352236 177.3606994181215
erosion-ackumulation.184 1 stabil botten - ingen erosion 184 1530.98156678 306.0269722413637
erosion-ackumulation.185 1 stabil botten - ingen erosion 185 585.08209272 114.9813160114839
erosion-ackumulation.186 1 stabil botten - ingen erosion 186 866.36682481 143.26715899169383
erosion-ackumulation.187 1 stabil botten - ingen erosion 187 341.739184295 111.60461470204298
erosion-ackumulation.188 1 stabil botten - ingen erosion 188 469.220076125 139.76989025693697
erosion-ackumulation.189 1 stabil botten - ingen erosion 189 674.239225 156.28491838866097
erosion-ackumulation.190 1 stabil botten - ingen erosion 190 1677.062195 389.02242603121715
erosion-ackumulation.191 1 stabil botten - ingen erosion 191 1813.605739315 307.9471685255681
erosion-ackumulation.192 1 stabil botten - ingen erosion 192 1375.913275 177.54455567013304
erosion-ackumulation.193 1 stabil botten - ingen erosion 193 1708.28531125 254.88767329299054
erosion-ackumulation.194 1 stabil botten - ingen erosion 194 1295.504324 238.70255940114376
erosion-ackumulation.195 1 stabil botten - ingen erosion 195 614.8004495 120.38729647680849
erosion-ackumulation.196 1 stabil botten - ingen erosion 196 189.38065 53.795422870095386
erosion-ackumulation.197 1 stabil botten - ingen erosion 197 44.356725 33.51378536074533
erosion-ackumulation.198 1 stabil botten - ingen erosion 198 597.9106125 136.43491480160642
erosion-ackumulation.199 1 stabil botten - ingen erosion 199 1083.2957625 168.5450206038969
erosion-ackumulation.200 1 stabil botten - ingen erosion 200 4440.774675 421.8808893641938
erosion-ackumulation.201 1 stabil botten - ingen erosion 201 403.7229 92.47566896653599
erosion-ackumulation.202 1 stabil botten - ingen erosion 202 5017.533842 361.89768158225456
erosion-ackumulation.203 1 stabil botten - ingen erosion 203 385.78335 96.32581762328441
erosion-ackumulation.204 1 stabil botten - ingen erosion 204 262.66545 70.77951786649183
erosion-ackumulation.205 1 stabil botten - ingen erosion 205 876.86345 180.55420627650722
erosion-ackumulation.206 1 stabil botten - ingen erosion 206 25444.57680852 2888.6406432492545
erosion-ackumulation.207 1 stabil botten - ingen erosion 207 8651.64889206 718.5441893118759
erosion-ackumulation.208 1 stabil botten - ingen erosion 208 5529.322136265 665.7774745162687
erosion-ackumulation.209 1 stabil botten - ingen erosion 209 331.0575413 86.99658768032204
erosion-ackumulation.210 1 stabil botten - ingen erosion 210 554.124072215 89.38506721399656
erosion-ackumulation.211 1 stabil botten - ingen erosion 211 160.58392964 52.82802022246853
erosion-ackumulation.212 1 stabil botten - ingen erosion 212 521.33842946 87.82944825386697
erosion-ackumulation.213 1 stabil botten - ingen erosion 213 1190.352356505 136.5596989535179
erosion-ackumulation.214 1 stabil botten - ingen erosion 214 2917.249325 295.3529153932551
erosion-ackumulation.215 1 stabil botten - ingen erosion 215 2823.9404875 219.15887970587556
erosion-ackumulation.216 1 stabil botten - ingen erosion 216 14436.56316641 1260.546507170997
erosion-ackumulation.217 1 stabil botten - ingen erosion 217 23248.952374705 1784.750360873381
erosion-ackumulation.218 1 stabil botten - ingen erosion 218 371.76129627 91.76381719665032
erosion-ackumulation.219 1 stabil botten - ingen erosion 219 3638.1396581 379.76477378554074
erosion-ackumulation.220 1 stabil botten - ingen erosion 220 2198.40500898 368.74281089257283
erosion-ackumulation.221 1 stabil botten - ingen erosion 221 738.26515832 127.3071350494939
erosion-ackumulation.222 1 stabil botten - ingen erosion 222 55.97920276 36.79883658759135
erosion-ackumulation.223 1 stabil botten - ingen erosion 223 1175.942620215 161.93564566780088
erosion-ackumulation.224 1 stabil botten - ingen erosion 224 1054.69897758 198.6061973706282
erosion-ackumulation.225 1 stabil botten - ingen erosion 225 391.442358605 84.15287105401858
erosion-ackumulation.226 1 stabil botten - ingen erosion 226 1006.282341665 173.07121610495204
erosion-ackumulation.227 1 stabil botten - ingen erosion 227 698.542067295 155.24546105402027
erosion-ackumulation.228 1 stabil botten - ingen erosion 228 43.025970675 36.71866894951865
erosion-ackumulation.229 1 stabil botten - ingen erosion 229 967.598266215 209.84969551809561
erosion-ackumulation.230 1 stabil botten - ingen erosion 230 413.846855675 113.1959291299954
erosion-ackumulation.231 1 stabil botten - ingen erosion 231 843.927860185 156.43954734814386
erosion-ackumulation.232 1 stabil botten - ingen erosion 232 619.98977083 144.64374909572305
erosion-ackumulation.233 1 stabil botten - ingen erosion 233 764.68665 123.96784106639626
erosion-ackumulation.234 1 stabil botten - ingen erosion 234 1553.91900276 198.76015916596074
erosion-ackumulation.235 1 stabil botten - ingen erosion 235 1723.569925 181.46310861703634
erosion-ackumulation.236 1 stabil botten - ingen erosion 236 929.43855 127.37897620595149
erosion-ackumulation.237 1 stabil botten - ingen erosion 237 1487.551751455 287.5232486161204
erosion-ackumulation.238 1 stabil botten - ingen erosion 238 957.944774125 196.58745575980234
erosion-ackumulation.239 1 stabil botten - ingen erosion 239 937.803335955 149.0723737101207
erosion-ackumulation.240 1 stabil botten - ingen erosion 240 470.290003095 110.24769212210467
erosion-ackumulation.241 1 stabil botten - ingen erosion 241 3786.196746665 409.36035058470316
erosion-ackumulation.242 1 stabil botten - ingen erosion 242 1054.55338887 214.33318837201446
erosion-ackumulation.243 1 stabil botten - ingen erosion 243 895.215284145 174.3308673149611
erosion-ackumulation.244 1 stabil botten - ingen erosion 244 277.031109225 74.73433144763308
erosion-ackumulation.245 1 stabil botten - ingen erosion 245 211.916467265 67.77087983726251
erosion-ackumulation.246 1 stabil botten - ingen erosion 246 125.68944402 55.997499948116044
erosion-ackumulation.247 1 stabil botten - ingen erosion 247 269.02627116 73.16782466824729
erosion-ackumulation.248 1 stabil botten - ingen erosion 248 4578.44782861 547.9933541892424
erosion-ackumulation.249 1 stabil botten - ingen erosion 249 1741.769475 208.88476598553535
erosion-ackumulation.250 1 stabil botten - ingen erosion 250 1245.462574575 227.18631343472754
erosion-ackumulation.251 1 stabil botten - ingen erosion 251 1498.4307 250.6482303283497
erosion-ackumulation.252 1 stabil botten - ingen erosion 252 1093.3473875 215.04535620389282
erosion-ackumulation.253 1 stabil botten - ingen erosion 253 264.542625 82.41918223672616
erosion-ackumulation.254 1 stabil botten - ingen erosion 254 209.1093875 67.15423283932338
erosion-ackumulation.255 1 stabil botten - ingen erosion 255 190.913625 61.792932812944436
erosion-ackumulation.256 1 stabil botten - ingen erosion 256 1986.12605 217.0166054826651
erosion-ackumulation.257 1 stabil botten - ingen erosion 257 1360.627675 174.1237158362505
erosion-ackumulation.258 1 stabil botten - ingen erosion 258 3659.90725 380.9291705099797
erosion-ackumulation.259 1 stabil botten - ingen erosion 259 796.09245 137.76390876893674
erosion-ackumulation.260 1 stabil botten - ingen erosion 260 782.691475 152.81794831810345
erosion-ackumulation.261 1 stabil botten - ingen erosion 261 779.6774 142.98264045122045
erosion-ackumulation.262 1 stabil botten - ingen erosion 262 516.9705625 92.99829243613149
erosion-ackumulation.263 1 stabil botten - ingen erosion 263 389.55055 95.96893449086778
erosion-ackumulation.264 1 stabil botten - ingen erosion 264 336.680525 101.35919814122653
erosion-ackumulation.265 1 stabil botten - ingen erosion 265 219.9862515 87.6086282410099
erosion-ackumulation.266 1 stabil botten - ingen erosion 266 2228.9788 257.47119749990935
erosion-ackumulation.267 1 stabil botten - ingen erosion 267 1481.53405 219.26915166615962
erosion-ackumulation.268 1 stabil botten - ingen erosion 268 1031.5157 143.45511091775043
erosion-ackumulation.269 1 stabil botten - ingen erosion 269 1654.80185 214.79391325324764
erosion-ackumulation.270 1 stabil botten - ingen erosion 270 785.86815 159.7018645565973
erosion-ackumulation.271 1 stabil botten - ingen erosion 271 1985.367625 239.7816498058239
erosion-ackumulation.272 1 stabil botten - ingen erosion 272 469.640725 96.3144970285862
erosion-ackumulation.273 1 stabil botten - ingen erosion 273 938.53595 171.51744235310076
erosion-ackumulation.274 1 stabil botten - ingen erosion 274 861.8929 126.37654368320979
erosion-ackumulation.275 1 stabil botten - ingen erosion 275 339.2183 69.19507045776108
erosion-ackumulation.276 1 stabil botten - ingen erosion 276 181.3117375 52.970178738828565
erosion-ackumulation.277 1 stabil botten - ingen erosion 277 597.86400364 117.10058788586913
erosion-ackumulation.278 1 stabil botten - ingen erosion 278 12321.735493745 867.9526173505684
erosion-ackumulation.279 1 stabil botten - ingen erosion 279 1050.23411995 126.39707819735995
erosion-ackumulation.280 1 stabil botten - ingen erosion 280 2654.002267125 316.22978585242663
erosion-ackumulation.281 1 stabil botten - ingen erosion 281 1220.430640405 246.83598829457327
erosion-ackumulation.282 1 stabil botten - ingen erosion 282 23455.4688 829.1091802606762
erosion-ackumulation.283 1 stabil botten - ingen erosion 283 848.09421998 144.69661621394326
erosion-ackumulation.284 1 stabil botten - ingen erosion 284 1925.0793 173.46707376649093
erosion-ackumulation.285 1 stabil botten - ingen erosion 285 168.8520625 48.61814290784478
erosion-ackumulation.286 1 stabil botten - ingen erosion 286 2618.301782405 328.0225476653956
erosion-ackumulation.287 1 stabil botten - ingen erosion 287 1694.387725625 304.01234944983327
erosion-ackumulation.288 1 stabil botten - ingen erosion 288 8298.2454875 360.4460080133044
erosion-ackumulation.289 1 stabil botten - ingen erosion 289 1335.579425 225.9537370312978
erosion-ackumulation.290 1 stabil botten - ingen erosion 290 1029.2934487 145.68002832770347
erosion-ackumulation.291 1 stabil botten - ingen erosion 291 1013.28288948 162.39157860845233
erosion-ackumulation.292 1 stabil botten - ingen erosion 292 887.25161195 203.79127610343207
erosion-ackumulation.293 1 stabil botten - ingen erosion 293 544.871353475 155.28496253274758
erosion-ackumulation.294 1 stabil botten - ingen erosion 294 167.08179164 66.81206886646899
erosion-ackumulation.295 1 stabil botten - ingen erosion 295 1686.84865635 242.86185992477274
erosion-ackumulation.296 1 stabil botten - ingen erosion 296 1050.222026865 156.5660115302816
erosion-ackumulation.297 1 stabil botten - ingen erosion 297 816.117962865 146.20801942769413
erosion-ackumulation.298 1 stabil botten - ingen erosion 298 446.632319395 104.16738898625115
erosion-ackumulation.299 1 stabil botten - ingen erosion 299 1574.447939345 220.30848029420014
erosion-ackumulation.300 1 stabil botten - ingen erosion 300 474.012902245 100.91097578763818
erosion-ackumulation.301 1 stabil botten - ingen erosion 301 1182.150629245 178.90500989089352
erosion-ackumulation.302 1 stabil botten - ingen erosion 302 1354.660094715 204.39172579134194
