klimatindikatorer-rcp

fid omrade_id klimatindikator arstid ber_inom_arstid ber_inom_30arsperiod 30arsperiod rcp magasin varde enhet standardavvikelse robusthet senast_uppdaterad objectid
klimatindikatorer-rcp.10882005 102207 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.85 % 12.01 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882005
klimatindikatorer-rcp.10882006 102208 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.53 % 11.32 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882006
klimatindikatorer-rcp.10882007 102209 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 2.21 % 10.68 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882007
klimatindikatorer-rcp.10882008 102210 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.87 % 11.98 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882008
klimatindikatorer-rcp.10882009 102211 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.79 % 13.71 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882009
klimatindikatorer-rcp.10882010 102212 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 2.8 % 13.88 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882010
klimatindikatorer-rcp.10882011 102213 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.68 % 14.37 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882011
klimatindikatorer-rcp.10882012 102214 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 2.7 % 15.45 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882012
klimatindikatorer-rcp.10882013 102215 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.23 % 14.59 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882013
klimatindikatorer-rcp.10882014 102216 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.14 % 14.13 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882014
klimatindikatorer-rcp.10882015 102217 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.97 % 13.91 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882015
klimatindikatorer-rcp.10882016 102218 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.4 % 14.61 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882016
klimatindikatorer-rcp.10882017 102219 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.43 % 14.87 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882017
klimatindikatorer-rcp.10882018 102220 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.41 % 15.04 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882018
klimatindikatorer-rcp.10882019 102221 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.76 % 12.55 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882019
klimatindikatorer-rcp.10882020 102222 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.18 % 11.94 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882020
klimatindikatorer-rcp.10882021 102223 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.9 % 11.75 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882021
klimatindikatorer-rcp.10882022 102224 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.68 % 11.38 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882022
klimatindikatorer-rcp.10882023 102225 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.81 % 10.87 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882023
klimatindikatorer-rcp.10882024 102226 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.78 % 9.64 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882024
klimatindikatorer-rcp.10882025 102227 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.8 % 9.25 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882025
klimatindikatorer-rcp.10882026 102228 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.59 % 9.27 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882026
klimatindikatorer-rcp.10882027 102229 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.47 % 9.62 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882027
klimatindikatorer-rcp.10882028 102230 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.6 % 9.42 52 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882028
klimatindikatorer-rcp.10882029 102231 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.41 % 10.19 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882029
klimatindikatorer-rcp.10882030 102232 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.92 % 10.59 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882030
klimatindikatorer-rcp.10882031 102233 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.94 % 12.4 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882031
klimatindikatorer-rcp.10882032 102234 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.46 % 11.39 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882032
klimatindikatorer-rcp.10882033 102235 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.15 % 8.69 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882033
klimatindikatorer-rcp.10882034 102236 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 2.33 % 9.1 52 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882034
klimatindikatorer-rcp.10882035 102237 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 1.51 % 9.46 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882035
klimatindikatorer-rcp.10882036 102238 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 1.39 % 9.54 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882036
klimatindikatorer-rcp.10882037 102239 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 1.65 % 9.0 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882037
klimatindikatorer-rcp.10882038 102240 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 1.82 % 9.52 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882038
klimatindikatorer-rcp.10882039 102241 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 1.88 % 9.56 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882039
klimatindikatorer-rcp.10882040 102242 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 2.87 % 9.85 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882040
klimatindikatorer-rcp.10882041 102243 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.71 % 10.6 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882041
klimatindikatorer-rcp.10882042 102244 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.6 % 11.49 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882042
klimatindikatorer-rcp.10882043 102245 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 2.71 % 10.66 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882043
klimatindikatorer-rcp.10882044 102246 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 2.72 % 10.12 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882044
klimatindikatorer-rcp.10882045 102247 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 2.96 % 11.04 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882045
klimatindikatorer-rcp.10882046 102248 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.17 % 10.94 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882046
klimatindikatorer-rcp.10882047 102249 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 2.97 % 10.8 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882047
klimatindikatorer-rcp.10882048 102250 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.36 % 9.53 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882048
klimatindikatorer-rcp.10882049 102251 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 1.57 % 10.13 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882049
klimatindikatorer-rcp.10882050 102252 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 4.25 % 8.76 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882050
klimatindikatorer-rcp.10882051 102253 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 5.02 % 8.26 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882051
klimatindikatorer-rcp.10882052 102254 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.44 % 9.93 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882052
klimatindikatorer-rcp.10882053 102255 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 2.62 % 11.26 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882053
klimatindikatorer-rcp.10882054 102256 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 2.52 % 11.14 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882054
klimatindikatorer-rcp.10882055 102257 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.12 % 11.53 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882055
klimatindikatorer-rcp.10882056 102258 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p25 2011-2040 rcp45 sma 3.46 % 11.59 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10882056
