klimatindikatorer-rcp

fid omrade_id klimatindikator arstid ber_inom_arstid ber_inom_30arsperiod 30arsperiod rcp magasin varde enhet standardavvikelse robusthet senast_uppdaterad objectid
klimatindikatorer-rcp.10282005 54053 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 5.66 % 4.86 88 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282005
klimatindikatorer-rcp.10282006 54054 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 5.38 % 4.78 88 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282006
klimatindikatorer-rcp.10282007 54055 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 3.27 % 4.71 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282007
klimatindikatorer-rcp.10282008 54056 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 3.19 % 5.41 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282008
klimatindikatorer-rcp.10282009 54057 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 3.57 % 4.86 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282009
klimatindikatorer-rcp.10282010 54058 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 4.36 % 4.75 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282010
klimatindikatorer-rcp.10282011 54059 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 4.65 % 4.87 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282011
klimatindikatorer-rcp.10282012 54060 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 4.52 % 5.1 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282012
klimatindikatorer-rcp.10282013 54061 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 5.66 % 5.11 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282013
klimatindikatorer-rcp.10282014 54062 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 3.3 % 3.82 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282014
klimatindikatorer-rcp.10282015 54063 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 6.24 % 4.21 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282015
klimatindikatorer-rcp.10282016 54064 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 8.68 % 4.21 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282016
klimatindikatorer-rcp.10282017 54065 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 7.21 % 4.42 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282017
klimatindikatorer-rcp.10282018 54066 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 5.06 % 5.73 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282018
klimatindikatorer-rcp.10282019 54071 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 7.76 % 6.89 88 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282019
klimatindikatorer-rcp.10282020 54072 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 5.23 % 5.71 88 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282020
klimatindikatorer-rcp.10282021 54073 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 0.98 % 6.43 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282021
klimatindikatorer-rcp.10282022 54074 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 2.03 % 6.8 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282022
klimatindikatorer-rcp.10282023 54075 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 0.17 % 8.27 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282023
klimatindikatorer-rcp.10282024 54076 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 8.0 % 5.38 88 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282024
klimatindikatorer-rcp.10282025 54077 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 0.22 % 9.7 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282025
klimatindikatorer-rcp.10282026 54078 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 5.71 % 4.1 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282026
klimatindikatorer-rcp.10282027 54079 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 9.72 % 4.82 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282027
klimatindikatorer-rcp.10282028 54080 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 6.74 % 4.15 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282028
klimatindikatorer-rcp.10282029 54081 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 6.27 % 4.34 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282029
klimatindikatorer-rcp.10282030 54082 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 7.26 % 4.46 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282030
klimatindikatorer-rcp.10282031 54083 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 8.26 % 4.43 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282031
klimatindikatorer-rcp.10282032 54084 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 8.08 % 4.4 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282032
klimatindikatorer-rcp.10282033 54085 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 9.47 % 4.5 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282033
klimatindikatorer-rcp.10282034 54086 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 9.04 % 4.58 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282034
klimatindikatorer-rcp.10282035 54087 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 9.48 % 4.76 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282035
klimatindikatorer-rcp.10282036 54088 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 9.52 % 4.84 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282036
klimatindikatorer-rcp.10282037 54089 Förändring av potentiell grundvattenbildning vinter sum p25 2071-2100 rcp45 sma 10.52 % 4.98 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282037
klimatindikatorer-rcp.10282038 65120 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -8.12 - 6.15 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282038
klimatindikatorer-rcp.10282039 65121 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -8.32 - 5.81 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282039
klimatindikatorer-rcp.10282040 65122 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -8.14 - 5.3 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282040
klimatindikatorer-rcp.10282041 65123 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -8.23 - 5.34 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282041
klimatindikatorer-rcp.10282042 65124 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -7.67 - 5.86 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282042
klimatindikatorer-rcp.10282043 65125 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -8.17 - 6.37 11 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282043
klimatindikatorer-rcp.10282044 65126 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -8.38 - 6.73 11 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282044
klimatindikatorer-rcp.10282045 65131 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -11.19 - 5.46 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282045
klimatindikatorer-rcp.10282046 65144 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -10.44 - 4.81 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282046
klimatindikatorer-rcp.10282047 65145 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -10.04 - 4.88 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282047
klimatindikatorer-rcp.10282048 65146 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -9.47 - 4.93 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282048
klimatindikatorer-rcp.10282049 65147 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -9.27 - 5.09 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282049
klimatindikatorer-rcp.10282050 65148 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -9.12 - 5.31 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282050
klimatindikatorer-rcp.10282051 65149 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -9.12 - 5.39 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282051
klimatindikatorer-rcp.10282052 65150 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -9.03 - 5.39 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282052
klimatindikatorer-rcp.10282053 65151 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -8.95 - 5.36 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282053
klimatindikatorer-rcp.10282054 65152 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -8.58 - 5.24 5 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282054
klimatindikatorer-rcp.10282055 65153 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -8.06 - 5.29 11 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282055
klimatindikatorer-rcp.10282056 65154 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -8.18 - 5.46 11 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282056
klimatindikatorer-rcp.10282057 65155 Förändring av fyllnadsgrad höst medel medel 2071-2100 rcp45 sma -7.93 - 5.38 11 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 10282057
