klimatindikatorer-rcp

fid omrade_id klimatindikator arstid ber_inom_arstid ber_inom_30arsperiod 30arsperiod rcp magasin varde enhet standardavvikelse robusthet senast_uppdaterad objectid
klimatindikatorer-rcp.11847205 167388 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.29 - 7.24 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847205
klimatindikatorer-rcp.11847206 167389 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.9 - 7.57 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847206
klimatindikatorer-rcp.11847207 167390 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 23.41 - 8.17 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847207
klimatindikatorer-rcp.11847208 167391 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 23.21 - 8.35 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847208
klimatindikatorer-rcp.11847209 167392 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 23.07 - 8.07 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847209
klimatindikatorer-rcp.11847210 167393 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.88 - 8.08 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847210
klimatindikatorer-rcp.11847211 167394 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.44 - 8.49 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847211
klimatindikatorer-rcp.11847212 167395 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.56 - 8.44 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847212
klimatindikatorer-rcp.11847213 167396 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.43 - 8.53 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847213
klimatindikatorer-rcp.11847214 167397 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.46 - 8.59 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847214
klimatindikatorer-rcp.11847215 167398 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.25 - 8.76 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847215
klimatindikatorer-rcp.11847216 167399 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.22 - 8.72 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847216
klimatindikatorer-rcp.11847217 167400 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.19 - 8.65 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847217
klimatindikatorer-rcp.11847218 167401 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.09 - 8.65 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847218
klimatindikatorer-rcp.11847219 167402 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.09 - 8.77 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847219
klimatindikatorer-rcp.11847220 167403 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 22.31 - 8.64 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847220
klimatindikatorer-rcp.11847221 168287 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.46 - 3.44 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847221
klimatindikatorer-rcp.11847222 168288 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.14 - 3.64 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847222
klimatindikatorer-rcp.11847223 168289 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.95 - 3.9 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847223
klimatindikatorer-rcp.11847224 168290 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.43 - 3.86 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847224
klimatindikatorer-rcp.11847225 168291 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.26 - 4.04 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847225
klimatindikatorer-rcp.11847226 168292 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.03 - 3.95 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847226
klimatindikatorer-rcp.11847227 168293 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.4 - 3.87 52 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847227
klimatindikatorer-rcp.11847228 168294 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.65 - 3.76 41 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847228
klimatindikatorer-rcp.11847229 168295 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.73 - 3.7 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847229
klimatindikatorer-rcp.11847230 168307 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 1.61 - 4.75 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847230
klimatindikatorer-rcp.11847231 168308 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.94 - 4.57 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847231
klimatindikatorer-rcp.11847232 168309 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.67 - 4.46 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847232
klimatindikatorer-rcp.11847233 168310 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.92 - 4.5 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847233
klimatindikatorer-rcp.11847234 168311 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.94 - 4.62 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847234
klimatindikatorer-rcp.11847235 168312 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 1.13 - 4.7 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847235
klimatindikatorer-rcp.11847236 168313 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 1.09 - 4.69 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847236
klimatindikatorer-rcp.11847237 168314 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.89 - 4.55 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847237
klimatindikatorer-rcp.11847238 168315 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.34 - 4.37 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847238
klimatindikatorer-rcp.11847239 168316 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.37 - 4.27 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847239
klimatindikatorer-rcp.11847240 168317 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.19 - 4.11 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847240
klimatindikatorer-rcp.11847241 168318 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.52 - 4.0 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847241
klimatindikatorer-rcp.11847242 168319 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 1.19 - 4.02 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847242
klimatindikatorer-rcp.11847243 168320 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.88 - 3.96 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847243
klimatindikatorer-rcp.11847244 168321 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.85 - 3.93 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847244
klimatindikatorer-rcp.11847245 168322 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.85 - 3.88 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847245
klimatindikatorer-rcp.11847246 168323 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 1.41 - 4.03 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847246
klimatindikatorer-rcp.11847247 168324 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 1.84 - 4.21 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847247
klimatindikatorer-rcp.11847248 168325 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.69 - 4.04 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847248
klimatindikatorer-rcp.11847249 168326 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.65 - 4.06 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847249
klimatindikatorer-rcp.11847250 168327 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.59 - 3.91 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847250
klimatindikatorer-rcp.11847251 168328 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.44 - 3.75 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847251
klimatindikatorer-rcp.11847252 168329 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 1.74 - 3.79 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847252
klimatindikatorer-rcp.11847253 168330 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.35 - 3.46 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847253
klimatindikatorer-rcp.11847254 168331 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.04 - 3.29 58 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847254
klimatindikatorer-rcp.11847255 168332 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.27 - 3.41 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847255
klimatindikatorer-rcp.11847256 168333 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.21 - 3.33 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847256
klimatindikatorer-rcp.11847257 168334 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.89 - 3.47 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847257
klimatindikatorer-rcp.11847258 168335 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.2 - 3.26 70 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847258
klimatindikatorer-rcp.11847259 168336 Förändring av fyllnadsgrad vår p75 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.33 - 3.3 64 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847259
klimatindikatorer-rcp.11847260 64214 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p75 2071-2100 rcp45 sma 8.45 % 7.88 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847260
klimatindikatorer-rcp.11847261 64215 Förändring av potentiell grundvattenbildning år sum p75 2071-2100 rcp45 sma 8.12 % 9.16 76 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11847261
