klimatindikatorer-rcp

fid omrade_id klimatindikator arstid ber_inom_arstid ber_inom_30arsperiod 30arsperiod rcp magasin varde enhet standardavvikelse robusthet senast_uppdaterad objectid
klimatindikatorer-rcp.11282005 143386 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 6.73 - 3.1 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282005
klimatindikatorer-rcp.11282006 143387 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 7.23 - 3.53 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282006
klimatindikatorer-rcp.11282007 143388 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 6.83 - 3.99 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282007
klimatindikatorer-rcp.11282008 143389 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 6.76 - 3.61 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282008
klimatindikatorer-rcp.11282009 143390 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 6.69 - 3.62 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282009
klimatindikatorer-rcp.11282010 143391 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 6.42 - 3.5 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282010
klimatindikatorer-rcp.11282011 143392 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 6.26 - 3.37 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282011
klimatindikatorer-rcp.11282012 143393 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 5.99 - 3.81 88 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282012
klimatindikatorer-rcp.11282013 143394 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 6.87 - 4.88 88 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282013
klimatindikatorer-rcp.11282014 143395 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 7.19 - 5.38 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282014
klimatindikatorer-rcp.11282015 143396 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 7.69 - 6.03 82 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282015
klimatindikatorer-rcp.11282016 143397 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 7.92 - 5.51 88 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282016
klimatindikatorer-rcp.11282017 143398 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 8.24 - 4.8 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282017
klimatindikatorer-rcp.11282018 143399 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 8.21 - 4.11 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282018
klimatindikatorer-rcp.11282019 143402 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 7.09 - 2.94 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282019
klimatindikatorer-rcp.11282020 143403 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 7.69 - 3.22 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282020
klimatindikatorer-rcp.11282021 143404 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 6.98 - 2.56 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282021
klimatindikatorer-rcp.11282022 143405 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 6.44 - 2.14 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282022
klimatindikatorer-rcp.11282023 143416 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 3.19 - 1.99 94 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282023
klimatindikatorer-rcp.11282024 143417 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 5.99 - 1.66 100 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282024
klimatindikatorer-rcp.11282025 144087 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -2.42 - 2.73 17 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282025
klimatindikatorer-rcp.11282026 144088 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -2.27 - 2.61 17 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282026
klimatindikatorer-rcp.11282027 144089 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -2.13 - 2.55 17 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282027
klimatindikatorer-rcp.11282028 144090 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -1.68 - 2.56 23 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282028
klimatindikatorer-rcp.11282029 144091 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -1.27 - 2.9 41 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282029
klimatindikatorer-rcp.11282030 144092 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.94 - 3.07 41 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282030
klimatindikatorer-rcp.11282031 144093 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -1.01 - 3.14 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282031
klimatindikatorer-rcp.11282032 144094 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -1.05 - 3.17 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282032
klimatindikatorer-rcp.11282033 144095 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -1.18 - 3.36 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282033
klimatindikatorer-rcp.11282034 144096 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -1.16 - 3.4 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282034
klimatindikatorer-rcp.11282035 144097 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -1.1 - 3.54 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282035
klimatindikatorer-rcp.11282036 144098 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.79 - 3.68 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282036
klimatindikatorer-rcp.11282037 144099 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.39 - 3.63 52 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282037
klimatindikatorer-rcp.11282038 144100 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.14 - 3.59 52 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282038
klimatindikatorer-rcp.11282039 144101 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma 0.01 - 3.73 52 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282039
klimatindikatorer-rcp.11282040 144102 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.08 - 3.74 52 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282040
klimatindikatorer-rcp.11282041 144103 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.09 - 3.58 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282041
klimatindikatorer-rcp.11282042 144104 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.39 - 3.43 41 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282042
klimatindikatorer-rcp.11282043 144105 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -0.89 - 3.55 35 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282043
klimatindikatorer-rcp.11282044 144106 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -1.64 - 3.76 35 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282044
klimatindikatorer-rcp.11282045 144107 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -2.14 - 3.81 35 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282045
klimatindikatorer-rcp.11282046 144140 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -8.01 - 7.59 17 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282046
klimatindikatorer-rcp.11282047 144141 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -8.04 - 7.92 23 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282047
klimatindikatorer-rcp.11282048 144142 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -7.96 - 8.27 17 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282048
klimatindikatorer-rcp.11282049 144143 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -7.76 - 8.37 17 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282049
klimatindikatorer-rcp.11282050 144144 Förändring av fyllnadsgrad år p25 medel 2011-2040 rcp45 sma -7.44 - 8.44 17 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282050
klimatindikatorer-rcp.11282051 68098 Förändring av potentiell grundvattenbildning sommar sum p75 2041-2070 rcp45 sma -0.57 % 3.03 41 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282051
klimatindikatorer-rcp.11282052 68099 Förändring av potentiell grundvattenbildning sommar sum p75 2041-2070 rcp45 sma -1.0 % 3.24 35 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282052
klimatindikatorer-rcp.11282053 68100 Förändring av potentiell grundvattenbildning sommar sum p75 2041-2070 rcp45 sma -1.22 % 3.25 41 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282053
klimatindikatorer-rcp.11282054 68101 Förändring av potentiell grundvattenbildning sommar sum p75 2041-2070 rcp45 sma -1.17 % 3.46 29 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282054
klimatindikatorer-rcp.11282055 68102 Förändring av potentiell grundvattenbildning sommar sum p75 2041-2070 rcp45 sma -0.91 % 3.78 35 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282055
klimatindikatorer-rcp.11282056 68103 Förändring av potentiell grundvattenbildning sommar sum p75 2041-2070 rcp45 sma -0.44 % 3.86 41 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282056
klimatindikatorer-rcp.11282057 68104 Förändring av potentiell grundvattenbildning sommar sum p75 2041-2070 rcp45 sma -0.4 % 3.77 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282057
klimatindikatorer-rcp.11282058 68105 Förändring av potentiell grundvattenbildning sommar sum p75 2041-2070 rcp45 sma -0.44 % 3.74 41 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282058
klimatindikatorer-rcp.11282059 68106 Förändring av potentiell grundvattenbildning sommar sum p75 2041-2070 rcp45 sma -0.68 % 4.08 47 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282059
klimatindikatorer-rcp.11282060 68107 Förändring av potentiell grundvattenbildning sommar sum p75 2041-2070 rcp45 sma -0.28 % 4.28 41 Dec 16, 2024, 12:00:00 AM 11282060
