lagerinformation

fid lagernr id djup_fran djup_till org_benamn kornst kornst_tx kornst2 kornst2_tx genes genes_tx inslag inslag_tx karakt karakt_tx lf_kod lf_kod_tx anm_memo plkod_txt n e objectid
lagerinformation.28348864 2 BMW142055 1.2 2.0 siltig sand 19 sand 2 siltig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand 6965372 649236 28348864
lagerinformation.28348865 3 BMW142055 2.0 2.5 siltig sandig morän 41 siltig sandig diamikton 0 ej bedömd 3 morän 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Odefinierad 6965372 649236 28348865
lagerinformation.28348866 4 BMW142055 2.5 5.1 sonderat friktionsjord 33 sand-block (friktionsjord) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand-block 6965372 649236 28348866
lagerinformation.28348867 1 BMW142056 0.0 1.4 siltig finsand 21 finsand 2 siltig 9 havs-/sjösediment, postglacialt 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Svallsediment, sand 6965879 649122 28348867
lagerinformation.28348868 2 BMW142056 1.4 4.0 sulfidhaltig lerig silt 23 silt 1 lerig 9 havs-/sjösediment, postglacialt 6 sulfid - svarta band 0 ej bedömd - ej bedömd Pgl havs-/sjösed, silt 6965879 649122 28348868
lagerinformation.28348869 3 BMW142056 4.0 6.0 gyttjig lera 29 lera 0 ej bedömd 23 gyttjelera 3 organiskt material 0 ej bedömd - ej bedömd Gyttjelera, lera 6965879 649122 28348869
lagerinformation.28348870 4 BMW142056 6.0 6.8 siltig finsand 21 finsand 2 siltig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand 6965879 649122 28348870
lagerinformation.28348871 5 BMW142056 6.8 10.0 lerig grovsilt 24 grovsilt 1 lerig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Silt 6965879 649122 28348871
lagerinformation.28348872 6 BMW142056 10.0 17.95 sonderat 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Odefinierad 6965879 649122 28348872
lagerinformation.28348873 1 BMW142057 0.0 1.8 finsandig silt 23 silt 10 finsandig 9 havs-/sjösediment, postglacialt 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Pgl havs-/sjösed, silt 6965919 649215 28348873
lagerinformation.28348874 2 BMW142057 1.8 7.0 sulfidhaltig silt 23 silt 0 ej bedömd 9 havs-/sjösediment, postglacialt 6 sulfid - svarta band 0 ej bedömd - ej bedömd Pgl havs-/sjösed, silt 6965919 649215 28348874
lagerinformation.28348875 3 BMW142057 7.0 9.0 grovsilt 24 grovsilt 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Silt 6965919 649215 28348875
lagerinformation.28348876 4 BMW142057 9.0 10.5 sonderat 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Odefinierad 6965919 649215 28348876
lagerinformation.28348877 1 BMW142058 0.0 2.4 silt 23 silt 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Silt 6996421 639108 28348877
lagerinformation.28348878 2 BMW142058 2.4 2.6 siltig finsand 21 finsand 2 siltig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand 6996421 639108 28348878
lagerinformation.28348879 3 BMW142058 2.6 6.2 lerig silt 23 silt 1 lerig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Silt 6996421 639108 28348879
lagerinformation.28348880 4 BMW142058 6.2 7.2 sand 19 sand 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand 6996421 639108 28348880
lagerinformation.28348881 5 BMW142058 7.2 8.0 siltig lera 29 lera 2 siltig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Lera 6996421 639108 28348881
lagerinformation.28348882 6 BMW142058 8.0 23.2 sonderat kohesionsjord 26 lera-silt (kohesionsjord) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Lera-silt 6996421 639108 28348882
lagerinformation.28348883 1 BMW142059 0.0 1.4 sand 19 sand 0 ej bedömd 9 havs-/sjösediment, postglacialt 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Svallsediment, sand 6966335 648794 28348883
lagerinformation.28348884 2 BMW142059 1.4 2.3 siltig lera 29 lera 2 siltig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Lera 6966335 648794 28348884
lagerinformation.28348885 3 BMW142059 2.3 3.4 lera 29 lera 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Lera 6966335 648794 28348885
lagerinformation.28348886 4 BMW142059 3.4 7.95 sonderat kohesionsjord 26 lera-silt (kohesionsjord) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Lera-silt 6966335 648794 28348886
lagerinformation.28348887 1 BMW142060 0.0 0.8 torv 1 ospec. 0 ej bedömd 16 torv 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Torv,osp 6966713 648548 28348887
lagerinformation.28348888 2 BMW142060 0.8 1.0 siltig torv 1 ospec. 2 siltig 16 torv 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Torv,osp 6966713 648548 28348888
lagerinformation.28348889 3 BMW142060 1.0 1.4 torv 1 ospec. 0 ej bedömd 16 torv 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Torv,osp 6966713 648548 28348889
lagerinformation.28348890 4 BMW142060 1.4 1.6 dyig lera 29 lera 0 ej bedömd 9 havs-/sjösediment, postglacialt 3 organiskt material 0 ej bedömd - ej bedömd Pgl havs-/sjösed, lera 6966713 648548 28348890
lagerinformation.28348891 5 BMW142060 1.6 2.6 torv 1 ospec. 0 ej bedömd 16 torv 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Torv,osp 6966713 648548 28348891
lagerinformation.28348892 6 BMW142060 2.6 4.55 lera 29 lera 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Lera 6966713 648548 28348892
lagerinformation.28348893 7 BMW142060 4.55 5.0 siltig sand 19 sand 2 siltig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd skruvborr Sand 6966713 648548 28348893
lagerinformation.28348894 8 BMW142060 5.0 6.35 morän 2 diamikton, ospec. 0 ej bedömd 3 morän 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Morän 6966713 648548 28348894
lagerinformation.28348895 1 BMW142061 0.0 9.45 sonderat 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Odefinierad 6966472 648756 28348895
lagerinformation.28348896 1 BMW142062 0.0 1.0 något siltig sand 19 sand 0 ej bedömd 9 havs-/sjösediment, postglacialt 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Svallsediment, sand 6967409 647445 28348896
lagerinformation.28348897 1 BMW142063 0.0 0.6 något siltig sand 19 sand 0 ej bedömd 9 havs-/sjösediment, postglacialt 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Svallsediment, sand 6967681 646838 28348897
lagerinformation.28348898 2 BMW142063 0.6 1.1 siltig sandig morän 41 siltig sandig diamikton 0 ej bedömd 3 morän 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Odefinierad 6967681 646838 28348898
lagerinformation.28348899 1 BMW142064 0.0 0.9 fyllning banvall 17 sten 0 ej bedömd 6 fyllning 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Fyllning 6967713 646602 28348899
lagerinformation.28348900 2 BMW142064 0.9 1.0 torv 1 ospec. 0 ej bedömd 16 torv 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Torv,osp 6967713 646602 28348900
lagerinformation.28348901 3 BMW142064 1.0 2.6 lerig silt 23 silt 1 lerig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Silt 6967713 646602 28348901
lagerinformation.28348902 4 BMW142064 2.6 3.0 sandig silt 23 silt 3 sandig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Silt 6967713 646602 28348902
lagerinformation.28348903 1 BMW142065 0.0 0.8 något siltig grusig sand 19 sand 4 grusig 9 havs-/sjösediment, postglacialt 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Svallsediment, sand 6967779 646347 28348903
lagerinformation.28348904 2 BMW142065 0.8 1.0 grusig sand 19 sand 4 grusig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand 6967779 646347 28348904
lagerinformation.28348905 1 BMW142066 0.0 1.0 grusig sand 19 sand 4 grusig 9 havs-/sjösediment, postglacialt 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Svallsediment, sand 6967828 646288 28348905
lagerinformation.28348906 2 BMW142066 1.0 2.0 sandig silt 23 silt 3 sandig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Silt 6967828 646288 28348906
lagerinformation.28348907 3 BMW142066 2.0 3.0 siltig lera 29 lera 2 siltig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Lera 6967828 646288 28348907
lagerinformation.28348908 1 BMW142067 0.0 0.4 mull 1 ospec. 0 ej bedömd 40 matjord 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Odefinierad 6967882 646245 28348908
