lagerinformation

fid lagernr id djup_fran djup_till org_benamn kornst kornst_tx kornst2 kornst2_tx genes genes_tx inslag inslag_tx karakt karakt_tx lf_kod lf_kod_tx anm_memo plkod_txt n e objectid
lagerinformation.28398864 3 BMW245067 1.2 5.22 sonderat friktionsjord 33 sand-block (friktionsjord) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand-block 6531361 635261 28398864
lagerinformation.28398865 4 BMW245067 5.22 8.3 -1 ej relevant -1 ej relevant -1 ej relevant 0 ej bedömd 0 ej relevant -1 ej relevant ej relevant 6531361 635261 28398865
lagerinformation.28398866 1 BMW245068 0.0 0.75 kohesionsjord 26 lera-silt (kohesionsjord) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Lera-silt 6531397 635310 28398866
lagerinformation.28398867 2 BMW245068 0.75 1.8 friktionsjord 33 sand-block (friktionsjord) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand-block 6531397 635310 28398867
lagerinformation.28398868 3 BMW245068 1.8 5.0 -1 ej relevant -1 ej relevant -1 ej relevant 0 ej bedömd 0 ej relevant -1 ej relevant ej relevant 6531397 635310 28398868
lagerinformation.28398869 1 BMW245069 0.0 0.3 mull 1 ospec. 0 ej bedömd 16 torv 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Torv,osp 6531420 635343 28398869
lagerinformation.28398870 2 BMW245069 0.3 0.9 varvig lera 29 lera 0 ej bedömd 8 ishavs-/issjösediment 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Ishavs-/issjösediment, lera 6531420 635343 28398870
lagerinformation.28398871 3 BMW245069 0.9 1.2 sandig lerig silt 23 silt 1 lerig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Silt 6531420 635343 28398871
lagerinformation.28398872 4 BMW245069 1.2 2.2 grusig sandig siltig morän 7 sandig-siltig diamikton 4 grusig 3 morän 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sandig-siltig morän 6531420 635343 28398872
lagerinformation.28398873 5 BMW245069 2.2 6.7 friktionsjord 33 sand-block (friktionsjord) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand-block 6531420 635343 28398873
lagerinformation.28398874 1 BMW245070 0.0 0.4 mullhaltig siltig lera 29 lera 2 siltig 40 matjord 3 organiskt material 0 ej bedömd - ej bedömd Odefinierad 6531515 635442 28398874
lagerinformation.28398875 2 BMW245070 0.4 1.0 gyttjig siltig sand 19 sand 2 siltig 9 havs-/sjösediment, postglacialt 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Svallsediment, sand 6531515 635442 28398875
lagerinformation.28398876 3 BMW245070 1.0 6.8 varvig lera 29 lera 0 ej bedömd 8 ishavs-/issjösediment 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Ishavs-/issjösediment, lera 6531515 635442 28398876
lagerinformation.28398877 4 BMW245070 6.8 7.77 grusig friktionsjord 33 sand-block (friktionsjord) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand-block 6531515 635442 28398877
lagerinformation.28398878 1 BMW245071 0.0 0.65 friktionsjord 33 sand-block (friktionsjord) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand-block 6531492 635474 28398878
lagerinformation.28398879 2 BMW245071 0.65 3.7 -1 ej relevant -1 ej relevant -1 ej relevant 0 ej bedömd 0 ej relevant -1 ej relevant ej relevant 6531492 635474 28398879
lagerinformation.28398880 1 BMW245072 0.0 0.3 torv 1 ospec. 0 ej bedömd 16 torv 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Torv,osp 6531590 635563 28398880
lagerinformation.28398881 2 BMW245072 0.3 1.4 varvig lera 29 lera 0 ej bedömd 8 ishavs-/issjösediment 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Ishavs-/issjösediment, lera 6531590 635563 28398881
lagerinformation.28398882 3 BMW245072 1.4 1.97 grusig sandig siltig morän 7 sandig-siltig diamikton 4 grusig 3 morän 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sandig-siltig morän 6531590 635563 28398882
lagerinformation.28398883 4 BMW245072 1.97 5.0 -1 ej relevant -1 ej relevant -1 ej relevant 0 ej bedömd 0 ej relevant -1 ej relevant ej relevant 6531590 635563 28398883
lagerinformation.28398884 1 BMW245073 0.0 1.0 sandig grusig silt 23 silt 4 grusig 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Silt 6531608 635586 28398884
lagerinformation.28398885 2 BMW245073 1.0 2.4 friktionsjord 33 sand-block (friktionsjord) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Sand-block 6531608 635586 28398885
lagerinformation.28398886 3 BMW245073 2.4 5.5 -1 ej relevant -1 ej relevant -1 ej relevant 0 ej bedömd 0 ej relevant -1 ej relevant ej relevant 6531608 635586 28398886
lagerinformation.28398887 1 BMW245074 0.0 0.2 mull 1 ospec. 0 ej bedömd 40 matjord 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Odefinierad 6531676 635669 28398887
lagerinformation.28398888 2 BMW245074 0.2 0.7 något finsandig siltig lera 29 lera 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Lera 6531676 635669 28398888
lagerinformation.28398889 3 BMW245074 0.7 1.1 varvig lera 29 lera 0 ej bedömd 8 ishavs-/issjösediment 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Ishavs-/issjösediment, lera 6531676 635669 28398889
lagerinformation.28398890 4 BMW245074 1.1 4.1 -1 ej relevant -1 ej relevant -1 ej relevant 0 ej bedömd 0 ej relevant -1 ej relevant ej relevant 6531676 635669 28398890
lagerinformation.28398891 1 BMW245075 0.0 0.2 torv 1 ospec. 0 ej bedömd 16 torv 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Torv,osp 6531662 635700 28398891
lagerinformation.28398892 2 BMW245075 0.2 0.5 torrskorpelera 29 lera 0 ej bedömd 9 havs-/sjösediment, postglacialt 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Pgl havs-/sjösed, lera 6531662 635700 28398892
lagerinformation.28398893 3 BMW245075 0.5 0.7 grusig lerig sand 19 sand 1 lerig 9 havs-/sjösediment, postglacialt 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Svallsediment, sand 6531662 635700 28398893
lagerinformation.28398894 4 BMW245075 0.7 2.7 varvig lera 29 lera 0 ej bedömd 8 ishavs-/issjösediment 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Ishavs-/issjösediment, lera 6531662 635700 28398894
lagerinformation.28398895 5 BMW245075 2.7 3.2 sandig silt 23 silt 3 sandig 8 ishavs-/issjösediment 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Ishavs-/issjösediment, silt 6531662 635700 28398895
lagerinformation.28398896 6 BMW245075 3.2 6.2 -1 ej relevant -1 ej relevant -1 ej relevant 0 ej bedömd 0 ej relevant -1 ej relevant ej relevant 6531662 635700 28398896
lagerinformation.28398897 1 BMW245076 0.0 0.1 torv 1 ospec. 0 ej bedömd 16 torv 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Torv,osp 6531720 635709 28398897
lagerinformation.28398898 2 BMW245076 0.1 0.5 varvig lera 29 lera 0 ej bedömd 8 ishavs-/issjösediment 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Ishavs-/issjösediment, lera 6531720 635709 28398898
lagerinformation.28398899 3 BMW245076 0.5 0.8 sandig siltig varvig lera 29 lera 2 siltig 8 ishavs-/issjösediment 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Ishavs-/issjösediment, lera 6531720 635709 28398899
lagerinformation.28398900 4 BMW245076 0.8 2.5 varvig lera 29 lera 0 ej bedömd 8 ishavs-/issjösediment 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Ishavs-/issjösediment, lera 6531720 635709 28398900
lagerinformation.28398901 5 BMW245076 2.5 5.6 -1 ej relevant -1 ej relevant -1 ej relevant 0 ej bedömd 0 ej relevant -1 ej relevant ej relevant 6531720 635709 28398901
lagerinformation.28398902 1 BMW245077 0.0 4.5 friktionsjord morän 2 diamikton, ospec. 0 ej bedömd 3 morän 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Morän 6531743 635782 28398902
lagerinformation.28398903 2 BMW245077 4.5 7.5 -1 ej relevant -1 ej relevant -1 ej relevant 0 ej bedömd 0 ej relevant -1 ej relevant ej relevant 6531743 635782 28398903
lagerinformation.28398904 1 BMW245078 0.0 0.3 torv 1 ospec. 0 ej bedömd 16 torv 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Torv,osp 6531781 635798 28398904
lagerinformation.28398905 2 BMW245078 0.3 1.3 varvig lera 29 lera 0 ej bedömd 8 ishavs-/issjösediment 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Ishavs-/issjösediment, lera 6531781 635798 28398905
lagerinformation.28398906 3 BMW245078 1.3 2.2 sonderat morän 2 diamikton, ospec. 0 ej bedömd 3 morän 0 ej bedömd 0 ej bedömd - ej bedömd Morän 6531781 635798 28398906
