lagerfoljdslokaler

fid id datum ytform_tx totdjup avslut avslut_tx objekt objekt_tx markyta markyta_tx plats anm_memo h pos pos_tx n e objectid
lagerfoljdslokaler.37438181 OLA072109 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM ås 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 440 m Sso Sjudartorp 1 gps 6708447 595044 37438181
lagerfoljdslokaler.37438182 OLA072110 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM ås 10.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 460 m OSO sjudartorp 1 gps 6708497 595174 37438182
lagerfoljdslokaler.37438183 OLA072111 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 575 v Sjudaretorpet 1 gps 6708869 594290 37438183
lagerfoljdslokaler.37438184 OLA072112 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM sluttning 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Årsunda 1 gps 6709661 595027 37438184
lagerfoljdslokaler.37438185 OLA072113 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Årsunda 1 gps 6709953 594873 37438185
lagerfoljdslokaler.37438186 OLA072114 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM sluttning 1.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Sjövik 1 gps 6711660 595650 37438186
lagerfoljdslokaler.37438187 OLA072115 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM sluttning 1.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Sjövik 1 gps 6711708 595712 37438187
lagerfoljdslokaler.37438188 OLA072116 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM sluttning 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Sjövik 1 gps 6711689 595788 37438188
lagerfoljdslokaler.37438189 OLA072117 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM sluttning 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Hedåsen 1 gps 6717473 596376 37438189
lagerfoljdslokaler.37438190 OLA072118 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Hedåsen 1 gps 6717883 596400 37438190
lagerfoljdslokaler.37438191 OLA072119 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Hedåsen 1 gps 6717875 596482 37438191
lagerfoljdslokaler.37438192 OLA072120 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM ås 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Småbåtshamn 1 gps 6718686 597010 37438192
lagerfoljdslokaler.37438193 OLA072121 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 1.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Golfbana 1 gps 6718952 596901 37438193
lagerfoljdslokaler.37438194 OLA072122 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Hedgrind 1 gps 6719410 597402 37438194
lagerfoljdslokaler.37438195 OLA072123 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM sluttning 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Sandviken 1 gps 6719593 597008 37438195
lagerfoljdslokaler.37438196 OLA072124 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM kulle 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd kyrkogård 1 gps 6719829 597229 37438196
lagerfoljdslokaler.37438197 OLA072125 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Idrottsplats 1 gps 6722439 597442 37438197
lagerfoljdslokaler.37438198 OLA072200 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.1 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd Olsbo 0 okänd 6712547 640879 37438198
lagerfoljdslokaler.37438199 OLA072201 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Olsbo 0 okänd 6712187 640906 37438199
lagerfoljdslokaler.37438200 OLA072202 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Nöttö 0 okänd 6713141 643486 37438200
lagerfoljdslokaler.37438201 OLA072203 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM kulle 4.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd Nöttö 0 okänd 6712627 643222 37438201
lagerfoljdslokaler.37438202 OLA072204 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Nöttö 0 okänd 6712257 643611 37438202
lagerfoljdslokaler.37438203 OLA072205 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.4 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Finnerånger 0 okänd 6711552 642813 37438203
lagerfoljdslokaler.37438204 OLA072206 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Finnerånger 0 okänd 6710918 643346 37438204
lagerfoljdslokaler.37438205 OLA072207 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Flintudden 0 okänd 6710730 642648 37438205
lagerfoljdslokaler.37438206 OLA072208 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Flintudden 0 okänd 6710553 642475 37438206
lagerfoljdslokaler.37438207 OLA072209 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Flintudden 0 okänd 6710414 642598 37438207
lagerfoljdslokaler.37438208 OLA072210 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 0.8 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd träindustri 0 okänd 6710267 643569 37438208
lagerfoljdslokaler.37438209 OLA072211 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Sandby 0 okänd 6710325 642447 37438209
lagerfoljdslokaler.37438210 OLA072212 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Träindustri 0 okänd 6710267 643569 37438210
lagerfoljdslokaler.37438211 OLA072213 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.4 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Sandby 0 okänd 6710018 642727 37438211
lagerfoljdslokaler.37438212 OLA072214 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Gottekulla 0 okänd 6709981 643670 37438212
lagerfoljdslokaler.37438213 OLA072215 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Skottholmen 0 okänd 6709846 644070 37438213
lagerfoljdslokaler.37438214 OLA072216 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Sandby 0 okänd 6709794 641269 37438214
lagerfoljdslokaler.37438215 OLA072217 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Sandvad 0 okänd 6709944 640599 37438215
lagerfoljdslokaler.37438216 OLA072218 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Sandvad 0 okänd 6710134 640730 37438216
lagerfoljdslokaler.37438217 OLA072219 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 0.8 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Sandvad 0 okänd 6710492 640467 37438217
lagerfoljdslokaler.37438218 OLA072220 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd Kårfåren 1 gps 6709391 639206 37438218
lagerfoljdslokaler.37438219 OLA072221 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.1 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd Sunnansjön 1 gps 6708817 639848 37438219
lagerfoljdslokaler.37438220 OLA072222 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.2 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd 530 m Ö Sandbysjön 1 gps 6709255 641518 37438220
lagerfoljdslokaler.37438221 OLA072223 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd 670 m SSV Gottekulla 1 gps 6709062 643356 37438221
lagerfoljdslokaler.37438222 OLA072224 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.5 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Slätmossen 1 gps 6708529 642748 37438222
lagerfoljdslokaler.37438223 OLA072225 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd Tisteläng 1 gps 6706135 639984 37438223
lagerfoljdslokaler.37438224 OLA072226 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM sluttning 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 0 ej bedömd Stymne 1 gps 6704774 643964 37438224
lagerfoljdslokaler.37438225 OLA072227 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 1.8 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd Kohagen 1 gps 6704745 643050 37438225
lagerfoljdslokaler.37438226 OLA072228 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 5 i samma lager (öppet avslut) 2 skärning; väg, järnväg 0 ej bedömd 870 m VSV Valla 1 gps 6705253 642891 37438226
lagerfoljdslokaler.37438227 OLA072229 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd Lortmossen 1 gps 6704815 642226 37438227
lagerfoljdslokaler.37438228 OLA072230 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd Källsmossen 1 gps 6704638 640927 37438228
lagerfoljdslokaler.37438229 OLA072231 Jun 14, 2007, 12:00:00 AM sluttning 5 i samma lager (öppet avslut) 2 skärning; väg, järnväg 0 ej bedömd 250 m SV Grävsvinsberget 1 gps 6704850 640742 37438229
lagerfoljdslokaler.37438230 OLA082001 May 14, 2008, 12:00:00 AM ravin 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 11 blockfri yta Svartekärret 20 skärmdig varierande underlag 6433248 448546 37438230
lagerfoljdslokaler.37438231 OLA082003 May 14, 2008, 12:00:00 AM kame 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 0 ej bedömd Utterkärret 20 skärmdig varierande underlag 6434216 449254 37438231
lagerfoljdslokaler.37438232 OLA082005 May 16, 2008, 12:00:00 AM platå 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Norr on holmån 20 skärmdig varierande underlag 6437096 449271 37438232
lagerfoljdslokaler.37438233 OLA082006 May 16, 2008, 12:00:00 AM kulle 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Häldeholm 20 skärmdig varierande underlag 6437075 450457 37438233
lagerfoljdslokaler.37438234 OLA082007 May 20, 2008, 12:00:00 AM kame:horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd 500 m N Strömbäck 20 skärmdig varierande underlag 6436074 449784 37438234
lagerfoljdslokaler.37438235 OLA082012 May 21, 2008, 12:00:00 AM 2.2 0 ej bedömt 0 ej bedömd 0 ej bedömd grovre material sten sand i sanden den 1:a metern 20 skärmdig varierande underlag 6435542 450145 37438235
lagerfoljdslokaler.37438236 OLA082013 May 21, 2008, 12:00:00 AM kame 4.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd örnhult 20 skärmdig varierande underlag 6435525 450389 37438236
lagerfoljdslokaler.37438237 OLA082014 May 21, 2008, 12:00:00 AM terrass:platå 2.0 0 ej bedömt 11 skärning; dike 0 ej bedömd örnhult 20 skärmdig varierande underlag 6435484 451188 37438237
lagerfoljdslokaler.37438238 OLA082015 May 21, 2008, 12:00:00 AM terrass 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Brännemossen 20 skärmdig varierande underlag 6434543 450630 37438238
lagerfoljdslokaler.37438239 OLA082016 May 22, 2008, 12:00:00 AM kame 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Brännemossen 20 skärmdig varierande underlag 6434473 450053 37438239
lagerfoljdslokaler.37438240 OLA082017 Aug 22, 2008, 12:00:00 AM sluttning 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 13 schaktvägg, ospec 3 strödda block-normalblockig Ekebäcken 1 gps 6432554 450388 37438240
lagerfoljdslokaler.37438241 OLA082018 Aug 22, 2008, 12:00:00 AM terrass 2.5 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Fjällböl 1 gps 6432682 449950 37438241
lagerfoljdslokaler.37438242 OLA082019 Aug 22, 2008, 12:00:00 AM ravin:sluttning 1.4 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Västra kvarn 1 gps 6434616 451803 37438242
lagerfoljdslokaler.37438243 OLA082020 Oct 14, 2008, 12:00:00 AM sluttning 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 12 skärning; spadgrävd provgrop 11 blockfri yta Lugnet 0 okänd 6433203 450300 37438243
lagerfoljdslokaler.37438244 OLA082021 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM platå:horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 11 blockfri yta Visingsö Ed 1 gps 6440885 464432 37438244
lagerfoljdslokaler.37438245 OLA082022 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM horisontell yta 2.5 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 0 ej bedömd Visingsö-Ed 1 gps 6440517 464258 37438245
lagerfoljdslokaler.37438246 OLA082023 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM horisontell yta 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 0 ej bedömd Visingsö-Ed 1 gps 6439928 463302 37438246
lagerfoljdslokaler.37438247 OLA082024 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM horisontell yta 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 0 ej bedömd Sandudden 1 gps 6439082 465485 37438247
lagerfoljdslokaler.37438248 OLA082025 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 1.4 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Kopparhultskvarn 1 gps 6442476 449937 37438248
lagerfoljdslokaler.37438249 OLA082026 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM kame 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Krokgården 1 gps 6443192 447572 37438249
lagerfoljdslokaler.37438250 OLA082027 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM sluttning 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 11 blockfri yta Säby 1 gps 6437632 463167 37438250
lagerfoljdslokaler.37438251 OLA082028 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM horisontell yta 3.1 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 0 ej bedömd Säby 1 gps 6438313 462468 37438251
lagerfoljdslokaler.37438252 OLA082029 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM sluttning 2.5 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 11 blockfri yta Avlösa 1 gps 6436552 463138 37438252
lagerfoljdslokaler.37438253 OLA082030 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM horisontell yta 2.5 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd Galneryd 1 gps 6443489 451463 37438253
lagerfoljdslokaler.37438254 OLA082031 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM moränbacklandskap ospec 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd Dunabolet 1 gps 6444502 449114 37438254
lagerfoljdslokaler.37438255 OLA082032 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 0 ej bedömt 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Kopparhult 1 gps 6442551 450231 37438255
lagerfoljdslokaler.37438256 OLA082033 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM kame:åsnät 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Skogshemmet 1 gps 6442223 449574 37438256
lagerfoljdslokaler.37438257 OLA082034 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Björnhult 1 gps 6436791 451728 37438257
lagerfoljdslokaler.37438258 OLA082035 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM kulle 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Björnhult 1 gps 6436556 451640 37438258
lagerfoljdslokaler.37438259 OLA082036 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM kulle 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 0 ej bedömd Björnhult 1 gps 6436385 451725 37438259
lagerfoljdslokaler.37438260 OLA082037 Oct 14, 2009, 12:00:00 AM sluttning 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 2 skärning; väg, järnväg 0 ej bedömd Rosenlund 1 gps 6436920 452606 37438260
lagerfoljdslokaler.37438261 OLA102001 May 6, 2010, 12:00:00 AM horisontell yta 2.6 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 11 blockfri yta Digrid 57.0 1 gps 6480093 372169 37438261
lagerfoljdslokaler.37438262 OLA102002 May 6, 2010, 12:00:00 AM kulle 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd Digrid 64.0 1 gps 6480146 372496 37438262
lagerfoljdslokaler.37438263 OLA102003 Oct 6, 2010, 12:00:00 AM horisontell yta 2.7 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Backgården 60.0 1 gps 6477326 376086 37438263
lagerfoljdslokaler.37438264 OLA102004 Oct 6, 2010, 12:00:00 AM sluttning 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Almetorp 70.0 1 gps 6476317 375997 37438264
lagerfoljdslokaler.37438265 OLA102401 Oct 12, 2010, 12:00:00 AM kulle 0.7 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Tummarp 206.0 1 gps 6428410 413009 37438265
lagerfoljdslokaler.37438266 OLA102402 Oct 12, 2010, 12:00:00 AM platå 1.4 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Borred 210.0 1 gps 6427296 412978 37438266
lagerfoljdslokaler.37438267 OLA102403 Oct 12, 2010, 12:00:00 AM platå 1.4 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Vägagården 210.0 1 gps 6427238 413160 37438267
lagerfoljdslokaler.37438268 OLA102404 Oct 12, 2010, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Borred 204.0 1 gps 6427049 413133 37438268
lagerfoljdslokaler.37438269 OLA102405 Oct 12, 2010, 12:00:00 AM kulle 4.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd Borred 207.0 1 gps 6426858 413033 37438269
lagerfoljdslokaler.37438270 OLA102406 Oct 12, 2010, 12:00:00 AM kulle 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd Siggagården 206.0 1 gps 6426552 412806 37438270
lagerfoljdslokaler.37438271 OLA102407 Oct 12, 2010, 12:00:00 AM kulle 1.0 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Sköllen 215.0 1 gps 6426296 412459 37438271
lagerfoljdslokaler.37438272 OLA132001 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd Lilla Lund 1 gps 6455398 375000 37438272
lagerfoljdslokaler.37438273 OLA132002 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 2.5 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd Lilla Lund 1 gps 6455643 375317 37438273
lagerfoljdslokaler.37438274 OLA132003 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 2.8 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd Korsmaden 1 gps 6455787 375516 37438274
lagerfoljdslokaler.37438275 OLA132004 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM ås 4.5 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd Södra Kedum 1 gps 6457068 375012 37438275
lagerfoljdslokaler.37438276 OLA132005 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 2.2 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 11 blockfri yta Naum 1 gps 6455222 377632 37438276
lagerfoljdslokaler.37438277 OLA132006 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Sikan 1 gps 6456249 377979 37438277
lagerfoljdslokaler.37438278 OLA132007 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd HåkanMånsgården 1 gps 6459102 379104 37438278
lagerfoljdslokaler.37438279 OLA132008 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Naum 1 gps 6457309 377959 37438279
lagerfoljdslokaler.37438280 OLA132009 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Blankgården 1 gps 6457040 379494 37438280
lagerfoljdslokaler.37438281 OLA132010 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Lunnatorp 1 gps 6455549 378775 37438281
lagerfoljdslokaler.37438282 OLA132011 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 2.8 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Skattegården 1 gps 6462634 365023 37438282
lagerfoljdslokaler.37438283 OLA132012 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 2.3 5 i samma lager (öppet avslut) 11 skärning; dike 0 ej bedömd Lilleholmen 1 gps 6463334 365715 37438283
lagerfoljdslokaler.37438284 OLA132013 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM kulle 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 12 skärning; spadgrävd provgrop 0 ej bedömd Aplabo 1 gps 6460103 366716 37438284
lagerfoljdslokaler.37438285 OLA132014 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM sluttning 4.0 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd Malma säteri Enligt markägare 4m djup brunn 1 gps 6460964 369094 37438285
lagerfoljdslokaler.37438286 OLA132015 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM sluttning 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd Frinnestorp 1 gps 6461445 369770 37438286
lagerfoljdslokaler.37438287 OLA132016 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM sluttning 1.7 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Sågarebacken 1 gps 6462006 370012 37438287
lagerfoljdslokaler.37438288 OLA132017 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 2.5 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Hyringa 1 gps 6463446 369993 37438288
lagerfoljdslokaler.37438289 OLA132018 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Karleberg 1 gps 6464696 369992 37438289
lagerfoljdslokaler.37438290 OLA132019 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM sluttning 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Ulvetorp 1 gps 6464721 368940 37438290
lagerfoljdslokaler.37438291 OLA132020 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM 1.5 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 0 ej bedömd Eneryd 1 gps 6464791 367478 37438291
lagerfoljdslokaler.37438292 OLA132021 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 2.3 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Stora Källstorp 1 gps 6464433 365915 37438292
lagerfoljdslokaler.37438293 OLA132022 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 2.3 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd St. Källstorp 1 gps 6464880 365949 37438293
lagerfoljdslokaler.37438294 OLA132023 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Lägnum 1 gps 6462765 366585 37438294
lagerfoljdslokaler.37438295 OLA132024 Feb 8, 2013, 12:00:00 AM horisontell yta 1.4 5 i samma lager (öppet avslut) 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Aplabo 1 gps 6460303 368418 37438295
lagerfoljdslokaler.37438296 OLA960001 Jun 12, 1996, 12:00:00 AM ej bedömd 6.0 4 mot annan jordart 3 skärning; täkt 0 ej bedömd Nybromossen 115.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6541127 474523 37438296
lagerfoljdslokaler.37438297 OPI000011 Aug 21, 2000, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 1.7 4 mot annan jordart 11 skärning; dike 0 ej bedömd 100 m S Torebo 35.0 0 okänd 6457041 298511 37438297
lagerfoljdslokaler.37438298 OPI010005 Jun 28, 2001, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 1.2 5 i samma lager (öppet avslut) 5 schaktvägg, bygge/anläggning 11 blockfri yta 350 meter SV Snappan Nygrävd grop för anläggande av husgrund. 83.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6498803 337717 37438298
lagerfoljdslokaler.37438299 OPI030024 May 16, 2003, 12:00:00 AM sluttning 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 1 skärning; maskingrävd provgrop 0 ej bedömd 600 m S Sjogerdala 215.0 1 gps 6438530 437429 37438299
lagerfoljdslokaler.37438300 OPI030040 Aug 20, 2003, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd 300 m O Härsjön Liten husbehovstäkt. Intill täkten finns en smal sänka med kärrtorv som antyder att en postglacial erosion skett. Skärningen återfinns i kanten av en helt flack, ca 0.5 km2 stor, yta. Trolig genes är sandur. 160.0 1 gps 6394558 531767 37438300
lagerfoljdslokaler.37438301 OPI030043 Aug 26, 2003, 12:00:00 AM horisontell yta 2.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 11 blockfri yta 900 m VSV Snabolet Liten täkt, husbehovs, med varierande sammansättning belägen i plan yta av isälvssediment. Ytlagret, 0.5 m, har starkt varierande sammansättning, från ren grovsilt till grusig sand, troligen topsetbildning. Genes svårbedömd, antingen delta eller sandur. 185.0 2 dgps 6470664 457378 37438301
