lagerfoljdslokaler

fid id datum ytform_tx totdjup avslut avslut_tx objekt objekt_tx markyta markyta_tx plats anm_memo h pos pos_tx n e objectid
lagerfoljdslokaler.36192804 MSD890111 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6791856 584368 36192804
lagerfoljdslokaler.36192805 MSD890112 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6793238 584063 36192805
lagerfoljdslokaler.36192806 MSD890113 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6796332 584109 36192806
lagerfoljdslokaler.36192807 MSD890114 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6795052 585318 36192807
lagerfoljdslokaler.36192808 MSD890115 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6794639 584899 36192808
lagerfoljdslokaler.36192809 MSD890116 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6794681 585929 36192809
lagerfoljdslokaler.36192810 MSD890117 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6794725 586391 36192810
lagerfoljdslokaler.36192811 MSD890118 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6794486 586191 36192811
lagerfoljdslokaler.36192812 MSD890119 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6798442 591464 36192812
lagerfoljdslokaler.36192813 MSD890120 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6794895 588204 36192813
lagerfoljdslokaler.36192814 MSD890121 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6794501 587870 36192814
lagerfoljdslokaler.36192815 MSD890122 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6794083 588893 36192815
lagerfoljdslokaler.36192816 MSD890123 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6793700 589034 36192816
lagerfoljdslokaler.36192817 MSD890124 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6793810 586900 36192817
lagerfoljdslokaler.36192818 MSD890125 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6793119 589103 36192818
lagerfoljdslokaler.36192819 MSD890126 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6794567 590030 36192819
lagerfoljdslokaler.36192820 MSD890127 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6795157 590701 36192820
lagerfoljdslokaler.36192821 MSD890128 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6793876 589970 36192821
lagerfoljdslokaler.36192822 MSD890129 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6793739 590329 36192822
lagerfoljdslokaler.36192823 MSD890130 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6793544 590100 36192823
lagerfoljdslokaler.36192824 MSD890131 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6792231 587281 36192824
lagerfoljdslokaler.36192825 MSD890132 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6791429 586901 36192825
lagerfoljdslokaler.36192826 MSD890133 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6791566 587930 36192826
lagerfoljdslokaler.36192827 MSD890134 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6790605 587121 36192827
lagerfoljdslokaler.36192828 MSD890135 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6787828 587970 36192828
lagerfoljdslokaler.36192829 MSD890136 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6787258 588062 36192829
lagerfoljdslokaler.36192830 MSD890137 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6786952 588037 36192830
lagerfoljdslokaler.36192831 MSD890138 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6786964 589445 36192831
lagerfoljdslokaler.36192832 MSD890139 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6787320 589453 36192832
lagerfoljdslokaler.36192833 MSD890140 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6787485 589026 36192833
lagerfoljdslokaler.36192834 MSD890141 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6787648 589442 36192834
lagerfoljdslokaler.36192835 MSD890142 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6788116 589329 36192835
lagerfoljdslokaler.36192836 MSD890143 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6785171 591278 36192836
lagerfoljdslokaler.36192837 MSD890144 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6780840 591410 36192837
lagerfoljdslokaler.36192838 MSD890145 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6778597 589775 36192838
lagerfoljdslokaler.36192839 MSD890146 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6778601 589192 36192839
lagerfoljdslokaler.36192840 MSD890147 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6778229 589780 36192840
lagerfoljdslokaler.36192841 MSD890148 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6777857 592805 36192841
lagerfoljdslokaler.36192842 MSD890149 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6777067 589199 36192842
lagerfoljdslokaler.36192843 MSD890150 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6777092 588978 36192843
lagerfoljdslokaler.36192844 MSD890151 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6776696 588497 36192844
lagerfoljdslokaler.36192845 MSD890152 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6776166 592947 36192845
lagerfoljdslokaler.36192846 MSD890153 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6775478 591131 36192846
lagerfoljdslokaler.36192847 MSD890154 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6776473 588943 36192847
lagerfoljdslokaler.36192848 MSD890155 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6775032 592068 36192848
lagerfoljdslokaler.36192849 MSD890156 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6773855 591238 36192849
lagerfoljdslokaler.36192850 MSD890157 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6777528 584213 36192850
lagerfoljdslokaler.36192851 MSD890158 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6777825 584457 36192851
lagerfoljdslokaler.36192852 MSD890159 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6778699 582978 36192852
lagerfoljdslokaler.36192853 MSD890160 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6779701 582900 36192853
lagerfoljdslokaler.36192854 MSD890161 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6770963 570224 36192854
lagerfoljdslokaler.36192855 MSD890162 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6770415 573654 36192855
lagerfoljdslokaler.36192856 MSD890163 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6772029 591589 36192856
lagerfoljdslokaler.36192857 MSD890164 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6770900 591790 36192857
lagerfoljdslokaler.36192858 MSD890165 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6769588 591636 36192858
lagerfoljdslokaler.36192859 MSD890166 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6769237 590755 36192859
lagerfoljdslokaler.36192860 MSD890167 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6769281 590372 36192860
lagerfoljdslokaler.36192861 MSD890168 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6768919 590906 36192861
lagerfoljdslokaler.36192862 MSD890169 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6768932 591054 36192862
lagerfoljdslokaler.36192863 MSD890170 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6768586 591958 36192863
lagerfoljdslokaler.36192864 MSD890171 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6767398 590945 36192864
lagerfoljdslokaler.36192865 MSD890172 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6765996 591841 36192865
lagerfoljdslokaler.36192866 MSD890173 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6764706 591177 36192866
lagerfoljdslokaler.36192867 MSD890174 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6760806 587178 36192867
lagerfoljdslokaler.36192868 MSD890175 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6758952 588650 36192868
lagerfoljdslokaler.36192869 MSD890176 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6758357 588007 36192869
lagerfoljdslokaler.36192870 MSD890177 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6757520 589699 36192870
lagerfoljdslokaler.36192871 MSD890178 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6757024 589325 36192871
lagerfoljdslokaler.36192872 MSD890179 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6757042 588523 36192872
lagerfoljdslokaler.36192873 MSD890180 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6755979 589138 36192873
lagerfoljdslokaler.36192874 MSD890181 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6757647 591047 36192874
lagerfoljdslokaler.36192875 MSD890182 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6757199 590738 36192875
lagerfoljdslokaler.36192876 MSD890183 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6756877 590577 36192876
lagerfoljdslokaler.36192877 MSD890184 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6756351 590618 36192877
lagerfoljdslokaler.36192878 MSD890185 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6755618 590821 36192878
lagerfoljdslokaler.36192879 MSD890186 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6756343 591286 36192879
lagerfoljdslokaler.36192880 MSD890187 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6756761 592754 36192880
lagerfoljdslokaler.36192881 MSD890188 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6756547 592071 36192881
lagerfoljdslokaler.36192882 MSD890189 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6756101 592020 36192882
lagerfoljdslokaler.36192883 MSD890190 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6755486 592153 36192883
lagerfoljdslokaler.36192884 MSD890191 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6756297 592611 36192884
lagerfoljdslokaler.36192885 MSD890192 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6755577 592940 36192885
lagerfoljdslokaler.36192886 MSD890193 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6755350 593059 36192886
lagerfoljdslokaler.36192887 MSD890194 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6755321 590277 36192887
lagerfoljdslokaler.36192888 MSD890195 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6754055 592639 36192888
lagerfoljdslokaler.36192889 MSD890196 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6754367 591122 36192889
lagerfoljdslokaler.36192890 MSD890197 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6753283 590313 36192890
lagerfoljdslokaler.36192891 MSD890198 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6753304 593630 36192891
lagerfoljdslokaler.36192892 MSD890199 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6752483 593366 36192892
lagerfoljdslokaler.36192893 MSD890200 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6751811 592997 36192893
lagerfoljdslokaler.36192894 MSD890201 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6751802 591767 36192894
lagerfoljdslokaler.36192895 MSD890202 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6751445 593139 36192895
lagerfoljdslokaler.36192896 MSD890203 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6750824 592844 36192896
lagerfoljdslokaler.36192897 MSD890204 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6749962 591924 36192897
lagerfoljdslokaler.36192898 MSD890205 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6750859 591513 36192898
lagerfoljdslokaler.36192899 MSD890206 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6752415 590352 36192899
lagerfoljdslokaler.36192900 MSD890207 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6751427 590769 36192900
lagerfoljdslokaler.36192901 MSD890208 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6750307 590675 36192901
lagerfoljdslokaler.36192902 MSD890209 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6751178 590481 36192902
lagerfoljdslokaler.36192903 MSD890210 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6752374 591215 36192903
lagerfoljdslokaler.36192904 MSD890211 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6751197 589482 36192904
lagerfoljdslokaler.36192905 MSD890212 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6751615 589625 36192905
lagerfoljdslokaler.36192906 MSD890213 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6751986 589570 36192906
lagerfoljdslokaler.36192907 MSD890214 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6752900 588251 36192907
lagerfoljdslokaler.36192908 MSD890215 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6754087 587916 36192908
lagerfoljdslokaler.36192909 MSD890216 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6754932 587541 36192909
lagerfoljdslokaler.36192910 MSD890217 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6755620 587322 36192910
lagerfoljdslokaler.36192911 MSD890218 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6754685 585306 36192911
lagerfoljdslokaler.36192912 MSD890219 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6755346 585178 36192912
lagerfoljdslokaler.36192913 MSD890220 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6755744 585505 36192913
lagerfoljdslokaler.36192914 MSD890221 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6756050 581898 36192914
lagerfoljdslokaler.36192915 MSD890222 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6757743 581152 36192915
lagerfoljdslokaler.36192916 MSD890223 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6758026 579139 36192916
lagerfoljdslokaler.36192917 MSD890224 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6759403 578910 36192917
lagerfoljdslokaler.36192918 MSD890225 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6759291 577707 36192918
lagerfoljdslokaler.36192919 MSD890226 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6757807 569402 36192919
lagerfoljdslokaler.36192920 MSD952001 Aug 8, 1995, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 5.2 1 mot berg 1 skärning; maskingrävd provgrop 3 strödda block-normalblockig Granbergsliden Tidigare IDNR: MSD950808 A. Partikelorienteringsanalyser är utförda på två nivåer; 0,8 m och 2,1 m under markytan. Geokemilokal Granberget, fem prov togs för geokemisk analys; 0,5 m, 0,9 m, 1,5 m, 1,9 m, samt 2,5 m under markytan. IDNR i SGUs geokemiska databas; 9574: 260 - 264. Resultatet i form av totalanalyser (XRF) visar på en geokemiskt sett homogen morän. 285.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 7226217 717043 36192920
lagerfoljdslokaler.36192921 MSD952002 Aug 8, 1995, 12:00:00 AM annan form, se kommentar 4.0 5 i samma lager (öppet avslut) 1 skärning; maskingrävd provgrop 1 blockfattig Storbacken Lätt kuperad, undulerande terräng. Glesbevuxen och övervägande torr yta med myrar i svackor och hålor. Tidigare IDNR: MSD950808 B:a. Stort vindslipat block ligger i ytan ca 1,6km SSO om grävplatsen. Partikelorienteringsanalyser utförda på 1,1 m och 2,1 m djup under markytan. Geokemilokal Storbacken: Sex prov, 0,5 m - 1,0m - 1,5 m - 2,2 m - 2,8 m - 4,0 m under markytan. IDNR i SGUs geokemiska databas; 9574: 266 - 270. Likformiga trender för de flesta elementen (följer Fe2O3). Inga skarpa trendbrott varför moränen geokemiskt är att betrakta som rätt homogen. 240.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 7224045 723940 36192921
lagerfoljdslokaler.36192922 MSD952003 Aug 8, 1995, 12:00:00 AM annan form, se kommentar 3.8 5 i samma lager (öppet avslut) 1 skärning; maskingrävd provgrop 1 blockfattig Storbacken Grop grävd i kanten av fattigmyrhål omgivet av ett mjukt böljande landskap. Tidigare IDNR: MSD950808 B:b. 240.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 7224045 723900 36192922
lagerfoljdslokaler.36192923 MSD952004 Aug 8, 1995, 12:00:00 AM annan form, se kommentar 6.5 5 i samma lager (öppet avslut) 1 skärning; maskingrävd provgrop 1 blockfattig Älgträskliden Småkullig, blockfattig terräng på nordostsidan av en lid. Tidigare IDNR: MSD950808 C. Partikelorienteringsanalys utförd på 2,2 m djup under markytan. Geokemilokal Älgträsk: Tvåprov, 0,5 m - 0,9 m. IDNR i SGUs geokemiska databas; 9574: 271 -272. Homogen geokemi, inga stora skillnader proven emellan. 270.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 7220427 733445 36192923
lagerfoljdslokaler.36192924 MSD952005 Aug 9, 1995, 12:00:00 AM drumlin el liknande 5.0 5 i samma lager (öppet avslut) 1 skärning; maskingrävd provgrop 1 blockfattig Dammängesberget Platsen ligger på NO-sidan av läsidesdrumlin. Tidigare IDNR: MSD950809 A. Partikelorienteringsanalyser utförda på 0,6 m och 2,3 m under markytan. Geokemilokal "Dammänget": Fem prov, 0,3 m - 0,5 m - 1,3 m - 2,3 m - 4,7 m under markytan. IDNR i SGUs geokemiska databas; 9574: 273 - 277. Likformiga trender för de flesta elementen (följer Fe2O3). Inga skarpa trendbrott varför moränen geokemiskt är att betrakta som rätt homogen. Den geokemiska profilen visar stor likhet med profilen från lokal MSD952002, Storbacken. 295.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 7230292 729239 36192924
lagerfoljdslokaler.36192925 MSD952006 Aug 9, 1995, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 4.0 1 mot berg 1 skärning; maskingrävd provgrop 1 blockfattig Långmyrberget Passpunkt, flack yta något småkuperad. Tidigare IDNR: MSD950809 B. Partikelorienteringsanalys utförd 0,3 m under markytan. Geokemilokal Långmyrberget: Fyra prov, 0,5 m - 1,5 m - 2,5 m - 3,5 m under markytan. IDNR i SGUs geokemiska databas; 9574: 278 - 281. Det översta provet på 0,5 m djup borde teoretiskt sett vara anrikat på de flesta element. Fallet är det motsatta vilket kan indikera att den översta delen (0 - max 1,5 m) är något avvikande, åtminstone till sin geokemiska karaktär. Jordmånsbildande processer borde rimligen innebära en ganska markant Fe2O3-ökning i det ytligaste provet. 350.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 7230055 727882 36192925
lagerfoljdslokaler.36192926 MSD952007 Aug 9, 1995, 12:00:00 AM moränrygg ospec 3.5 5 i samma lager (öppet avslut) 1 skärning; maskingrävd provgrop 3 strödda block-normalblockig Tjärnmyran Slingrande ryggform utsträckt i N - S, ca 3 - 4 m hög "komplex rygg". Tidigare IDNR: MSD950809 C. Lagerföljden beskriven i den centrala delen av ryggen. 305.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 7233295 723202 36192926
lagerfoljdslokaler.36192927 MSD952008 Aug 10, 1995, 12:00:00 AM drumlin el liknande 5.0 5 i samma lager (öppet avslut) 1 skärning; maskingrävd provgrop 1 blockfattig Bredträskbäcken Tidigare IDNR: MSD950810 A. Partikelorienteringsanalyser utförda på djupen 0,5 m - 1,1 m - 2,4 m - 3,2 m under markytan. 325.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 7237072 721434 36192927
