lagerfoljdslokaler

fid id datum ytform_tx totdjup avslut avslut_tx objekt objekt_tx markyta markyta_tx plats anm_memo h pos pos_tx n e objectid
lagerfoljdslokaler.29939884 MED960027 Oct 25, 1996, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 10.3 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 930 m Ö om Fördärvet 122.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6535864 479550 29939884
lagerfoljdslokaler.29939885 MED960028 Oct 25, 1996, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 15.0 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 1100 m ÖNÖ Fördärvet 123.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6536065 479637 29939885
lagerfoljdslokaler.29939886 MED960029 Oct 25, 1996, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 3.0 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 700 m NÖ Åängen 83.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6541832 477873 29939886
lagerfoljdslokaler.29939887 MED960030 Oct 25, 1996, 12:00:00 AM ej bedömd 7.8 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 700 m SSV Högåsen Grundvatttenytan ca 0,9 m under m.y. 78.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6542714 477668 29939887
lagerfoljdslokaler.29939888 MED960031 Oct 25, 1996, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 13.0 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 400 m S Skogskyrkogården SGU-borrning 122.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6536051 479712 29939888
lagerfoljdslokaler.29939889 MED970004 May 27, 1997, 12:00:00 AM ås 14.0 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 50 m V Druggemossen SGU-borrning, satt grundvattenrör (9701). Hög järn- och manganhalt. Det luktar ruttet ägg. 125.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 6535494 479939 29939889
lagerfoljdslokaler.29939890 MED970005 May 22, 1997, 12:00:00 AM kame 21.0 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd SÖ Skiren SGU-borrning med utplacerat grundvattenrör. 136.0 2 dgps 6531327 480642 29939890
lagerfoljdslokaler.29939891 MED970006 May 28, 1997, 12:00:00 AM kame 17.5 3 mot block eller berg 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd SÖ Skiren 134.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 6531503 480537 29939891
lagerfoljdslokaler.29939892 MED970007 May 28, 1997, 12:00:00 AM ej bedömd 10.3 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd Hovertorp Sondering, stop mot morän. 135.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 6530403 480500 29939892
lagerfoljdslokaler.29939893 MED970008 May 28, 1997, 12:00:00 AM kame 5.5 3 mot block eller berg 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Fyrnäset Stopp mot block eller berg. 135.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 6529901 482815 29939893
lagerfoljdslokaler.29939894 MED970009 May 29, 1997, 12:00:00 AM ej bedömd 26.6 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd Norrudden Stopp mot block eller berg på 26,6 meters djup. 135.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6529323 484265 29939894
lagerfoljdslokaler.29939895 MED970012 May 30, 1997, 12:00:00 AM kame 22.4 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd Norrudden SGU-borrning. Stopp i morän 22,4 m u. my. 136.0 2 dgps 6529400 484281 29939895
lagerfoljdslokaler.29939896 MED970013 May 30, 1997, 12:00:00 AM ås 10.4 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd Gottersbacken Stopp i morän 10,4 m. u. my. 72.0 3 linjalmätt top karta 1:50 000 6548154 481986 29939896
lagerfoljdslokaler.29939897 MED970014 May 30, 1997, 12:00:00 AM ej bedömd 4.0 0 ej bedömt 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Mon SGU har "satt" grundvattenrör. 77.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6543442 482492 29939897
lagerfoljdslokaler.29939898 MED970015 May 30, 1997, 12:00:00 AM ej bedömd 15.0 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd Björnvik SGU-rör 9706. 140.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6530165 483857 29939898
lagerfoljdslokaler.29939899 MED970016 May 30, 1997, 12:00:00 AM ej bedömd 14.3 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd Slåttsmossen SGU-rör 9707 134.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6535515 481679 29939899
lagerfoljdslokaler.29939900 MED970017 May 30, 1997, 12:00:00 AM ej bedömd 22.8 3 mot block eller berg 6 borrning/sondering; handdriven 0 ej bedömd Skiren SGU-rör 9708 Stopp i morän 22,8 m. u. my. 140.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6531484 480627 29939900
lagerfoljdslokaler.29939901 MED970018 Jun 25, 1997, 12:00:00 AM moränrygg tvärorienterad 6.0 5 i samma lager (öppet avslut) 1 skärning; maskingrävd provgrop 0 ej bedömd Sund 23.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6468661 315751 29939901
lagerfoljdslokaler.29939902 MED970019 Jun 25, 1997, 12:00:00 AM 4.0 5 i samma lager (öppet avslut) 1 skärning; maskingrävd provgrop 0 ej bedömd Sund 19.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6468751 315735 29939902
lagerfoljdslokaler.29939903 MED970025 Sep 9, 1997, 12:00:00 AM kame 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd 800 m NNO Tummeryd Husbehovstäkt i ofullständigt sorterat stenigt grus. 245.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6358796 482751 29939903
lagerfoljdslokaler.29939904 MED970026 Sep 16, 1997, 12:00:00 AM terrass 5.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd 500 m NO Sjöberg Omväxlande metertjocka lager med sand och stenigt grus. Sanden är strömskiktad.Täkten ligger i en terrassform som ligger mot ett berg/moränområde i väster 232.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6359578 482162 29939904
lagerfoljdslokaler.29939905 MED970040 Jun 5, 1997, 12:00:00 AM terrass 8.0 0 ej bedömt 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd Anderstorpsdammen 135.0 6 linjalmätt ekon karta 1:20 000 6528807 469224 29939905
lagerfoljdslokaler.29939906 MED970101 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6526631 473494 29939906
lagerfoljdslokaler.29939907 MED970102 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6523573 473440 29939907
lagerfoljdslokaler.29939908 MED970103 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6524232 477014 29939908
lagerfoljdslokaler.29939909 MED970104 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6523464 477036 29939909
lagerfoljdslokaler.29939910 MED970105 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6529697 475152 29939910
lagerfoljdslokaler.29939911 MED970108 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6528389 480865 29939911
lagerfoljdslokaler.29939912 MED970112 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6536709 473064 29939912
lagerfoljdslokaler.29939913 MED970113 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 0 okänd 6537073 474122 29939913
lagerfoljdslokaler.29939914 MED970117 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6541338 477440 29939914
lagerfoljdslokaler.29939915 MED970118 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6538888 477950 29939915
lagerfoljdslokaler.29939916 MED970119 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6539624 477276 29939916
lagerfoljdslokaler.29939917 MED970120 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6539522 477499 29939917
lagerfoljdslokaler.29939918 MED970121 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6539261 477689 29939918
lagerfoljdslokaler.29939919 MED970122 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6538853 481427 29939919
lagerfoljdslokaler.29939920 MED970123 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6543634 479850 29939920
lagerfoljdslokaler.29939921 MED970124 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6543153 480758 29939921
lagerfoljdslokaler.29939922 MED970127 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6535391 472361 29939922
lagerfoljdslokaler.29939923 MED970128 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6522615 477930 29939923
lagerfoljdslokaler.29939924 MED970129 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6523383 475760 29939924
lagerfoljdslokaler.29939925 MED970130 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 14 skärmdig ekon karta 1:10 000 6529544 483795 29939925
lagerfoljdslokaler.29939926 MED970132 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 17 skärmdig ortofoto 1:10 000 6536502 474919 29939926
lagerfoljdslokaler.29939927 MED970133 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 17 skärmdig ortofoto 1:10 000 6541035 479146 29939927
lagerfoljdslokaler.29939928 MED970134 Jun 25, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 0 ej bedömd 0 ej bedömd 17 skärmdig ortofoto 1:10 000 6542726 481099 29939928
lagerfoljdslokaler.29939929 MED980002 Apr 15, 1998, 12:00:00 AM sandur 7.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd 500 m SÖ om Karlsberg 222.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6361026 476952 29939929
lagerfoljdslokaler.29939930 MED980003 Apr 15, 1998, 12:00:00 AM sandur 7.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd 700 m ÖSÖ om Enhult I de övriga täkterna i området påträffas liknande lagerföljder, överst 2-4 m stenigt grus och därunder 3-4 m skiktad sand. 221.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6361851 476947 29939930
lagerfoljdslokaler.29939931 MED980025 Sep 1, 1998, 12:00:00 AM sandur 3.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd 150 m SV om Lobäck 235.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6365370 482484 29939931
lagerfoljdslokaler.29939932 MED980027 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 1.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6400275 305615 29939932
lagerfoljdslokaler.29939933 MED980028 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 4.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6400190 305236 29939933
lagerfoljdslokaler.29939934 MED980029 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 10.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6399839 306355 29939934
lagerfoljdslokaler.29939935 MED980030 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 26.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6400375 306913 29939935
lagerfoljdslokaler.29939936 MED980031 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd Borrning från pråm, kolla vattendjup. -2.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6399554 307621 29939936
lagerfoljdslokaler.29939937 MED980032 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 4.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6401371 304932 29939937
lagerfoljdslokaler.29939938 MED980033 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 5.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6400551 305317 29939938
lagerfoljdslokaler.29939939 MED980034 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 5.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6400655 306509 29939939
lagerfoljdslokaler.29939940 MED980035 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 5.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6400908 307811 29939940
lagerfoljdslokaler.29939941 MED980036 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 2.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6402116 304469 29939941
lagerfoljdslokaler.29939942 MED980037 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 14.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6402137 307617 29939942
lagerfoljdslokaler.29939943 MED980038 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 18.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6402825 306605 29939943
lagerfoljdslokaler.29939944 MED980039 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 18,5 m med postglacial och glacial lera. 3.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6401452 308361 29939944
lagerfoljdslokaler.29939945 MED980040 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 27.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6402041 308353 29939945
lagerfoljdslokaler.29939946 MED980041 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 13.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6403298 308552 29939946
lagerfoljdslokaler.29939947 MED980042 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd Grå lera 0-7 m, gråblå lera 7-20 m. Enstaka skal hela vägen. 3.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6400911 307825 29939947
lagerfoljdslokaler.29939948 MED980043 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 2.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6398558 308664 29939948
lagerfoljdslokaler.29939949 MED980044 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 4.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6408109 311148 29939949
lagerfoljdslokaler.29939950 MED980045 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 14.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6406861 311822 29939950
lagerfoljdslokaler.29939951 MED980046 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 14.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6406853 311257 29939951
lagerfoljdslokaler.29939952 MED980047 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 10.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6406121 311933 29939952
lagerfoljdslokaler.29939953 MED980048 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 2.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6406499 309998 29939953
lagerfoljdslokaler.29939954 MED980049 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 16.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6405573 311044 29939954
lagerfoljdslokaler.29939955 MED980050 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 15.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6405251 311792 29939955
lagerfoljdslokaler.29939956 MED980051 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 3.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6405049 309986 29939956
lagerfoljdslokaler.29939957 MED980052 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 5.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6404156 309676 29939957
lagerfoljdslokaler.29939958 MED980053 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 5.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6404391 310993 29939958
lagerfoljdslokaler.29939959 MED980054 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 14.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6403772 311875 29939959
lagerfoljdslokaler.29939960 MED980055 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 16.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6404449 309113 29939960
lagerfoljdslokaler.29939961 MED980056 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 2.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6401760 309166 29939961
lagerfoljdslokaler.29939962 MED980057 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 3.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6401730 310716 29939962
lagerfoljdslokaler.29939963 MED980058 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 7.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6401164 311792 29939963
lagerfoljdslokaler.29939964 MED980059 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 11.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6402885 312010 29939964
lagerfoljdslokaler.29939965 MED980060 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 16.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6404810 312567 29939965
lagerfoljdslokaler.29939966 MED980061 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 31.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6404284 312913 29939966
lagerfoljdslokaler.29939967 MED980062 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 13.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6401989 312220 29939967
lagerfoljdslokaler.29939968 MED980063 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 13.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6400694 310897 29939968
lagerfoljdslokaler.29939969 MED980064 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 3.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6399646 310250 29939969
lagerfoljdslokaler.29939970 MED980065 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 2.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6395834 312893 29939970
lagerfoljdslokaler.29939971 MED980066 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 3.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6399314 312622 29939971
lagerfoljdslokaler.29939972 MED980067 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 3.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6399518 312230 29939972
lagerfoljdslokaler.29939973 MED980068 Sep 28, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 3.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6399844 312694 29939973
lagerfoljdslokaler.29939974 MED980069 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 4.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6401145 304440 29939974
lagerfoljdslokaler.29939975 MED980070 Sep 22, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd Mer än 20 m postglacial och glacial lera. 12.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6403269 307574 29939975
lagerfoljdslokaler.29939976 MED980072 Oct 6, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 2.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6398922 313107 29939976
lagerfoljdslokaler.29939977 MED980073 Oct 6, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 2.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6398863 314212 29939977
lagerfoljdslokaler.29939978 MED980074 Oct 6, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 15.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6399520 314874 29939978
lagerfoljdslokaler.29939979 MED980075 Oct 6, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 24.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6400122 315006 29939979
lagerfoljdslokaler.29939980 MED980076 Oct 6, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 19.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6400370 314464 29939980
lagerfoljdslokaler.29939981 MED980077 Oct 6, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 10.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6400235 313296 29939981
lagerfoljdslokaler.29939982 MED980078 Oct 6, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 41.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6402363 313156 29939982
lagerfoljdslokaler.29939983 MED980079 Oct 6, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3 mot block eller berg 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 60.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6402591 315041 29939983
lagerfoljdslokaler.29939984 MED980080 Oct 6, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 29.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6403918 313172 29939984
lagerfoljdslokaler.29939985 MED980081 Oct 6, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5 i samma lager (öppet avslut) 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 17.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6405239 313751 29939985
lagerfoljdslokaler.29939986 MED980082 Oct 6, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 4 mot annan jordart 7 borrning/sondering; maskindriven, se kommentar 0 ej bedömd 47.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6403537 313961 29939986
