lagerfoljdslokaler

fid id datum ytform_tx totdjup avslut avslut_tx objekt objekt_tx markyta markyta_tx plats anm_memo h pos pos_tx n e objectid
lagerfoljdslokaler.29519440 JAS950283 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6843287 609734 29519440
lagerfoljdslokaler.29519441 JAS950284 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 17.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6825251 606459 29519441
lagerfoljdslokaler.29519442 JAS950285 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 12.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6846474 600697 29519442
lagerfoljdslokaler.29519443 JAS950287 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 48.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6847439 597886 29519443
lagerfoljdslokaler.29519444 JAS950288 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 10.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6847253 615084 29519444
lagerfoljdslokaler.29519445 JAS950289 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6831087 601388 29519445
lagerfoljdslokaler.29519446 JAS950290 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 12.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6848443 619968 29519446
lagerfoljdslokaler.29519447 JAS950291 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 13.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6842950 621246 29519447
lagerfoljdslokaler.29519448 JAS950292 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6834730 629186 29519448
lagerfoljdslokaler.29519449 JAS950293 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 16.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6840352 618919 29519449
lagerfoljdslokaler.29519450 JAS950294 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6844971 625420 29519450
lagerfoljdslokaler.29519451 JAS950295 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 20.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6847630 620548 29519451
lagerfoljdslokaler.29519452 JAS950296 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 13.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6847176 617794 29519452
lagerfoljdslokaler.29519453 JAS950297 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 7.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6840737 621813 29519453
lagerfoljdslokaler.29519454 JAS950298 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6842480 625261 29519454
lagerfoljdslokaler.29519455 JAS950299 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 7.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6843113 626323 29519455
lagerfoljdslokaler.29519456 JAS950300 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 9.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6845676 617783 29519456
lagerfoljdslokaler.29519457 JAS950301 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6837194 618208 29519457
lagerfoljdslokaler.29519458 JAS950302 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 12.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6838924 618256 29519458
lagerfoljdslokaler.29519459 JAS950303 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 7.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6842928 629984 29519459
lagerfoljdslokaler.29519460 JAS950304 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 18.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6848878 625261 29519460
lagerfoljdslokaler.29519461 JAS950305 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 15.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6845757 621871 29519461
lagerfoljdslokaler.29519462 JAS950306 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 26.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6843062 623004 29519462
lagerfoljdslokaler.29519463 JAS950307 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 21.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6839706 619276 29519463
lagerfoljdslokaler.29519464 JAS950308 Sep 10, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 5.0 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 11 annan, se kommentar 6844611 619716 29519464
lagerfoljdslokaler.29519465 JAS960050 Nov 24, 1997, 12:00:00 AM utpräglad ytform saknas 4.0 6 i rasmassor (öppet avslut) 3 skärning; täkt 0 ej bedömd Bromsmyren 220.0 7 linjalmätt gul karta 1:20 000 6736786 554663 29519465
lagerfoljdslokaler.29519466 JAS970097 Sep 13, 1997, 12:00:00 AM moränkulle, enstaka 6.0 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 3 strödda block-normalblockig Dagatorpet 220.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6370206 496676 29519466
lagerfoljdslokaler.29519467 JAS980005 Apr 17, 1998, 12:00:00 AM ej bedömd 3.5 5 i samma lager (öppet avslut) 3 skärning; täkt 11 blockfri yta Bringfors 235.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6366358 476874 29519467
lagerfoljdslokaler.29519468 JAS980006 Apr 17, 1998, 12:00:00 AM sandur 4.0 1 mot berg 0 ej bedömd 11 blockfri yta S Rosenlund 235.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6366835 477928 29519468
lagerfoljdslokaler.29519469 JAS980010 Apr 23, 1998, 12:00:00 AM ås 5.0 5 i samma lager (öppet avslut) 4 naturlig skärning 3 strödda block-normalblockig Nyholm Täkten ligger i ett isälvsstråk med en delvis fragmentarisk ås. Isälvsmaterialet har delvis kuperade, delvis flacka former. 250.0 5 linjalmätt ekon karta 1:10 000 6366453 473504 29519469
lagerfoljdslokaler.29519470 JAS990001 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6866316 529061 29519470
lagerfoljdslokaler.29519471 JAS990002 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6871240 526069 29519471
lagerfoljdslokaler.29519472 JAS990003 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6867773 532631 29519472
lagerfoljdslokaler.29519473 JAS990004 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6862180 532416 29519473
lagerfoljdslokaler.29519474 JAS990005 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6862297 535491 29519474
lagerfoljdslokaler.29519475 JAS990006 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6861225 537944 29519475
lagerfoljdslokaler.29519476 JAS990007 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6860415 538491 29519476
lagerfoljdslokaler.29519477 JAS990008 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6859448 538820 29519477
lagerfoljdslokaler.29519478 JAS990009 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6859148 539560 29519478
lagerfoljdslokaler.29519479 JAS990010 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6858499 539223 29519479
lagerfoljdslokaler.29519480 JAS990011 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6860744 541618 29519480
lagerfoljdslokaler.29519481 JAS990012 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6859150 541911 29519481
lagerfoljdslokaler.29519482 JAS990013 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6858295 541740 29519482
lagerfoljdslokaler.29519483 JAS990014 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6856401 539058 29519483
lagerfoljdslokaler.29519484 JAS990015 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6856523 537940 29519484
lagerfoljdslokaler.29519485 JAS990016 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6854950 536817 29519485
lagerfoljdslokaler.29519486 JAS990017 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6855938 537770 29519486
lagerfoljdslokaler.29519487 JAS990018 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6855468 538062 29519487
lagerfoljdslokaler.29519488 JAS990019 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6854234 539477 29519488
lagerfoljdslokaler.29519489 JAS990020 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6853698 542372 29519489
lagerfoljdslokaler.29519490 JAS990021 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6852082 537670 29519490
lagerfoljdslokaler.29519491 JAS990022 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6850582 538398 29519491
lagerfoljdslokaler.29519492 JAS990023 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6851432 536141 29519492
lagerfoljdslokaler.29519493 JAS990024 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6850502 518167 29519493
lagerfoljdslokaler.29519494 JAS990025 Jan 26, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6851847 534814 29519494
lagerfoljdslokaler.29519495 JAS990026 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6894967 517551 29519495
lagerfoljdslokaler.29519496 JAS990027 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6894925 533606 29519496
lagerfoljdslokaler.29519497 JAS990028 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6893948 534308 29519497
lagerfoljdslokaler.29519498 JAS990029 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6890529 534333 29519498
lagerfoljdslokaler.29519499 JAS990030 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6886154 538307 29519499
lagerfoljdslokaler.29519500 JAS990031 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6884159 541994 29519500
lagerfoljdslokaler.29519501 JAS990032 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6881910 541396 29519501
lagerfoljdslokaler.29519502 JAS990033 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6878825 524009 29519502
lagerfoljdslokaler.29519503 JAS990034 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6868371 574153 29519503
lagerfoljdslokaler.29519504 JAS990035 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6868059 575017 29519504
lagerfoljdslokaler.29519505 JAS990036 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6869962 576517 29519505
lagerfoljdslokaler.29519506 JAS990037 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6870342 578018 29519506
lagerfoljdslokaler.29519507 JAS990038 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6872379 576862 29519507
lagerfoljdslokaler.29519508 JAS990039 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6866578 578912 29519508
lagerfoljdslokaler.29519509 JAS990040 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6866332 578672 29519509
lagerfoljdslokaler.29519510 JAS990041 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6866007 578782 29519510
lagerfoljdslokaler.29519511 JAS990042 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6864634 580297 29519511
lagerfoljdslokaler.29519512 JAS990043 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6864869 580526 29519512
lagerfoljdslokaler.29519513 JAS990044 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6863429 581392 29519513
lagerfoljdslokaler.29519514 JAS990045 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6866203 584068 29519514
lagerfoljdslokaler.29519515 JAS990046 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6866367 584436 29519515
lagerfoljdslokaler.29519516 JAS990047 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6866536 589565 29519516
lagerfoljdslokaler.29519517 JAS990048 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6867342 591669 29519517
lagerfoljdslokaler.29519518 JAS990049 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6866814 591023 29519518
lagerfoljdslokaler.29519519 JAS990050 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6866271 590631 29519519
lagerfoljdslokaler.29519520 JAS990051 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6873620 589642 29519520
lagerfoljdslokaler.29519521 JAS990052 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6862236 569968 29519521
lagerfoljdslokaler.29519522 JAS990053 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6860696 568191 29519522
lagerfoljdslokaler.29519523 JAS990054 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6859364 569143 29519523
lagerfoljdslokaler.29519524 JAS990055 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6859873 568691 29519524
lagerfoljdslokaler.29519525 JAS990056 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6859162 568655 29519525
lagerfoljdslokaler.29519526 JAS990057 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6858809 568168 29519526
lagerfoljdslokaler.29519527 JAS990058 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6860886 580603 29519527
lagerfoljdslokaler.29519528 JAS990059 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6861287 580389 29519528
lagerfoljdslokaler.29519529 JAS990060 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6852760 568274 29519529
lagerfoljdslokaler.29519530 JAS990061 Jan 27, 1999, 12:00:00 AM ej bedömd 1 mot berg 0 ej bedömd 0 ej bedömd 20 skärmdig varierande underlag 6852600 568833 29519530
