underlag-jorddjup

fid id db_del djup avslut n e
underlag-jorddjup.850000 850000 BARK 8.3 Berg 6542524 569314
underlag-jorddjup.850001 850001 BARK 0.0 Berg 6531065 558957
underlag-jorddjup.850002 850002 BARK 6.5 Berg 6538886 571030
underlag-jorddjup.850003 850003 BARK 6.0 Berg 6541688 572394
underlag-jorddjup.850004 850004 BARK 0.6 Berg 6540951 563481
underlag-jorddjup.850005 850005 HPAR 2.92 Osäke 6524300 569724
underlag-jorddjup.850006 850006 JRAF 0.0 Berg 6525970 557836
underlag-jorddjup.850007 850007 JRAF 0.0 Berg 6528982 569826
underlag-jorddjup.850008 850008 JSTR 1.2 Osäke 6534141 569690
underlag-jorddjup.850009 850009 JSTR 1.0 Jord 6540485 572083
underlag-jorddjup.850010 850010 JSTR 2.0 Osäke 6524573 568734
underlag-jorddjup.850011 850011 JSTR 8.62 Jord 6527785 569061
underlag-jorddjup.850012 850012 BARK 4.0 Berg 6540570 569838
underlag-jorddjup.850013 850013 BARK 7.0 Berg 6539726 566714
underlag-jorddjup.850014 850014 BARK 19.0 Berg 6539716 571455
underlag-jorddjup.850015 850015 BARK 1.0 Berg 6539601 570936
underlag-jorddjup.850016 850016 BARK 3.0 Berg 6538940 566645
underlag-jorddjup.850017 850017 BARK 0.5 Berg 6536929 558335
underlag-jorddjup.850018 850018 BARK 3.1 Berg 6529977 563145
underlag-jorddjup.850019 850019 BARK 3.0 Berg 6530462 569351
underlag-jorddjup.850020 850020 BARK 13.0 Berg 6543058 567947
underlag-jorddjup.850021 850021 BARK 2.0 Berg 6534767 559153
underlag-jorddjup.850022 850022 BARK 2.8 Berg 6528267 574075
underlag-jorddjup.850023 850023 BARK 2.0 Berg 6535107 561446
underlag-jorddjup.850024 850024 JRAF 0.0 Berg 6531680 557360
underlag-jorddjup.850025 850025 JRAF 0.0 Berg 6535219 558163
underlag-jorddjup.850026 850026 JRAF 0.0 Berg 6540511 569221
underlag-jorddjup.850027 850027 JSTR 0.2 Jord 6537238 568262
underlag-jorddjup.850028 850028 JSTR 12.25 Berg 6536296 570910
underlag-jorddjup.850029 850029 JSTR 2.4 Jord 6538481 572788
underlag-jorddjup.850030 850030 JSTR 3.92 Osäke 6541069 571597
underlag-jorddjup.850031 850031 JSTR 10.65 Osäke 6533325 568937
underlag-jorddjup.850032 850032 JSTR 7.2 Osäke 6527107 569118
underlag-jorddjup.850033 850033 JSTR 5.53 Jord 6538336 568317
underlag-jorddjup.850034 850034 BARK 0.2 Berg 6525968 561005
underlag-jorddjup.850035 850035 BARK 3.5 Berg 6538582 569307
underlag-jorddjup.850036 850036 BARK 2.7 Berg 6540606 571577
underlag-jorddjup.850037 850037 BARK 12.0 Berg 6540455 563744
underlag-jorddjup.850038 850038 BARK 5.5 Berg 6542580 556220
underlag-jorddjup.850039 850039 BARK 4.8 Berg 6542524 569314
underlag-jorddjup.850040 850040 BARK 6.0 Berg 6539726 570588
underlag-jorddjup.850041 850041 BARK 1.0 Berg 6525314 555936
underlag-jorddjup.850042 850042 BARK 2.5 Berg 6535073 573563
underlag-jorddjup.850043 850043 BARK 8.5 Berg 6541673 559558
underlag-jorddjup.850044 850044 JRAF 0.0 Berg 6524330 555012
underlag-jorddjup.850045 850045 JSTR 5.04 Osäke 6535160 570087
underlag-jorddjup.850046 850046 JSTR 0.6 Osäke 6536869 571973
underlag-jorddjup.850047 850047 JSTR 0.6 Jord 6539075 572763
underlag-jorddjup.850048 850048 JSTR 5.13 Jord 6540242 572294
underlag-jorddjup.850049 850049 JSTR 3.2 Jord 6523585 568801
underlag-jorddjup.850050 850050 BARK 2.0 Berg 6539010 569572
underlag-jorddjup.850051 850051 BARK 5.0 Berg 6542644 558187
underlag-jorddjup.850052 850052 BARK 9.3 Berg 6539914 567068
underlag-jorddjup.850053 850053 BARK 0.6 Berg 6531096 558910
underlag-jorddjup.850054 850054 BARK 4.0 Berg 6539416 568315
underlag-jorddjup.850055 850055 BARK 5.0 Berg 6538746 568890
underlag-jorddjup.850056 850056 BARK 6.0 Berg 6538746 568890
underlag-jorddjup.850057 850057 BARK 0.9 Berg 6540497 565821
underlag-jorddjup.850058 850058 BARK 5.5 Berg 6542524 569314
underlag-jorddjup.850059 850059 BARK 2.8 Berg 6542524 569314
underlag-jorddjup.850060 850060 BARK 3.5 Berg 6538876 569317
underlag-jorddjup.850061 850061 BARK 4.0 Berg 6541812 569600
underlag-jorddjup.850062 850062 BARK 1.0 Berg 6541869 569589
underlag-jorddjup.850063 850063 BARK 5.0 Berg 6539555 570643
underlag-jorddjup.850064 850064 BARK 6.5 Jord 6538219 570166
underlag-jorddjup.850065 850065 HPAR 10.5 Jord 6540211 567515
underlag-jorddjup.850066 850066 JSTR 8.1 Berg 6536239 570833
underlag-jorddjup.850067 850067 JSTR 8.2 Berg 6537047 572134
underlag-jorddjup.850068 850068 JSTR 1.55 Osäke 6540200 572268
underlag-jorddjup.850069 850069 JSTR 2.35 Jord 6527863 569035
underlag-jorddjup.850070 850070 BARK 12.0 Jord 6539720 568060
underlag-jorddjup.850071 850071 BARK 3.0 Berg 6530828 561182
underlag-jorddjup.850072 850072 BARK 0.5 Berg 6536212 574065
underlag-jorddjup.850073 850073 BARK 3.2 Berg 6539473 567478
underlag-jorddjup.850074 850074 BARK 6.0 Berg 6525372 561670
underlag-jorddjup.850075 850075 BARK 1.0 Berg 6534032 562599
underlag-jorddjup.850076 850076 BARK 3.0 Berg 6540471 562691
underlag-jorddjup.850077 850077 BARK 4.3 Berg 6541378 561641
underlag-jorddjup.850078 850078 BARK 6.5 Berg 6541731 565265
underlag-jorddjup.850079 850079 BARK 2.2 Berg 6539215 568247
underlag-jorddjup.850080 850080 HPAR 11.8 Osäke 6539981 567635
underlag-jorddjup.850081 850081 JRAF 0.0 Berg 6538505 572159
underlag-jorddjup.850082 850082 JRAF 0.0 Berg 6528961 559542
underlag-jorddjup.850083 850083 JRAF 0.0 Berg 6540559 554663
underlag-jorddjup.850084 850084 JSTR 10.39 Jord 6538015 568358
underlag-jorddjup.850085 850085 JSTR 2.0 Osäke 6524573 568734
underlag-jorddjup.850086 850086 JSTR 1.99 Jord 6540280 569657
underlag-jorddjup.850087 850087 JSTR 3.15 Osäke 6533891 569455
underlag-jorddjup.850088 850088 JSTR 1.4 Osäke 6536609 571592
underlag-jorddjup.850089 850089 JSTR 3.1 Berg 6540122 572330
underlag-jorddjup.850090 850090 BARK 2.0 Berg 6539956 566155
underlag-jorddjup.850091 850091 BARK 3.0 Berg 6538746 568890
underlag-jorddjup.850092 850092 BARK 15.0 Berg 6540693 566620
underlag-jorddjup.850093 850093 BARK 16.0 Berg 6527346 567699
underlag-jorddjup.850094 850094 BARK 4.0 Berg 6540205 569008
underlag-jorddjup.850095 850095 BARK 4.0 Berg 6524052 560830
underlag-jorddjup.850096 850096 BARK 0.6 Berg 6540566 570687
underlag-jorddjup.850097 850097 BARK 4.5 Berg 6540951 563481
underlag-jorddjup.850098 850098 JSTR 1.97 Jord 6540280 569672
underlag-jorddjup.850099 850099 JSTR 4.3 Berg 6536338 571050
underlag-jorddjup.850100 850100 JSTR 2.0 Osäke 6540778 571814
underlag-jorddjup.850101 850101 JSTR 2.83 Osäke 6531013 569013
underlag-jorddjup.850102 850102 JSTR 2.2 Osäke 6534861 570043
underlag-jorddjup.850103 850103 JSTR 4.21 Osäke 6534929 570019
underlag-jorddjup.850104 850104 JSTR 0.25 Osäke 6541604 571119
underlag-jorddjup.850105 850105 JSTR 3.1 Jord 6538016 568354
underlag-jorddjup.850106 850106 BARK 6.0 Berg 6540434 569341
underlag-jorddjup.850107 850107 BARK 3.0 Berg 6539180 571310
underlag-jorddjup.850108 850108 BARK 7.0 Berg 6539404 569131
underlag-jorddjup.850109 850109 BARK 1.1 Berg 6539951 566278
underlag-jorddjup.850110 850110 BARK 6.9 Berg 6539567 568750
underlag-jorddjup.850111 850111 BARK 9.0 Berg 6538193 567978
underlag-jorddjup.850112 850112 BARK 2.0 Berg 6540566 570687
underlag-jorddjup.850113 850113 BARK 2.0 Berg 6531067 568243
underlag-jorddjup.850114 850114 BARK 7.5 Berg 6539067 568769
underlag-jorddjup.850115 850115 BARK 0.2 Berg 6534091 562574
underlag-jorddjup.850116 850116 BARK 3.0 Berg 6526448 560975
underlag-jorddjup.850117 850117 BARK 5.0 Berg 6530897 560452
underlag-jorddjup.850118 850118 HPAR 12.6 Osäke 6539799 568421
underlag-jorddjup.850119 850119 HPAR 2.41 Osäke 6529986 568716
underlag-jorddjup.850120 850120 HPAR 2.59 Osäke 6528791 564132
underlag-jorddjup.850121 850121 JRAF 0.0 Berg 6537094 571840
underlag-jorddjup.850122 850122 JRAF 0.0 Berg 6542526 565641
underlag-jorddjup.850123 850123 JSTR 7.0 Osäke 6527624 569062
underlag-jorddjup.850124 850124 JSTR 4.0 Jord 6533240 568893
underlag-jorddjup.850125 850125 JSTR 11.0 Jord 6537455 572501
underlag-jorddjup.850126 850126 JSTR 3.95 Osäke 6533908 569414
underlag-jorddjup.850127 850127 JSTR 2.6 Jord 6538106 572709
underlag-jorddjup.850128 850128 JSTR 2.56 Berg 6539332 572713
underlag-jorddjup.850129 850129 BARK 4.5 Berg 6535723 574281
underlag-jorddjup.850130 850130 BARK 5.8 Berg 6539077 571184
underlag-jorddjup.850131 850131 BARK 4.0 Berg 6539400 571500
underlag-jorddjup.850132 850132 BARK 6.0 Berg 6540339 561873
underlag-jorddjup.850133 850133 BARK 10.0 Berg 6539314 570236
underlag-jorddjup.850134 850134 BARK 6.7 Berg 6534860 559264
underlag-jorddjup.850135 850135 BARK 0.5 Berg 6523076 560589
underlag-jorddjup.850136 850136 BARK 4.5 Berg 6541517 559920
underlag-jorddjup.850137 850137 HPAR 20.0 Osäke 6538778 570700
underlag-jorddjup.850138 850138 JRAF 0.0 Berg 6538917 554751
underlag-jorddjup.850139 850139 JSTR 9.0 Jord 6540426 567770
underlag-jorddjup.850140 850140 JSTR 2.41 Jord 6527786 569080
underlag-jorddjup.850141 850141 JSTR 5.7 Jord 6527107 569116
underlag-jorddjup.850142 850142 JSTR 9.35 Jord 6536206 570810
underlag-jorddjup.850143 850143 JSTR 5.57 Jord 6533391 568984
underlag-jorddjup.850144 850144 JSTR 6.0 Berg 6536421 571152
underlag-jorddjup.850145 850145 JSTR 2.4 Jord 6538676 572781
underlag-jorddjup.850146 850146 JSTR 4.13 Osäke 6539952 572476
underlag-jorddjup.850147 850147 BARK 6.5 Berg 6535058 572409
underlag-jorddjup.850148 850148 BARK 3.0 Berg 6538746 568890
underlag-jorddjup.850149 850149 BARK 4.0 Berg 6538746 568890
underlag-jorddjup.850150 850150 BARK 4.0 Berg 6530765 561094
underlag-jorddjup.850151 850151 BARK 2.8 Berg 6530702 571002
underlag-jorddjup.850152 850152 BARK 7.0 Berg 6540441 569476
underlag-jorddjup.850153 850153 BARK 3.0 Berg 6529979 568812
underlag-jorddjup.850154 850154 BARK 4.0 Berg 6539388 570906
underlag-jorddjup.850155 850155 BARK 1.0 Berg 6531845 562377
underlag-jorddjup.850156 850156 BARK 5.0 Berg 6525838 561308
underlag-jorddjup.850157 850157 BARK 13.0 Berg 6541453 566199
underlag-jorddjup.850158 850158 BARK 0.0 Berg 6532019 556555
underlag-jorddjup.850159 850159 BARK 4.0 Berg 6534197 563279
underlag-jorddjup.850160 850160 JRAF 0.0 Berg 6536068 559990
underlag-jorddjup.850161 850161 JRAF 0.0 Berg 6540104 565194
underlag-jorddjup.850162 850162 JSTR 2.0 Osäke 6537411 572425
underlag-jorddjup.850163 850163 JSTR 4.13 Jord 6537856 572640
underlag-jorddjup.850164 850164 JSTR 12.84 Osäke 6538364 571947
underlag-jorddjup.850165 850165 JSTR 12.5 Jord 6538276 568344
underlag-jorddjup.850166 850166 BARK 12.0 Berg 6539710 571552
underlag-jorddjup.850167 850167 BARK 1.5 Berg 6539293 567457
underlag-jorddjup.850168 850168 BARK 7.0 Berg 6529921 572854
underlag-jorddjup.850169 850169 BARK 1.2 Berg 6530124 554646
underlag-jorddjup.850170 850170 BARK 2.0 Berg 6539418 570620
underlag-jorddjup.850171 850171 BARK 3.0 Berg 6538988 569029
underlag-jorddjup.850172 850172 BARK 4.0 Berg 6539505 570524
underlag-jorddjup.850173 850173 BARK 5.5 Berg 6528772 573046
underlag-jorddjup.850174 850174 BARK 3.0 Berg 6538105 565707
underlag-jorddjup.850175 850175 BARK 7.0 Berg 6540441 569476
underlag-jorddjup.850176 850176 BARK 1.0 Berg 6530134 569178
underlag-jorddjup.850177 850177 BARK 3.0 Berg 6538887 567348
underlag-jorddjup.850178 850178 BARK 6.5 Berg 6539786 570165
underlag-jorddjup.850179 850179 BARK 5.0 Berg 6539786 570165
underlag-jorddjup.850180 850180 BARK 7.0 Berg 6539627 567046
underlag-jorddjup.850181 850181 BARK 3.1 Berg 6540437 561532
underlag-jorddjup.850182 850182 BARK 0.0 Berg 6531906 556581
underlag-jorddjup.850183 850183 JRAF 0.0 Berg 6526410 564213
underlag-jorddjup.850184 850184 JSTR 7.45 Jord 6527107 569110
underlag-jorddjup.850185 850185 JSTR 3.81 Osäke 6541551 561339
underlag-jorddjup.850186 850186 JSTR 5.65 Jord 6536128 570674
underlag-jorddjup.850187 850187 JSTR 1.2 Jord 6537410 572395
underlag-jorddjup.850188 850188 JSTR 8.66 Berg 6533472 569011
underlag-jorddjup.850189 850189 JSTR 0.93 Osäke 6534482 569905
underlag-jorddjup.850190 850190 JSTR 3.8 Berg 6536417 571197
underlag-jorddjup.850191 850191 BARK 0.4 Berg 6525720 560845
underlag-jorddjup.850192 850192 BARK 3.5 Berg 6539600 570512
underlag-jorddjup.850193 850193 BARK 4.0 Berg 6539766 571525
underlag-jorddjup.850194 850194 BARK 7.5 Berg 6539110 569695
underlag-jorddjup.850195 850195 BARK 5.5 Berg 6538746 568890
underlag-jorddjup.850196 850196 BARK 8.5 Berg 6527326 567670
underlag-jorddjup.850197 850197 BARK 5.0 Berg 6532874 568954
underlag-jorddjup.850198 850198 BARK 13.0 Berg 6542447 565059
underlag-jorddjup.850199 850199 BARK 7.0 Berg 6540458 569457
underlag-jorddjup.850200 850200 BARK 6.0 Berg 6541436 559545
underlag-jorddjup.850201 850201 BARK 3.0 Berg 6530195 569339
underlag-jorddjup.850202 850202 BARK 6.5 Berg 6541443 571031
underlag-jorddjup.850203 850203 BARK 3.0 Berg 6534184 563402
underlag-jorddjup.850204 850204 BARK 1.0 Berg 6542965 558942
underlag-jorddjup.850205 850205 BARK 2.0 Berg 6534467 562274
underlag-jorddjup.850206 850206 HPAR 2.45 Osäke 6541691 565236
underlag-jorddjup.850207 850207 JRAF 0.0 Berg 6525242 559884
underlag-jorddjup.850208 850208 JRAF 0.0 Berg 6533985 566488
underlag-jorddjup.850209 850209 JSTR 2.8 Osäke 6541405 560718
underlag-jorddjup.850210 850210 JSTR 2.28 Jord 6540280 569746
underlag-jorddjup.850211 850211 JSTR 4.2 Jord 6532144 568883
underlag-jorddjup.850212 850212 JSTR 5.0 Jord 6537307 572430
underlag-jorddjup.850213 850213 JSTR 2.68 Osäke 6534294 569751
underlag-jorddjup.850214 850214 JSTR 4.04 Osäke 6541273 571506
underlag-jorddjup.850215 850215 JSTR 6.88 Jord 6524593 568735
underlag-jorddjup.850216 850216 JSTR 0.4 Jord 6534305 568473
underlag-jorddjup.850217 850217 BARK 9.0 Berg 6541774 561047
underlag-jorddjup.850218 850218 BARK 9.5 Berg 6538307 567882
underlag-jorddjup.850219 850219 BARK 4.0 Berg 6538621 567706
underlag-jorddjup.850220 850220 BARK 7.0 Berg 6540458 569457
underlag-jorddjup.850221 850221 BARK 4.0 Berg 6539786 570165
underlag-jorddjup.850222 850222 BARK 3.5 Berg 6535934 567855
underlag-jorddjup.850223 850223 BARK 8.5 Berg 6540329 561683
underlag-jorddjup.850224 850224 JSTR 5.0 Osäke 6532677 568399
underlag-jorddjup.850225 850225 JSTR 1.64 Jord 6527863 569033
underlag-jorddjup.850226 850226 JSTR 0.94 Jord 6527187 569115
underlag-jorddjup.850227 850227 JSTR 4.1 Berg 6539158 572750
underlag-jorddjup.850228 850228 JSTR 2.95 Osäke 6538140 572038
underlag-jorddjup.850229 850229 JSTR 4.07 Osäke 6538048 572342
underlag-jorddjup.850230 850230 JSTR 4.97 Jord 6533212 568897
underlag-jorddjup.850231 850231 JSTR 6.47 Jord 6537577 572513
underlag-jorddjup.850232 850232 JSTR 4.43 Osäke 6541239 571493
underlag-jorddjup.850233 850233 JSTR 4.0 Osäke 6536041 570591
underlag-jorddjup.850234 850234 BARK 6.5 Berg 6539215 571122
underlag-jorddjup.850235 850235 BARK 7.0 Berg 6538228 567939
underlag-jorddjup.850236 850236 BARK 3.0 Berg 6539434 567077
underlag-jorddjup.850237 850237 BARK 5.0 Berg 6538171 570662
underlag-jorddjup.850238 850238 BARK 4.0 Berg 6539393 566154
underlag-jorddjup.850239 850239 BARK 6.0 Berg 6539656 566153
underlag-jorddjup.850240 850240 BARK 0.8 Berg 6529394 563432
underlag-jorddjup.850241 850241 BARK 2.5 Berg 6530989 558511
underlag-jorddjup.850242 850242 BARK 0.5 Berg 6522920 560574
underlag-jorddjup.850243 850243 BARK 4.0 Berg 6539837 570677
underlag-jorddjup.850244 850244 BARK 0.0 Berg 6525228 555868
underlag-jorddjup.850245 850245 BARK 7.0 Berg 6537062 562712
underlag-jorddjup.850246 850246 BARK 13.0 Berg 6539647 571500
underlag-jorddjup.850247 850247 BARK 4.0 Berg 6539264 571442
underlag-jorddjup.850248 850248 JRAF 0.0 Berg 6541732 556347
underlag-jorddjup.850249 850249 JSTR 8.3 Jord 6537996 568336
underlag-jorddjup.850250 850250 JSTR 6.82 Jord 6539546 572625
underlag-jorddjup.850251 850251 JSTR 4.1 Osäke 6538095 572273
underlag-jorddjup.850252 850252 JSTR 2.48 Jord 6533174 568887
underlag-jorddjup.850253 850253 JSTR 4.0 Osäke 6537788 572613
underlag-jorddjup.850254 850254 JSTR 0.2 Jord 6540545 572031
underlag-jorddjup.850255 850255 JSTR 5.1 Jord 6527745 569062
underlag-jorddjup.850256 850256 BARK 2.2 Berg 6538252 569394
underlag-jorddjup.850257 850257 BARK 4.0 Berg 6538964 569539
underlag-jorddjup.850258 850258 BARK 3.5 Berg 6539737 566667
underlag-jorddjup.850259 850259 BARK 7.0 Berg 6539616 570619
underlag-jorddjup.850260 850260 BARK 6.0 Berg 6540434 569621
underlag-jorddjup.850261 850261 BARK 3.2 Berg 6540675 574590
underlag-jorddjup.850262 850262 BARK 3.4 Berg 6539535 570738
underlag-jorddjup.850263 850263 BARK 12.0 Berg 6539070 567257
underlag-jorddjup.850264 850264 BARK 1.0 Berg 6537605 560487
underlag-jorddjup.850265 850265 BARK 7.5 Berg 6527597 569505
underlag-jorddjup.850266 850266 BARK 1.2 Berg 6525994 561277
underlag-jorddjup.850267 850267 BARK 0.8 Berg 6532771 565803
underlag-jorddjup.850268 850268 BARK 0.0 Berg 6536800 555078
underlag-jorddjup.850269 850269 JRAF 0.0 Berg 6523416 573622
underlag-jorddjup.850270 850270 JSTR 2.39 Jord 6536138 570711
underlag-jorddjup.850271 850271 JSTR 1.02 Jord 6533721 569238
underlag-jorddjup.850272 850272 JSTR 11.1 Berg 6536306 570958
underlag-jorddjup.850273 850273 JSTR 1.2 Jord 6538177 572753
underlag-jorddjup.850274 850274 JSTR 1.42 Berg 6540164 572321
underlag-jorddjup.850275 850275 JSTR 4.43 Berg 6539142 572722
underlag-jorddjup.850276 850276 JSTR 3.2 Osäke 6538336 568335
underlag-jorddjup.850277 850277 BARK 5.0 Berg 6541478 560853
underlag-jorddjup.850278 850278 BARK 4.0 Berg 6538746 568890
underlag-jorddjup.850279 850279 BARK 6.0 Berg 6527711 572517
underlag-jorddjup.850280 850280 BARK 4.7 Berg 6536997 568994
underlag-jorddjup.850281 850281 BARK 6.9 Berg 6530048 568496
underlag-jorddjup.850282 850282 BARK 5.0 Berg 6539786 570165
underlag-jorddjup.850283 850283 BARK 0.0 Berg 6535208 558186
underlag-jorddjup.850284 850284 BARK 3.0 Berg 6543236 560729
underlag-jorddjup.850285 850285 BARK 1.5 Berg 6539012 569533
underlag-jorddjup.850286 850286 JRAF 0.0 Berg 6539271 568709
underlag-jorddjup.850287 850287 JSTR 6.95 Jord 6537364 572386
underlag-jorddjup.850288 850288 JSTR 0.95 Jord 6533783 569315
underlag-jorddjup.850289 850289 JSTR 3.12 Osäke 6535167 570131
underlag-jorddjup.850290 850290 JSTR 0.6 Jord 6539134 572746
underlag-jorddjup.850291 850291 JSTR 3.2 Jord 6538265 572210
underlag-jorddjup.850292 850292 BARK 16.0 Berg 6539531 569757
underlag-jorddjup.850293 850293 BARK 4.0 Berg 6535834 574467
underlag-jorddjup.850294 850294 BARK 4.0 Berg 6538401 569434
underlag-jorddjup.850295 850295 BARK 1.0 Berg 6542346 572566
underlag-jorddjup.850296 850296 BARK 4.0 Berg 6539406 571634
underlag-jorddjup.850297 850297 BARK 16.3 Berg 6541479 570994
underlag-jorddjup.850298 850298 BARK 2.5 Berg 6538519 568912
underlag-jorddjup.850299 850299 BARK 1.4 Berg 6526485 568245
underlag-jorddjup.850300 850300 BARK 9.0 Berg 6539415 568382
underlag-jorddjup.850301 850301 BARK 2.0 Berg 6523759 560480
underlag-jorddjup.850302 850302 BARK 1.0 Berg 6539269 571824
underlag-jorddjup.850303 850303 BARK 10.0 Berg 6539386 570542
underlag-jorddjup.850304 850304 BARK 6.0 Berg 6535645 574383
underlag-jorddjup.850305 850305 HPAR 15.7 Osäke 6539911 568209
underlag-jorddjup.850306 850306 JRAF 0.0 Berg 6537477 559481
underlag-jorddjup.850307 850307 JRAF 0.0 Berg 6540269 564029
underlag-jorddjup.850308 850308 JSTR 3.93 Osäke 6541505 562294
underlag-jorddjup.850309 850309 JSTR 6.53 Osäke 6539560 572620
underlag-jorddjup.850310 850310 JSTR 4.2 Osäke 6537819 572172
underlag-jorddjup.850311 850311 JSTR 6.32 Berg 6536323 570959
underlag-jorddjup.850312 850312 JSTR 5.2 Jord 6537950 572674
underlag-jorddjup.850313 850313 JSTR 6.0 Jord 6537393 572405
underlag-jorddjup.850314 850314 JSTR 5.5 Berg 6540205 572312
underlag-jorddjup.850315 850315 BARK 1.0 Berg 6539124 569552
underlag-jorddjup.850316 850316 BARK 4.0 Berg 6541218 569912
underlag-jorddjup.850317 850317 BARK 3.9 Berg 6539363 568596
underlag-jorddjup.850318 850318 BARK 4.0 Berg 6538746 568890
underlag-jorddjup.850319 850319 BARK 7.0 Berg 6538746 568890
underlag-jorddjup.850320 850320 BARK 0.6 Berg 6536803 568079
underlag-jorddjup.850321 850321 BARK 1.5 Berg 6531983 571506
underlag-jorddjup.850322 850322 BARK 16.3 Berg 6541479 570969
underlag-jorddjup.850323 850323 BARK 4.0 Berg 6530701 560286
underlag-jorddjup.850324 850324 BARK 3.0 Berg 6530261 558080
underlag-jorddjup.850325 850325 BARK 1.5 Berg 6538519 568912
underlag-jorddjup.850326 850326 BARK 1.5 Berg 6538871 570323
underlag-jorddjup.850327 850327 BARK 4.0 Berg 6539786 570165
underlag-jorddjup.850328 850328 BARK 5.0 Berg 6524191 569756
underlag-jorddjup.850329 850329 BARK 11.0 Berg 6539782 569398
underlag-jorddjup.850330 850330 BARK 1.0 Berg 6541719 562729
underlag-jorddjup.850331 850331 BARK 1.0 Berg 6526073 561072
underlag-jorddjup.850332 850332 HPAR 15.0 Osäke 6543190 564338
underlag-jorddjup.850333 850333 JSTR 0.89 Jord 6540282 569725
underlag-jorddjup.850334 850334 JSTR 13.2 Jord 6537393 572470
underlag-jorddjup.850335 850335 JSTR 0.05 Osäke 6533645 569140
underlag-jorddjup.850336 850336 JSTR 1.4 Jord 6534553 569894
underlag-jorddjup.850337 850337 JSTR 4.8 Berg 6536432 571234
underlag-jorddjup.850338 850338 JSTR 0.52 Berg 6538275 572781
underlag-jorddjup.850339 850339 JSTR 5.47 Osäke 6541300 571445
underlag-jorddjup.850340 850340 BARK 8.0 Berg 6538344 569145
underlag-jorddjup.850341 850341 BARK 4.0 Berg 6539972 570092
underlag-jorddjup.850342 850342 BARK 4.0 Berg 6531014 559084
underlag-jorddjup.850343 850343 BARK 5.5 Berg 6538746 568890
underlag-jorddjup.850344 850344 BARK 7.6 Berg 6539847 569700
underlag-jorddjup.850345 850345 BARK 2.0 Berg 6526099 555687
underlag-jorddjup.850346 850346 BARK 7.0 Berg 6540458 569457
underlag-jorddjup.850347 850347 BARK 0.0 Berg 6542633 558182
underlag-jorddjup.850348 850348 BARK 3.0 Berg 6530195 569339
underlag-jorddjup.850349 850349 BARK 4.0 Berg 6537541 569785
underlag-jorddjup.850350 850350 BARK 0.8 Berg 6526127 560405
underlag-jorddjup.850351 850351 BARK 2.0 Berg 6541163 566202
underlag-jorddjup.850352 850352 BARK 8.0 Berg 6542618 563345
underlag-jorddjup.850353 850353 BARK 1.5 Berg 6540698 569021
underlag-jorddjup.850354 850354 JSTR 3.91 Jord 6527046 569108
underlag-jorddjup.850355 850355 JSTR 3.71 Jord 6527744 569060
underlag-jorddjup.850356 850356 JSTR 2.06 Jord 6540279 569736
underlag-jorddjup.850357 850357 JSTR 1.0 Jord 6532621 568870
underlag-jorddjup.850358 850358 JSTR 1.4 Jord 6532702 568869
underlag-jorddjup.850359 850359 JSTR 5.0 Berg 6533498 569045
underlag-jorddjup.850360 850360 JSTR 3.8 Berg 6536481 571300
underlag-jorddjup.850361 850361 BARK 10.0 Berg 6539682 568895
underlag-jorddjup.850362 850362 BARK 7.0 Berg 6538502 569375
underlag-jorddjup.850363 850363 BARK 4.5 Berg 6539272 571229
underlag-jorddjup.850364 850364 BARK 3.0 Berg 6538746 568890
underlag-jorddjup.850365 850365 BARK 2.0 Berg 6535859 574249
underlag-jorddjup.850366 850366 BARK 4.0 Berg 6537054 568669
underlag-jorddjup.850367 850367 BARK 3.8 Berg 6541386 561010
underlag-jorddjup.850368 850368 BARK 1.2 Berg 6531282 561315
underlag-jorddjup.850369 850369 BARK 7.0 Berg 6540458 569457
underlag-jorddjup.850370 850370 BARK 9.5 Berg 6536797 568074
underlag-jorddjup.850371 850371 BARK 7.5 Berg 6541021 563154
underlag-jorddjup.850372 850372 BARK 0.3 Berg 6532314 561130
underlag-jorddjup.850373 850373 JRAF 0.0 Berg 6540753 564556
underlag-jorddjup.850374 850374 JSTR 1.2 Jord 6527147 569120
underlag-jorddjup.850375 850375 JSTR 10.24 Berg 6540034 572377
underlag-jorddjup.850376 850376 JSTR 6.4 Osäke 6537427 572418
underlag-jorddjup.850377 850377 JSTR 9.88 Jord 6533294 568909
underlag-jorddjup.850378 850378 JSTR 3.7 Jord 6537444 572437
underlag-jorddjup.850379 850379 JSTR 0.51 Osäke 6538239 572753
underlag-jorddjup.850380 850380 JSTR 6.8 Jord 6527106 569108
underlag-jorddjup.850381 850381 BARK 4.0 Berg 6539449 567007
underlag-jorddjup.850382 850382 BARK 4.0 Berg 6539174 570775
underlag-jorddjup.850383 850383 BARK 7.0 Berg 6539599 570018
underlag-jorddjup.850384 850384 BARK 5.7 Berg 6539935 566725
