underliggande-lager

fid jd3 jd3_tx kartering karttyp symbol objectid geom_area geom_length
underliggande-lager.1 100 Morän jolc_04d05 5 606 1 30878.1641 640.4578892962868
underliggande-lager.2 100 Morän jolc_04d05 5 606 2 12287.70275 418.99823872983706
underliggande-lager.3 100 Morän jolc_04d05 5 606 3 12513.527975 426.4543642219539
underliggande-lager.4 100 Morän jolc_04d05 5 606 4 69029.087175 1181.9684529093056
underliggande-lager.5 100 Morän jolc_04d05 5 606 5 83560.352125 1879.5858938569502
underliggande-lager.6 9792 Moränlera eller lerig morän malmo 2 612 6 66066.96427205 1030.7375379748144
underliggande-lager.7 9792 Moränlera eller lerig morän malmo 2 612 7 74.3906695 31.332596863841534
underliggande-lager.8 9792 Moränlera eller lerig morän malmo 2 612 8 112738.077580985 1543.0485403071075
underliggande-lager.9 9792 Moränlera eller lerig morän malmo 2 612 9 1784.498462 155.13061078043847
underliggande-lager.10 9792 Moränlera eller lerig morän malmo 2 612 10 18376.661607115 493.84219001113996
underliggande-lager.11 9792 Moränlera eller lerig morän malmo 2 612 11 2.772411772106949E7 77927.57908427331
underliggande-lager.12 9792 Moränlera eller lerig morän malmo 2 612 12 260387.79147483 3174.7205907473076
underliggande-lager.13 9792 Moränlera eller lerig morän malmo 2 612 13 439320.76485842 2662.1737320550205
underliggande-lager.14 40 Glacial lera jogi_08cno 4 110 14 20089.58256 843.5373998550039
underliggande-lager.15 5 Kärrtorv jogi_gota2 2 601 15 10820.425422925 405.9091560696614
underliggande-lager.16 28 Postglacial finsand malmo 2 605 16 2361.88265355 242.41327729605482
underliggande-lager.17 28 Postglacial finsand malmo 2 605 17 14902.5967225 578.5761639328915
underliggande-lager.18 28 Postglacial finsand malmo 2 605 18 10970.24706202 416.1810490127157
underliggande-lager.19 28 Postglacial finsand malmo 2 605 19 9152.59024752 348.37228178276604
underliggande-lager.20 28 Postglacial finsand malmo 2 605 20 18691.71901362 493.1200967035264
underliggande-lager.21 28 Postglacial finsand malmo 2 605 21 16393.713366975 476.7295431680232
underliggande-lager.22 28 Postglacial finsand malmo 2 605 22 17331.84356809 797.3262201068167
underliggande-lager.23 28 Postglacial finsand malmo 2 605 23 94682.30992611 1965.3948198170488
underliggande-lager.24 28 Postglacial finsand malmo 2 605 24 15099.12948016 556.7272454217482
underliggande-lager.25 28 Postglacial finsand malmo 2 605 25 73425.50296733 1647.5496377610486
underliggande-lager.26 28 Postglacial finsand malmo 2 605 26 27735.55800559 794.8845566438749
underliggande-lager.27 5 Kärrtorv varmdo 2 601 27 7536.07871687 404.1095678064183
underliggande-lager.28 31 Postglacial sand orebros 2 605 28 9775.898021785 422.2742757619165
underliggande-lager.29 31 Postglacial sand orebros 2 605 29 121793.626370905 1423.2502553781915
underliggande-lager.30 31 Postglacial sand orebros 2 605 30 433396.27142091 4282.590196153839
underliggande-lager.31 31 Postglacial sand orebros 2 605 31 162661.19933998 3572.5683340356127
underliggande-lager.32 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 32 1317509.998492245 8894.782036120314
underliggande-lager.33 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 33 208889.738653915 2462.624152417691
underliggande-lager.34 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 34 1787142.250279385 12895.384058567024
underliggande-lager.35 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 35 69950.2503701 1447.435344502153
underliggande-lager.36 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 36 31866.80652263 919.9321043544384
underliggande-lager.37 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 37 440879.694933005 3174.4892829529467
underliggande-lager.38 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 38 93205.28084817 1630.2891788395534
underliggande-lager.39 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 39 247169.740498595 2965.9450114713454
underliggande-lager.40 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 40 75827.02316619 1385.438775325614
underliggande-lager.41 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 41 27473.569427335 900.7203602295741
underliggande-lager.42 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 42 304055.4520445 2958.2869752059305
underliggande-lager.43 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 43 27630.718799755 867.1337625275107
underliggande-lager.44 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 44 858341.013965735 6445.082826764463
underliggande-lager.45 31 Postglacial sand jogi_skane 2 605 45 716.39729956 145.59947374264127
underliggande-lager.46 50 Isälvssediment jold_18eso 5 112 46 1.31350473101E7 52470.261851937736
underliggande-lager.47 50 Isälvssediment jold_18eso 5 112 47 15489.11665 707.9214255047967
underliggande-lager.48 50 Isälvssediment jold_18eso 5 112 48 3317.9939 228.0340546123332
underliggande-lager.49 50 Isälvssediment jold_18eso 5 112 49 1798152.1777 8470.366206012966
underliggande-lager.50 50 Isälvssediment jold_18eso 5 112 50 506578.834575 3614.487795773807
underliggande-lager.51 50 Isälvssediment jold_18eso 5 112 51 254606.903578165 2648.5201753161687
underliggande-lager.52 50 Isälvssediment osthammar 2 112 52 1653.868772305 170.17308286371545
underliggande-lager.53 50 Isälvssediment osthammar 2 112 53 24178.48281087 815.1303247229841
underliggande-lager.54 50 Isälvssediment jolc_17dno 5 112 54 1377350.2641 8389.07851604122
underliggande-lager.55 50 Isälvssediment jolc_17dno 5 112 55 230785.305125 2566.7463866169037
underliggande-lager.56 50 Isälvssediment jolc_17dno 5 112 56 24009.8995 963.2569704649858
underliggande-lager.57 50 Isälvssediment jolc_17dno 5 112 57 203884.342875 2819.93520551702
underliggande-lager.58 50 Isälvssediment jolc_17dno 5 112 58 98422.737925 1585.085291876382
underliggande-lager.59 50 Isälvssediment jolc_17dno 5 112 59 65703.61065 1284.474182904149
underliggande-lager.60 50 Isälvssediment jolc_17dno 5 112 60 221309.29 2236.8659685677035
underliggande-lager.61 50 Isälvssediment jolc_17dno 5 112 61 304692.988075 3034.953022501941
underliggande-lager.62 50 Isälvssediment jolc_17dno 5 112 62 20560.77365 1114.8825743710822
underliggande-lager.63 50 Isälvssediment lagfors 3 112 63 243273.28504357 4316.780485835869
underliggande-lager.64 48 Glacial silt tystberga 2 110 64 4445.081889845 311.53740040093146
underliggande-lager.65 48 Glacial silt tystberga 2 110 65 5823.234147435 352.2699829079745
underliggande-lager.66 48 Glacial silt tystberga 2 110 66 23949.461198805 684.1818955368122
underliggande-lager.67 1 Mossetorv gotlunda 2 601 67 67795.88025593 1295.8014301674589
underliggande-lager.68 100 Morän gidea2 3 606 68 59048.079642325 1343.8481050667183
underliggande-lager.69 9060 Glacial grovsilt--finsand svskane 2 613 69 246.658239325 90.56086054532923
underliggande-lager.70 9060 Glacial grovsilt--finsand svskane 2 613 70 5047.95495748 373.87080471533454
underliggande-lager.71 9060 Glacial grovsilt--finsand svskane 2 613 71 11339.40630654 522.9957555892831
underliggande-lager.72 9060 Glacial grovsilt--finsand svskane 2 613 72 21914.82357419 961.9467640439699
underliggande-lager.73 9060 Glacial grovsilt--finsand svskane 2 613 73 1868.741615855 180.1845672245948
underliggande-lager.74 9060 Glacial grovsilt--finsand svskane 2 613 74 13981.47918431 435.8222408608647
underliggande-lager.75 31 Postglacial sand enkopingsv 2 605 75 12218.436295805 433.95316103785245
underliggande-lager.76 31 Postglacial sand enkopingsv 2 605 76 33176.534647365 768.6831479110317
underliggande-lager.77 31 Postglacial sand enkopingsv 2 605 77 98403.007573105 2067.9340189484997
underliggande-lager.78 31 Postglacial sand enkopingsv 2 605 78 40579.065548 864.6631975836372
underliggande-lager.79 31 Postglacial sand enkopingsv 2 605 79 298022.277695025 4474.179624820008
underliggande-lager.80 50 Isälvssediment jogi_09fnv 4 112 80 908210.51785847 9283.992623733595
underliggande-lager.81 6 Gyttja jogi_10i04 2 602 81 59018.65487533 1209.3002778325204
underliggande-lager.82 100 Morän jolc_11eno 5 606 82 36882.787325 971.4278037119994
underliggande-lager.83 100 Morän jolc_11eno 5 606 83 6578.797325 361.8345274249726
underliggande-lager.84 100 Morän jolc_11eno 5 606 84 3555.007775 227.13980672197934
underliggande-lager.85 100 Morän jolc_11eno 5 606 85 29617.71195 789.5030193344531
underliggande-lager.86 100 Morän jolc_11eno 5 606 86 5560.843625 310.7701026842971
underliggande-lager.87 100 Morän jolc_11eno 5 606 87 6840.3447 335.43343350123735
underliggande-lager.88 100 Morän jolc_11eno 5 606 88 1905.8267 177.1642249094402
underliggande-lager.89 100 Morän jogi_11ino 4 606 89 60464.8125 942.6527747919866
underliggande-lager.90 100 Morän jogi_11ino 4 606 90 42228.546875 1015.6229322084073
underliggande-lager.91 888 Berg lulealv 3 608 91 159825.452141255 1975.4512173237401
underliggande-lager.92 888 Berg lulealv 3 608 92 2984.82024506 222.1303353271582
underliggande-lager.93 888 Berg lulealv 3 608 93 23644.056438455 645.5176480888761
underliggande-lager.94 888 Berg lulealv 3 608 94 2994.44533473 238.44921000710008
underliggande-lager.95 888 Berg lulealv 3 608 95 116708.909092355 1429.807832434516
underliggande-lager.96 888 Berg lulealv 3 608 96 5123.30096396 709.1616650933022
underliggande-lager.97 888 Berg lulealv 3 608 97 5212.90848543 744.368535780779
underliggande-lager.98 100 Morän jogi_06fnv 4 606 98 5860.704175 311.4918083032512
underliggande-lager.99 100 Morän jogi_06fnv 4 606 99 2390.8815 210.83295229586392
underliggande-lager.100 100 Morän jogi_06fnv 4 606 100 2392.8512 196.4204186347625
underliggande-lager.101 100 Morän jogi_06fnv 4 606 101 19913.418875 570.9356865521404
underliggande-lager.102 100 Morän jogi_06fnv 4 606 102 106469.544575 2757.8094891969827
underliggande-lager.103 100 Morän jogi_06fnv 4 606 103 5816.2675 306.84904745907556
underliggande-lager.104 100 Morän jogi_06fnv 4 606 104 2032.8042 178.38327152844658
underliggande-lager.105 100 Morän jogi_06fnv 4 606 105 4692.62715 330.1177823734306
underliggande-lager.106 50 Isälvssediment jolc_09fsv 5 112 106 8246.698525 381.0318496612489
underliggande-lager.107 75 Torv tystberga 2 601 107 7804.638916955 346.453384613949
underliggande-lager.108 75 Torv tystberga 2 601 108 3022.44689445 221.0971941129678
underliggande-lager.109 75 Torv tystberga 2 601 109 6844.08576884 345.6014311635113
underliggande-lager.110 75 Torv tystberga 2 601 110 7080.092122965 376.97692110690997
underliggande-lager.111 75 Torv tystberga 2 601 111 5113.30007694 340.74735342698153
underliggande-lager.112 75 Torv jogi_06eso 4 601 112 5314.250875 281.4776677116302
underliggande-lager.113 86 Lera--silt jolc_19j02 5 110 113 77369.8904375 1483.4036090919494
underliggande-lager.114 888 Berg gallivare 3 608 114 4206.029507105 239.54011500103852
underliggande-lager.115 888 Berg gallivare 3 608 115 2051.660379975 165.61046174196323
underliggande-lager.116 888 Berg gallivare 3 608 116 3832.749617335 228.32424511798817
underliggande-lager.117 888 Berg gallivare 3 608 117 5362.58351423 280.9845771230574
underliggande-lager.118 888 Berg gallivare 3 608 118 6309.166347075 411.85844639503756
underliggande-lager.119 888 Berg gallivare 3 608 119 3921.133940725 245.1872942013013
underliggande-lager.120 888 Berg gallivare 3 608 120 22693.74890825 985.0309617632535
underliggande-lager.121 888 Berg gallivare 3 608 121 270040.39731577 2782.503070580947
underliggande-lager.122 888 Berg gallivare 3 608 122 1261.83414254 133.64002132749593
underliggande-lager.123 888 Berg gallivare 3 608 123 1323.087785945 141.59011536241522
underliggande-lager.124 888 Berg gallivare 3 608 124 110550.41834322 1744.9987390423805
underliggande-lager.125 888 Berg gallivare 3 608 125 11535.188629275 443.35598759413955
underliggande-lager.126 888 Berg gallivare 3 608 126 159003.24538693 2479.940278018214
underliggande-lager.127 888 Berg gallivare 3 608 127 10485.818290575 415.4950094882326
underliggande-lager.128 888 Berg gallivare 3 608 128 2902.611005895 216.99200792489796
underliggande-lager.129 888 Berg gallivare 3 608 129 27501.976012975 673.3042370903033
underliggande-lager.130 888 Berg gallivare 3 608 130 41632.6230374 824.4141684081794
underliggande-lager.131 888 Berg gallivare 3 608 131 108420.786117875 1371.8449043329517
underliggande-lager.132 888 Berg gallivare 3 608 132 137558.71217182 2198.0951750704244
underliggande-lager.133 888 Berg gallivare 3 608 133 29082.541126745 692.431383576252
underliggande-lager.134 888 Berg gallivare 3 608 134 21625.683701975 548.732502531995
underliggande-lager.135 888 Berg gallivare 3 608 135 102297.44154609 1713.45022645812
underliggande-lager.136 888 Berg gallivare 3 608 136 8366.42956853 377.9601415904208
underliggande-lager.137 888 Berg gallivare 3 608 137 28002.72526705 731.5002573000874
underliggande-lager.138 888 Berg gallivare 3 608 138 467976.07506409 4486.970269445335
underliggande-lager.139 888 Berg gallivare 3 608 139 9952.90535542 410.1052949147643
underliggande-lager.140 888 Berg gallivare 3 608 140 7700.71099237 407.80470619973653
underliggande-lager.141 888 Berg gallivare 3 608 141 3752.249648995 290.56186724433246
underliggande-lager.142 888 Berg gallivare 3 608 142 5387.63100685 354.26987584705114
underliggande-lager.143 888 Berg gallivare 3 608 143 295898.87141637 3110.115796200544
underliggande-lager.144 888 Berg gallivare 3 608 144 2760590.860598845 9236.818182305871
underliggande-lager.145 95 Sandig morän jonklink5 2 606 145 15850.79578444 532.7190463667436
underliggande-lager.146 28 Postglacial finsand svskane 2 605 146 21144.696605725 856.2015298238414
underliggande-lager.147 28 Postglacial finsand svskane 2 605 147 13310.01513604 568.5274681799468
underliggande-lager.148 28 Postglacial finsand svskane 2 605 148 95563.33283001 1913.6355557863228
underliggande-lager.149 28 Postglacial finsand svskane 2 605 149 54227.705216445 1688.699675371393
underliggande-lager.150 28 Postglacial finsand svskane 2 605 150 29227.832253145 903.5331517340353
underliggande-lager.151 28 Postglacial finsand svskane 2 605 151 14858.92042353 459.72651026085435
underliggande-lager.152 28 Postglacial finsand svskane 2 605 152 85878.354988245 2782.6535752642317
underliggande-lager.153 28 Postglacial finsand svskane 2 605 153 251677.31050371 2832.0828136262044
underliggande-lager.154 100 Morän jogi_15hnv 5 606 154 112059.796875 1350.4059040923205
underliggande-lager.155 100 Morän jogi_15hnv 5 606 155 106121.875 2714.031119228042
underliggande-lager.156 100 Morän jogi_15hnv 5 606 156 96685.546875 1609.231718557505
underliggande-lager.157 100 Morän jogi_15hnv 5 606 157 7372.5 398.8473907396986
underliggande-lager.158 100 Morän jogi_15hnv 5 606 158 19827.15625 565.169365535615
underliggande-lager.159 100 Morän jogi_15hnv 5 606 159 73211.796875 1319.7007727829437
underliggande-lager.160 100 Morän jogi_15hnv 5 606 160 101483.953125 1892.287883149551
underliggande-lager.161 100 Morän jogi_15hnv 5 606 161 111882.21875 1287.0648760338645
underliggande-lager.162 100 Morän jogi_15hnv 5 606 162 24576.46875 1025.908681518208
underliggande-lager.163 100 Morän jogi_15hnv 5 606 163 14442.1875 443.35500723470466
underliggande-lager.164 100 Morän jogi_15hnv 5 606 164 13948.890625 430.55150345625674
underliggande-lager.165 100 Morän jogi_15hnv 5 606 165 745.484375 106.84313279744548
underliggande-lager.166 50 Isälvssediment lulealv 3 112 166 88327.784646205 2547.69410821917
underliggande-lager.167 50 Isälvssediment lulealv 3 112 167 150717.486509205 2227.6062181169286
underliggande-lager.168 50 Isälvssediment lulealv 3 112 168 443064.478812205 3280.520123630784
underliggande-lager.169 40 Glacial lera orebrono 2 110 169 23536.378673815 662.751887078514
underliggande-lager.170 40 Glacial lera orebrono 2 110 170 98177.56274298 2981.8307104398314
underliggande-lager.171 40 Glacial lera orebrono 2 110 171 9151.68810386 375.5837716468139
underliggande-lager.172 40 Glacial lera orebrono 2 110 172 5050.945729205 404.0194298048292
underliggande-lager.173 40 Glacial lera orebrono 2 110 173 2303.706532815 224.40020630599795
underliggande-lager.174 40 Glacial lera orebrono 2 110 174 34894.80722705 724.0515670834012
underliggande-lager.175 40 Glacial lera orebrono 2 110 175 34278.963469005 1597.683452226477
underliggande-lager.176 40 Glacial lera orebrono 2 110 176 13407.013770455 532.2824551203186
underliggande-lager.177 40 Glacial lera orebrono 2 110 177 2323.581207565 260.00437404189137
underliggande-lager.178 40 Glacial lera orebrono 2 110 178 69073.805174615 2265.5349098220786
underliggande-lager.179 40 Glacial lera orebrono 2 110 179 95522.98805567 1925.8153936768006
underliggande-lager.180 40 Glacial lera orebrono 2 110 180 9709.088060595 599.0278252563169
underliggande-lager.181 40 Glacial lera orebrono 2 110 181 32066.64493517 691.9000406151458
underliggande-lager.182 40 Glacial lera orebrono 2 110 182 4381.301735025 288.675569610396
underliggande-lager.183 40 Glacial lera orebrono 2 110 183 12682.793015725 638.4923733968924
underliggande-lager.184 40 Glacial lera orebrono 2 110 184 207405.62116586 4380.123774393623
underliggande-lager.185 40 Glacial lera orebrono 2 110 185 39554.590459495 1043.9730676695083
underliggande-lager.186 40 Glacial lera orebrono 2 110 186 356465.34678538 9261.212674130426
underliggande-lager.187 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 187 45080.190786195 1159.9263048049154
underliggande-lager.188 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 188 28569.06554041 961.6303804809952
underliggande-lager.189 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 189 3329.385296335 223.07254976780564
underliggande-lager.190 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 190 13149.905480495 556.9574117672972
underliggande-lager.191 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 191 28533.00979829 937.3849933414465
underliggande-lager.192 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 192 18020.62104194 763.2904358489111
underliggande-lager.193 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 193 11277.738906285 767.9508185063925
underliggande-lager.194 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 194 15959.30328357 838.2321062562589
underliggande-lager.195 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 195 17132.99762104 637.9319615716626
underliggande-lager.196 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 196 33463.522524575 979.7483686858097
underliggande-lager.197 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 197 16223.49494796 527.0875645161086
underliggande-lager.198 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 198 7974.839791485 383.34767772931554
underliggande-lager.199 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 199 4665.80870436 408.3341278505265
underliggande-lager.200 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 200 20998.350837665 962.7806492842104
underliggande-lager.201 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 201 22930.013821265 1207.8757167385954
underliggande-lager.202 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 202 12697.088106135 722.076106444279
underliggande-lager.203 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 203 20383.590862405 1171.7643963398282
underliggande-lager.204 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 204 30804.66047399 1096.7766545855359
underliggande-lager.205 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 205 28476.125891955 1108.1181637214593
underliggande-lager.206 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 206 15375.207954425 788.0911447984365
underliggande-lager.207 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 207 35876.75289248 1272.2299681611146
underliggande-lager.208 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 208 57811.788639985 2084.8005851728653
underliggande-lager.209 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 209 37067.78888605 1193.9087406795322
underliggande-lager.210 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 210 29230.57234224 1098.624920612009
underliggande-lager.211 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 211 2188.518449055 211.1196229645703
underliggande-lager.212 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 212 21077.9353132 844.1598721929154
underliggande-lager.213 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 213 10730.900880595 473.46030625771124
underliggande-lager.214 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 214 43676.85124608 1517.0959583054157
underliggande-lager.215 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 215 34428.118844855 1633.9694112054444
underliggande-lager.216 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 216 8928.165966865 369.66185465042014
underliggande-lager.217 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 217 18204.770318195 780.3994081871364
underliggande-lager.218 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 218 8580.253645155 527.4762357201471
underliggande-lager.219 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 219 36651.866440285 1051.673244887705
underliggande-lager.220 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 220 43903.867721455 1469.7593493172856
underliggande-lager.221 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 221 5998.51906643 419.76043416044547
underliggande-lager.222 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 222 21971.060502285 646.5137319685304
underliggande-lager.223 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 223 5393.857657665 329.922054220925
underliggande-lager.224 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 224 4117.145917115 254.60191187067838
underliggande-lager.225 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 225 20635.6178645 684.5449589043213
underliggande-lager.226 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 226 27750.92712144 1093.323239701914
underliggande-lager.227 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 227 10015.91461949 564.5763804190985
underliggande-lager.228 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 228 10302.294717435 505.61628249104007
underliggande-lager.229 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 229 27317.550973545 1122.6058299155789
underliggande-lager.230 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 230 31557.59950502 891.5036600072848
underliggande-lager.231 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 231 9548.63240699 752.7315277525317
underliggande-lager.232 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 232 7808.067929175 399.7997017904156
underliggande-lager.233 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 233 4674.500995545 413.62109302035293
underliggande-lager.234 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 234 13310.739890265 557.6960292882115
underliggande-lager.235 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 235 8752.94565053 585.3544174208457
underliggande-lager.236 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 236 12547.5405581 739.068369119275
underliggande-lager.237 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 237 23728.676596895 1150.312218401592
underliggande-lager.238 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 238 7496.179507865 426.590680720512
underliggande-lager.239 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 239 12202.6777786 619.4103787551411
underliggande-lager.240 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 240 17596.53570085 965.7045995219057
underliggande-lager.241 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 241 5268.7227607 562.9861196513285
underliggande-lager.242 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 242 10454.06990093 642.8522176394819
underliggande-lager.243 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 243 18907.68167627 855.3544486271245
underliggande-lager.244 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 244 26775.54568758 925.1516377526747
underliggande-lager.245 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 245 11425.407253345 571.3747434857802
underliggande-lager.246 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 246 65091.99326272 1505.8352489863018
underliggande-lager.247 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 247 12602.58509103 688.0606614113113
underliggande-lager.248 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 248 10587.32057113 661.7858802486917
underliggande-lager.249 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 249 6426.427078675 427.11206883930646
underliggande-lager.250 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 250 10670.452599345 667.9252574787738
underliggande-lager.251 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 251 16606.850398515 800.0068211627971
underliggande-lager.252 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 252 31850.34975568 854.6363920197563
underliggande-lager.253 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 253 15110.49816621 648.3687477476565
underliggande-lager.254 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 254 5287.973799935 307.4977796151234
underliggande-lager.255 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 255 70689.141616695 1881.0098991216107
underliggande-lager.256 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 256 22269.77141653 690.2839579002334
underliggande-lager.257 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 257 35298.954994845 794.5810614247497
underliggande-lager.258 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 258 106255.69142509 2674.631230421568
underliggande-lager.259 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 259 12034.092284935 666.8310297606854
underliggande-lager.260 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 260 7115.52360694 370.6248542797546
underliggande-lager.261 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 261 7550.42643174 427.582316738435
underliggande-lager.262 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 262 21395.365079855 869.7780454096666
underliggande-lager.263 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 263 27598.465325555 822.7976585166688
underliggande-lager.264 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 264 11794.90311385 482.9277097904014
underliggande-lager.265 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 265 23482.42994443 1221.8422228808104
underliggande-lager.266 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 266 9680.34066293 398.7345960672791
underliggande-lager.267 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 267 7791.150911325 435.7866340762729
underliggande-lager.268 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 268 34220.36051678 892.2351236507147
underliggande-lager.269 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 269 23363.910037035 727.4747026079303
underliggande-lager.270 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 270 41808.512481155 962.744018112541
underliggande-lager.271 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 271 29021.255933445 954.6273943694332
underliggande-lager.272 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 272 917.569627635 121.80661940923468
underliggande-lager.273 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 273 36493.75839782 1399.3760774539946
underliggande-lager.274 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 274 29803.46980786 906.0646163857875
underliggande-lager.275 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 275 2218.270866935 223.20524434378208
underliggande-lager.276 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 276 23114.10338406 752.9394826531906
underliggande-lager.277 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 277 15627.584826405 695.8972291395087
underliggande-lager.278 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 278 13031.36165318 590.4631434598584
underliggande-lager.279 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 279 30113.204140095 1038.1615508189434
underliggande-lager.280 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 280 26878.275678575 1003.6666002723923
underliggande-lager.281 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 281 51522.797734265 1357.984009590751
underliggande-lager.282 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 282 30112.919650205 1055.6312837838252
underliggande-lager.283 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 283 6793.049289205 394.05255699854246
underliggande-lager.284 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 284 4422.894696335 434.31871936225815
underliggande-lager.285 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 285 21792.43716224 676.8413786590617
underliggande-lager.286 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 286 6197.492885665 370.1141417631066
underliggande-lager.287 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 287 22328.8490356 626.994924452601
underliggande-lager.288 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 288 16760.16266017 568.9509175049345
underliggande-lager.289 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 289 33004.161333575 1189.4744968571902
underliggande-lager.290 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 290 8249.64626975 447.5744116517171
underliggande-lager.291 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 291 6252.620857945 370.3316972538861
underliggande-lager.292 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 292 135795.547844085 3428.4027577685742
underliggande-lager.293 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 293 24616.181520515 1072.0916952884952
underliggande-lager.294 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 294 7901.76802085 415.4252061954674
underliggande-lager.295 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 295 23798.758635515 1008.498935047652
underliggande-lager.296 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 296 22468.638827505 777.6305361640152
underliggande-lager.297 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 297 21468.663472475 645.5202519948492
underliggande-lager.298 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 298 632851.6559661 10068.636507152223
underliggande-lager.299 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 299 131976.6555652 2964.4866161377613
underliggande-lager.300 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 300 8157.39258301 471.5857005908099
underliggande-lager.301 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 301 17489.675462255 651.31201183634
underliggande-lager.302 50 Isälvssediment nykoping2 2 112 302 7905.55344309 645.5817592149197
