linjer

fid sl sl_tx kartering karttyp symbol objectid geom_length
linjer.100001 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cno 5 17 100001 341.8351704626326
linjer.100002 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cno 5 17 100002 577.3030527987531
linjer.100003 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15cno 5 65 100003 653.1085575819684
linjer.100004 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15cno 5 65 100004 163.00170470558382
linjer.100005 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cno 5 17 100005 1075.6282747846938
linjer.100006 3050 Isälvsavlagring jolc_15cno 5 19 100006 74.04491028450718
linjer.100007 3050 Isälvsavlagring jolc_15cno 5 19 100007 104.04371109824025
linjer.100008 3050 Isälvsavlagring jolc_15cno 5 19 100008 191.8157748492329
linjer.100009 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cno 5 17 100009 429.2898692490421
linjer.100010 3410 Berg jolc_15cno 5 2 100010 158.15716660965438
linjer.100011 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15cno 5 65 100011 182.3716680824806
linjer.100012 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15cno 5 65 100012 639.4096581872682
linjer.100013 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15cno 5 65 100013 174.550987474452
linjer.100014 3410 Berg jolc_15cno 5 2 100014 310.96596505046494
linjer.100015 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15cno 5 66 100015 493.8264021861672
linjer.100016 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cno 5 17 100016 309.3256081623205
linjer.100017 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cno 5 17 100017 708.0387298365741
linjer.100018 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cno 5 17 100018 265.3676761100797
linjer.100019 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 63 100019 557.994795142616
linjer.100020 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 63 100020 1092.2604142327964
linjer.100021 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 63 100021 742.90349148207
linjer.100022 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 63 100022 654.6566878190813
linjer.100023 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 63 100023 566.5717387553407
linjer.100024 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15fso 5 17 100024 486.38133498378227
linjer.100025 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 63 100025 500.21626963369556
linjer.100026 3251 Krön på isälvsavlagring jolc_15fso 5 20 100026 145.75999656201824
linjer.100027 3251 Krön på isälvsavlagring jolc_15fso 5 20 100027 112.69577416498429
linjer.100028 3251 Krön på isälvsavlagring jolc_15fso 5 20 100028 112.69577416498429
linjer.100029 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15fso 5 17 100029 819.1152391478358
linjer.100030 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15fso 5 17 100030 335.11943952946274
linjer.100031 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15fso 5 17 100031 335.11943952946274
linjer.100032 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 66 100032 434.0260557399042
linjer.100033 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 66 100033 409.2136151509078
linjer.100034 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 66 100034 409.2136151509078
linjer.100035 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 66 100035 254.5559400903547
linjer.100036 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 66 100036 254.5559400903547
linjer.100037 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15fso 5 66 100037 239.44322110236763
linjer.100038 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15fso 5 17 100038 614.5343866432055
linjer.100039 3356 Isälvsränna, bredd >50 m jolc_15cso 5 16 100039 581.3708109070144
linjer.100040 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cso 5 17 100040 347.7954108170342
linjer.100041 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cso 5 17 100041 521.1722362247106
linjer.100042 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cso 5 17 100042 617.4594881057617
linjer.100043 3050 Isälvsavlagring jolc_15esv 5 19 100043 1051.1986896507713
linjer.100044 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100044 409.28519710414326
linjer.100045 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100045 241.43556922193017
linjer.100046 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100046 219.99710823029014
linjer.100047 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100047 263.00029092153255
linjer.100048 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100048 221.5317137875409
linjer.100049 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100049 408.41556064874214
linjer.100050 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100050 388.7839788627628
linjer.100051 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100051 481.2591999809309
linjer.100052 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100052 763.3928250349306
linjer.100053 3224 Drumlin eller liknande, bredd <30 m jolc_16eno 5 62 100053 308.54246787061584
linjer.100054 3224 Drumlin eller liknande, bredd <30 m jolc_16eno 5 62 100054 159.30164978743943
linjer.100055 3224 Drumlin eller liknande, bredd <30 m jolc_16eno 5 62 100055 409.77615840846573
linjer.100056 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_16eno 5 63 100056 710.5555042216548
linjer.100057 3251 Krön på isälvsavlagring jolc_15cso 5 20 100057 256.79466101151814
linjer.100058 3251 Krön på isälvsavlagring jolc_15cso 5 20 100058 123.64695475845546
linjer.100059 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cso 5 17 100059 405.7845573572172
linjer.100060 3050 Isälvsavlagring jolc_15cso 5 19 100060 355.22141661084095
linjer.100061 3050 Isälvsavlagring jolc_15cso 5 19 100061 110.0307000161533
linjer.100062 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14dsv 5 17 100062 275.94315544703517
linjer.100063 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14dsv 5 17 100063 1001.3668223319115
linjer.100064 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14env 5 66 100064 779.7103018518849
linjer.100065 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14env 5 66 100065 324.30562842016786
linjer.100066 3251 Krön på isälvsavlagring jolc_14env 5 20 100066 493.0294522232251
linjer.100067 3050 Isälvsavlagring jolc_14env 5 19 100067 364.2071248706458
linjer.100068 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14env 5 17 100068 271.60162214833156
linjer.100069 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100069 584.1475056535731
linjer.100070 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100070 327.09828916359095
linjer.100071 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100071 686.4909999804077
linjer.100072 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100072 668.4859493957481
linjer.100073 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100073 314.80370913417937
linjer.100074 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100074 226.6704504797344
linjer.100075 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100075 226.94017953258046
linjer.100076 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100076 223.79231945181704
linjer.100077 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100077 370.86296927904834
linjer.100078 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100078 220.36651139229815
linjer.100079 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100079 315.127355225635
linjer.100080 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100080 357.91054264571943
linjer.100081 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100081 177.41280678887273
linjer.100082 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100082 413.0947049651273
linjer.100083 3203 Drumlin eller liknande jolc_14gsv 5 13 100083 763.532234195944
linjer.100084 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100084 330.2160604170296
linjer.100085 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100085 427.04346839892867
linjer.100086 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100086 171.07128593246497
linjer.100087 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100087 264.3599811249953
linjer.100088 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14gsv 5 17 100088 349.70355321554916
linjer.100089 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cno 5 17 100089 82.822628390073
linjer.100090 3050 Isälvsavlagring jolc_15cno 5 19 100090 308.21238927744133
linjer.100091 3050 Isälvsavlagring jolc_15cno 5 19 100091 294.4608775323641
linjer.100092 3410 Berg jolc_15cno 5 2 100092 286.952289443355
linjer.100093 3410 Berg jolc_15cno 5 2 100093 387.23237004779645
linjer.100094 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15cno 5 65 100094 441.77136892372835
linjer.100095 3050 Isälvsavlagring jolc_15cno 5 19 100095 143.5402989538405
linjer.100096 3050 Isälvsavlagring jolc_15cno 5 19 100096 476.99017818154255
linjer.100097 3050 Isälvsavlagring jolc_15cno 5 19 100097 295.6373344339316
linjer.100098 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cno 5 17 100098 306.2079133345144
linjer.100099 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15cno 5 65 100099 187.79970100418342
linjer.100100 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cno 5 17 100100 360.83022503682946
linjer.100101 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15cno 5 65 100101 1035.4232063883812
linjer.100102 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15cno 5 66 100102 459.685196548046
linjer.100103 3050 Isälvsavlagring jolc_15cno 5 19 100103 305.8461868701972
linjer.100104 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cno 5 17 100104 311.7135921090963
linjer.100105 3356 Isälvsränna, bredd >50 m jolc_15cnv 5 16 100105 758.3950014585658
linjer.100106 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100106 336.93595903064954
linjer.100107 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15cnv 5 66 100107 206.74499556933947
linjer.100108 3050 Isälvsavlagring jolc_15cnv 5 19 100108 311.6535322947855
linjer.100109 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100109 1110.9154293510403
linjer.100110 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100110 608.2853992733911
linjer.100111 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 63 100111 409.95708540460674
linjer.100112 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 63 100112 640.2597714978194
linjer.100113 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 66 100113 411.7500213004277
linjer.100114 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 63 100114 543.0250915013044
linjer.100115 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100115 329.27671851528834
linjer.100116 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100116 815.3085732940672
linjer.100117 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 66 100117 313.27607413738815
linjer.100118 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100118 408.0873447005992
linjer.100119 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100119 524.3658542050384
linjer.100120 3410 Berg jolc_14fso 5 2 100120 137.67263310567574
linjer.100121 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100121 574.4077538981816
linjer.100122 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 63 100122 407.31587481147847
linjer.100123 3050 Isälvsavlagring jolc_14fso 5 19 100123 238.00586980704367
linjer.100124 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100124 337.89559080480393
linjer.100125 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100125 259.3820863719861
linjer.100126 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 63 100126 327.9960222700879
linjer.100127 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 66 100127 246.87440161487953
linjer.100128 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 63 100128 425.1082950261028
linjer.100129 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100129 151.18686523774366
linjer.100130 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100130 414.1815647720383
linjer.100131 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 66 100131 262.55790431710517
linjer.100132 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 66 100132 189.19825924570821
linjer.100133 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 66 100133 546.1257855009331
linjer.100134 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 63 100134 497.47024094411915
linjer.100135 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100135 403.98502993791647
linjer.100136 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 63 100136 684.6117512868151
linjer.100137 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100137 319.40053591804684
linjer.100138 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 66 100138 267.12724524991575
linjer.100139 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100139 253.5664928194393
linjer.100140 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 66 100140 395.8766795623575
linjer.100141 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100141 489.7134953970034
linjer.100142 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cso 5 17 100142 290.27423052391333
linjer.100143 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15cno 5 65 100143 116.02638721295256
linjer.100144 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15cno 5 65 100144 125.81678663215015
linjer.100145 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100145 121.75288137023709
linjer.100146 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100146 258.39530867072034
linjer.100147 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100147 240.73837212100503
linjer.100148 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100148 635.036205274084
linjer.100149 3050 Isälvsavlagring jolc_15cnv 5 19 100149 185.3398711634056
linjer.100150 3050 Isälvsavlagring jolc_15cnv 5 19 100150 254.78601349125663
linjer.100151 3356 Isälvsränna, bredd >50 m jolc_15cnv 5 16 100151 797.8839233225542
linjer.100152 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15cnv 5 66 100152 232.2843804310014
linjer.100153 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100153 201.48850905536156
linjer.100154 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100154 232.76681465650242
linjer.100155 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100155 328.3594346391743
linjer.100156 3410 Berg jolc_15cnv 5 2 100156 111.62729890682981
linjer.100157 3050 Isälvsavlagring jolc_15cnv 5 19 100157 407.46149166912863
linjer.100158 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100158 386.886268245875
linjer.100159 3356 Isälvsränna, bredd >50 m jolc_15cnv 5 16 100159 679.8518064819556
linjer.100160 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100160 294.89605834932865
linjer.100161 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100161 680.0877611619073
linjer.100162 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100162 414.467694158432
linjer.100163 3050 Isälvsavlagring jolc_15cnv 5 19 100163 481.5501404327632
linjer.100164 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100164 731.5845427079233
linjer.100165 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100165 313.46625414207836
linjer.100166 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100166 266.91703716174777
linjer.100167 3050 Isälvsavlagring jolc_15cnv 5 19 100167 243.48807962504983
linjer.100168 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100168 289.8293553098231
linjer.100169 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100169 298.14511056699797
linjer.100170 3050 Isälvsavlagring jolc_15cnv 5 19 100170 590.4688459125755
linjer.100171 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100171 469.5744801037086
linjer.100172 3050 Isälvsavlagring jolc_15cnv 5 19 100172 135.54906630344746
linjer.100173 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100173 365.734848034452
linjer.100174 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15cnv 5 66 100174 304.29182399542435
linjer.100175 3050 Isälvsavlagring jolc_15cnv 5 19 100175 418.6959926873081
linjer.100176 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cnv 5 17 100176 250.25547759589614
linjer.100177 3360 Övergiven fluvial fåra jolc_14fso 5 18 100177 873.9053650508293
linjer.100178 3223 Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 63 100178 559.5379825411766
linjer.100179 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100179 179.33841984131163
linjer.100180 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 66 100180 502.7204291298933
linjer.100181 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_14fso 5 17 100181 164.88759594458583
linjer.100182 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_14fso 5 66 100182 312.3832115339381
linjer.100183 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15cso 5 17 100183 565.5067023676909
linjer.100184 3050 Isälvsavlagring jolc_15cso 5 19 100184 181.0851519944965
linjer.100185 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100185 198.14451796605425
linjer.100186 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100186 521.4770466351513
linjer.100187 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100187 228.90278138456796
linjer.100188 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100188 436.60727554148883
linjer.100189 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100189 664.9779683943455
linjer.100190 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100190 421.2784899716125
linjer.100191 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100191 346.2954520208357
linjer.100192 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100192 339.17930123668543
linjer.100193 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100193 369.1986549478963
linjer.100194 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100194 556.5808949201993
linjer.100195 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100195 233.41338681902843
linjer.100196 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100196 372.0450127005595
linjer.100197 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100197 373.1114070011365
linjer.100198 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100198 576.8988035898968
linjer.100199 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100199 282.363124012933
linjer.100200 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100200 568.6639641500177
linjer.100201 3357 Isälvsränna, bredd <50 m jolc_15esv 5 17 100201 764.1916379330245
linjer.100202 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15esv 5 65 100202 268.65888147432923
linjer.100203 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15fnv 5 66 100203 158.25832015002757
linjer.100204 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15fnv 5 66 100204 203.07351278369669
linjer.100205 3212 Moränrygg, bredd 30--125 m jolc_15fnv 5 66 100205 387.9699457500853
linjer.100206 3211 Moränrygg, bredd <30 m jolc_15fnv 5 65 100206 251.79300559811685
