grundvattennivaer-tidigare

fid datum omrade_id grundvattensituation_sma grundvattensituation_stora fyllnadsgrad_sma fyllnadsgrad_stora objectid
grundvattennivaer-tidigare.3611251 2/28/75, 12:00 AM 83183 87 -1 59 -1 3611251
grundvattennivaer-tidigare.3611252 3/1/75, 12:00 AM 83183 86 -1 58 -1 3611252
grundvattennivaer-tidigare.3611253 3/2/75, 12:00 AM 83183 84 -1 58 -1 3611253
grundvattennivaer-tidigare.3611254 3/3/75, 12:00 AM 83183 82 -1 57 -1 3611254
grundvattennivaer-tidigare.3611255 3/4/75, 12:00 AM 83183 83 -1 57 -1 3611255
grundvattennivaer-tidigare.3611256 3/5/75, 12:00 AM 83183 85 -1 61 -1 3611256
grundvattennivaer-tidigare.3611257 3/6/75, 12:00 AM 83183 83 -1 60 -1 3611257
grundvattennivaer-tidigare.3611258 3/7/75, 12:00 AM 83183 82 -1 60 -1 3611258
grundvattennivaer-tidigare.3611259 3/8/75, 12:00 AM 83183 83 -1 62 -1 3611259
grundvattennivaer-tidigare.3611260 3/9/75, 12:00 AM 83183 82 -1 61 -1 3611260
grundvattennivaer-tidigare.3611261 3/10/75, 12:00 AM 83183 80 -1 60 -1 3611261
grundvattennivaer-tidigare.3611262 3/11/75, 12:00 AM 83183 79 -1 59 -1 3611262
grundvattennivaer-tidigare.3611263 3/12/75, 12:00 AM 83183 78 -1 59 -1 3611263
grundvattennivaer-tidigare.3611264 3/13/75, 12:00 AM 83183 77 -1 58 -1 3611264
grundvattennivaer-tidigare.3611265 3/14/75, 12:00 AM 83183 76 -1 57 -1 3611265
grundvattennivaer-tidigare.3611266 3/15/75, 12:00 AM 83183 75 -1 56 -1 3611266
grundvattennivaer-tidigare.3611267 3/16/75, 12:00 AM 83183 74 -1 55 -1 3611267
grundvattennivaer-tidigare.3611268 3/17/75, 12:00 AM 83183 72 -1 55 -1 3611268
grundvattennivaer-tidigare.3611269 3/18/75, 12:00 AM 83183 71 -1 54 -1 3611269
grundvattennivaer-tidigare.3611270 3/19/75, 12:00 AM 83183 70 -1 53 -1 3611270
grundvattennivaer-tidigare.3611271 3/20/75, 12:00 AM 83183 68 -1 52 -1 3611271
grundvattennivaer-tidigare.3611272 3/21/75, 12:00 AM 83183 67 -1 51 -1 3611272
grundvattennivaer-tidigare.3611273 3/22/75, 12:00 AM 83183 65 -1 50 -1 3611273
grundvattennivaer-tidigare.3611274 3/23/75, 12:00 AM 83183 63 -1 50 -1 3611274
grundvattennivaer-tidigare.3611275 3/24/75, 12:00 AM 83183 61 -1 49 -1 3611275
grundvattennivaer-tidigare.3611276 3/25/75, 12:00 AM 83183 59 -1 48 -1 3611276
grundvattennivaer-tidigare.3611277 3/26/75, 12:00 AM 83183 57 -1 48 -1 3611277
grundvattennivaer-tidigare.3611278 3/27/75, 12:00 AM 83183 55 -1 47 -1 3611278
grundvattennivaer-tidigare.3611279 3/28/75, 12:00 AM 83183 52 -1 46 -1 3611279
grundvattennivaer-tidigare.3611280 3/29/75, 12:00 AM 83183 50 -1 46 -1 3611280
grundvattennivaer-tidigare.3611281 3/30/75, 12:00 AM 83183 48 -1 45 -1 3611281
grundvattennivaer-tidigare.3611282 3/31/75, 12:00 AM 83183 46 -1 44 -1 3611282
grundvattennivaer-tidigare.3611283 4/1/75, 12:00 AM 83183 44 -1 43 -1 3611283
grundvattennivaer-tidigare.3611284 4/2/75, 12:00 AM 83183 43 -1 42 -1 3611284
grundvattennivaer-tidigare.3611285 4/3/75, 12:00 AM 83183 41 -1 41 -1 3611285
grundvattennivaer-tidigare.3611286 4/4/75, 12:00 AM 83183 39 -1 41 -1 3611286
grundvattennivaer-tidigare.3611287 4/5/75, 12:00 AM 83183 36 -1 40 -1 3611287
grundvattennivaer-tidigare.3611288 4/6/75, 12:00 AM 83183 33 -1 39 -1 3611288
grundvattennivaer-tidigare.3611289 4/7/75, 12:00 AM 83183 31 -1 38 -1 3611289
grundvattennivaer-tidigare.3611290 4/8/75, 12:00 AM 83183 29 -1 38 -1 3611290
grundvattennivaer-tidigare.3611291 4/9/75, 12:00 AM 83183 31 -1 40 -1 3611291
grundvattennivaer-tidigare.3611292 4/10/75, 12:00 AM 83183 29 -1 39 -1 3611292
grundvattennivaer-tidigare.3611293 4/11/75, 12:00 AM 83183 27 -1 39 -1 3611293
grundvattennivaer-tidigare.3611294 4/12/75, 12:00 AM 83183 25 -1 38 -1 3611294
grundvattennivaer-tidigare.3611295 4/13/75, 12:00 AM 83183 22 -1 37 -1 3611295
grundvattennivaer-tidigare.3611296 4/14/75, 12:00 AM 83183 20 -1 37 -1 3611296
grundvattennivaer-tidigare.3611297 4/15/75, 12:00 AM 83183 18 -1 36 -1 3611297
grundvattennivaer-tidigare.3611298 4/16/75, 12:00 AM 83183 18 -1 39 -1 3611298
grundvattennivaer-tidigare.3611299 4/17/75, 12:00 AM 83183 16 -1 42 -1 3611299
grundvattennivaer-tidigare.3611300 4/18/75, 12:00 AM 83183 17 -1 46 -1 3611300
grundvattennivaer-tidigare.3611301 4/19/75, 12:00 AM 83183 18 -1 51 -1 3611301
grundvattennivaer-tidigare.3611302 4/20/75, 12:00 AM 83183 21 -1 55 -1 3611302
grundvattennivaer-tidigare.3611303 4/21/75, 12:00 AM 83183 25 -1 63 -1 3611303
grundvattennivaer-tidigare.3611304 4/22/75, 12:00 AM 83183 27 -1 68 -1 3611304
grundvattennivaer-tidigare.3611305 4/23/75, 12:00 AM 83183 29 -1 72 -1 3611305
grundvattennivaer-tidigare.3611306 4/24/75, 12:00 AM 83183 36 -1 78 -1 3611306
grundvattennivaer-tidigare.3611307 4/25/75, 12:00 AM 83183 44 -1 82 -1 3611307
grundvattennivaer-tidigare.3611308 4/26/75, 12:00 AM 83183 46 -1 83 -1 3611308
grundvattennivaer-tidigare.3611309 4/27/75, 12:00 AM 83183 43 -1 83 -1 3611309
grundvattennivaer-tidigare.3611310 4/28/75, 12:00 AM 83183 40 -1 83 -1 3611310
grundvattennivaer-tidigare.3611311 4/29/75, 12:00 AM 83183 38 -1 82 -1 3611311
grundvattennivaer-tidigare.3611312 4/30/75, 12:00 AM 83183 38 -1 83 -1 3611312
grundvattennivaer-tidigare.3611313 5/1/75, 12:00 AM 83183 35 -1 82 -1 3611313
grundvattennivaer-tidigare.3611314 5/2/75, 12:00 AM 83183 32 -1 82 -1 3611314
grundvattennivaer-tidigare.3611315 5/3/75, 12:00 AM 83183 29 -1 81 -1 3611315
grundvattennivaer-tidigare.3611316 5/4/75, 12:00 AM 83183 28 -1 80 -1 3611316
grundvattennivaer-tidigare.3611317 5/5/75, 12:00 AM 83183 26 -1 79 -1 3611317
grundvattennivaer-tidigare.3611318 5/6/75, 12:00 AM 83183 25 -1 78 -1 3611318
grundvattennivaer-tidigare.3611319 5/7/75, 12:00 AM 83183 24 -1 78 -1 3611319
grundvattennivaer-tidigare.3611320 5/8/75, 12:00 AM 83183 23 -1 77 -1 3611320
grundvattennivaer-tidigare.3611321 5/9/75, 12:00 AM 83183 23 -1 76 -1 3611321
grundvattennivaer-tidigare.3611322 5/10/75, 12:00 AM 83183 22 -1 75 -1 3611322
grundvattennivaer-tidigare.3611323 5/11/75, 12:00 AM 83183 20 -1 74 -1 3611323
grundvattennivaer-tidigare.3611324 5/12/75, 12:00 AM 83183 20 -1 73 -1 3611324
grundvattennivaer-tidigare.3611325 5/13/75, 12:00 AM 83183 21 -1 72 -1 3611325
grundvattennivaer-tidigare.3611326 5/14/75, 12:00 AM 83183 21 -1 71 -1 3611326
grundvattennivaer-tidigare.3611327 5/15/75, 12:00 AM 83183 21 -1 70 -1 3611327
grundvattennivaer-tidigare.3611328 5/16/75, 12:00 AM 83183 22 -1 69 -1 3611328
grundvattennivaer-tidigare.3611329 5/17/75, 12:00 AM 83183 21 -1 68 -1 3611329
grundvattennivaer-tidigare.3611330 5/18/75, 12:00 AM 83183 20 -1 67 -1 3611330
grundvattennivaer-tidigare.3611331 5/19/75, 12:00 AM 83183 19 -1 66 -1 3611331
grundvattennivaer-tidigare.3611332 5/20/75, 12:00 AM 83183 19 -1 65 -1 3611332
grundvattennivaer-tidigare.3611333 5/21/75, 12:00 AM 83183 22 -1 66 -1 3611333
grundvattennivaer-tidigare.3611334 5/22/75, 12:00 AM 83183 22 -1 66 -1 3611334
grundvattennivaer-tidigare.3611335 5/23/75, 12:00 AM 83183 22 -1 65 -1 3611335
grundvattennivaer-tidigare.3611336 5/24/75, 12:00 AM 83183 22 -1 64 -1 3611336
grundvattennivaer-tidigare.3611337 5/25/75, 12:00 AM 83183 22 -1 63 -1 3611337
grundvattennivaer-tidigare.3611338 5/26/75, 12:00 AM 83183 21 -1 62 -1 3611338
grundvattennivaer-tidigare.3611339 5/27/75, 12:00 AM 83183 21 -1 62 -1 3611339
grundvattennivaer-tidigare.3611340 5/28/75, 12:00 AM 83183 21 -1 60 -1 3611340
grundvattennivaer-tidigare.3611341 5/29/75, 12:00 AM 83183 22 -1 59 -1 3611341
grundvattennivaer-tidigare.3611342 5/30/75, 12:00 AM 83183 21 -1 58 -1 3611342
grundvattennivaer-tidigare.3611343 5/31/75, 12:00 AM 83183 21 -1 58 -1 3611343
grundvattennivaer-tidigare.3611344 6/1/75, 12:00 AM 83183 21 -1 57 -1 3611344
grundvattennivaer-tidigare.3611345 6/2/75, 12:00 AM 83183 22 -1 56 -1 3611345
grundvattennivaer-tidigare.3611346 6/3/75, 12:00 AM 83183 22 -1 55 -1 3611346
grundvattennivaer-tidigare.3611347 6/4/75, 12:00 AM 83183 22 -1 54 -1 3611347
grundvattennivaer-tidigare.3611348 6/5/75, 12:00 AM 83183 22 -1 53 -1 3611348
grundvattennivaer-tidigare.3611349 6/6/75, 12:00 AM 83183 22 -1 52 -1 3611349
grundvattennivaer-tidigare.3611350 6/7/75, 12:00 AM 83183 22 -1 51 -1 3611350
grundvattennivaer-tidigare.3611351 6/8/75, 12:00 AM 83183 21 -1 49 -1 3611351
grundvattennivaer-tidigare.3611352 6/9/75, 12:00 AM 83183 21 -1 48 -1 3611352
grundvattennivaer-tidigare.3611353 6/10/75, 12:00 AM 83183 21 -1 46 -1 3611353
grundvattennivaer-tidigare.3611354 6/11/75, 12:00 AM 83183 21 -1 45 -1 3611354
grundvattennivaer-tidigare.3611355 6/12/75, 12:00 AM 83183 20 -1 43 -1 3611355
grundvattennivaer-tidigare.3611356 6/13/75, 12:00 AM 83183 20 -1 42 -1 3611356
grundvattennivaer-tidigare.3611357 6/14/75, 12:00 AM 83183 20 -1 40 -1 3611357
grundvattennivaer-tidigare.3611358 6/15/75, 12:00 AM 83183 20 -1 39 -1 3611358
grundvattennivaer-tidigare.3611359 6/16/75, 12:00 AM 83183 20 -1 38 -1 3611359
grundvattennivaer-tidigare.3611360 6/17/75, 12:00 AM 83183 21 -1 37 -1 3611360
grundvattennivaer-tidigare.3611361 6/18/75, 12:00 AM 83183 21 -1 36 -1 3611361
grundvattennivaer-tidigare.3611362 6/19/75, 12:00 AM 83183 20 -1 35 -1 3611362
grundvattennivaer-tidigare.3611363 6/20/75, 12:00 AM 83183 20 -1 33 -1 3611363
grundvattennivaer-tidigare.3611364 6/21/75, 12:00 AM 83183 20 -1 32 -1 3611364
grundvattennivaer-tidigare.3611365 6/22/75, 12:00 AM 83183 19 -1 30 -1 3611365
grundvattennivaer-tidigare.3611366 6/23/75, 12:00 AM 83183 19 -1 29 -1 3611366
grundvattennivaer-tidigare.3611367 6/24/75, 12:00 AM 83183 19 -1 27 -1 3611367
grundvattennivaer-tidigare.3611368 6/25/75, 12:00 AM 83183 18 -1 26 -1 3611368
grundvattennivaer-tidigare.3611369 6/26/75, 12:00 AM 83183 18 -1 25 -1 3611369
grundvattennivaer-tidigare.3611370 6/27/75, 12:00 AM 83183 18 -1 24 -1 3611370
grundvattennivaer-tidigare.3611371 6/28/75, 12:00 AM 83183 18 -1 23 -1 3611371
grundvattennivaer-tidigare.3611372 6/29/75, 12:00 AM 83183 17 -1 22 -1 3611372
grundvattennivaer-tidigare.3611373 6/30/75, 12:00 AM 83183 15 -1 21 -1 3611373
grundvattennivaer-tidigare.3611374 7/1/75, 12:00 AM 83183 15 -1 19 -1 3611374
grundvattennivaer-tidigare.3611375 7/2/75, 12:00 AM 83183 14 -1 18 -1 3611375
grundvattennivaer-tidigare.3611376 7/3/75, 12:00 AM 83183 14 -1 17 -1 3611376
grundvattennivaer-tidigare.3611377 7/4/75, 12:00 AM 83183 13 -1 16 -1 3611377
grundvattennivaer-tidigare.3611378 7/5/75, 12:00 AM 83183 12 -1 15 -1 3611378
grundvattennivaer-tidigare.3611379 7/6/75, 12:00 AM 83183 10 -1 14 -1 3611379
grundvattennivaer-tidigare.3611380 7/7/75, 12:00 AM 83183 9 -1 12 -1 3611380
grundvattennivaer-tidigare.3611381 7/8/75, 12:00 AM 83183 9 -1 11 -1 3611381
grundvattennivaer-tidigare.3611382 7/9/75, 12:00 AM 83183 9 -1 10 -1 3611382
grundvattennivaer-tidigare.3611383 7/10/75, 12:00 AM 83183 8 -1 9 -1 3611383
grundvattennivaer-tidigare.3611384 7/11/75, 12:00 AM 83183 8 -1 9 -1 3611384
grundvattennivaer-tidigare.3611385 7/12/75, 12:00 AM 83183 8 -1 8 -1 3611385
grundvattennivaer-tidigare.3611386 7/13/75, 12:00 AM 83183 8 -1 7 -1 3611386
grundvattennivaer-tidigare.3611387 7/14/75, 12:00 AM 83183 8 -1 7 -1 3611387
grundvattennivaer-tidigare.3611388 7/15/75, 12:00 AM 83183 8 -1 7 -1 3611388
grundvattennivaer-tidigare.3611389 7/16/75, 12:00 AM 83183 8 -1 7 -1 3611389
grundvattennivaer-tidigare.3611390 7/17/75, 12:00 AM 83183 8 -1 6 -1 3611390
grundvattennivaer-tidigare.3611391 7/18/75, 12:00 AM 83183 8 -1 6 -1 3611391
grundvattennivaer-tidigare.3611392 7/19/75, 12:00 AM 83183 8 -1 6 -1 3611392
grundvattennivaer-tidigare.3611393 7/20/75, 12:00 AM 83183 8 -1 6 -1 3611393
grundvattennivaer-tidigare.3611394 7/21/75, 12:00 AM 83183 8 -1 6 -1 3611394
grundvattennivaer-tidigare.3611395 7/22/75, 12:00 AM 83183 7 -1 5 -1 3611395
grundvattennivaer-tidigare.3611396 7/23/75, 12:00 AM 83183 7 -1 5 -1 3611396
grundvattennivaer-tidigare.3611397 7/24/75, 12:00 AM 83183 7 -1 5 -1 3611397
grundvattennivaer-tidigare.3611398 7/25/75, 12:00 AM 83183 7 -1 5 -1 3611398
grundvattennivaer-tidigare.3611399 7/26/75, 12:00 AM 83183 7 -1 5 -1 3611399
grundvattennivaer-tidigare.3611400 7/27/75, 12:00 AM 83183 7 -1 4 -1 3611400
grundvattennivaer-tidigare.3611401 7/28/75, 12:00 AM 83183 7 -1 4 -1 3611401
grundvattennivaer-tidigare.3611402 7/29/75, 12:00 AM 83183 7 -1 4 -1 3611402
grundvattennivaer-tidigare.3611403 7/30/75, 12:00 AM 83183 7 -1 4 -1 3611403
grundvattennivaer-tidigare.3611404 7/31/75, 12:00 AM 83183 7 -1 4 -1 3611404
grundvattennivaer-tidigare.3611405 8/1/75, 12:00 AM 83183 7 -1 4 -1 3611405
grundvattennivaer-tidigare.3611406 8/2/75, 12:00 AM 83183 7 -1 4 -1 3611406
grundvattennivaer-tidigare.3611407 8/3/75, 12:00 AM 83183 7 -1 3 -1 3611407
grundvattennivaer-tidigare.3611408 8/4/75, 12:00 AM 83183 7 -1 3 -1 3611408
grundvattennivaer-tidigare.3611409 8/5/75, 12:00 AM 83183 7 -1 3 -1 3611409
grundvattennivaer-tidigare.3611410 8/6/75, 12:00 AM 83183 7 -1 3 -1 3611410
grundvattennivaer-tidigare.3611411 8/7/75, 12:00 AM 83183 7 -1 3 -1 3611411
grundvattennivaer-tidigare.3611412 8/8/75, 12:00 AM 83183 7 -1 3 -1 3611412
grundvattennivaer-tidigare.3611413 8/9/75, 12:00 AM 83183 7 -1 3 -1 3611413
grundvattennivaer-tidigare.3611414 8/10/75, 12:00 AM 83183 7 -1 3 -1 3611414
grundvattennivaer-tidigare.3611415 8/11/75, 12:00 AM 83183 7 -1 3 -1 3611415
grundvattennivaer-tidigare.3611416 8/12/75, 12:00 AM 83183 6 -1 2 -1 3611416
grundvattennivaer-tidigare.3611417 8/13/75, 12:00 AM 83183 6 -1 2 -1 3611417
grundvattennivaer-tidigare.3611418 8/14/75, 12:00 AM 83183 6 -1 2 -1 3611418
grundvattennivaer-tidigare.3611419 8/15/75, 12:00 AM 83183 6 -1 2 -1 3611419
grundvattennivaer-tidigare.3611420 8/16/75, 12:00 AM 83183 5 -1 2 -1 3611420
grundvattennivaer-tidigare.3611421 8/17/75, 12:00 AM 83183 5 -1 2 -1 3611421
grundvattennivaer-tidigare.3611422 8/18/75, 12:00 AM 83183 5 -1 2 -1 3611422
grundvattennivaer-tidigare.3611423 8/19/75, 12:00 AM 83183 5 -1 2 -1 3611423
grundvattennivaer-tidigare.3611424 8/20/75, 12:00 AM 83183 5 -1 2 -1 3611424
grundvattennivaer-tidigare.3611425 8/21/75, 12:00 AM 83183 4 -1 2 -1 3611425
grundvattennivaer-tidigare.3611426 8/22/75, 12:00 AM 83183 4 -1 2 -1 3611426
grundvattennivaer-tidigare.3611427 8/23/75, 12:00 AM 83183 4 -1 2 -1 3611427
grundvattennivaer-tidigare.3611428 8/24/75, 12:00 AM 83183 4 -1 2 -1 3611428
grundvattennivaer-tidigare.3611429 8/25/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611429
grundvattennivaer-tidigare.3611430 8/26/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611430
grundvattennivaer-tidigare.3611431 8/27/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611431
grundvattennivaer-tidigare.3611432 8/28/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611432
grundvattennivaer-tidigare.3611433 8/29/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611433
grundvattennivaer-tidigare.3611434 8/30/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611434
grundvattennivaer-tidigare.3611435 8/31/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611435
grundvattennivaer-tidigare.3611436 9/1/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611436
grundvattennivaer-tidigare.3611437 9/2/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611437
grundvattennivaer-tidigare.3611438 9/3/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611438
grundvattennivaer-tidigare.3611439 9/4/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611439
grundvattennivaer-tidigare.3611440 9/5/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611440
grundvattennivaer-tidigare.3611441 9/6/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611441
grundvattennivaer-tidigare.3611442 9/7/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611442
grundvattennivaer-tidigare.3611443 9/8/75, 12:00 AM 83183 3 -1 1 -1 3611443
grundvattennivaer-tidigare.3611444 9/9/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611444
grundvattennivaer-tidigare.3611445 9/10/75, 12:00 AM 83183 4 -1 1 -1 3611445
grundvattennivaer-tidigare.3611446 9/11/75, 12:00 AM 83183 8 -1 2 -1 3611446
grundvattennivaer-tidigare.3611447 9/12/75, 12:00 AM 83183 15 -1 6 -1 3611447
grundvattennivaer-tidigare.3611448 9/13/75, 12:00 AM 83183 22 -1 11 -1 3611448
grundvattennivaer-tidigare.3611449 9/14/75, 12:00 AM 83183 25 -1 14 -1 3611449
grundvattennivaer-tidigare.3611450 9/15/75, 12:00 AM 83183 24 -1 13 -1 3611450
grundvattennivaer-tidigare.3611451 9/16/75, 12:00 AM 83183 24 -1 13 -1 3611451
grundvattennivaer-tidigare.3611452 9/17/75, 12:00 AM 83183 23 -1 13 -1 3611452
grundvattennivaer-tidigare.3611453 9/18/75, 12:00 AM 83183 22 -1 13 -1 3611453
grundvattennivaer-tidigare.3611454 9/19/75, 12:00 AM 83183 22 -1 12 -1 3611454
grundvattennivaer-tidigare.3611455 9/20/75, 12:00 AM 83183 21 -1 12 -1 3611455
grundvattennivaer-tidigare.3611456 9/21/75, 12:00 AM 83183 20 -1 12 -1 3611456
grundvattennivaer-tidigare.3611457 9/22/75, 12:00 AM 83183 20 -1 12 -1 3611457
grundvattennivaer-tidigare.3611458 9/23/75, 12:00 AM 83183 19 -1 11 -1 3611458
grundvattennivaer-tidigare.3611459 9/24/75, 12:00 AM 83183 19 -1 11 -1 3611459
