grundvattennivaer-tidigare

fid datum omrade_id grundvattensituation_sma grundvattensituation_stora fyllnadsgrad_sma fyllnadsgrad_stora objectid
grundvattennivaer-tidigare.10211251 Jun 16, 1962, 12:00:00 AM 84210 89 -1 97 -1 10211251
grundvattennivaer-tidigare.10211252 Jun 17, 1962, 12:00:00 AM 84210 89 -1 97 -1 10211252
grundvattennivaer-tidigare.10211253 Jun 18, 1962, 12:00:00 AM 84210 88 -1 96 -1 10211253
grundvattennivaer-tidigare.10211254 Jun 19, 1962, 12:00:00 AM 84210 89 -1 96 -1 10211254
grundvattennivaer-tidigare.10211255 Jun 20, 1962, 12:00:00 AM 84210 88 -1 95 -1 10211255
grundvattennivaer-tidigare.10211256 Jun 21, 1962, 12:00:00 AM 84210 88 -1 95 -1 10211256
grundvattennivaer-tidigare.10211257 Jun 22, 1962, 12:00:00 AM 84210 87 -1 94 -1 10211257
grundvattennivaer-tidigare.10211258 Jun 23, 1962, 12:00:00 AM 84210 87 -1 94 -1 10211258
grundvattennivaer-tidigare.10211259 Jun 24, 1962, 12:00:00 AM 84210 88 -1 93 -1 10211259
grundvattennivaer-tidigare.10211260 Jun 25, 1962, 12:00:00 AM 84210 88 -1 93 -1 10211260
grundvattennivaer-tidigare.10211261 Jun 26, 1962, 12:00:00 AM 84210 88 -1 93 -1 10211261
grundvattennivaer-tidigare.10211262 Jun 27, 1962, 12:00:00 AM 84210 87 -1 92 -1 10211262
grundvattennivaer-tidigare.10211263 Jun 28, 1962, 12:00:00 AM 84210 87 -1 92 -1 10211263
grundvattennivaer-tidigare.10211264 Jun 29, 1962, 12:00:00 AM 84210 87 -1 91 -1 10211264
grundvattennivaer-tidigare.10211265 Jun 30, 1962, 12:00:00 AM 84210 86 -1 90 -1 10211265
grundvattennivaer-tidigare.10211266 Jul 1, 1962, 12:00:00 AM 84210 84 -1 88 -1 10211266
grundvattennivaer-tidigare.10211267 Jul 2, 1962, 12:00:00 AM 84210 86 -1 89 -1 10211267
grundvattennivaer-tidigare.10211268 Jul 3, 1962, 12:00:00 AM 84210 85 -1 88 -1 10211268
grundvattennivaer-tidigare.10211269 Jul 4, 1962, 12:00:00 AM 84210 88 -1 90 -1 10211269
grundvattennivaer-tidigare.10211270 Jul 5, 1962, 12:00:00 AM 84210 88 -1 89 -1 10211270
grundvattennivaer-tidigare.10211271 Jul 6, 1962, 12:00:00 AM 84210 86 -1 88 -1 10211271
grundvattennivaer-tidigare.10211272 Jul 7, 1962, 12:00:00 AM 84210 85 -1 86 -1 10211272
grundvattennivaer-tidigare.10211273 Jul 8, 1962, 12:00:00 AM 84210 84 -1 85 -1 10211273
grundvattennivaer-tidigare.10211274 Jul 9, 1962, 12:00:00 AM 84210 83 -1 84 -1 10211274
grundvattennivaer-tidigare.10211275 Jul 10, 1962, 12:00:00 AM 84210 82 -1 83 -1 10211275
grundvattennivaer-tidigare.10211276 Jul 11, 1962, 12:00:00 AM 84210 82 -1 82 -1 10211276
grundvattennivaer-tidigare.10211277 Jul 12, 1962, 12:00:00 AM 84210 85 -1 84 -1 10211277
grundvattennivaer-tidigare.10211278 Jul 13, 1962, 12:00:00 AM 84210 84 -1 83 -1 10211278
grundvattennivaer-tidigare.10211279 Jul 14, 1962, 12:00:00 AM 84210 82 -1 82 -1 10211279
grundvattennivaer-tidigare.10211280 Jul 15, 1962, 12:00:00 AM 84210 80 -1 81 -1 10211280
grundvattennivaer-tidigare.10211281 Jul 16, 1962, 12:00:00 AM 84210 78 -1 80 -1 10211281
grundvattennivaer-tidigare.10211282 Jul 17, 1962, 12:00:00 AM 84210 76 -1 79 -1 10211282
grundvattennivaer-tidigare.10211283 Jul 18, 1962, 12:00:00 AM 84210 75 -1 78 -1 10211283
grundvattennivaer-tidigare.10211284 Jul 19, 1962, 12:00:00 AM 84210 73 -1 77 -1 10211284
grundvattennivaer-tidigare.10211285 Jul 20, 1962, 12:00:00 AM 84210 72 -1 76 -1 10211285
grundvattennivaer-tidigare.10211286 Jul 21, 1962, 12:00:00 AM 84210 78 -1 80 -1 10211286
grundvattennivaer-tidigare.10211287 Jul 22, 1962, 12:00:00 AM 84210 76 -1 79 -1 10211287
grundvattennivaer-tidigare.10211288 Jul 23, 1962, 12:00:00 AM 84210 77 -1 79 -1 10211288
grundvattennivaer-tidigare.10211289 Jul 24, 1962, 12:00:00 AM 84210 75 -1 78 -1 10211289
grundvattennivaer-tidigare.10211290 Jul 25, 1962, 12:00:00 AM 84210 74 -1 77 -1 10211290
grundvattennivaer-tidigare.10211291 Jul 26, 1962, 12:00:00 AM 84210 72 -1 76 -1 10211291
grundvattennivaer-tidigare.10211292 Jul 27, 1962, 12:00:00 AM 84210 70 -1 75 -1 10211292
grundvattennivaer-tidigare.10211293 Jul 28, 1962, 12:00:00 AM 84210 68 -1 74 -1 10211293
grundvattennivaer-tidigare.10211294 Jul 29, 1962, 12:00:00 AM 84210 67 -1 73 -1 10211294
grundvattennivaer-tidigare.10211295 Jul 30, 1962, 12:00:00 AM 84210 66 -1 72 -1 10211295
grundvattennivaer-tidigare.10211296 Jul 31, 1962, 12:00:00 AM 84210 65 -1 71 -1 10211296
grundvattennivaer-tidigare.10211297 Aug 1, 1962, 12:00:00 AM 84210 64 -1 70 -1 10211297
grundvattennivaer-tidigare.10211298 Aug 2, 1962, 12:00:00 AM 84210 63 -1 68 -1 10211298
grundvattennivaer-tidigare.10211299 Aug 3, 1962, 12:00:00 AM 84210 61 -1 68 -1 10211299
grundvattennivaer-tidigare.10211300 Aug 4, 1962, 12:00:00 AM 84210 62 -1 68 -1 10211300
grundvattennivaer-tidigare.10211301 Aug 5, 1962, 12:00:00 AM 84210 60 -1 67 -1 10211301
grundvattennivaer-tidigare.10211302 Aug 6, 1962, 12:00:00 AM 84210 59 -1 67 -1 10211302
grundvattennivaer-tidigare.10211303 Aug 7, 1962, 12:00:00 AM 84210 57 -1 66 -1 10211303
grundvattennivaer-tidigare.10211304 Aug 8, 1962, 12:00:00 AM 84210 61 -1 68 -1 10211304
grundvattennivaer-tidigare.10211305 Aug 9, 1962, 12:00:00 AM 84210 60 -1 68 -1 10211305
grundvattennivaer-tidigare.10211306 Aug 10, 1962, 12:00:00 AM 84210 67 -1 73 -1 10211306
grundvattennivaer-tidigare.10211307 Aug 11, 1962, 12:00:00 AM 84210 66 -1 73 -1 10211307
grundvattennivaer-tidigare.10211308 Aug 12, 1962, 12:00:00 AM 84210 64 -1 72 -1 10211308
grundvattennivaer-tidigare.10211309 Aug 13, 1962, 12:00:00 AM 84210 63 -1 71 -1 10211309
grundvattennivaer-tidigare.10211310 Aug 14, 1962, 12:00:00 AM 84210 62 -1 70 -1 10211310
grundvattennivaer-tidigare.10211311 Aug 15, 1962, 12:00:00 AM 84210 60 -1 68 -1 10211311
grundvattennivaer-tidigare.10211312 Aug 16, 1962, 12:00:00 AM 84210 58 -1 67 -1 10211312
grundvattennivaer-tidigare.10211313 Aug 17, 1962, 12:00:00 AM 84210 57 -1 67 -1 10211313
grundvattennivaer-tidigare.10211314 Aug 18, 1962, 12:00:00 AM 84210 56 -1 66 -1 10211314
grundvattennivaer-tidigare.10211315 Aug 19, 1962, 12:00:00 AM 84210 54 -1 65 -1 10211315
grundvattennivaer-tidigare.10211316 Aug 20, 1962, 12:00:00 AM 84210 53 -1 64 -1 10211316
grundvattennivaer-tidigare.10211317 Aug 21, 1962, 12:00:00 AM 84210 52 -1 63 -1 10211317
grundvattennivaer-tidigare.10211318 Aug 22, 1962, 12:00:00 AM 84210 50 -1 62 -1 10211318
grundvattennivaer-tidigare.10211319 Aug 23, 1962, 12:00:00 AM 84210 48 -1 61 -1 10211319
grundvattennivaer-tidigare.10211320 Aug 24, 1962, 12:00:00 AM 84210 68 -1 71 -1 10211320
grundvattennivaer-tidigare.10211321 Aug 25, 1962, 12:00:00 AM 84210 76 -1 76 -1 10211321
grundvattennivaer-tidigare.10211322 Aug 26, 1962, 12:00:00 AM 84210 76 -1 76 -1 10211322
grundvattennivaer-tidigare.10211323 Aug 27, 1962, 12:00:00 AM 84210 83 -1 81 -1 10211323
grundvattennivaer-tidigare.10211324 Aug 28, 1962, 12:00:00 AM 84210 85 -1 82 -1 10211324
grundvattennivaer-tidigare.10211325 Aug 29, 1962, 12:00:00 AM 84210 84 -1 81 -1 10211325
grundvattennivaer-tidigare.10211326 Aug 30, 1962, 12:00:00 AM 84210 82 -1 80 -1 10211326
grundvattennivaer-tidigare.10211327 Aug 31, 1962, 12:00:00 AM 84210 80 -1 79 -1 10211327
grundvattennivaer-tidigare.10211328 Sep 1, 1962, 12:00:00 AM 84210 79 -1 78 -1 10211328
grundvattennivaer-tidigare.10211329 Sep 2, 1962, 12:00:00 AM 84210 77 -1 77 -1 10211329
grundvattennivaer-tidigare.10211330 Sep 3, 1962, 12:00:00 AM 84210 84 -1 83 -1 10211330
grundvattennivaer-tidigare.10211331 Sep 4, 1962, 12:00:00 AM 84210 88 -1 87 -1 10211331
grundvattennivaer-tidigare.10211332 Sep 5, 1962, 12:00:00 AM 84210 94 -1 92 -1 10211332
grundvattennivaer-tidigare.10211333 Sep 6, 1962, 12:00:00 AM 84210 94 -1 91 -1 10211333
grundvattennivaer-tidigare.10211334 Sep 7, 1962, 12:00:00 AM 84210 93 -1 90 -1 10211334
grundvattennivaer-tidigare.10211335 Sep 8, 1962, 12:00:00 AM 84210 92 -1 90 -1 10211335
grundvattennivaer-tidigare.10211336 Sep 9, 1962, 12:00:00 AM 84210 92 -1 89 -1 10211336
grundvattennivaer-tidigare.10211337 Sep 10, 1962, 12:00:00 AM 84210 92 -1 88 -1 10211337
grundvattennivaer-tidigare.10211338 Sep 11, 1962, 12:00:00 AM 84210 91 -1 88 -1 10211338
grundvattennivaer-tidigare.10211339 Sep 12, 1962, 12:00:00 AM 84210 90 -1 87 -1 10211339
grundvattennivaer-tidigare.10211340 Sep 13, 1962, 12:00:00 AM 84210 88 -1 86 -1 10211340
grundvattennivaer-tidigare.10211341 Sep 14, 1962, 12:00:00 AM 84210 86 -1 85 -1 10211341
grundvattennivaer-tidigare.10211342 Sep 15, 1962, 12:00:00 AM 84210 85 -1 85 -1 10211342
grundvattennivaer-tidigare.10211343 Sep 16, 1962, 12:00:00 AM 84210 87 -1 86 -1 10211343
grundvattennivaer-tidigare.10211344 Sep 17, 1962, 12:00:00 AM 84210 86 -1 85 -1 10211344
grundvattennivaer-tidigare.10211345 Sep 18, 1962, 12:00:00 AM 84210 85 -1 85 -1 10211345
grundvattennivaer-tidigare.10211346 Sep 19, 1962, 12:00:00 AM 84210 83 -1 84 -1 10211346
grundvattennivaer-tidigare.10211347 Sep 20, 1962, 12:00:00 AM 84210 82 -1 83 -1 10211347
grundvattennivaer-tidigare.10211348 Sep 21, 1962, 12:00:00 AM 84210 81 -1 82 -1 10211348
grundvattennivaer-tidigare.10211349 Sep 22, 1962, 12:00:00 AM 84210 79 -1 81 -1 10211349
grundvattennivaer-tidigare.10211350 Sep 23, 1962, 12:00:00 AM 84210 78 -1 80 -1 10211350
grundvattennivaer-tidigare.10211351 Sep 24, 1962, 12:00:00 AM 84210 76 -1 79 -1 10211351
grundvattennivaer-tidigare.10211352 Sep 25, 1962, 12:00:00 AM 84210 74 -1 78 -1 10211352
grundvattennivaer-tidigare.10211353 Sep 26, 1962, 12:00:00 AM 84210 73 -1 77 -1 10211353
grundvattennivaer-tidigare.10211354 Sep 27, 1962, 12:00:00 AM 84210 71 -1 76 -1 10211354
grundvattennivaer-tidigare.10211355 Sep 28, 1962, 12:00:00 AM 84210 70 -1 75 -1 10211355
grundvattennivaer-tidigare.10211356 Sep 29, 1962, 12:00:00 AM 84210 68 -1 74 -1 10211356
grundvattennivaer-tidigare.10211357 Sep 30, 1962, 12:00:00 AM 84210 66 -1 73 -1 10211357
grundvattennivaer-tidigare.10211358 Oct 1, 1962, 12:00:00 AM 84210 65 -1 72 -1 10211358
grundvattennivaer-tidigare.10211359 Oct 2, 1962, 12:00:00 AM 84210 64 -1 71 -1 10211359
grundvattennivaer-tidigare.10211360 Oct 3, 1962, 12:00:00 AM 84210 62 -1 70 -1 10211360
grundvattennivaer-tidigare.10211361 Oct 4, 1962, 12:00:00 AM 84210 61 -1 69 -1 10211361
grundvattennivaer-tidigare.10211362 Oct 5, 1962, 12:00:00 AM 84210 59 -1 68 -1 10211362
grundvattennivaer-tidigare.10211363 Oct 6, 1962, 12:00:00 AM 84210 56 -1 67 -1 10211363
grundvattennivaer-tidigare.10211364 Oct 7, 1962, 12:00:00 AM 84210 54 -1 66 -1 10211364
grundvattennivaer-tidigare.10211365 Oct 8, 1962, 12:00:00 AM 84210 51 -1 65 -1 10211365
grundvattennivaer-tidigare.10211366 Oct 9, 1962, 12:00:00 AM 84210 49 -1 64 -1 10211366
grundvattennivaer-tidigare.10211367 Oct 10, 1962, 12:00:00 AM 84210 45 -1 63 -1 10211367
grundvattennivaer-tidigare.10211368 Oct 11, 1962, 12:00:00 AM 84210 42 -1 62 -1 10211368
grundvattennivaer-tidigare.10211369 Oct 12, 1962, 12:00:00 AM 84210 40 -1 62 -1 10211369
grundvattennivaer-tidigare.10211370 Oct 13, 1962, 12:00:00 AM 84210 38 -1 61 -1 10211370
grundvattennivaer-tidigare.10211371 Oct 14, 1962, 12:00:00 AM 84210 36 -1 60 -1 10211371
grundvattennivaer-tidigare.10211372 Oct 15, 1962, 12:00:00 AM 84210 35 -1 59 -1 10211372
grundvattennivaer-tidigare.10211373 Oct 16, 1962, 12:00:00 AM 84210 34 -1 58 -1 10211373
grundvattennivaer-tidigare.10211374 Oct 17, 1962, 12:00:00 AM 84210 33 -1 58 -1 10211374
grundvattennivaer-tidigare.10211375 Oct 18, 1962, 12:00:00 AM 84210 37 -1 60 -1 10211375
grundvattennivaer-tidigare.10211376 Oct 19, 1962, 12:00:00 AM 84210 37 -1 59 -1 10211376
grundvattennivaer-tidigare.10211377 Oct 20, 1962, 12:00:00 AM 84210 36 -1 59 -1 10211377
grundvattennivaer-tidigare.10211378 Oct 21, 1962, 12:00:00 AM 84210 35 -1 58 -1 10211378
grundvattennivaer-tidigare.10211379 Oct 22, 1962, 12:00:00 AM 84210 34 -1 57 -1 10211379
grundvattennivaer-tidigare.10211380 Oct 23, 1962, 12:00:00 AM 84210 33 -1 56 -1 10211380
grundvattennivaer-tidigare.10211381 Oct 24, 1962, 12:00:00 AM 84210 31 -1 55 -1 10211381
grundvattennivaer-tidigare.10211382 Oct 25, 1962, 12:00:00 AM 84210 31 -1 55 -1 10211382
grundvattennivaer-tidigare.10211383 Oct 26, 1962, 12:00:00 AM 84210 36 -1 57 -1 10211383
grundvattennivaer-tidigare.10211384 Oct 27, 1962, 12:00:00 AM 84210 35 -1 56 -1 10211384
grundvattennivaer-tidigare.10211385 Oct 28, 1962, 12:00:00 AM 84210 34 -1 55 -1 10211385
grundvattennivaer-tidigare.10211386 Oct 29, 1962, 12:00:00 AM 84210 32 -1 55 -1 10211386
grundvattennivaer-tidigare.10211387 Oct 30, 1962, 12:00:00 AM 84210 31 -1 54 -1 10211387
grundvattennivaer-tidigare.10211388 Oct 31, 1962, 12:00:00 AM 84210 39 -1 56 -1 10211388
grundvattennivaer-tidigare.10211389 Nov 1, 1962, 12:00:00 AM 84210 44 -1 58 -1 10211389
grundvattennivaer-tidigare.10211390 Nov 2, 1962, 12:00:00 AM 84210 42 -1 57 -1 10211390
grundvattennivaer-tidigare.10211391 Nov 3, 1962, 12:00:00 AM 84210 40 -1 56 -1 10211391
grundvattennivaer-tidigare.10211392 Nov 4, 1962, 12:00:00 AM 84210 48 -1 59 -1 10211392
grundvattennivaer-tidigare.10211393 Nov 5, 1962, 12:00:00 AM 84210 54 -1 63 -1 10211393
grundvattennivaer-tidigare.10211394 Nov 6, 1962, 12:00:00 AM 84210 55 -1 63 -1 10211394
grundvattennivaer-tidigare.10211395 Nov 7, 1962, 12:00:00 AM 84210 54 -1 63 -1 10211395
grundvattennivaer-tidigare.10211396 Nov 8, 1962, 12:00:00 AM 84210 53 -1 62 -1 10211396
grundvattennivaer-tidigare.10211397 Nov 9, 1962, 12:00:00 AM 84210 52 -1 61 -1 10211397
grundvattennivaer-tidigare.10211398 Nov 10, 1962, 12:00:00 AM 84210 51 -1 60 -1 10211398
grundvattennivaer-tidigare.10211399 Nov 11, 1962, 12:00:00 AM 84210 50 -1 59 -1 10211399
grundvattennivaer-tidigare.10211400 Nov 12, 1962, 12:00:00 AM 84210 50 -1 58 -1 10211400
grundvattennivaer-tidigare.10211401 Nov 13, 1962, 12:00:00 AM 84210 49 -1 58 -1 10211401
grundvattennivaer-tidigare.10211402 Nov 14, 1962, 12:00:00 AM 84210 49 -1 57 -1 10211402
grundvattennivaer-tidigare.10211403 Nov 15, 1962, 12:00:00 AM 84210 48 -1 56 -1 10211403
grundvattennivaer-tidigare.10211404 Nov 16, 1962, 12:00:00 AM 84210 47 -1 55 -1 10211404
grundvattennivaer-tidigare.10211405 Nov 17, 1962, 12:00:00 AM 84210 46 -1 54 -1 10211405
grundvattennivaer-tidigare.10211406 Nov 18, 1962, 12:00:00 AM 84210 46 -1 53 -1 10211406
grundvattennivaer-tidigare.10211407 Nov 19, 1962, 12:00:00 AM 84210 45 -1 53 -1 10211407
grundvattennivaer-tidigare.10211408 Nov 20, 1962, 12:00:00 AM 84210 45 -1 52 -1 10211408
grundvattennivaer-tidigare.10211409 Nov 21, 1962, 12:00:00 AM 84210 44 -1 51 -1 10211409
grundvattennivaer-tidigare.10211410 Nov 22, 1962, 12:00:00 AM 84210 43 -1 50 -1 10211410
grundvattennivaer-tidigare.10211411 Nov 23, 1962, 12:00:00 AM 84210 43 -1 49 -1 10211411
grundvattennivaer-tidigare.10211412 Nov 24, 1962, 12:00:00 AM 84210 42 -1 48 -1 10211412
grundvattennivaer-tidigare.10211413 Nov 25, 1962, 12:00:00 AM 84210 42 -1 48 -1 10211413
grundvattennivaer-tidigare.10211414 Nov 26, 1962, 12:00:00 AM 84210 42 -1 47 -1 10211414
grundvattennivaer-tidigare.10211415 Nov 27, 1962, 12:00:00 AM 84210 42 -1 46 -1 10211415
grundvattennivaer-tidigare.10211416 Nov 28, 1962, 12:00:00 AM 84210 42 -1 46 -1 10211416
grundvattennivaer-tidigare.10211417 Nov 29, 1962, 12:00:00 AM 84210 41 -1 45 -1 10211417
grundvattennivaer-tidigare.10211418 Nov 30, 1962, 12:00:00 AM 84210 40 -1 44 -1 10211418
