grundvattennivaer-tidigare

fid datum omrade_id grundvattensituation_sma grundvattensituation_stora fyllnadsgrad_sma fyllnadsgrad_stora objectid
grundvattennivaer-tidigare.10061251 Nov 4, 2003, 12:00:00 AM 84203 9 -1 33 -1 10061251
grundvattennivaer-tidigare.10061252 Nov 5, 2003, 12:00:00 AM 84203 8 -1 33 -1 10061252
grundvattennivaer-tidigare.10061253 Nov 6, 2003, 12:00:00 AM 84203 10 -1 37 -1 10061253
grundvattennivaer-tidigare.10061254 Nov 7, 2003, 12:00:00 AM 84203 9 -1 37 -1 10061254
grundvattennivaer-tidigare.10061255 Nov 8, 2003, 12:00:00 AM 84203 9 -1 36 -1 10061255
grundvattennivaer-tidigare.10061256 Nov 9, 2003, 12:00:00 AM 84203 8 -1 36 -1 10061256
grundvattennivaer-tidigare.10061257 Nov 10, 2003, 12:00:00 AM 84203 8 -1 35 -1 10061257
grundvattennivaer-tidigare.10061258 Nov 11, 2003, 12:00:00 AM 84203 8 -1 35 -1 10061258
grundvattennivaer-tidigare.10061259 Nov 12, 2003, 12:00:00 AM 84203 8 -1 34 -1 10061259
grundvattennivaer-tidigare.10061260 Nov 13, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 33 -1 10061260
grundvattennivaer-tidigare.10061261 Nov 14, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 33 -1 10061261
grundvattennivaer-tidigare.10061262 Nov 15, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 32 -1 10061262
grundvattennivaer-tidigare.10061263 Nov 16, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 32 -1 10061263
grundvattennivaer-tidigare.10061264 Nov 17, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 31 -1 10061264
grundvattennivaer-tidigare.10061265 Nov 18, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 31 -1 10061265
grundvattennivaer-tidigare.10061266 Nov 19, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 30 -1 10061266
grundvattennivaer-tidigare.10061267 Nov 20, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 30 -1 10061267
grundvattennivaer-tidigare.10061268 Nov 21, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 29 -1 10061268
grundvattennivaer-tidigare.10061269 Nov 22, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 29 -1 10061269
grundvattennivaer-tidigare.10061270 Nov 23, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 28 -1 10061270
grundvattennivaer-tidigare.10061271 Nov 24, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 28 -1 10061271
grundvattennivaer-tidigare.10061272 Nov 25, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 27 -1 10061272
grundvattennivaer-tidigare.10061273 Nov 26, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 27 -1 10061273
grundvattennivaer-tidigare.10061274 Nov 27, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 26 -1 10061274
grundvattennivaer-tidigare.10061275 Nov 28, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 26 -1 10061275
grundvattennivaer-tidigare.10061276 Nov 29, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 25 -1 10061276
grundvattennivaer-tidigare.10061277 Nov 30, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 25 -1 10061277
grundvattennivaer-tidigare.10061278 Dec 1, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 25 -1 10061278
grundvattennivaer-tidigare.10061279 Dec 2, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 25 -1 10061279
grundvattennivaer-tidigare.10061280 Dec 3, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 25 -1 10061280
grundvattennivaer-tidigare.10061281 Dec 4, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 25 -1 10061281
grundvattennivaer-tidigare.10061282 Dec 5, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 24 -1 10061282
grundvattennivaer-tidigare.10061283 Dec 6, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 24 -1 10061283
grundvattennivaer-tidigare.10061284 Dec 7, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 24 -1 10061284
grundvattennivaer-tidigare.10061285 Dec 8, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 23 -1 10061285
grundvattennivaer-tidigare.10061286 Dec 9, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 23 -1 10061286
grundvattennivaer-tidigare.10061287 Dec 10, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 22 -1 10061287
grundvattennivaer-tidigare.10061288 Dec 11, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 22 -1 10061288
grundvattennivaer-tidigare.10061289 Dec 12, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 21 -1 10061289
grundvattennivaer-tidigare.10061290 Dec 13, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 21 -1 10061290
grundvattennivaer-tidigare.10061291 Dec 14, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 21 -1 10061291
grundvattennivaer-tidigare.10061292 Dec 15, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 20 -1 10061292
grundvattennivaer-tidigare.10061293 Dec 16, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 20 -1 10061293
grundvattennivaer-tidigare.10061294 Dec 17, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 19 -1 10061294
grundvattennivaer-tidigare.10061295 Dec 18, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 19 -1 10061295
grundvattennivaer-tidigare.10061296 Dec 19, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 18 -1 10061296
grundvattennivaer-tidigare.10061297 Dec 20, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 18 -1 10061297
grundvattennivaer-tidigare.10061298 Dec 21, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 18 -1 10061298
grundvattennivaer-tidigare.10061299 Dec 22, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 17 -1 10061299
grundvattennivaer-tidigare.10061300 Dec 23, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 17 -1 10061300
grundvattennivaer-tidigare.10061301 Dec 24, 2003, 12:00:00 AM 84203 7 -1 17 -1 10061301
grundvattennivaer-tidigare.10061302 Dec 25, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 16 -1 10061302
grundvattennivaer-tidigare.10061303 Dec 26, 2003, 12:00:00 AM 84203 6 -1 16 -1 10061303
grundvattennivaer-tidigare.10061304 Dec 27, 2003, 12:00:00 AM 84203 8 -1 16 -1 10061304
grundvattennivaer-tidigare.10061305 Dec 28, 2003, 12:00:00 AM 84203 8 -1 16 -1 10061305
grundvattennivaer-tidigare.10061306 Dec 29, 2003, 12:00:00 AM 84203 8 -1 16 -1 10061306
grundvattennivaer-tidigare.10061307 Dec 30, 2003, 12:00:00 AM 84203 8 -1 15 -1 10061307
grundvattennivaer-tidigare.10061308 Dec 31, 2003, 12:00:00 AM 84203 8 -1 15 -1 10061308
grundvattennivaer-tidigare.10061309 Jan 1, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 14 -1 10061309
grundvattennivaer-tidigare.10061310 Jan 2, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 14 -1 10061310
grundvattennivaer-tidigare.10061311 Jan 3, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 14 -1 10061311
grundvattennivaer-tidigare.10061312 Jan 4, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 13 -1 10061312
grundvattennivaer-tidigare.10061313 Jan 5, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 13 -1 10061313
grundvattennivaer-tidigare.10061314 Jan 6, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 13 -1 10061314
grundvattennivaer-tidigare.10061315 Jan 7, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 12 -1 10061315
grundvattennivaer-tidigare.10061316 Jan 8, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 12 -1 10061316
grundvattennivaer-tidigare.10061317 Jan 9, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 12 -1 10061317
grundvattennivaer-tidigare.10061318 Jan 10, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 11 -1 10061318
grundvattennivaer-tidigare.10061319 Jan 11, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 11 -1 10061319
grundvattennivaer-tidigare.10061320 Jan 12, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 11 -1 10061320
grundvattennivaer-tidigare.10061321 Jan 13, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 10 -1 10061321
grundvattennivaer-tidigare.10061322 Jan 14, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 10 -1 10061322
grundvattennivaer-tidigare.10061323 Jan 15, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 10 -1 10061323
grundvattennivaer-tidigare.10061324 Jan 16, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 10 -1 10061324
grundvattennivaer-tidigare.10061325 Jan 17, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 9 -1 10061325
grundvattennivaer-tidigare.10061326 Jan 18, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 9 -1 10061326
grundvattennivaer-tidigare.10061327 Jan 19, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 9 -1 10061327
grundvattennivaer-tidigare.10061328 Jan 20, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 8 -1 10061328
grundvattennivaer-tidigare.10061329 Jan 21, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 8 -1 10061329
grundvattennivaer-tidigare.10061330 Jan 22, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 8 -1 10061330
grundvattennivaer-tidigare.10061331 Jan 23, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 8 -1 10061331
grundvattennivaer-tidigare.10061332 Jan 24, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 7 -1 10061332
grundvattennivaer-tidigare.10061333 Jan 25, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 7 -1 10061333
grundvattennivaer-tidigare.10061334 Jan 26, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 7 -1 10061334
grundvattennivaer-tidigare.10061335 Jan 27, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 7 -1 10061335
grundvattennivaer-tidigare.10061336 Jan 28, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 7 -1 10061336
grundvattennivaer-tidigare.10061337 Jan 29, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 6 -1 10061337
grundvattennivaer-tidigare.10061338 Jan 30, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 6 -1 10061338
grundvattennivaer-tidigare.10061339 Jan 31, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 6 -1 10061339
grundvattennivaer-tidigare.10061340 Feb 1, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 6 -1 10061340
grundvattennivaer-tidigare.10061341 Feb 2, 2004, 12:00:00 AM 84203 7 -1 6 -1 10061341
grundvattennivaer-tidigare.10061342 Feb 3, 2004, 12:00:00 AM 84203 6 -1 5 -1 10061342
grundvattennivaer-tidigare.10061343 Feb 4, 2004, 12:00:00 AM 84203 13 -1 7 -1 10061343
grundvattennivaer-tidigare.10061344 Feb 5, 2004, 12:00:00 AM 84203 13 -1 7 -1 10061344
grundvattennivaer-tidigare.10061345 Feb 6, 2004, 12:00:00 AM 84203 12 -1 6 -1 10061345
grundvattennivaer-tidigare.10061346 Feb 7, 2004, 12:00:00 AM 84203 12 -1 6 -1 10061346
grundvattennivaer-tidigare.10061347 Feb 8, 2004, 12:00:00 AM 84203 12 -1 6 -1 10061347
grundvattennivaer-tidigare.10061348 Feb 9, 2004, 12:00:00 AM 84203 12 -1 6 -1 10061348
grundvattennivaer-tidigare.10061349 Feb 10, 2004, 12:00:00 AM 84203 12 -1 6 -1 10061349
grundvattennivaer-tidigare.10061350 Feb 11, 2004, 12:00:00 AM 84203 12 -1 5 -1 10061350
grundvattennivaer-tidigare.10061351 Feb 12, 2004, 12:00:00 AM 84203 11 -1 5 -1 10061351
grundvattennivaer-tidigare.10061352 Feb 13, 2004, 12:00:00 AM 84203 12 -1 5 -1 10061352
grundvattennivaer-tidigare.10061353 Feb 14, 2004, 12:00:00 AM 84203 11 -1 5 -1 10061353
grundvattennivaer-tidigare.10061354 Feb 15, 2004, 12:00:00 AM 84203 12 -1 5 -1 10061354
grundvattennivaer-tidigare.10061355 Feb 16, 2004, 12:00:00 AM 84203 12 -1 5 -1 10061355
grundvattennivaer-tidigare.10061356 Feb 17, 2004, 12:00:00 AM 84203 11 -1 5 -1 10061356
grundvattennivaer-tidigare.10061357 Feb 18, 2004, 12:00:00 AM 84203 11 -1 4 -1 10061357
grundvattennivaer-tidigare.10061358 Feb 19, 2004, 12:00:00 AM 84203 11 -1 4 -1 10061358
grundvattennivaer-tidigare.10061359 Feb 20, 2004, 12:00:00 AM 84203 11 -1 4 -1 10061359
grundvattennivaer-tidigare.10061360 Feb 21, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 4 -1 10061360
grundvattennivaer-tidigare.10061361 Feb 22, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 4 -1 10061361
grundvattennivaer-tidigare.10061362 Feb 23, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 4 -1 10061362
grundvattennivaer-tidigare.10061363 Feb 24, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 3 -1 10061363
grundvattennivaer-tidigare.10061364 Feb 25, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 3 -1 10061364
grundvattennivaer-tidigare.10061365 Feb 26, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 3 -1 10061365
grundvattennivaer-tidigare.10061366 Feb 27, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 3 -1 10061366
grundvattennivaer-tidigare.10061367 Feb 28, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 3 -1 10061367
grundvattennivaer-tidigare.10061368 Feb 29, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 3 -1 10061368
grundvattennivaer-tidigare.10061369 Mar 1, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 3 -1 10061369
grundvattennivaer-tidigare.10061370 Mar 2, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 3 -1 10061370
grundvattennivaer-tidigare.10061371 Mar 3, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 2 -1 10061371
grundvattennivaer-tidigare.10061372 Mar 4, 2004, 12:00:00 AM 84203 9 -1 2 -1 10061372
grundvattennivaer-tidigare.10061373 Mar 5, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 2 -1 10061373
grundvattennivaer-tidigare.10061374 Mar 6, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 2 -1 10061374
grundvattennivaer-tidigare.10061375 Mar 7, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 2 -1 10061375
grundvattennivaer-tidigare.10061376 Mar 8, 2004, 12:00:00 AM 84203 10 -1 2 -1 10061376
grundvattennivaer-tidigare.10061377 Mar 9, 2004, 12:00:00 AM 84203 9 -1 2 -1 10061377
grundvattennivaer-tidigare.10061378 Mar 10, 2004, 12:00:00 AM 84203 9 -1 2 -1 10061378
grundvattennivaer-tidigare.10061379 Mar 11, 2004, 12:00:00 AM 84203 9 -1 2 -1 10061379
grundvattennivaer-tidigare.10061380 Mar 12, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 2 -1 10061380
grundvattennivaer-tidigare.10061381 Mar 13, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 2 -1 10061381
grundvattennivaer-tidigare.10061382 Mar 14, 2004, 12:00:00 AM 84203 8 -1 1 -1 10061382
grundvattennivaer-tidigare.10061383 Mar 15, 2004, 12:00:00 AM 84203 13 -1 2 -1 10061383
grundvattennivaer-tidigare.10061384 Mar 16, 2004, 12:00:00 AM 84203 27 -1 4 -1 10061384
grundvattennivaer-tidigare.10061385 Mar 17, 2004, 12:00:00 AM 84203 32 -1 5 -1 10061385
grundvattennivaer-tidigare.10061386 Mar 18, 2004, 12:00:00 AM 84203 43 -1 7 -1 10061386
grundvattennivaer-tidigare.10061387 Mar 19, 2004, 12:00:00 AM 84203 42 -1 7 -1 10061387
grundvattennivaer-tidigare.10061388 Mar 20, 2004, 12:00:00 AM 84203 40 -1 7 -1 10061388
grundvattennivaer-tidigare.10061389 Mar 21, 2004, 12:00:00 AM 84203 39 -1 6 -1 10061389
grundvattennivaer-tidigare.10061390 Mar 22, 2004, 12:00:00 AM 84203 38 -1 6 -1 10061390
grundvattennivaer-tidigare.10061391 Mar 23, 2004, 12:00:00 AM 84203 37 -1 6 -1 10061391
grundvattennivaer-tidigare.10061392 Mar 24, 2004, 12:00:00 AM 84203 36 -1 6 -1 10061392
grundvattennivaer-tidigare.10061393 Mar 25, 2004, 12:00:00 AM 84203 35 -1 6 -1 10061393
grundvattennivaer-tidigare.10061394 Mar 26, 2004, 12:00:00 AM 84203 33 -1 5 -1 10061394
grundvattennivaer-tidigare.10061395 Mar 27, 2004, 12:00:00 AM 84203 32 -1 5 -1 10061395
grundvattennivaer-tidigare.10061396 Mar 28, 2004, 12:00:00 AM 84203 31 -1 5 -1 10061396
grundvattennivaer-tidigare.10061397 Mar 29, 2004, 12:00:00 AM 84203 29 -1 5 -1 10061397
grundvattennivaer-tidigare.10061398 Mar 30, 2004, 12:00:00 AM 84203 47 -1 8 -1 10061398
grundvattennivaer-tidigare.10061399 Mar 31, 2004, 12:00:00 AM 84203 51 -1 10 -1 10061399
grundvattennivaer-tidigare.10061400 Apr 1, 2004, 12:00:00 AM 84203 49 -1 10 -1 10061400
grundvattennivaer-tidigare.10061401 Apr 2, 2004, 12:00:00 AM 84203 47 -1 9 -1 10061401
grundvattennivaer-tidigare.10061402 Apr 3, 2004, 12:00:00 AM 84203 45 -1 9 -1 10061402
grundvattennivaer-tidigare.10061403 Apr 4, 2004, 12:00:00 AM 84203 43 -1 9 -1 10061403
grundvattennivaer-tidigare.10061404 Apr 5, 2004, 12:00:00 AM 84203 43 -1 9 -1 10061404
grundvattennivaer-tidigare.10061405 Apr 6, 2004, 12:00:00 AM 84203 41 -1 9 -1 10061405
grundvattennivaer-tidigare.10061406 Apr 7, 2004, 12:00:00 AM 84203 41 -1 10 -1 10061406
grundvattennivaer-tidigare.10061407 Apr 8, 2004, 12:00:00 AM 84203 46 -1 13 -1 10061407
grundvattennivaer-tidigare.10061408 Apr 9, 2004, 12:00:00 AM 84203 47 -1 15 -1 10061408
grundvattennivaer-tidigare.10061409 Apr 10, 2004, 12:00:00 AM 84203 45 -1 14 -1 10061409
grundvattennivaer-tidigare.10061410 Apr 11, 2004, 12:00:00 AM 84203 42 -1 14 -1 10061410
grundvattennivaer-tidigare.10061411 Apr 12, 2004, 12:00:00 AM 84203 39 -1 14 -1 10061411
grundvattennivaer-tidigare.10061412 Apr 13, 2004, 12:00:00 AM 84203 42 -1 16 -1 10061412
grundvattennivaer-tidigare.10061413 Apr 14, 2004, 12:00:00 AM 84203 48 -1 21 -1 10061413
grundvattennivaer-tidigare.10061414 Apr 15, 2004, 12:00:00 AM 84203 56 -1 26 -1 10061414
grundvattennivaer-tidigare.10061415 Apr 16, 2004, 12:00:00 AM 84203 60 -1 31 -1 10061415
grundvattennivaer-tidigare.10061416 Apr 17, 2004, 12:00:00 AM 84203 68 -1 38 -1 10061416
grundvattennivaer-tidigare.10061417 Apr 18, 2004, 12:00:00 AM 84203 74 -1 44 -1 10061417
grundvattennivaer-tidigare.10061418 Apr 19, 2004, 12:00:00 AM 84203 80 -1 51 -1 10061418
grundvattennivaer-tidigare.10061419 Apr 20, 2004, 12:00:00 AM 84203 84 -1 58 -1 10061419
grundvattennivaer-tidigare.10061420 Apr 21, 2004, 12:00:00 AM 84203 87 -1 67 -1 10061420
