grundvattenforekomster

fid rowid eu_cd ms_cd name version versionname versiondescr begin_lifespanversion end_lifespanversion district int_rb comp_auth wb wb_type url_viss scale ant_horz geom_length geom_area
grundvattenforekomster.12401 12401 SEc63999d6-7fcd-4ccc-9cd5-4ebd5fbe2ea9 WA10429302 SE692739-138167 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA10429302 1:250 000 1 22804.81369753187 9854110.756226154
grundvattenforekomster.12402 12402 SE2802f513-ef9b-48bc-a9cf-dc76bf94fbd3 WA10441820 Stavsnäs-Hölö norra 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:50 000 1 3422.208066381098 197153.6111022749
grundvattenforekomster.12403 12403 SE60bf6819-b41e-4e7b-8c73-9bc1a3645852 WA21772223 SE645367-151511 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA21772223 1:250 000 1 1591.3073244302054 180977.4054157826
grundvattenforekomster.12404 12404 SE409ed066-a9ae-44d2-945b-7b07872c3e06 WA10636030 Borupsheden 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1 BV P Sand och grus 1:100 000 1 11333.039291241339 3280659.024284955
grundvattenforekomster.12405 12405 SE8a5b5e00-d2e2-4c12-a090-c369b17bbe8c WA10510396 Bollstaåsen Forsed 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH P Sand och grus 1:50 000 1 5883.098521941949 331355.7704538849
grundvattenforekomster.12406 12406 SEded65ac2-8ad4-46b7-811c-a9d0b02c2b6f WA10492813 Mobyheden södra 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH P Sand och grus 1:50 000 1 5747.038332122725 691012.5041634409
grundvattenforekomster.12407 12407 SE3537c03d-3abe-4e39-81c8-ddef3413649b WA10913000 SE678130-153969 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA10913000 1:50 000 1 3015.6637619593894 139824.83999721744
grundvattenforekomster.12408 12408 SE1a5459d7-ad0a-4714-b586-468bb6c6246d WA10517390 Los 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA10517390 1:250 000 1 11468.433464979511 4501945.709831358
grundvattenforekomster.12409 12409 SEd12b1978-5243-43fd-8579-613babe09196 WA10521279 SE671318-139821 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA10521279 1:250 000 1 2878.792902838869 141788.63001928283
grundvattenforekomster.12410 12410 SEd4823eab-c416-4ed5-9a69-a600319cf53b WA10565972 Vingåkersåsen, Lyttersta 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:50 000 1 6764.2271795404695 1336852.5444626873
grundvattenforekomster.12411 12411 SEe2d16756-bc6c-44ca-b7df-4582ddaa7f66 WA11042022 Skorpedsåsen Bjästamon - Bjästa 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH P Sand och grus 1:50 000 1 16028.533839109528 2964887.967924732
grundvattenforekomster.12412 12412 SE845f0ea5-b599-466f-82a4-f37596ec9f88 WA12779768 Öreälvsåsen, Provåkerområdet 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1 BV Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12779768 1:250 000 1 11831.059171478782 2048771.5317742233
grundvattenforekomster.12413 12413 SEb474cf9d-f4ab-4db8-aed1-ab75ad2d4137 WA12948624 SE695111-141031 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12948624 1:250 000 1 6000.023336340442 1329743.9012772841
grundvattenforekomster.12414 12414 SEf1fcb165-4b4c-41b8-b018-caf056c8b7f4 WA26892492 Fånåns dalgång vid Långtjärnarna 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA26892492 1:250 000 1 6238.640082014706 1003434.4456864647
grundvattenforekomster.12415 12415 SEae0b50ee-8426-448f-a7fd-2b8edbe8c47a WA10585997 Mjällåns dalgång norra 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH P Sand och grus 1:50 000 1 42714.61491793895 1.0714151724653218E7
grundvattenforekomster.12416 12416 SEb5d009d1-8d08-4f9a-b9d6-6515bd0ef9cb WA10623014 Kalvträsk 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1 BV P Urberg 1:250 000 1 3452.479639508184 576338.9880692074
grundvattenforekomster.12417 12417 SE633d9d39-d862-4bb9-a6fe-5d5366d04f54 WA11504215 Vindelälvsåsen, Hjukensjön 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1 BV Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11504215 1:250 000 1 482.2818976293674 15669.46814900146
grundvattenforekomster.12418 12418 SEec613741-7047-40cd-bffd-bda5662b2e5b WA11559843 SE757048-174630 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1TO BV Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11559843 1:250 000 1 4802.3460101901255 1115773.2049926033
grundvattenforekomster.12419 12419 SEf267c08e-d4bd-4e87-9952-118a23f96498 WA10632711 Nystorp 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sand och grus 1:50 000 1 7323.222832718225 759186.5683935378
grundvattenforekomster.12420 12420 SEd22176ce-1e24-499b-acc0-0897167c1223 WA11568236 Åkers styckebruk södra 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:50 000 1 3162.354462294013 220002.08864921812
grundvattenforekomster.12421 12421 SE9a5e7b20-7f25-4e2d-8ddf-bd1d995421ea WA11585947 SE682273-142545 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11585947 1:250 000 1 2532.5505781076686 198511.10063505906
grundvattenforekomster.12422 12422 SEb5c8c1ec-8eb0-4b1b-b731-d26503ab574d WA11594968 Långaedet 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:50 000 1 38263.00030809086 3424645.0111693256
grundvattenforekomster.12423 12423 SE150d8d27-cf30-421b-b3c9-e1a40dbc4019 WA10762744 Vingåker 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:50 000 1 26315.23658955481 2081271.1166345924
grundvattenforekomster.12424 12424 SEe0a58618-e623-483e-9c22-2951a4931d7e WA12020943 Strömsholmsåsen Surahammar-Strömsholm 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:250 000 1 58474.47609707061 8817057.272393655
grundvattenforekomster.12425 12425 SEf29bc58c-0729-4199-9c8d-8a0d579a4e33 WA10829176 Skorpedsåsen Sel - Bjästamon 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH P Sand och grus 1:50 000 1 13293.994078625663 3923287.663421037
grundvattenforekomster.12426 12426 SEf534b1db-6a1c-4ab6-a02a-81f2f4e44c1a WA12754121 SE715760-167556 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1 BV Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12754121 1:250 000 1 488.74278033885946 14908.71892128181
grundvattenforekomster.12427 12427 SEe0c8b51e-3efd-43ae-b43f-ea70960d3a64 WA10995216 Enköpingsåsen Enköping 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:50 000 1 26013.829036831183 7277923.809387987
grundvattenforekomster.12428 12428 SE5bddd0ac-cd6f-4c2a-9b5c-17d7453a7b6c WA10997546 Enköpingsåsen Korsbacken 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:50 000 1 12223.519396220909 2737376.976005347
grundvattenforekomster.12429 12429 SE74d0fe4e-62fb-4a6b-b3b2-fadcd102b39e WA11028944 SE727292-168075 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1 BV Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11028944 1:250 000 1 1281.7010534762908 108186.62137333337
grundvattenforekomster.12430 12430 SEbc328b48-e93d-49b9-8fff-591f54d3a5f1 WA12895831 SE704726-156583 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12895831 1:250 000 1 2151.9083516346273 227640.7294349091
grundvattenforekomster.12431 12431 SE6f7ef8dd-36ed-4389-9421-0c234d7d8464 WA58353966 Askersundsåsen, Läggestaområdet 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58353966 1:250 000 1 5755.177011262233 488834.61985811475
grundvattenforekomster.12432 12432 SE01bb16f6-0631-4078-bb18-bb1d915766c7 WA11054499 Storkällan 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:100 000 1 4773.417649444119 543912.7492164855
grundvattenforekomster.12433 12433 SE271bd2e9-4354-42dc-b25b-0b8e31b64165 WA11118973 SE710776-162291 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11118973 1:250 000 1 14571.100692234455 4524130.924159032
grundvattenforekomster.12434 12434 SE418ffbab-f34d-4ca6-b583-a8588c06517f WA11146319 SE625124-131524 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11146319 1:50 000 1 1979.8146188912722 188529.78025540986
grundvattenforekomster.12435 12435 SE3830bb12-a460-4d09-a634-056d53322b10 WA11154884 Badelundaåsen Lånsta 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:50 000 1 28897.273975585114 8387171.404803188
grundvattenforekomster.12436 12436 SEd7f5e571-4b75-412b-9023-88acceb94261 WA11221300 Badelundaåsen Kjula 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:50 000 1 33342.08950909586 6635023.516398301
grundvattenforekomster.12437 12437 SE7e01bf1d-8891-492d-8760-7f32bb60fd38 WA30888988 SE716127-150333 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30888988 1:250 000 1 2571.8024845032955 280097.1202355721
grundvattenforekomster.12438 12438 SE300906c0-7f02-46f1-9898-f5297dba6bcc WA11230202 Badelundaåsen Björnö 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:50 000 1 5503.9592011900395 596868.7420092884
grundvattenforekomster.12439 12439 SEf0ae56e1-0d7a-4442-b3d2-b2a7d3e4ecac WA11284955 Söderköping 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11284955 1:50 000 1 21071.076475346144 4851347.815139688
grundvattenforekomster.12440 12440 SE1ea08315-ce05-49ce-a68c-fa5ffa771d2a WA11331968 Badelundaåsen Västerås 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:50 000 1 48200.13368755767 1.0293610529537084E7
grundvattenforekomster.12441 12441 SE89241340-ad75-4fe5-a993-bd1a530eb44f WA11341333 SE694530-146393 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11341333 1:250 000 1 5271.889617892326 1195848.7677139677
grundvattenforekomster.12442 12442 SE3b8ca861-534c-468f-a2aa-30ec8c2f8786 WA32292875 Taxingeåsen-Ekudden 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA32292875 1:50 000 1 1412.589805587914 50638.050357684566
grundvattenforekomster.12443 12443 SE97d99e29-e9b6-4bd8-a95e-6c8e364e9d9a WA11343352 Sågtjärn 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH P Sand och grus 1:50 000 1 6424.029324660905 1164826.2611735873
grundvattenforekomster.12444 12444 SE5f72a921-d7b0-4663-b248-1c9ef5688ec1 WA11401260 Bredmossen 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11401260 1:250 000 1 8705.435668165226 1224801.9412661465
grundvattenforekomster.12445 12445 SEfd87438f-0c17-45e5-99ce-661b371a717e WA11446428 Kinna-Skene 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11446428 1:50 000 1 15227.716260440717 5248044.025964718
grundvattenforekomster.12446 12446 SEfc24a3c6-3b5c-48a2-91e5-36809fc2339a WA11641301 Stöpen 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11641301 1:50 000 1 23797.645683192146 3295148.8999489443
grundvattenforekomster.12447 12447 SEbf0a07d1-8b4a-4a11-8f9a-f1c89d69902e WA11641558 Heda 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11641558 1:250 000 1 13236.964543483478 4080622.5694565023
grundvattenforekomster.12448 12448 SEe6be9fff-afde-42f0-a62b-e928f2a455b7 WA11644213 Gata 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sand och grus 1:50 000 1 11752.772507911486 1601954.8709376887
grundvattenforekomster.12449 12449 SE211a2a43-d5b9-4ae4-9477-4883d815c51d WA12965131 St Olov 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH P Morän 1:50 000 1 1559.735386408414 181914.30758929544
grundvattenforekomster.12450 12450 SE1cd54fa2-7d8b-4fcb-902f-056fe663a7fc WA11654175 Vagnhärad 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:100 000 1 5069.219042456671 429144.5880581059
grundvattenforekomster.12451 12451 SE62b86c60-3828-4e2c-8530-3da1fb51a0bb WA11874452 SE701138-150843 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11874452 1:250 000 1 29290.275485844864 1.0563159916409018E7
grundvattenforekomster.12452 12452 SE04c70da8-8910-42a4-8b9d-ab6480ece545 WA11822604 Nedflo 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11822604 1:50 000 1 11645.037858237312 1450910.369411673
grundvattenforekomster.12453 12453 SE86e1b09b-b4f8-4d99-9c2c-a30f334f6dee WA60076316 SE755496-167242 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1TO BV Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60076316 1:250 000 1 1260.0046620277126 119682.01059837748
grundvattenforekomster.12454 12454 SE2ef27490-e38d-4ae7-916b-2eadd5c24b05 WA11908700 Ede, Stöde 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11908700 1:50 000 1 16186.03006886978 2435874.21837406
grundvattenforekomster.12455 12455 SE2890f2a3-e0b4-4390-a185-c985af25caf2 WA11935723 SE676537-139357 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11935723 1:250 000 1 31999.75500898343 3698841.1238167183
grundvattenforekomster.12456 12456 SE6a81d7a1-9025-43bc-b665-ac9ae36a4040 WA11987000 Salebyåsen Saleby 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11987000 1:50 000 1 2546.361135325839 339579.54157696146
grundvattenforekomster.12457 12457 SEa5db8c40-1206-4664-ae51-f5f16c509705 WA12020705 Gripenberg 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sand och grus 1:50 000 1 103285.90006920931 2.0737288159854714E7
grundvattenforekomster.12458 12458 SE13f18ce6-76e1-4fc3-8455-bf3f93407323 WA11971083 Riddarhyttedeltat_norra 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11971083 1:50 000 1 21702.682305930237 6760015.825775313
grundvattenforekomster.12459 12459 SE38dbbaed-8bc6-423b-8252-b7fdc2c59232 WA12051077 Töreboda 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH P Sand och grus 1:50 000 1 38635.438079374646 1.9947833812095717E7
grundvattenforekomster.12460 12460 SE171b8a26-9de1-411a-b9b1-94ff6adb6388 WA12107054 Glanshammarsåsen, Hultasjönområdet 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12107054 1:250 000 1 3163.396936466999 140311.173295748
grundvattenforekomster.12461 12461 SEe1917d0c-13cb-4447-867c-93d988e15174 WA12199723 Tingvalla 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH P Sand och grus 1:50 000 1 16337.310664702421 2902447.123141408
grundvattenforekomster.12462 12462 SEd851da4b-a4e0-41b3-aa2a-1873ac9e8bb1 WA12203373 SE745590-170808 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1 BV Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12203373 1:250 000 1 23676.94250577807 8935317.722827101
grundvattenforekomster.12463 12463 SEc4c8807e-b7c9-4ce7-a7ae-7d0e0c262f85 WA12245772 SE737213-149755 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1 BV Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12245772 1:250 000 1 9183.43032793764 2167242.498809086
grundvattenforekomster.12464 12464 SE2e6bfc7e-3796-4609-bc3c-03b58de3be52 WA12409010 Sandared 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH P Sand och grus 1:50 000 1 3761.712231762802 456442.82369422953
grundvattenforekomster.12465 12465 SEaafd65c0-8f56-402b-8e28-f781e71257d7 WA12208206 Vågbacken 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH P Sand och grus 1:50 000 1 12687.216177472645 1895510.9176961847
grundvattenforekomster.12466 12466 SE1778172a-f9b4-4d38-971e-250df2e680c0 WA12214044 Latikbergåsen, Latikbergområdet 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12214044 1:250 000 1 13598.29556524685 1471229.7111417311
grundvattenforekomster.12467 12467 SE7dbe2e4a-e762-46e0-bbbc-f64a08f450c4 WA12240093 Gökshult 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sand och grus 1:50 000 1 27694.08570324054 4054226.4826094587
grundvattenforekomster.12468 12468 SE07e5273c-1abd-4b1e-a1d7-19fbe94e4170 WA12393674 Vänga 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH P Sand och grus 1:50 000 1 30422.88803224444 6626367.291255446
grundvattenforekomster.12469 12469 SEd065ac99-da19-49f2-9850-47e64bf28509 WA12263018 Köpingsåsen Karmansbo 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 P Sand och grus 1:250 000 1 18241.94623036379 2007759.1501047919
grundvattenforekomster.12470 12470 SE6d119107-660d-4d89-bc19-5f9dcf386a14 WA12396519 SE682210-142611 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12396519 1:250 000 1 3404.755648679339 239395.47342216095
grundvattenforekomster.12471 12471 SEb9180688-eb0d-4813-aa52-8f9a7068d514 WA12389080 Skephult 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH P Sand och grus 1:50 000 1 14264.384518923505 1441384.7090727987
