grundvattenforekomster

fid rowid eu_cd ms_cd name version versionname versiondescr begin_lifespanversion end_lifespanversion district int_rb comp_auth wb wb_type url_viss scale ant_horz geom_length geom_area
grundvattenforekomster.10201 10201 SE53b8ea00-7cbc-42af-a5c9-8be642b7874e WA96491867 Halleberg 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA96491867 1:250 000 2 20971.772796240053 2.351215184741691E7
grundvattenforekomster.10202 10202 SE16b0e783-61c7-4b3a-bdf4-72d228c98423 WA54128924 Vejby 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54128924 1:250 000 2 34243.05027817761 1.6344878139560705E7
grundvattenforekomster.10203 10203 SE0e0e2649-f118-4a92-8795-01ed2c6ec68e WA12744184 Vombsänkan 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12744184 1:250 000 2 267996.36671229184 4.53052430580475E8
grundvattenforekomster.10204 10204 SE709efe99-63a9-43ed-86bb-d71fd7b02d48 WA15600967 Roma 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sedimentär berggrund 1:250 000 2 151663.6589426216 8.268191003378476E8
grundvattenforekomster.10205 10205 SE412c63f9-0028-4000-bdf2-f3b42582c27a WA75110365 Malgovik 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA75110365 1:250 000 2 6608.954362751205 2337870.8455445287
grundvattenforekomster.10206 10206 SE0757d362-da99-4375-900d-a75fd0205b04 WA23502724 Eslöv-Flyinge 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA23502724 1:250 000 2 61125.898723331935 9.95353860339026E7
grundvattenforekomster.10207 10207 SE156f057c-04b5-4ab8-ae60-60df9e900941 WA43666337 Acksi 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA43666337 1:250 000 2 55822.057882992754 6.076719216950689E7
grundvattenforekomster.10208 10208 SE3fd2e375-2716-4b4e-ba6b-a87e67ac8614 WA97120853 Svartälven - Sandsten 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA97120853 1:250 000 2 29494.090428713724 7560679.872092635
grundvattenforekomster.10209 10209 SE587ba23e-55cf-486d-a392-7cb742d10e8e WA78667684 SE751634-172259 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1TO BV Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA78667684 1:250 000 2 10656.822215965192 3985006.771705657
grundvattenforekomster.10210 10210 SE1b0b914a-952f-45dc-a974-6d0e7209a1af WA54491249 Pilgrimstad 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54491249 1:250 000 2 4722.052321331297 1292188.9880902453
grundvattenforekomster.10211 10211 SE366cf0ca-30e6-4697-b3bc-699acbf95686 WA89246825 Hunneberg 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA89246825 1:250 000 2 25732.573228854533 4.840755128499853E7
grundvattenforekomster.10212 10212 SEa82ad41c-f3bb-4fac-9342-825f8775aed1 WA61335385 Stanstorp 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA61335385 1:250 000 2 32823.150047944204 1.3303578310524601E7
grundvattenforekomster.10213 10213 SEb8b3668c-a038-4db1-ac4f-ac255fb6b2d6 WA86585112 Lybby 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA86585112 1:250 000 2 34980.591088532936 2.4434273833713617E7
grundvattenforekomster.10214 10214 SE162a595f-ba0a-4312-b61b-a5cfa421b714 WA48816082 Finjasjön 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48816082 1:250 000 2 21452.588218512392 2.2089383247632723E7
grundvattenforekomster.10215 10215 SEcb56f846-716c-4553-9ada-31826cebcfc0 WA55361582 Västra Spång berg 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA55361582 1:50 000 2 7065.2699720801775 2282562.1260266933
grundvattenforekomster.10216 10216 SE2a065867-94c1-4a07-80cf-9840fd72109b WA82560238 SE747765-182498 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1TO BV Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82560238 1:250 000 2 9811.212684167558 4790039.796281878
grundvattenforekomster.10217 10217 SE35dac22b-c0d8-42b4-bdbe-c14792539c83 WA34212739 Furudals bruk 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA34212739 1:250 000 2 11437.115115736415 4486049.685513831
grundvattenforekomster.10218 10218 SE204d2a08-6d28-4f72-af7d-9931118fb1db WA40432911 Aapua 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1TO BV Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA40432911 1:250 000 2 3649.546682874016 789240.3069517033
grundvattenforekomster.10219 10219 SE9f4b1a8c-54d4-4b12-ae0a-8a6e1609a38a WA28910300 Stavsnäs/Djurö 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA28910300 1:250 000 2 4627.878912049072 1016359.9716793321
grundvattenforekomster.10220 10220 SEaaf5bd22-55c7-4b5c-acc1-7bd32ec3cdef WA22382365 Kalmar 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA22382365 1:250 000 2 315807.61528634606 1.3889258894508984E9
grundvattenforekomster.10221 10221 SE955c75c7-1140-4b37-9cd2-c793b7cedb38 WA62318370 Bankeryd 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA62318370 1:50 000 2 21962.887703381726 8829555.688267335
grundvattenforekomster.10222 10222 SE69a454c2-ff29-4b67-b4bc-614e6bc6f672 WA20556221 Skrivkritan 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA20556221 1:250 000 2 178924.7976399151 1.1997701117528999E8
grundvattenforekomster.10223 10223 SEb471c9f7-286f-48a2-a20f-12d7dcdbf38c WA90181504 Bjäre 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA90181504 1:250 000 2 42890.6035509698 1.0071268063999046E8
grundvattenforekomster.10224 10224 SE9252508e-4c3d-43b2-ad90-f4ad5a95f3f3 WA14968721 Vemhån 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH P Urberg 1:250 000 2 3720.965344795289 717914.0567867346
grundvattenforekomster.10225 10225 SE0b7f2286-63fe-49ee-92d5-fdac17b4c79d WA15604690 Östergarnslandet 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sedimentär berggrund 1:250 000 2 62401.291394327505 1.2916567083980852E8
grundvattenforekomster.10226 10226 SE81c9d619-6a66-41bb-99a1-b6660c481d4f WA16915103 Lärbro Fårösund 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sedimentär berggrund 1:250 000 2 112009.25633404561 2.615962015353064E8
grundvattenforekomster.10227 10227 SEa6105600-cc8c-46d7-947f-05f147af75b9 WA16650370 Hangvar Tingstäde 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sedimentär berggrund 1:250 000 2 82655.9442247861 3.1976659705981326E8
grundvattenforekomster.10228 10228 SE399e216e-d6aa-4c7a-a5b0-faee948dde7b WA17660420 Hönnedal 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sand och grus 1:50 000 2 8723.79853165086 3885641.089177041
grundvattenforekomster.10229 10229 SEb84ea6d1-3fc2-49a4-961b-cd2c7512ad16 WA63058431 Fårö 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sedimentär berggrund https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA63058431 1:250 000 2 84302.84072924516 1.147679987477854E8
grundvattenforekomster.10230 10230 SE1153ea71-503f-4ff3-87aa-d6b93c42f504 WA84710084 Jonsered berg 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA84710084 1:250 000 2 6939.966650628943 2841876.65910908
grundvattenforekomster.10231 10231 SE234d7a0b-2a1f-408e-9cf5-fdbb097473af WA19808866 Muodoslompolo 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1TO BV Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA19808866 1:250 000 2 3165.3758164042097 612156.024350743
grundvattenforekomster.10232 10232 SE43ba7e6b-c926-4363-9bc4-52c7f6e7c590 WA14767918 Väster om Myresjömossen 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sand och grus 1:100 000 1 29411.078488778094 6343834.627476029
grundvattenforekomster.10233 10233 SEa18a079a-abaf-49ce-a951-a73265e07f41 WA60235498 Asby 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60235498 1:50 000 1 43032.50534564949 7734676.244570949
grundvattenforekomster.10234 10234 SE02b592e5-e6ba-43e6-8bf1-f203725e8215 WA64728995 SE665701-155856 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA64728995 1:50 000 1 38414.52175421255 1.533465643845631E7
grundvattenforekomster.10235 10235 SEb0db01a3-abdc-4253-96cd-ab75ad4f0b50 WA16587002 Havdhem 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sedimentär berggrund 1:250 000 1 113211.82879273564 3.5921532123136026E8
grundvattenforekomster.10236 10236 SE7ce426b2-e660-44aa-ac48-9e863c53a8a3 WA16011640 Svenljunga 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA16011640 1:50 000 1 46462.954167975004 1.349169624560138E7
grundvattenforekomster.10237 10237 SE9c1e4f3b-a0ed-47e3-b315-0cba1ca566de WA17255096 Ädelfors 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 P Sand och grus 1:250 000 1 51062.904340777466 1.038588723038401E7
grundvattenforekomster.10238 10238 SEacedac42-26f0-4e75-acd4-aa07c32dd889 WA17538489 Likenäs-Sysslebäck 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA17538489 1:100 000 1 67086.50953439603 2.981262524237344E7
grundvattenforekomster.10239 10239 SEafa850ae-2b0c-4c30-ab2b-e17670712c4d WA17757485 SE623496-130514 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA17757485 1:50 000 1 1957.2156700078253 287581.74373056047
grundvattenforekomster.10240 10240 SEb765cbbc-446a-4d3c-a8c7-f99662d475bf WA18294342 SE677733-154632 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA18294342 1:50 000 1 536.5068862539334 11881.037961501792
grundvattenforekomster.10241 10241 SEf5b32ae3-404c-4b9f-a59b-c23ce3fed2b0 WA20591385 Kinnarumma-Ramslätt 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA20591385 1:50 000 1 26903.133028549557 3445106.7467472535
grundvattenforekomster.10242 10242 SE866d7f57-a881-4441-ae89-943eda4ac355 WA21933696 SE686241-137752 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA21933696 1:250 000 1 52583.73320486909 1.2071833921855854E7
grundvattenforekomster.10243 10243 SEaa56dc25-bdff-4755-aa51-a53c19545d34 WA24520031 Sandsjön-Uppsjön 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA24520031 1:50 000 1 44955.19409636437 9211468.991813047
grundvattenforekomster.10244 10244 SEfd0f0327-1c6f-458c-a62e-28e43886b46f WA24926171 SE718987-166273 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1 BV Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA24926171 1:250 000 1 830.8920795524108 39095.27579972895
grundvattenforekomster.10245 10245 SEc5400374-111e-4069-a2f8-b590792cf7bf WA25280825 Lögdeälvsåsen, Stugusjön 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25280825 1:250 000 1 424.809851580212 11339.194201899038
grundvattenforekomster.10246 10246 SE52d33bac-d731-4472-8e75-acd542b53c02 WA25463729 Brattmon-Båtstad 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25463729 1:100 000 1 34548.836788682944 8985880.82813667
grundvattenforekomster.10247 10247 SE99421132-5a80-4aba-a9c9-ba150bfa30f8 WA25725200 Rolsmoåsen, Svartabäck 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25725200 1:50 000 1 13339.839040223402 1471220.1829020763
grundvattenforekomster.10248 10248 SE64931b2a-c9cf-43a8-ab27-e76ae3f5433a WA26348228 Flåghult 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA26348228 1:50 000 1 16017.632237976479 2104148.3747526133
grundvattenforekomster.10249 10249 SE7fb861c7-2b0d-475b-8553-af655b57fabb WA82136993 Moliden 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82136993 1:50 000 1 10694.013497646425 1709955.0599698664
grundvattenforekomster.10250 10250 SE83494184-7e07-4bcd-9f41-62ee8dd97071 WA31806542 Bet 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA31806542 1:50 000 1 23727.103388387313 7915044.030114335
grundvattenforekomster.10251 10251 SEc2d1c456-d55b-482e-93ba-32d324210fa7 WA46249601 Nällsta-Norrgården 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA46249601 1:250 000 1 2070.6309377150315 249475.56070371566
grundvattenforekomster.10252 10252 SE0bd84418-1e27-4576-b652-ef30430c3530 WA32557697 Lidhultsåsen, Lidhult 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA32557697 1:250 000 1 19904.404087620216 6084541.180516878
grundvattenforekomster.10253 10253 SEed0fee8b-ea82-4a37-b893-8804ba34a622 WA13308062 Sävar 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1 BV Y Annan förekomst https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA13308062 1:250 000 1 1850.2903682395304 200625.5116045578
grundvattenforekomster.10254 10254 SEa786b77d-4697-45fe-9626-b5d8d917251d WA74903106 Fjäll 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA74903106 1:250 000 1 7680.4670372170485 2792247.0371757215
grundvattenforekomster.10255 10255 SEdfe834be-14ad-481d-a98f-b09887e1bed7 WA31189810 Kallebäck 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA31189810 1:50 000 1 8150.538275018818 723223.8120105218
grundvattenforekomster.10256 10256 SEaae4be7f-ccea-41bb-bbad-4e92b2407267 WA31264289 Månstorp-Målskog 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA31264289 1:50 000 1 24255.405449162845 6882786.454705399
grundvattenforekomster.10257 10257 SEd654d81b-73d4-4120-8c2a-39984cf617be WA31425022 Mulseryd 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA31425022 1:50 000 1 84800.81211848391 4.079185862134508E7
grundvattenforekomster.10258 10258 SE3825fc5f-6c2e-4f06-9636-9eb6c8d6b49f WA32936589 Tjönarp 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE4 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA32936589 1:50 000 1 21069.365676934904 3158617.567853572
grundvattenforekomster.10259 10259 SE773e01eb-13b5-4cc7-8004-e2ac43565fb7 WA51064609 Bladtjärn 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA51064609 1:250 000 1 7926.20897341402 2603383.359726527
grundvattenforekomster.10260 10260 SE37b167a5-8f42-47e1-9167-121a725068c6 WA99095018 Karbenning 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 Y Urberg https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA99095018 1:250 000 1 5558.568763299918 1368881.1749850847
grundvattenforekomster.10261 10261 SE2eb962ec-c481-4533-b5b3-9d367417fdc0 WA33602499 Vindelälvsåsen, Björkseleområdet 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1 BV Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA33602499 1:250 000 1 2813.186410090968 156266.0942830823
grundvattenforekomster.10262 10262 SE3ded81f3-05d4-4cbe-8c2e-3711d59a86e0 WA34184737 SE654926-151738 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA34184737 1:50 000 1 21744.071579305844 1365059.3256197886
grundvattenforekomster.10263 10263 SE2690f108-33e0-4ff7-a090-4347c18771d3 WA34691145 Köttkulla-Grönahög 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE5_INT SE5 VH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA34691145 1:100 000 1 31247.444015795933 6316955.518246645
grundvattenforekomster.10264 10264 SE3226ffef-8cd0-4c82-b290-0322ef7b43f9 WA39107575 Nyland-Storbränna 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA39107575 1:50 000 1 52665.207647666975 5849090.433941714
grundvattenforekomster.10265 10265 SEf7d9e459-2a92-4a69-ba70-f731fc15d922 WA37591945 SE754153-176243 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE1_INT SE1TO BV Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA37591945 1:250 000 1 104122.45068499986 4.875781397651009E7
grundvattenforekomster.10266 10266 SEb95799b6-283b-4385-b0f5-db26343bcacf WA37778203 Olshammarsåsen, Skirenområdet 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE3 Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA37778203 1:50 000 1 34786.31827720751 3909355.2235348085
grundvattenforekomster.10267 10267 SE27ca6a06-f3d0-4802-a865-aae25d8a3988 WA39596883 Malungsåsen-Sälen 6 SGU_cykel4_prel Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027) Jan 1, 2022, 12:00:00 AM SE2_INT SE2 BH Y Sand och grus https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA39596883 1:50 000 1 41142.12780432898 7998372.328107977
