strukturer

fid idnr_for idnr_obs n e ordn bergart strukturtyp metod punktsymbol_txt punktsymbol strykning stupning matnr uppatriktning ovansida status bergart_id struktur_id objectid
strukturer.553401 TNT980392 TNT980392 7107347.00000000 745782.00000000 2 Granitoid; Migmatitisk 1 Migrerad 14E6DA36-2D9F-46E2-876E-4DB011724F12 23D97EBC-EEB8-4714-A746-8F8232557DE1 553401
strukturer.553402 TNT980393 TNT980393 7107366.00000000 745651.00000000 1 Paragnejs; Gnejsig struktur Högerhand 340.00000000 90.00000000 1 Migrerad 973F0235-6386-4DD8-8A4F-6D4427F20B47 590F25D7-E027-4042-B452-1DCF8BCB4587 553402
strukturer.553403 TNT980393 TNT980393 7107366.00000000 745651.00000000 1 Paragnejs; Ådrad 2 Migrerad 973F0235-6386-4DD8-8A4F-6D4427F20B47 77E2F2E6-5DE6-427E-8DA1-C57D8036080C 553403
strukturer.553404 TNT980394 TNT980394 7107566.00000000 745649.00000000 1 Paragnejs; Gnejsig struktur Högerhand 340.00000000 90.00000000 1 Migrerad 477C0234-5477-45E4-84F1-998B3843FA90 9EE9B4C2-662D-43F2-8E61-ABB3601E84F2 553404
strukturer.553405 TNT980394 TNT980394 7107566.00000000 745649.00000000 1 Paragnejs; Ådrad 2 Migrerad 477C0234-5477-45E4-84F1-998B3843FA90 10036833-068A-4E73-9879-004E53C02F6B 553405
strukturer.553406 TNT980395 TNT980395 7107628.00000000 745828.00000000 1 Paragnejs; Ådrad 1 Migrerad FC7574F8-0909-4F12-96B9-13AC59EBF9C7 019EA773-5509-4645-85B6-D044FDA31E9F 553406
strukturer.553407 TNT980395 TNT980395 7107628.00000000 745828.00000000 1 Paragnejs; Migmatitisk 2 Migrerad FC7574F8-0909-4F12-96B9-13AC59EBF9C7 84A59F3A-6B8F-4921-84D5-48EA72DC3F71 553407
strukturer.553408 TNT980395 TNT980395 7107628.00000000 745828.00000000 1 Paragnejs; Gnejsig struktur Högerhand 20.00000000 90.00000000 3 Migrerad FC7574F8-0909-4F12-96B9-13AC59EBF9C7 01CDE5C2-7B7A-48E1-87FB-9B75AB1979C1 553408
strukturer.553409 TNT980396 TNT980396 7106869.00000000 745908.00000000 1 Paragnejs; Gnejsig struktur Högerhand 340 10.00000000 85.00000000 1 Migrerad 49AB518D-7E5D-4C20-928E-5A11ABB200F6 2B6B340B-808F-409C-A997-0E71BA6AC5D9 553409
strukturer.553410 TNT980396 TNT980396 7106869.00000000 745908.00000000 2 Granitoid; Migmatitisk 1 Migrerad 292938CC-E203-48AF-91C3-732448220E41 00D4776B-0EAD-4C95-BE89-C4730B704534 553410
strukturer.553411 TNT980396 TNT980396 7106869.00000000 745908.00000000 3 Metagråvacka; Ådrad 1 Migrerad 8014F7F4-A7FD-48F6-801B-A99BF630BB6D FFB3B488-8C07-473B-8199-B86CCD808D81 553411
strukturer.553412 TNT980396 TNT980396 7106869.00000000 745908.00000000 3 Metagråvacka; Gnejsig struktur Högerhand 340 10.00000000 85.00000000 2 Migrerad 8014F7F4-A7FD-48F6-801B-A99BF630BB6D 4899A9B0-CA57-46A8-B669-8725115DF62B 553412
strukturer.553413 TNT980396 TNT980396 7106869.00000000 745908.00000000 3 Metagråvacka; Gnejsig struktur Högerhand 340 10.00000000 85.00000000 3 Migrerad 8014F7F4-A7FD-48F6-801B-A99BF630BB6D F2FE2038-11B7-406D-85EE-0A04C6B69FF7 553413
strukturer.553414 TNT980397 TNT980397 7107580.00000000 745999.00000000 1 Paragnejs; Gnejsig struktur Högerhand 0E-8 90.00000000 1 Migrerad BD6E3F0D-3397-4924-9880-BA3695A2336F E1F7D25A-A901-42B1-9ED6-60B9502CA1A3 553414
strukturer.553415 TNT980397 TNT980397 7107580.00000000 745999.00000000 1 Paragnejs; Ådrad 2 Migrerad BD6E3F0D-3397-4924-9880-BA3695A2336F 31B32804-C848-4884-8F4D-BB755550E35B 553415
strukturer.553416 TNT980397 TNT980397 7107580.00000000 745999.00000000 2 Granitoid; Migmatitisk 1 Migrerad D63A897D-4D1B-4BB6-A239-7D5F4B3B8832 70C80C79-BA89-4EAB-BDB9-B2C65161A016 553416
strukturer.553417 TNT980398 TNT980398 7105409.00000000 750626.00000000 1 Granit; Massformig (magm-meta) 1 Migrerad 5D3E611F-674D-42DA-8694-01102212AB9E 7A20C054-B4DE-4F07-9E76-3C5BCC0BE9C4 553417
strukturer.553418 TNT980398 TNT980398 7105409.00000000 750626.00000000 2 Granitoid; Massformig (magm-meta) 1 Migrerad 8D431C65-7159-4377-A019-185C28A700A8 36485792-B1EB-4249-8948-134836577FD7 553418
strukturer.553419 TNT980398 TNT980398 7105409.00000000 750626.00000000 2 Granitoid; Migmatitisk 2 Migrerad 8D431C65-7159-4377-A019-185C28A700A8 5BDAE712-399E-4A19-8670-9D4F46DFD36F 553419
strukturer.553420 TNT980399 TNT980399 7105051.00000000 750760.00000000 1 Granitoid; Migmatitisk 1 Migrerad 8F5E63DE-855D-4776-8DDA-4034F1D275AC 071737B0-ED8C-4BA3-87AB-82F8F9043435 553420
strukturer.553421 TNT980399 TNT980399 7105051.00000000 750760.00000000 2 Paragnejs; Ådrad 1 Migrerad E3CD7CE6-0751-4A33-9BD5-A6E893F32E45 5C80CB85-6F2F-4B8C-8774-46236EBDBB30 553421
strukturer.553422 TNT980399 TNT980399 7105051.00000000 750760.00000000 2 Paragnejs; Gnejsig struktur Högerhand 50.00000000 90.00000000 2 Migrerad E3CD7CE6-0751-4A33-9BD5-A6E893F32E45 B9038287-E692-4B8F-8A83-8FA8719AA512 553422
strukturer.553423 TNT980399 TNT980399 7105051.00000000 750760.00000000 3 Granit; Massformig (magm-meta) 1 Migrerad 9D1EF29D-CF9B-4CC2-BE14-2153C0BD1CDA E0001526-EE15-4D7B-A2EC-1685838EC7DA 553423
strukturer.553424 TNT980400 TNT980400 7104364.00000000 751039.00000000 1 Granitoid; Migmatitisk 1 Migrerad 03299AEA-911D-4AF6-A1C2-52332782FFD5 6B758DE9-6DFF-42F2-8DEF-8FF40466972B 553424
strukturer.553425 TNT980400 TNT980400 7104364.00000000 751039.00000000 2 Paragnejs; Gnejsig struktur Högerhand 340 40.00000000 70.00000000 1 Migrerad E467A825-59CF-4365-BEC3-703F0641FD8F E0FB97E1-26E9-4FB3-BB56-62AC66EB8F1B 553425
strukturer.553426 TNT980401 TNT980401 7104017.00000000 751243.00000000 1 Granitoid; Migmatitisk 1 Migrerad C81D26C8-279A-4480-90E0-CD0368769AE1 CF5D6506-219E-4B1F-94C7-47D1354F3CC1 553426
strukturer.553427 TNT980401 TNT980401 7104017.00000000 751243.00000000 2 Paragnejs; Gnejsig struktur Högerhand 340 45.00000000 80.00000000 1 Migrerad CFB94CFC-2BE2-4EBA-8E65-E6CCDDBADD20 6AD966F2-4A32-4EB8-B172-E1787087ADCD 553427
strukturer.553428 TNT980402 TNT980402 7103966.00000000 751164.00000000 2 Granitoid; Migmatitisk 1 Migrerad 31FD1E8F-99D2-4342-BD61-68DCC1298D84 CE0CE0AC-C824-4341-953F-F543F591E95E 553428
strukturer.553429 TNT980403 TNT980403 7102796.00000000 749609.00000000 1 Paragnejs; Gnejsig struktur Högerhand 280.00000000 90.00000000 1 Migrerad F3A7BB91-CB7F-4F51-8986-A970CAD190C5 8438C76E-E12B-48D4-9EDB-312138DDE54C 553429
strukturer.553430 TNT980403 TNT980403 7102796.00000000 749609.00000000 2 Granitoid; Migmatitisk 1 Migrerad 85B16712-9473-4FAE-A2A2-E79A707D2981 E67D2722-A6F5-48A7-B8D1-A018537820CC 553430
strukturer.553431 TNT980404 TNT980404 7102246.00000000 749566.00000000 2 Granitoid; Migmatitisk 1 Migrerad B55910E1-B2F1-46F8-99D6-1240918F5C64 42462F51-F050-4741-AE07-7E8DC87278B8 553431
strukturer.553432 TNT980405 TNT980405 7101602.00000000 750074.00000000 1 Paragnejs; Gnejsig struktur Högerhand 340 70.00000000 60.00000000 1 Migrerad 309B4B73-06F1-46FC-9DC6-FA9DDC8353DF 1BC43C73-7D9B-4302-9A17-DD4738AD2CD8 553432
