magnetisk-susceptibilitet

fid idnr_for idnr_obs ordn bergart matnr mag_sus_10_5 status bergart_id magnetism_id objectid
magnetisk-susceptibilitet.105551 CHB120112;CHB120112 CHB120112 1 Dacit;Ryolit 6 4.40000000 Migrerad C42B9BB6-AD62-40B6-A672-FFBAB34F3DCF 706A2069-3F6B-4C88-AD28-552C704852DF 105551
magnetisk-susceptibilitet.105552 CHB120112;CHB120112 CHB120112 1 Dacit;Ryolit 7 8.20000000 Migrerad C42B9BB6-AD62-40B6-A672-FFBAB34F3DCF 7C4F1554-6A65-4405-AFB7-BE92BCF8E1C1 105552
magnetisk-susceptibilitet.105553 CHB120112;CHB120112 CHB120112 1 Dacit;Ryolit 8 6.80000000 Migrerad C42B9BB6-AD62-40B6-A672-FFBAB34F3DCF A5174B91-76D2-4DFD-BF12-7C6F87CCE157 105553
magnetisk-susceptibilitet.105554 CHB120113;CHB120113 CHB120113 1 Dacit;Kvartsdiorit 1 7.80000000 Migrerad DDAC564C-6034-40DA-861E-144AA303209A 4050920E-CDB9-4EA7-AA43-DD99998D07E2 105554
magnetisk-susceptibilitet.105555 CHB120113;CHB120113 CHB120113 1 Dacit;Kvartsdiorit 2 8.70000000 Migrerad DDAC564C-6034-40DA-861E-144AA303209A 661C34F5-E3B8-4084-A08D-34BD70286BEB 105555
magnetisk-susceptibilitet.105556 CHB120113;CHB120113 CHB120113 1 Dacit;Kvartsdiorit 3 9.30000000 Migrerad DDAC564C-6034-40DA-861E-144AA303209A 481A63AA-9783-4AF7-AAD0-63F4EBA70B69 105556
magnetisk-susceptibilitet.105557 CHB120113;CHB120113 CHB120113 1 Dacit;Kvartsdiorit 4 10.70000000 Migrerad DDAC564C-6034-40DA-861E-144AA303209A D3D1626A-D81C-4838-B3B5-64CEF716C213 105557
magnetisk-susceptibilitet.105558 CHB120113;CHB120113 CHB120113 1 Dacit;Kvartsdiorit 5 8.40000000 Migrerad DDAC564C-6034-40DA-861E-144AA303209A DBC060FE-3E3C-4E26-8080-E56E6BA9336A 105558
magnetisk-susceptibilitet.105559 CHB120113;CHB120113 CHB120113 1 Dacit;Kvartsdiorit 6 11.70000000 Migrerad DDAC564C-6034-40DA-861E-144AA303209A 220DF610-5339-48E7-8F6F-FB7E86028B03 105559
magnetisk-susceptibilitet.105560 CHB120113;CHB120113 CHB120113 1 Dacit;Kvartsdiorit 7 29.80000000 Migrerad DDAC564C-6034-40DA-861E-144AA303209A CFD54148-77E3-4538-BF18-8EFDDC725450 105560
magnetisk-susceptibilitet.105561 CHB120113;CHB120113 CHB120113 1 Dacit;Kvartsdiorit 8 9.70000000 Migrerad DDAC564C-6034-40DA-861E-144AA303209A 59A452C8-463D-4C22-91FC-F6E62662579F 105561
magnetisk-susceptibilitet.105562 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 1 9.20000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 AD4A7E32-5D3B-4A13-9097-5C8E78B1C9A1 105562
magnetisk-susceptibilitet.105563 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 2 8.20000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 A1196E4A-4366-4D94-AAC2-926D4FE4DD07 105563
magnetisk-susceptibilitet.105564 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 3 7.60000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 1FC6CFE9-DCFF-497D-BE01-51760F03AABB 105564
magnetisk-susceptibilitet.105565 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 4 8.50000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 F52D8083-CF65-4B88-A100-CDDD95A191C2 105565
magnetisk-susceptibilitet.105566 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 5 7.80000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 DA058C5D-A7C1-45D8-A5A8-3D37B7F1C974 105566
magnetisk-susceptibilitet.105567 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 6 6.60000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 53EF55A0-DFD2-4A76-86E0-F92FBFA3C90C 105567
magnetisk-susceptibilitet.105568 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 7 8.30000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 E168265E-C98F-460D-8BAD-4E769B8D55D0 105568
magnetisk-susceptibilitet.105569 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 8 9.70000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 1538098F-11D1-4D19-BBA0-8398F4ED163A 105569
magnetisk-susceptibilitet.105570 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 9 10.90000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 81ADB91A-D06B-45C9-956F-FE4B0582595D 105570
magnetisk-susceptibilitet.105571 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 10 8.30000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 5CFAF121-4E32-4C4D-8CF0-FFD367EAEC9F 105571
magnetisk-susceptibilitet.105572 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 11 9.50000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 E92B6C54-8DE2-4253-9AA5-E862582238B7 105572
magnetisk-susceptibilitet.105573 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 12 8.90000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 4D1C7ECD-D62C-4DDE-A303-11369311FDD1 105573
magnetisk-susceptibilitet.105574 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 13 9.70000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 0703FCB2-58F0-4D77-B1D4-32947AA29727 105574
magnetisk-susceptibilitet.105575 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 14 12.80000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 335605D2-AC80-4E1B-BF7C-B4BC03B31C0E 105575
magnetisk-susceptibilitet.105576 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 15 12.70000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 1C3F76BE-2B39-44B1-BC4D-C900CA6C4706 105576
magnetisk-susceptibilitet.105577 CHB120114;CHB120114 CHB120114 1 Dacit;Granodiorit 16 7.80000000 Migrerad DFC860D8-013D-4EFD-8974-BE35DC6E9E25 91EDF063-D77E-4097-8769-78DE34A86973 105577
magnetisk-susceptibilitet.105578 CHB120115 CHB120115 2 Granit;Aplit 1 254.00000000 Migrerad 87E297DB-8B50-4623-864E-A579DCDCE324 897A58E0-E294-4FE0-8599-C45DEB848093 105578
magnetisk-susceptibilitet.105579 CHB120115 CHB120115 2 Granit;Aplit 2 110.00000000 Migrerad 87E297DB-8B50-4623-864E-A579DCDCE324 78167B12-2329-4E61-BA0A-3E33A4036583 105579
magnetisk-susceptibilitet.105580 CHB120115 CHB120115 2 Granit;Aplit 3 94.50000000 Migrerad 87E297DB-8B50-4623-864E-A579DCDCE324 C7B90443-1753-4D2C-909D-11F88B87E02D 105580
magnetisk-susceptibilitet.105581 CHB120115 CHB120115 2 Granit;Aplit 4 239.00000000 Migrerad 87E297DB-8B50-4623-864E-A579DCDCE324 EC599D90-A80F-4A1E-A190-92027202D231 105581
magnetisk-susceptibilitet.105582 CHB120115 CHB120115 2 Granit;Aplit 5 151.00000000 Migrerad 87E297DB-8B50-4623-864E-A579DCDCE324 7F86F7A3-40D7-4D2E-9FFF-9BD2261B160B 105582
magnetisk-susceptibilitet.105583 CHB120115 CHB120115 2 Granit;Aplit 6 36.60000000 Migrerad 87E297DB-8B50-4623-864E-A579DCDCE324 7191E376-2DC2-4ED6-8807-A083A772F937 105583
magnetisk-susceptibilitet.105584 CHB120115 CHB120115 2 Granit;Aplit 7 28.70000000 Migrerad 87E297DB-8B50-4623-864E-A579DCDCE324 7423E92A-BB23-4B8D-B258-83F3834E1322 105584
magnetisk-susceptibilitet.105585 CHB120115 CHB120115 2 Granit;Aplit 8 236.00000000 Migrerad 87E297DB-8B50-4623-864E-A579DCDCE324 CFE36071-D7B5-4962-B780-5D88B4916AEB 105585
magnetisk-susceptibilitet.105586 CHB120115 CHB120115 3 Monzonit; 1 1.60000000 Migrerad 9A84986B-671F-4276-911B-EDD79ADBF2BF E1FB85AF-6803-4F26-9F56-94654A234471 105586
magnetisk-susceptibilitet.105587 CHB120115 CHB120115 3 Monzonit; 2 7.10000000 Migrerad 9A84986B-671F-4276-911B-EDD79ADBF2BF 8A4530CF-5825-459A-A98D-22142FC3F323 105587
magnetisk-susceptibilitet.105588 CHB120115 CHB120115 3 Monzonit; 3 3.70000000 Migrerad 9A84986B-671F-4276-911B-EDD79ADBF2BF 9A50E128-49BF-4A17-8AAC-8E1397D28323 105588
magnetisk-susceptibilitet.105589 CHB120115 CHB120115 3 Monzonit; 4 3.80000000 Migrerad 9A84986B-671F-4276-911B-EDD79ADBF2BF E2B124AB-6B62-497D-9BB8-A490AFE65D66 105589
