strukturmatningssymbol

fid st_matn_tx strykning stupning kartering karttyp_tx karttyp st_matn objectid visn_reg
strukturmatningssymbol.618941 Foliation, vertikal stupning 74 90 9gno Fältkartläggning 2 341 618941 Nej
strukturmatningssymbol.618942 Foliation, vertikal stupning 74 90 9gno Fältkartläggning 2 341 618942 Nej
strukturmatningssymbol.618943 Foliation, vertikal stupning 73 90 9gno Fältkartläggning 2 341 618943 Nej
strukturmatningssymbol.618944 Foliation, vertikal stupning 75 90 9gno Fältkartläggning 2 341 618944 Nej
strukturmatningssymbol.618945 Foliation, vertikal stupning 73 90 9gno Fältkartläggning 2 341 618945 Nej
strukturmatningssymbol.618946 Foliation, vertikal stupning 286 90 9gno Fältkartläggning 2 341 618946 Nej
strukturmatningssymbol.618947 Foliation, vertikal stupning 46 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618947 Nej
strukturmatningssymbol.618948 Foliation, vertikal stupning 308 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618948 Nej
strukturmatningssymbol.618949 Foliation, vertikal stupning 301 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618949 Nej
strukturmatningssymbol.618950 Foliation, vertikal stupning 288 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618950 Nej
strukturmatningssymbol.618951 Foliation, vertikal stupning 283 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618951 Nej
strukturmatningssymbol.618952 Foliation, vertikal stupning 293 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618952 Nej
strukturmatningssymbol.618953 Foliation, vertikal stupning 85 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618953 Nej
strukturmatningssymbol.618954 Foliation, vertikal stupning 270 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618954 Nej
strukturmatningssymbol.618955 Foliation, vertikal stupning 290 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618955 Nej
strukturmatningssymbol.618956 Foliation, vertikal stupning 273 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618956 Nej
strukturmatningssymbol.618957 Foliation, vertikal stupning 301 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618957 Nej
strukturmatningssymbol.618958 Foliation, vertikal stupning 317 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618958 Nej
strukturmatningssymbol.618959 Foliation, vertikal stupning 276 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618959 Nej
strukturmatningssymbol.618960 Foliation, vertikal stupning 270 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618960 Nej
strukturmatningssymbol.618961 Foliation, vertikal stupning 270 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618961 Nej
strukturmatningssymbol.618962 Foliation, vertikal stupning 81 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618962 Nej
strukturmatningssymbol.618963 Foliation, vertikal stupning 288 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618963 Nej
strukturmatningssymbol.618964 Foliation, vertikal stupning 89 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618964 Nej
strukturmatningssymbol.618965 Foliation, vertikal stupning 272 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618965 Nej
strukturmatningssymbol.618966 Foliation, vertikal stupning 90 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618966 Nej
strukturmatningssymbol.618967 Foliation, vertikal stupning 70 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618967 Nej
strukturmatningssymbol.618968 Foliation, vertikal stupning 283 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618968 Nej
strukturmatningssymbol.618969 Foliation, vertikal stupning 89 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618969 Nej
strukturmatningssymbol.618970 Foliation, vertikal stupning 84 90 9gso Fältkartläggning 2 341 618970 Nej
strukturmatningssymbol.618971 Foliation, vertikal stupning 293 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618971 Nej
strukturmatningssymbol.618972 Foliation, vertikal stupning 270 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618972 Nej
strukturmatningssymbol.618973 Foliation, vertikal stupning 274 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618973 Nej
strukturmatningssymbol.618974 Foliation, vertikal stupning 279 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618974 Nej
strukturmatningssymbol.618975 Foliation, vertikal stupning 86 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618975 Nej
strukturmatningssymbol.618976 Foliation, vertikal stupning 271 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618976 Nej
strukturmatningssymbol.618977 Foliation, vertikal stupning 274 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618977 Nej
strukturmatningssymbol.618978 Foliation, vertikal stupning 278 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618978 Nej
strukturmatningssymbol.618979 Foliation, vertikal stupning 276 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618979 Nej
strukturmatningssymbol.618980 Foliation, vertikal stupning 270 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618980 Nej
strukturmatningssymbol.618981 Foliation, vertikal stupning 90 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618981 Nej
strukturmatningssymbol.618982 Foliation, vertikal stupning 86 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618982 Nej
strukturmatningssymbol.618983 Foliation, vertikal stupning 272 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618983 Nej
strukturmatningssymbol.618984 Foliation, vertikal stupning 273 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618984 Nej
strukturmatningssymbol.618985 Foliation, vertikal stupning 272 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618985 Nej
strukturmatningssymbol.618986 Foliation, vertikal stupning 86 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618986 Nej
strukturmatningssymbol.618987 Foliation, vertikal stupning 271 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618987 Nej
strukturmatningssymbol.618988 Foliation, vertikal stupning 90 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 618988 Nej
strukturmatningssymbol.618989 Foliation, vertikal stupning 88 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 618989 Nej
strukturmatningssymbol.618990 Foliation, vertikal stupning 270 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 618990 Nej
strukturmatningssymbol.618991 Foliation, vertikal stupning 300 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 618991 Nej
strukturmatningssymbol.618992 Foliation, vertikal stupning 310 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 618992 Nej
strukturmatningssymbol.618993 Foliation, vertikal stupning 317 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 618993 Nej
strukturmatningssymbol.618994 Foliation, vertikal stupning 306 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 618994 Nej
strukturmatningssymbol.618995 Foliation, vertikal stupning 307 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 618995 Nej
strukturmatningssymbol.618996 Foliation, vertikal stupning 311 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 618996 Nej
strukturmatningssymbol.618997 Foliation, vertikal stupning 319 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 618997 Nej
strukturmatningssymbol.618998 Foliation, vertikal stupning 316 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 618998 Nej
strukturmatningssymbol.618999 Foliation, vertikal stupning 310 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 618999 Nej
strukturmatningssymbol.619000 Foliation, vertikal stupning 331 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619000 Nej
strukturmatningssymbol.619001 Foliation, vertikal stupning 330 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619001 Nej
strukturmatningssymbol.619002 Foliation, vertikal stupning 318 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619002 Nej
strukturmatningssymbol.619003 Foliation, vertikal stupning 319 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619003 Nej
strukturmatningssymbol.619004 Foliation, vertikal stupning 325 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619004 Nej
strukturmatningssymbol.619005 Foliation, vertikal stupning 318 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619005 Nej
strukturmatningssymbol.619006 Foliation, vertikal stupning 279 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619006 Nej
strukturmatningssymbol.619007 Foliation, vertikal stupning 290 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619007 Nej
strukturmatningssymbol.619008 Foliation, vertikal stupning 289 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619008 Nej
strukturmatningssymbol.619009 Foliation, vertikal stupning 281 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619009 Nej
strukturmatningssymbol.619010 Foliation, vertikal stupning 281 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619010 Nej
strukturmatningssymbol.619011 Foliation, vertikal stupning 281 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619011 Nej
strukturmatningssymbol.619012 Foliation, vertikal stupning 288 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619012 Nej
strukturmatningssymbol.619013 Foliation, vertikal stupning 281 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619013 Nej
strukturmatningssymbol.619014 Foliation, vertikal stupning 288 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619014 Nej
strukturmatningssymbol.619015 Foliation, vertikal stupning 288 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619015 Nej
strukturmatningssymbol.619016 Foliation, vertikal stupning 282 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619016 Nej
strukturmatningssymbol.619017 Foliation, vertikal stupning 289 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619017 Nej
strukturmatningssymbol.619018 Veckaxel, okänd stupning 211 -1 9fsv Fältkartläggning 2 5364 619018 Nej
strukturmatningssymbol.619019 Foliation, vertikal stupning 88 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619019 Nej
strukturmatningssymbol.619020 Foliation, vertikal stupning 278 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619020 Nej
strukturmatningssymbol.619021 Foliation, vertikal stupning 276 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619021 Nej
strukturmatningssymbol.619022 Foliation, vertikal stupning 83 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619022 Nej
strukturmatningssymbol.619023 Foliation, vertikal stupning 89 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619023 Nej
strukturmatningssymbol.619024 Foliation, vertikal stupning 64 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619024 Nej
strukturmatningssymbol.619025 Foliation, vertikal stupning 60 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619025 Nej
strukturmatningssymbol.619026 Foliation, vertikal stupning 272 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619026 Nej
strukturmatningssymbol.619027 Foliation, vertikal stupning 90 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619027 Nej
strukturmatningssymbol.619028 Foliation, vertikal stupning 85 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619028 Nej
strukturmatningssymbol.619029 Foliation, vertikal stupning 76 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619029 Nej
strukturmatningssymbol.619030 Foliation, vertikal stupning 284 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619030 Nej
strukturmatningssymbol.619031 Foliation, vertikal stupning 285 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619031 Nej
strukturmatningssymbol.619032 Foliation, vertikal stupning 76 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619032 Nej
strukturmatningssymbol.619033 Foliation, vertikal stupning 75 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619033 Nej
strukturmatningssymbol.619034 Foliation, vertikal stupning 285 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619034 Nej
strukturmatningssymbol.619035 Foliation, vertikal stupning 65 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619035 Nej
strukturmatningssymbol.619036 Foliation, vertikal stupning 284 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619036 Nej
strukturmatningssymbol.619037 Foliation, vertikal stupning 284 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619037 Nej
strukturmatningssymbol.619038 Foliation, vertikal stupning 64 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619038 Nej
strukturmatningssymbol.619039 Foliation, vertikal stupning 76 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619039 Nej
strukturmatningssymbol.619040 Foliation, vertikal stupning 276 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619040 Nej
strukturmatningssymbol.619041 Foliation, vertikal stupning 83 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619041 Nej
strukturmatningssymbol.619042 Foliation, vertikal stupning 84 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619042 Nej
strukturmatningssymbol.619043 Foliation, vertikal stupning 277 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619043 Nej
strukturmatningssymbol.619044 Foliation, vertikal stupning 82 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619044 Nej
strukturmatningssymbol.619045 Foliation, vertikal stupning 81 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619045 Nej
strukturmatningssymbol.619046 Foliation, vertikal stupning 81 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619046 Nej
strukturmatningssymbol.619047 Foliation, vertikal stupning 278 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619047 Nej
strukturmatningssymbol.619048 Foliation, vertikal stupning 81 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619048 Nej
strukturmatningssymbol.619049 Foliation, vertikal stupning 80 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619049 Nej
strukturmatningssymbol.619050 Foliation, vertikal stupning 80 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619050 Nej
strukturmatningssymbol.619051 Foliation, vertikal stupning 67 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619051 Nej
strukturmatningssymbol.619052 Foliation, vertikal stupning 79 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619052 Nej
strukturmatningssymbol.619053 Foliation, vertikal stupning 79 90 9fsv Fältkartläggning 2 341 619053 Nej
strukturmatningssymbol.619054 Foliation, vertikal stupning 271 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619054 Nej
strukturmatningssymbol.619055 Foliation, vertikal stupning 271 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619055 Nej
strukturmatningssymbol.619056 Foliation, vertikal stupning 87 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619056 Nej
strukturmatningssymbol.619057 Foliation, vertikal stupning 274 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619057 Nej
strukturmatningssymbol.619058 Foliation, vertikal stupning 280 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619058 Nej
strukturmatningssymbol.619059 Foliation, vertikal stupning 85 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619059 Nej
strukturmatningssymbol.619060 Foliation, vertikal stupning 270 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619060 Nej
strukturmatningssymbol.619061 Foliation, vertikal stupning 89 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619061 Nej
strukturmatningssymbol.619062 Foliation, vertikal stupning 89 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619062 Nej
strukturmatningssymbol.619063 Foliation, vertikal stupning 271 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619063 Nej
strukturmatningssymbol.619064 Foliation, vertikal stupning 67 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619064 Nej
strukturmatningssymbol.619065 Foliation, vertikal stupning 87 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619065 Nej
strukturmatningssymbol.619066 Foliation, vertikal stupning 87 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619066 Nej
strukturmatningssymbol.619067 Foliation, vertikal stupning 271 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619067 Nej
strukturmatningssymbol.619068 Foliation, vertikal stupning 80 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619068 Nej
strukturmatningssymbol.619069 Foliation, vertikal stupning 79 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619069 Nej
strukturmatningssymbol.619070 Foliation, vertikal stupning 274 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619070 Nej
strukturmatningssymbol.619071 Foliation, vertikal stupning 310 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619071 Nej
strukturmatningssymbol.619072 Foliation, vertikal stupning 71 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619072 Nej
strukturmatningssymbol.619073 Foliation, vertikal stupning 86 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619073 Nej
strukturmatningssymbol.619074 Foliation, vertikal stupning 304 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619074 Nej
strukturmatningssymbol.619075 Foliation, vertikal stupning 89 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619075 Nej
strukturmatningssymbol.619076 Foliation, vertikal stupning 72 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619076 Nej
strukturmatningssymbol.619077 Foliation, vertikal stupning 84 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619077 Nej
strukturmatningssymbol.619078 Foliation, vertikal stupning 88 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619078 Nej
strukturmatningssymbol.619079 Foliation, vertikal stupning 86 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619079 Nej
strukturmatningssymbol.619080 Foliation, vertikal stupning 84 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619080 Nej
strukturmatningssymbol.619081 Foliation, vertikal stupning 81 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619081 Nej
strukturmatningssymbol.619082 Foliation, vertikal stupning 279 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619082 Nej
strukturmatningssymbol.619083 Foliation, vertikal stupning 81 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619083 Nej
strukturmatningssymbol.619084 Foliation, vertikal stupning 88 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619084 Nej
strukturmatningssymbol.619085 Foliation, vertikal stupning 85 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619085 Nej
strukturmatningssymbol.619086 Foliation, vertikal stupning 278 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619086 Nej
strukturmatningssymbol.619087 Foliation, vertikal stupning 270 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619087 Nej
strukturmatningssymbol.619088 Foliation, vertikal stupning 87 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619088 Nej
strukturmatningssymbol.619089 Foliation, vertikal stupning 21 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619089 Nej
strukturmatningssymbol.619090 Foliation, vertikal stupning 347 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619090 Nej
strukturmatningssymbol.619091 Foliation, vertikal stupning 283 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619091 Nej
strukturmatningssymbol.619092 Foliation, vertikal stupning 284 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619092 Nej
strukturmatningssymbol.619093 Foliation, vertikal stupning 72 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619093 Nej
strukturmatningssymbol.619094 Foliation, vertikal stupning 288 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619094 Nej
strukturmatningssymbol.619095 Foliation, vertikal stupning 77 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619095 Nej
strukturmatningssymbol.619096 Foliation, vertikal stupning 288 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619096 Nej
strukturmatningssymbol.619097 Foliation, vertikal stupning 289 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619097 Nej
strukturmatningssymbol.619098 Foliation, vertikal stupning 283 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619098 Nej
strukturmatningssymbol.619099 Foliation, vertikal stupning 77 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619099 Nej
strukturmatningssymbol.619100 Foliation, vertikal stupning 289 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619100 Nej
strukturmatningssymbol.619101 Foliation, vertikal stupning 77 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619101 Nej
strukturmatningssymbol.619102 Foliation, vertikal stupning 288 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619102 Nej
strukturmatningssymbol.619103 Foliation, vertikal stupning 65 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619103 Nej
strukturmatningssymbol.619104 Foliation, vertikal stupning 288 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619104 Nej
strukturmatningssymbol.619105 Foliation, vertikal stupning 290 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619105 Nej
strukturmatningssymbol.619106 Foliation, vertikal stupning 283 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619106 Nej
strukturmatningssymbol.619107 Foliation, vertikal stupning 282 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619107 Nej
strukturmatningssymbol.619108 Foliation, vertikal stupning 282 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619108 Nej
strukturmatningssymbol.619109 Foliation, vertikal stupning 78 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619109 Nej
strukturmatningssymbol.619110 Foliation, vertikal stupning 284 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619110 Nej
strukturmatningssymbol.619111 Foliation, vertikal stupning 290 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619111 Nej
strukturmatningssymbol.619112 Foliation, vertikal stupning 282 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619112 Nej
strukturmatningssymbol.619113 Foliation, vertikal stupning 290 90 9gno Fältkartläggning 2 341 619113 Nej
strukturmatningssymbol.619114 Foliation, vertikal stupning 82 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619114 Nej
strukturmatningssymbol.619115 Foliation, vertikal stupning 274 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619115 Nej
strukturmatningssymbol.619116 Foliation, vertikal stupning 82 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619116 Nej
strukturmatningssymbol.619117 Foliation, vertikal stupning 280 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619117 Nej
strukturmatningssymbol.619118 Foliation, vertikal stupning 82 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619118 Nej
strukturmatningssymbol.619119 Foliation, vertikal stupning 89 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619119 Nej
strukturmatningssymbol.619120 Foliation, vertikal stupning 307 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619120 Nej
strukturmatningssymbol.619121 Foliation, vertikal stupning 274 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619121 Nej
strukturmatningssymbol.619122 Foliation, vertikal stupning 67 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619122 Nej
strukturmatningssymbol.619123 Foliation, vertikal stupning 270 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619123 Nej
strukturmatningssymbol.619124 Foliation, vertikal stupning 82 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619124 Nej
strukturmatningssymbol.619125 Foliation, vertikal stupning 270 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619125 Nej
strukturmatningssymbol.619126 Foliation, vertikal stupning 276 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619126 Nej
strukturmatningssymbol.619127 Foliation, vertikal stupning 279 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619127 Nej
strukturmatningssymbol.619128 Foliation, vertikal stupning 294 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619128 Nej
strukturmatningssymbol.619129 Foliation, vertikal stupning 86 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619129 Nej
strukturmatningssymbol.619130 Foliation, vertikal stupning 276 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619130 Nej
strukturmatningssymbol.619131 Foliation, vertikal stupning 270 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619131 Nej
strukturmatningssymbol.619132 Foliation, vertikal stupning 294 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619132 Nej
strukturmatningssymbol.619133 Foliation, vertikal stupning 81 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619133 Nej
strukturmatningssymbol.619134 Foliation, vertikal stupning 279 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619134 Nej
strukturmatningssymbol.619135 Foliation, vertikal stupning 274 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619135 Nej
strukturmatningssymbol.619136 Foliation, vertikal stupning 82 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619136 Nej
strukturmatningssymbol.619137 Foliation, vertikal stupning 271 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619137 Nej
strukturmatningssymbol.619138 Foliation, vertikal stupning 298 90 9gnv Fältkartläggning 2 341 619138 Nej
strukturmatningssymbol.619139 Foliation, vertikal stupning 82 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619139 Nej
strukturmatningssymbol.619140 Foliation, vertikal stupning 68 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619140 Nej
strukturmatningssymbol.619141 Foliation, vertikal stupning 77 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619141 Nej
strukturmatningssymbol.619142 Foliation, vertikal stupning 281 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619142 Nej
strukturmatningssymbol.619143 Foliation, vertikal stupning 79 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619143 Nej
strukturmatningssymbol.619144 Foliation, vertikal stupning 287 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619144 Nej
strukturmatningssymbol.619145 Foliation, vertikal stupning 282 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619145 Nej
strukturmatningssymbol.619146 Foliation, vertikal stupning 283 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619146 Nej
strukturmatningssymbol.619147 Foliation, vertikal stupning 11 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619147 Nej
strukturmatningssymbol.619148 Foliation, vertikal stupning 316 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619148 Nej
strukturmatningssymbol.619149 Foliation, vertikal stupning 306 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619149 Nej
strukturmatningssymbol.619150 Foliation, vertikal stupning 304 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619150 Nej
strukturmatningssymbol.619151 Foliation, vertikal stupning 310 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619151 Nej
strukturmatningssymbol.619152 Foliation, vertikal stupning 307 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619152 Nej
strukturmatningssymbol.619153 Foliation, vertikal stupning 293 90 9gsv Fältkartläggning 2 341 619153 Nej
strukturmatningssymbol.619154 Foliation, vertikal stupning 290 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619154 Nej
strukturmatningssymbol.619155 Foliation, vertikal stupning 284 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619155 Nej
strukturmatningssymbol.619156 Foliation, vertikal stupning 82 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619156 Nej
strukturmatningssymbol.619157 Foliation, vertikal stupning 284 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619157 Nej
strukturmatningssymbol.619158 Foliation, vertikal stupning 279 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619158 Nej
strukturmatningssymbol.619159 Foliation, vertikal stupning 284 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619159 Nej
strukturmatningssymbol.619160 Foliation, vertikal stupning 274 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619160 Nej
strukturmatningssymbol.619161 Foliation, vertikal stupning 279 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619161 Nej
strukturmatningssymbol.619162 Foliation, vertikal stupning 281 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619162 Nej
strukturmatningssymbol.619163 Foliation, vertikal stupning 274 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619163 Nej
strukturmatningssymbol.619164 Foliation, vertikal stupning 282 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619164 Nej
strukturmatningssymbol.619165 Foliation, vertikal stupning 279 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619165 Nej
strukturmatningssymbol.619166 Foliation, vertikal stupning 283 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619166 Nej
strukturmatningssymbol.619167 Foliation, vertikal stupning 65 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619167 Nej
strukturmatningssymbol.619168 Foliation, vertikal stupning 88 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619168 Nej
strukturmatningssymbol.619169 Foliation, vertikal stupning 281 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619169 Nej
strukturmatningssymbol.619170 Foliation, vertikal stupning 271 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619170 Nej
strukturmatningssymbol.619171 Foliation, vertikal stupning 77 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619171 Nej
strukturmatningssymbol.619172 Foliation, vertikal stupning 84 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619172 Nej
strukturmatningssymbol.619173 Foliation, vertikal stupning 74 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619173 Nej
strukturmatningssymbol.619174 Foliation, vertikal stupning 284 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619174 Nej
strukturmatningssymbol.619175 Foliation, vertikal stupning 275 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619175 Nej
strukturmatningssymbol.619176 Foliation, vertikal stupning 63 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619176 Nej
strukturmatningssymbol.619177 Foliation, vertikal stupning 274 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619177 Nej
strukturmatningssymbol.619178 Foliation, vertikal stupning 292 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619178 Nej
strukturmatningssymbol.619179 Foliation, vertikal stupning 283 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619179 Nej
strukturmatningssymbol.619180 Foliation, vertikal stupning 278 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619180 Nej
strukturmatningssymbol.619181 Foliation, vertikal stupning 272 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619181 Nej
strukturmatningssymbol.619182 Foliation, vertikal stupning 290 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619182 Nej
strukturmatningssymbol.619183 Foliation, vertikal stupning 279 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619183 Nej
strukturmatningssymbol.619184 Foliation, vertikal stupning 80 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619184 Nej
strukturmatningssymbol.619185 Foliation, vertikal stupning 299 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619185 Nej
strukturmatningssymbol.619186 Foliation, vertikal stupning 291 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619186 Nej
strukturmatningssymbol.619187 Foliation, vertikal stupning 298 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619187 Nej
strukturmatningssymbol.619188 Foliation, vertikal stupning 304 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619188 Nej
strukturmatningssymbol.619189 Foliation, vertikal stupning 288 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619189 Nej
strukturmatningssymbol.619190 Foliation, vertikal stupning 276 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619190 Nej
strukturmatningssymbol.619191 Foliation, vertikal stupning 282 90 9gso Fältkartläggning 2 341 619191 Nej
