strukt-textsymbol-riktad

fid st_tx_r_tx strykning kartering karttyp_tx karttyp st_tx_r visn_reg objectid
strukt-textsymbol-riktad.4906437 Ådrad (metatexit) 250 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906437
strukt-textsymbol-riktad.4906438 Ådrad (metatexit) 250 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906438
strukt-textsymbol-riktad.4906439 Ådrad (metatexit) 250 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906439
strukt-textsymbol-riktad.4906440 Ådrad (metatexit) 240 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906440
strukt-textsymbol-riktad.4906441 Ådrad (metatexit) 290 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906441
strukt-textsymbol-riktad.4906442 Ådrad (metatexit) 260 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906442
strukt-textsymbol-riktad.4906443 Ådrad (metatexit) 190 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906443
strukt-textsymbol-riktad.4906444 Ådrad (metatexit) 270 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906444
strukt-textsymbol-riktad.4906445 Ådrad (metatexit) 280 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906445
strukt-textsymbol-riktad.4906446 Ådrad (metatexit) 290 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906446
strukt-textsymbol-riktad.4906447 Ådrad (metatexit) 240 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906447
strukt-textsymbol-riktad.4906448 Ådrad (metatexit) 300 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906448
strukt-textsymbol-riktad.4906449 Ådrad (metatexit) 290 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906449
strukt-textsymbol-riktad.4906450 Ådrad (metatexit) 290 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906450
strukt-textsymbol-riktad.4906451 Ådrad (metatexit) 280 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906451
strukt-textsymbol-riktad.4906452 Ådrad (metatexit) 200 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906452
strukt-textsymbol-riktad.4906453 Ådrad (metatexit) 220 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906453
strukt-textsymbol-riktad.4906454 Ådrad (metatexit) 260 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906454
strukt-textsymbol-riktad.4906455 Ådrad (metatexit) 300 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906455
strukt-textsymbol-riktad.4906456 Ådrad (metatexit) 290 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906456
strukt-textsymbol-riktad.4906457 Kraftigt uppsmält (diatexit) 280 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906457
strukt-textsymbol-riktad.4906458 Kraftigt uppsmält (diatexit) 290 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906458
strukt-textsymbol-riktad.4906459 Kraftigt uppsmält (diatexit) 280 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906459
strukt-textsymbol-riktad.4906460 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906460
strukt-textsymbol-riktad.4906461 Kraftigt uppsmält (diatexit) 340 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906461
strukt-textsymbol-riktad.4906462 Kraftigt uppsmält (diatexit) 190 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906462
strukt-textsymbol-riktad.4906463 Kraftigt uppsmält (diatexit) 250 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906463
strukt-textsymbol-riktad.4906464 Kraftigt uppsmält (diatexit) 240 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906464
strukt-textsymbol-riktad.4906465 Kraftigt uppsmält (diatexit) 250 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906465
strukt-textsymbol-riktad.4906466 Kraftigt uppsmält (diatexit) 250 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906466
strukt-textsymbol-riktad.4906467 Kraftigt uppsmält (diatexit) 230 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906467
strukt-textsymbol-riktad.4906468 Kraftigt uppsmält (diatexit) 240 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906468
strukt-textsymbol-riktad.4906469 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906469
strukt-textsymbol-riktad.4906470 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906470
strukt-textsymbol-riktad.4906471 Kraftigt uppsmält (diatexit) 320 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906471
strukt-textsymbol-riktad.4906472 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906472
strukt-textsymbol-riktad.4906473 Kraftigt uppsmält (diatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906473
strukt-textsymbol-riktad.4906474 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906474
strukt-textsymbol-riktad.4906475 Kraftigt uppsmält (diatexit) 240 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906475
strukt-textsymbol-riktad.4906476 Kraftigt uppsmält (diatexit) 320 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906476
strukt-textsymbol-riktad.4906477 Kraftigt uppsmält (diatexit) 210 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906477
strukt-textsymbol-riktad.4906478 Kraftigt uppsmält (diatexit) 240 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906478
strukt-textsymbol-riktad.4906479 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906479
strukt-textsymbol-riktad.4906480 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906480
strukt-textsymbol-riktad.4906481 Kraftigt uppsmält (diatexit) 350 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906481
strukt-textsymbol-riktad.4906482 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906482
strukt-textsymbol-riktad.4906483 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906483
strukt-textsymbol-riktad.4906484 Kraftigt uppsmält (diatexit) 320 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906484
strukt-textsymbol-riktad.4906485 Kraftigt uppsmält (diatexit) 340 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906485
strukt-textsymbol-riktad.4906486 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906486
strukt-textsymbol-riktad.4906487 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906487
strukt-textsymbol-riktad.4906488 Kraftigt uppsmält (diatexit) 220 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906488
strukt-textsymbol-riktad.4906489 Kraftigt uppsmält (diatexit) 320 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906489
strukt-textsymbol-riktad.4906490 Kraftigt uppsmält (diatexit) 240 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906490
strukt-textsymbol-riktad.4906491 Kraftigt uppsmält (diatexit) 230 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906491
strukt-textsymbol-riktad.4906492 Kraftigt uppsmält (diatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906492
strukt-textsymbol-riktad.4906493 Kraftigt uppsmält (diatexit) 190 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906493
strukt-textsymbol-riktad.4906494 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906494
strukt-textsymbol-riktad.4906495 Kraftigt uppsmält (diatexit) 320 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906495
strukt-textsymbol-riktad.4906496 Kraftigt uppsmält (diatexit) 240 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906496
strukt-textsymbol-riktad.4906497 Kraftigt uppsmält (diatexit) 250 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906497
strukt-textsymbol-riktad.4906498 Kraftigt uppsmält (diatexit) 250 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906498
strukt-textsymbol-riktad.4906499 Kraftigt uppsmält (diatexit) 220 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906499
strukt-textsymbol-riktad.4906500 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906500
strukt-textsymbol-riktad.4906501 Kraftigt uppsmält (diatexit) 340 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906501
strukt-textsymbol-riktad.4906502 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906502
strukt-textsymbol-riktad.4906503 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906503
strukt-textsymbol-riktad.4906504 Kraftigt uppsmält (diatexit) 290 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906504
strukt-textsymbol-riktad.4906505 Kraftigt uppsmält (diatexit) 260 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906505
strukt-textsymbol-riktad.4906506 Kraftigt uppsmält (diatexit) 170 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906506
strukt-textsymbol-riktad.4906507 Kraftigt uppsmält (diatexit) 230 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906507
strukt-textsymbol-riktad.4906508 Kraftigt uppsmält (diatexit) 320 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906508
strukt-textsymbol-riktad.4906509 Kraftigt uppsmält (diatexit) 320 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906509
strukt-textsymbol-riktad.4906510 Kraftigt uppsmält (diatexit) 250 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906510
strukt-textsymbol-riktad.4906511 Kraftigt uppsmält (diatexit) 250 56cv Fältkartläggning 2 5448 Nej 4906511
strukt-textsymbol-riktad.4906512 Kraftigt uppsmält (diatexit) 250 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906512
strukt-textsymbol-riktad.4906513 Kraftigt uppsmält (diatexit) 320 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906513
strukt-textsymbol-riktad.4906514 Kraftigt uppsmält (diatexit) 310 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906514
strukt-textsymbol-riktad.4906515 Kraftigt uppsmält (diatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906515
strukt-textsymbol-riktad.4906516 Kraftigt uppsmält (diatexit) 320 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906516
strukt-textsymbol-riktad.4906517 Kraftigt uppsmält (diatexit) 170 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906517
strukt-textsymbol-riktad.4906518 Kraftigt uppsmält (diatexit) 170 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906518
strukt-textsymbol-riktad.4906519 Kraftigt uppsmält (diatexit) 270 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906519
strukt-textsymbol-riktad.4906520 Kraftigt uppsmält (diatexit) 320 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906520
strukt-textsymbol-riktad.4906521 Kraftigt uppsmält (diatexit) 260 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906521
strukt-textsymbol-riktad.4906522 Kraftigt uppsmält (diatexit) 260 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906522
strukt-textsymbol-riktad.4906523 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906523
strukt-textsymbol-riktad.4906524 Kraftigt uppsmält (diatexit) 250 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906524
strukt-textsymbol-riktad.4906525 Kraftigt uppsmält (diatexit) 290 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906525
strukt-textsymbol-riktad.4906526 Kraftigt uppsmält (diatexit) 300 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 4906526
strukt-textsymbol-riktad.4906527 Ådrad (metatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906527
strukt-textsymbol-riktad.4906528 Ådrad (metatexit) 350 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906528
strukt-textsymbol-riktad.4906529 Ådrad (metatexit) 300 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906529
strukt-textsymbol-riktad.4906530 Ådrad (metatexit) 350 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906530
strukt-textsymbol-riktad.4906531 Ådrad (metatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906531
strukt-textsymbol-riktad.4906532 Ådrad (metatexit) 180 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906532
strukt-textsymbol-riktad.4906533 Ådrad (metatexit) 190 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906533
strukt-textsymbol-riktad.4906534 Ådrad (metatexit) 195 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906534
strukt-textsymbol-riktad.4906535 Ådrad (metatexit) 240 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906535
strukt-textsymbol-riktad.4906536 Hydrotermalt omvandlad 70 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5464 Nej 4906536
strukt-textsymbol-riktad.4906537 Hydrotermalt omvandlad 257 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5464 Nej 4906537
strukt-textsymbol-riktad.4906538 Magmatisk lagring 170 koster Detaljerad fältkartläggning 1 267 Nej 4906538
strukt-textsymbol-riktad.4906539 Ådrad (metatexit) 149 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5444 Nej 4906539
strukt-textsymbol-riktad.4906540 Ådrad (metatexit) 150 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5444 Nej 4906540
strukt-textsymbol-riktad.4906541 Ådrad (metatexit) 149 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5444 Nej 4906541
strukt-textsymbol-riktad.4906542 Ådrad (metatexit) 148 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5444 Nej 4906542
strukt-textsymbol-riktad.4906543 Ådrad (metatexit) 149 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5444 Nej 4906543
strukt-textsymbol-riktad.4906544 Ådrad (metatexit) 130 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5444 Nej 4906544
strukt-textsymbol-riktad.4906545 Ådrad (metatexit) 133 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5444 Nej 4906545
strukt-textsymbol-riktad.4906546 Ådrad (metatexit) 159 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5444 Nej 4906546
strukt-textsymbol-riktad.4906547 Ådrad (metatexit) 163 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5444 Nej 4906547
strukt-textsymbol-riktad.4906548 Kraftigt uppsmält (diatexit) 160 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906548
strukt-textsymbol-riktad.4906549 Kraftigt uppsmält (diatexit) 162 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906549
strukt-textsymbol-riktad.4906550 Kraftigt uppsmält (diatexit) 130 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906550
strukt-textsymbol-riktad.4906551 Kraftigt uppsmält (diatexit) 141 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906551
strukt-textsymbol-riktad.4906552 Kraftigt uppsmält (diatexit) 153 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906552
strukt-textsymbol-riktad.4906553 Kraftigt uppsmält (diatexit) 153 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906553
strukt-textsymbol-riktad.4906554 Kraftigt uppsmält (diatexit) 145 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906554
strukt-textsymbol-riktad.4906555 Kraftigt uppsmält (diatexit) 150 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906555
strukt-textsymbol-riktad.4906556 Kraftigt uppsmält (diatexit) 10 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906556
strukt-textsymbol-riktad.4906557 Kraftigt uppsmält (diatexit) 150 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906557
strukt-textsymbol-riktad.4906558 Kraftigt uppsmält (diatexit) 332 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906558
strukt-textsymbol-riktad.4906559 Kraftigt uppsmält (diatexit) 331 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906559
strukt-textsymbol-riktad.4906560 Kraftigt uppsmält (diatexit) 330 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906560
strukt-textsymbol-riktad.4906561 Kraftigt uppsmält (diatexit) 330 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906561
strukt-textsymbol-riktad.4906562 Kraftigt uppsmält (diatexit) 141 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906562
strukt-textsymbol-riktad.4906563 Kraftigt uppsmält (diatexit) 150 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906563
strukt-textsymbol-riktad.4906564 Kraftigt uppsmält (diatexit) 145 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906564
strukt-textsymbol-riktad.4906565 Kraftigt uppsmält (diatexit) 130 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906565
strukt-textsymbol-riktad.4906566 Kraftigt uppsmält (diatexit) 130 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906566
strukt-textsymbol-riktad.4906567 Kraftigt uppsmält (diatexit) 152 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906567
strukt-textsymbol-riktad.4906568 Kraftigt uppsmält (diatexit) 135 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906568
strukt-textsymbol-riktad.4906569 Kraftigt uppsmält (diatexit) 153 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906569
strukt-textsymbol-riktad.4906570 Kraftigt uppsmält (diatexit) 60 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906570
strukt-textsymbol-riktad.4906571 Kraftigt uppsmält (diatexit) 158 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906571
strukt-textsymbol-riktad.4906572 Kraftigt uppsmält (diatexit) 142 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906572
strukt-textsymbol-riktad.4906573 Glimmerstrimmig 160 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5460 Nej 4906573
strukt-textsymbol-riktad.4906574 Glimmerstrimmig 162 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5460 Nej 4906574
strukt-textsymbol-riktad.4906575 Glimmerstrimmig 123 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5460 Nej 4906575
strukt-textsymbol-riktad.4906576 Glimmerstrimmig 123 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5460 Nej 4906576
strukt-textsymbol-riktad.4906577 Glimmerstrimmig 137 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5460 Nej 4906577
strukt-textsymbol-riktad.4906578 Glimmerstrimmig 72 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5460 Nej 4906578
strukt-textsymbol-riktad.4906579 Kraftigt uppsmält (diatexit) 340 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906579
strukt-textsymbol-riktad.4906580 Kraftigt uppsmält (diatexit) 330 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906580
strukt-textsymbol-riktad.4906581 Kraftigt uppsmält (diatexit) 355 koster Detaljerad fältkartläggning 1 5448 Nej 4906581
strukt-textsymbol-riktad.4906582 Sprickfyllnad 214 koster Detaljerad fältkartläggning 1 11 Nej 4906582
strukt-textsymbol-riktad.4906583 Sprickfyllnad 216 koster Detaljerad fältkartläggning 1 11 Nej 4906583
strukt-textsymbol-riktad.4906584 Sprickfyllnad 216 koster Detaljerad fältkartläggning 1 11 Nej 4906584
strukt-textsymbol-riktad.4906585 Ådrad (metatexit) 350 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906585
strukt-textsymbol-riktad.4906586 Ådrad (metatexit) 180 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906586
strukt-textsymbol-riktad.4906587 Ådrad (metatexit) 355 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906587
strukt-textsymbol-riktad.4906588 Ådrad (metatexit) 180 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906588
strukt-textsymbol-riktad.4906589 Ådrad (metatexit) 220 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906589
strukt-textsymbol-riktad.4906590 Ådrad (metatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906590
strukt-textsymbol-riktad.4906591 Ådrad (metatexit) 180 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906591
strukt-textsymbol-riktad.4906592 Ådrad (metatexit) 190 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906592
strukt-textsymbol-riktad.4906593 Ådrad (metatexit) 180 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906593
strukt-textsymbol-riktad.4906594 Ådrad (metatexit) 355 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906594
strukt-textsymbol-riktad.4906595 Ådrad (metatexit) 350 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906595
strukt-textsymbol-riktad.4906596 Ådrad (metatexit) 345 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906596
strukt-textsymbol-riktad.4906597 Ådrad (metatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906597
strukt-textsymbol-riktad.4906598 Ådrad (metatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906598
strukt-textsymbol-riktad.4906599 Ådrad (metatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906599
strukt-textsymbol-riktad.4906600 Ådrad (metatexit) 350 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906600
strukt-textsymbol-riktad.4906601 Ådrad (metatexit) 300 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906601
strukt-textsymbol-riktad.4906602 Ådrad (metatexit) 290 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906602
strukt-textsymbol-riktad.4906603 Ådrad (metatexit) 300 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906603
strukt-textsymbol-riktad.4906604 Ådrad (metatexit) 190 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906604
strukt-textsymbol-riktad.4906605 Ådrad (metatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906605
strukt-textsymbol-riktad.4906606 Ådrad (metatexit) 350 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906606
strukt-textsymbol-riktad.4906607 Ådrad (metatexit) 220 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906607
strukt-textsymbol-riktad.4906608 Ådrad (metatexit) 290 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906608
strukt-textsymbol-riktad.4906609 Ådrad (metatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906609
strukt-textsymbol-riktad.4906610 Ådrad (metatexit) 355 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906610
strukt-textsymbol-riktad.4906611 Ådrad (metatexit) 295 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906611
strukt-textsymbol-riktad.4906612 Ådrad (metatexit) 340 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906612
strukt-textsymbol-riktad.4906613 Ådrad (metatexit) 190 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906613
strukt-textsymbol-riktad.4906614 Ådrad (metatexit) 350 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906614
strukt-textsymbol-riktad.4906615 Ådrad (metatexit) 200 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906615
strukt-textsymbol-riktad.4906616 Ådrad (metatexit) 170 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906616
strukt-textsymbol-riktad.4906617 Ådrad (metatexit) 190 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906617
strukt-textsymbol-riktad.4906618 Ådrad (metatexit) 200 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906618
strukt-textsymbol-riktad.4906619 Ådrad (metatexit) 350 6c Översiktlig fältkartläggning 4 5444 Ja 4906619
strukt-textsymbol-riktad.4906620 Ådrad (metatexit) 210 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906620
strukt-textsymbol-riktad.4906621 Ådrad (metatexit) 220 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906621
strukt-textsymbol-riktad.4906622 Ådrad (metatexit) 145 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906622
strukt-textsymbol-riktad.4906623 Ådrad (metatexit) 0 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906623
strukt-textsymbol-riktad.4906624 Ådrad (metatexit) 220 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906624
strukt-textsymbol-riktad.4906625 Ådrad (metatexit) 250 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906625
strukt-textsymbol-riktad.4906626 Ådrad (metatexit) 230 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906626
strukt-textsymbol-riktad.4906627 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906627
strukt-textsymbol-riktad.4906628 Ådrad (metatexit) 156 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906628
strukt-textsymbol-riktad.4906629 Ådrad (metatexit) 184 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906629
strukt-textsymbol-riktad.4906630 Ådrad (metatexit) 185 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906630
strukt-textsymbol-riktad.4906631 Ådrad (metatexit) 355 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906631
strukt-textsymbol-riktad.4906632 Ådrad (metatexit) 205 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906632
strukt-textsymbol-riktad.4906633 Ådrad (metatexit) 178 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906633
strukt-textsymbol-riktad.4906634 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906634
strukt-textsymbol-riktad.4906635 Ådrad (metatexit) 174 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906635
strukt-textsymbol-riktad.4906636 Ådrad (metatexit) 176 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906636
strukt-textsymbol-riktad.4906637 Ådrad (metatexit) 208 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906637
strukt-textsymbol-riktad.4906638 Ådrad (metatexit) 210 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906638
strukt-textsymbol-riktad.4906639 Ådrad (metatexit) 198 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906639
strukt-textsymbol-riktad.4906640 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906640
strukt-textsymbol-riktad.4906641 Ådrad (metatexit) 194 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906641
strukt-textsymbol-riktad.4906642 Ådrad (metatexit) 152 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906642
strukt-textsymbol-riktad.4906643 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906643
strukt-textsymbol-riktad.4906644 Ådrad (metatexit) 191 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906644
strukt-textsymbol-riktad.4906645 Ådrad (metatexit) 183 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906645
strukt-textsymbol-riktad.4906646 Ådrad (metatexit) 150 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906646
strukt-textsymbol-riktad.4906647 Ådrad (metatexit) 194 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906647
strukt-textsymbol-riktad.4906648 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906648
strukt-textsymbol-riktad.4906649 Ådrad (metatexit) 148 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906649
strukt-textsymbol-riktad.4906650 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906650
strukt-textsymbol-riktad.4906651 Ådrad (metatexit) 218 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906651
strukt-textsymbol-riktad.4906652 Ådrad (metatexit) 150 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906652
strukt-textsymbol-riktad.4906653 Ådrad (metatexit) 220 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 4906653
strukt-textsymbol-riktad.4906654 Hydrotermalt omvandlad 15 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 4906654
strukt-textsymbol-riktad.4906655 Hydrotermalt omvandlad 205 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 4906655
strukt-textsymbol-riktad.4906656 Hydrotermalt omvandlad 215 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 4906656
strukt-textsymbol-riktad.4906657 Hydrotermalt omvandlad 160 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 4906657
strukt-textsymbol-riktad.4906658 Hydrotermalt omvandlad 0 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 4906658
