strukt-textsymbol-riktad

fid st_tx_r_tx strykning kartering karttyp_tx karttyp st_tx_r visn_reg objectid
strukt-textsymbol-riktad.613927 Ådrad (metatexit) 210 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613927
strukt-textsymbol-riktad.613928 Ådrad (metatexit) 220 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613928
strukt-textsymbol-riktad.613929 Ådrad (metatexit) 145 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613929
strukt-textsymbol-riktad.613930 Ådrad (metatexit) 0 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613930
strukt-textsymbol-riktad.613931 Ådrad (metatexit) 220 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613931
strukt-textsymbol-riktad.613932 Ådrad (metatexit) 250 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613932
strukt-textsymbol-riktad.613933 Ådrad (metatexit) 230 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613933
strukt-textsymbol-riktad.613934 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613934
strukt-textsymbol-riktad.613935 Ådrad (metatexit) 156 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613935
strukt-textsymbol-riktad.613936 Ådrad (metatexit) 184 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613936
strukt-textsymbol-riktad.613937 Ådrad (metatexit) 185 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613937
strukt-textsymbol-riktad.613938 Ådrad (metatexit) 355 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613938
strukt-textsymbol-riktad.613939 Ådrad (metatexit) 205 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613939
strukt-textsymbol-riktad.613940 Ådrad (metatexit) 178 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613940
strukt-textsymbol-riktad.613941 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613941
strukt-textsymbol-riktad.613942 Ådrad (metatexit) 174 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613942
strukt-textsymbol-riktad.613943 Ådrad (metatexit) 176 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613943
strukt-textsymbol-riktad.613944 Ådrad (metatexit) 208 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613944
strukt-textsymbol-riktad.613945 Ådrad (metatexit) 210 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613945
strukt-textsymbol-riktad.613946 Ådrad (metatexit) 198 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613946
strukt-textsymbol-riktad.613947 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613947
strukt-textsymbol-riktad.613948 Ådrad (metatexit) 194 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613948
strukt-textsymbol-riktad.613949 Ådrad (metatexit) 152 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613949
strukt-textsymbol-riktad.613950 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613950
strukt-textsymbol-riktad.613951 Ådrad (metatexit) 191 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613951
strukt-textsymbol-riktad.613952 Ådrad (metatexit) 183 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613952
strukt-textsymbol-riktad.613953 Ådrad (metatexit) 150 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613953
strukt-textsymbol-riktad.613954 Ådrad (metatexit) 194 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613954
strukt-textsymbol-riktad.613955 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613955
strukt-textsymbol-riktad.613956 Ådrad (metatexit) 148 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613956
strukt-textsymbol-riktad.613957 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613957
strukt-textsymbol-riktad.613958 Ådrad (metatexit) 218 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613958
strukt-textsymbol-riktad.613959 Ådrad (metatexit) 150 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613959
strukt-textsymbol-riktad.613960 Ådrad (metatexit) 220 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613960
strukt-textsymbol-riktad.613961 Hydrotermalt omvandlad 15 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 613961
strukt-textsymbol-riktad.613962 Hydrotermalt omvandlad 205 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 613962
strukt-textsymbol-riktad.613963 Hydrotermalt omvandlad 215 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 613963
strukt-textsymbol-riktad.613964 Hydrotermalt omvandlad 160 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 613964
strukt-textsymbol-riktad.613965 Hydrotermalt omvandlad 0 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 613965
strukt-textsymbol-riktad.613966 Hydrotermalt omvandlad 185 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 613966
strukt-textsymbol-riktad.613967 Hydrotermalt omvandlad 175 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 613967
strukt-textsymbol-riktad.613968 Hydrotermalt omvandlad 35 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 613968
strukt-textsymbol-riktad.613969 Hydrotermalt omvandlad 25 27jsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5464 Nej 613969
strukt-textsymbol-riktad.613970 Ådrad (metatexit) 48 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613970
strukt-textsymbol-riktad.613971 Ådrad (metatexit) 3 ba68 Sammanställning av äldre material och viss rekognoscering 5 5444 Ja 613971
strukt-textsymbol-riktad.613972 Ådrad (metatexit) 268 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613972
strukt-textsymbol-riktad.613973 Ådrad (metatexit) 5 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613973
strukt-textsymbol-riktad.613974 Ådrad (metatexit) 9 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613974
strukt-textsymbol-riktad.613975 Ådrad (metatexit) 25 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613975
strukt-textsymbol-riktad.613976 Ådrad (metatexit) 6 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613976
strukt-textsymbol-riktad.613977 Ådrad (metatexit) 21 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613977
strukt-textsymbol-riktad.613978 Ådrad (metatexit) 27 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613978
strukt-textsymbol-riktad.613979 Ådrad (metatexit) 20 ba68 Sammanställning av äldre material och viss rekognoscering 5 5444 Ja 613979
strukt-textsymbol-riktad.613980 Kraftigt uppsmält (diatexit) 22 lan17 Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 613980
strukt-textsymbol-riktad.613981 Ådrad (metatexit) 16 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613981
strukt-textsymbol-riktad.613982 Ådrad (metatexit) 27 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613982
strukt-textsymbol-riktad.613983 Kraftigt uppsmält (diatexit) 0 lan17 Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 613983
strukt-textsymbol-riktad.613984 Ådrad (metatexit) 0 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613984
strukt-textsymbol-riktad.613985 Ådrad (metatexit) 0 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613985
strukt-textsymbol-riktad.613986 Ådrad (metatexit) 0 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613986
strukt-textsymbol-riktad.613987 Kraftigt uppsmält (diatexit) 0 lan17 Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 613987
strukt-textsymbol-riktad.613988 Ådrad (metatexit) 19 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613988
strukt-textsymbol-riktad.613989 Kraftigt uppsmält (diatexit) 0 lan17 Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 613989
strukt-textsymbol-riktad.613990 Ådrad (metatexit) 0 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613990
strukt-textsymbol-riktad.613991 Ådrad (metatexit) 14 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613991
strukt-textsymbol-riktad.613992 Ådrad (metatexit) 16 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613992
strukt-textsymbol-riktad.613993 Ådrad (metatexit) 11 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613993
strukt-textsymbol-riktad.613994 Kraftigt uppsmält (diatexit) 0 lan17 Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 613994
strukt-textsymbol-riktad.613995 Ådrad (metatexit) 0 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613995
strukt-textsymbol-riktad.613996 Ådrad (metatexit) 10 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613996
strukt-textsymbol-riktad.613997 Kraftigt uppsmält (diatexit) 10 lan17 Översiktlig fältkartläggning 4 5448 Ja 613997
strukt-textsymbol-riktad.613998 Ådrad (metatexit) 7 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613998
strukt-textsymbol-riktad.613999 Ådrad (metatexit) 0 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 613999
strukt-textsymbol-riktad.614000 Hydrotermalt omvandlad 85 10cno Fältkartläggning 2 5464 Nej 614000
strukt-textsymbol-riktad.614001 Hydrotermalt omvandlad 155 10cno Fältkartläggning 2 5464 Nej 614001
strukt-textsymbol-riktad.614002 Hydrotermalt omvandlad 68 10cno Fältkartläggning 2 5464 Nej 614002
strukt-textsymbol-riktad.614003 Hydrotermalt omvandlad 130 10cno Fältkartläggning 2 5464 Nej 614003
strukt-textsymbol-riktad.614004 Hydrotermalt omvandlad 270 10cno Fältkartläggning 2 5464 Nej 614004
strukt-textsymbol-riktad.614005 Hydrotermalt omvandlad 290 10cno Fältkartläggning 2 5464 Nej 614005
strukt-textsymbol-riktad.614006 Hydrotermalt omvandlad 110 10cno Fältkartläggning 2 5464 Nej 614006
strukt-textsymbol-riktad.614007 Ådrad (metatexit) 318 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614007
strukt-textsymbol-riktad.614008 Ådrad (metatexit) 334 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614008
strukt-textsymbol-riktad.614009 Ådrad (metatexit) 280 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614009
strukt-textsymbol-riktad.614010 Ådrad (metatexit) 319 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614010
strukt-textsymbol-riktad.614011 Ådrad (metatexit) 255 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614011
strukt-textsymbol-riktad.614012 Ådrad (metatexit) 335 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614012
strukt-textsymbol-riktad.614013 Ådrad (metatexit) 318 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614013
strukt-textsymbol-riktad.614014 Ådrad (metatexit) 295 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614014
strukt-textsymbol-riktad.614015 Ådrad (metatexit) 300 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614015
strukt-textsymbol-riktad.614016 Ådrad (metatexit) 195 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614016
strukt-textsymbol-riktad.614017 Ådrad (metatexit) 194 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614017
strukt-textsymbol-riktad.614018 Ådrad (metatexit) 175 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614018
strukt-textsymbol-riktad.614019 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614019
strukt-textsymbol-riktad.614020 Ådrad (metatexit) 156 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614020
strukt-textsymbol-riktad.614021 Ådrad (metatexit) 188 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614021
strukt-textsymbol-riktad.614022 Ådrad (metatexit) 173 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614022
strukt-textsymbol-riktad.614023 Ådrad (metatexit) 153 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614023
strukt-textsymbol-riktad.614024 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614024
strukt-textsymbol-riktad.614025 Ådrad (metatexit) 153 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614025
strukt-textsymbol-riktad.614026 Ådrad (metatexit) 142 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614026
strukt-textsymbol-riktad.614027 Ådrad (metatexit) 162 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614027
strukt-textsymbol-riktad.614028 Ådrad (metatexit) 149 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614028
strukt-textsymbol-riktad.614029 Ådrad (metatexit) 160 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614029
strukt-textsymbol-riktad.614030 Ådrad (metatexit) 167 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614030
strukt-textsymbol-riktad.614031 Ådrad (metatexit) 135 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614031
strukt-textsymbol-riktad.614032 Ådrad (metatexit) 173 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614032
strukt-textsymbol-riktad.614033 Ådrad (metatexit) 182 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614033
strukt-textsymbol-riktad.614034 Ådrad (metatexit) 149 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614034
strukt-textsymbol-riktad.614035 Ådrad (metatexit) 136 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614035
strukt-textsymbol-riktad.614036 Ådrad (metatexit) 165 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614036
strukt-textsymbol-riktad.614037 Ådrad (metatexit) 167 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614037
strukt-textsymbol-riktad.614038 Ådrad (metatexit) 140 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614038
strukt-textsymbol-riktad.614039 Ådrad (metatexit) 220 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614039
strukt-textsymbol-riktad.614040 Ådrad (metatexit) 149 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614040
strukt-textsymbol-riktad.614041 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614041
strukt-textsymbol-riktad.614042 Ådrad (metatexit) 179 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614042
strukt-textsymbol-riktad.614043 Ådrad (metatexit) 195 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614043
strukt-textsymbol-riktad.614044 Ådrad (metatexit) 345 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614044
strukt-textsymbol-riktad.614045 Ådrad (metatexit) 195 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614045
strukt-textsymbol-riktad.614046 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614046
strukt-textsymbol-riktad.614047 Ådrad (metatexit) 40 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614047
strukt-textsymbol-riktad.614048 Ådrad (metatexit) 187 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614048
strukt-textsymbol-riktad.614049 Ådrad (metatexit) 0 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614049
strukt-textsymbol-riktad.614050 Ådrad (metatexit) 191 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614050
strukt-textsymbol-riktad.614051 Ådrad (metatexit) 182 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614051
strukt-textsymbol-riktad.614052 Ådrad (metatexit) 187 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614052
strukt-textsymbol-riktad.614053 Ådrad (metatexit) 206 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614053
strukt-textsymbol-riktad.614054 Ådrad (metatexit) 40 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614054
strukt-textsymbol-riktad.614055 Ådrad (metatexit) 208 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614055
strukt-textsymbol-riktad.614056 Ådrad (metatexit) 225 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614056
strukt-textsymbol-riktad.614057 Ådrad (metatexit) 20 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614057
strukt-textsymbol-riktad.614058 Ådrad (metatexit) 195 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614058
strukt-textsymbol-riktad.614059 Ådrad (metatexit) 196 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614059
strukt-textsymbol-riktad.614060 Ådrad (metatexit) 182 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614060
strukt-textsymbol-riktad.614061 Ådrad (metatexit) 176 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614061
strukt-textsymbol-riktad.614062 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614062
strukt-textsymbol-riktad.614063 Ådrad (metatexit) 210 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614063
strukt-textsymbol-riktad.614064 Ådrad (metatexit) 192 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614064
strukt-textsymbol-riktad.614065 Ådrad (metatexit) 194 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614065
strukt-textsymbol-riktad.614066 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614066
strukt-textsymbol-riktad.614067 Ådrad (metatexit) 194 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614067
strukt-textsymbol-riktad.614068 Ådrad (metatexit) 290 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614068
strukt-textsymbol-riktad.614069 Ådrad (metatexit) 305 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614069
strukt-textsymbol-riktad.614070 Ådrad (metatexit) 340 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614070
strukt-textsymbol-riktad.614071 Ådrad (metatexit) 172 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614071
strukt-textsymbol-riktad.614072 Ådrad (metatexit) 188 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614072
strukt-textsymbol-riktad.614073 Ådrad (metatexit) 176 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614073
strukt-textsymbol-riktad.614074 Ådrad (metatexit) 185 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614074
strukt-textsymbol-riktad.614075 Ådrad (metatexit) 177 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614075
strukt-textsymbol-riktad.614076 Ådrad (metatexit) 195 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614076
strukt-textsymbol-riktad.614077 Ådrad (metatexit) 192 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614077
strukt-textsymbol-riktad.614078 Ådrad (metatexit) 175 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614078
strukt-textsymbol-riktad.614079 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614079
strukt-textsymbol-riktad.614080 Ådrad (metatexit) 185 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614080
strukt-textsymbol-riktad.614081 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614081
strukt-textsymbol-riktad.614082 Ådrad (metatexit) 190 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614082
strukt-textsymbol-riktad.614083 Ådrad (metatexit) 205 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614083
strukt-textsymbol-riktad.614084 Ådrad (metatexit) 190 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614084
strukt-textsymbol-riktad.614085 Ådrad (metatexit) 205 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614085
strukt-textsymbol-riktad.614086 Ådrad (metatexit) 185 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614086
strukt-textsymbol-riktad.614087 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614087
strukt-textsymbol-riktad.614088 Ådrad (metatexit) 150 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614088
strukt-textsymbol-riktad.614089 Ådrad (metatexit) 210 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614089
strukt-textsymbol-riktad.614090 Ådrad (metatexit) 190 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614090
strukt-textsymbol-riktad.614091 Ådrad (metatexit) 185 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614091
strukt-textsymbol-riktad.614092 Ådrad (metatexit) 165 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614092
strukt-textsymbol-riktad.614093 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614093
strukt-textsymbol-riktad.614094 Ådrad (metatexit) 190 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614094
strukt-textsymbol-riktad.614095 Ådrad (metatexit) 205 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614095
strukt-textsymbol-riktad.614096 Ådrad (metatexit) 150 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614096
strukt-textsymbol-riktad.614097 Ådrad (metatexit) 160 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614097
strukt-textsymbol-riktad.614098 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614098
strukt-textsymbol-riktad.614099 Ådrad (metatexit) 175 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614099
strukt-textsymbol-riktad.614100 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614100
strukt-textsymbol-riktad.614101 Ådrad (metatexit) 185 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614101
strukt-textsymbol-riktad.614102 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614102
strukt-textsymbol-riktad.614103 Ådrad (metatexit) 190 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614103
strukt-textsymbol-riktad.614104 Ådrad (metatexit) 190 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614104
strukt-textsymbol-riktad.614105 Ådrad (metatexit) 185 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614105
strukt-textsymbol-riktad.614106 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614106
strukt-textsymbol-riktad.614107 Ådrad (metatexit) 195 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614107
strukt-textsymbol-riktad.614108 Ådrad (metatexit) 210 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614108
strukt-textsymbol-riktad.614109 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614109
strukt-textsymbol-riktad.614110 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614110
strukt-textsymbol-riktad.614111 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614111
strukt-textsymbol-riktad.614112 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614112
strukt-textsymbol-riktad.614113 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614113
strukt-textsymbol-riktad.614114 Ådrad (metatexit) 165 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614114
strukt-textsymbol-riktad.614115 Ådrad (metatexit) 175 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614115
strukt-textsymbol-riktad.614116 Ådrad (metatexit) 140 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614116
strukt-textsymbol-riktad.614117 Ådrad (metatexit) 345 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614117
strukt-textsymbol-riktad.614118 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614118
strukt-textsymbol-riktad.614119 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614119
strukt-textsymbol-riktad.614120 Ådrad (metatexit) 155 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614120
strukt-textsymbol-riktad.614121 Ådrad (metatexit) 215 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614121
strukt-textsymbol-riktad.614122 Ådrad (metatexit) 175 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614122
strukt-textsymbol-riktad.614123 Ådrad (metatexit) 110 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614123
strukt-textsymbol-riktad.614124 Ådrad (metatexit) 185 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614124
strukt-textsymbol-riktad.614125 Ådrad (metatexit) 190 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614125
strukt-textsymbol-riktad.614126 Ådrad (metatexit) 165 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614126
strukt-textsymbol-riktad.614127 Ådrad (metatexit) 190 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614127
strukt-textsymbol-riktad.614128 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614128
strukt-textsymbol-riktad.614129 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614129
strukt-textsymbol-riktad.614130 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614130
strukt-textsymbol-riktad.614131 Ådrad (metatexit) 195 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614131
strukt-textsymbol-riktad.614132 Ådrad (metatexit) 190 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614132
strukt-textsymbol-riktad.614133 Ådrad (metatexit) 175 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614133
strukt-textsymbol-riktad.614134 Ådrad (metatexit) 350 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614134
strukt-textsymbol-riktad.614135 Ådrad (metatexit) 175 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614135
strukt-textsymbol-riktad.614136 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614136
strukt-textsymbol-riktad.614137 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614137
strukt-textsymbol-riktad.614138 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614138
strukt-textsymbol-riktad.614139 Ådrad (metatexit) 175 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614139
strukt-textsymbol-riktad.614140 Ådrad (metatexit) 215 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614140
strukt-textsymbol-riktad.614141 Ådrad (metatexit) 175 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614141
strukt-textsymbol-riktad.614142 Ådrad (metatexit) 210 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614142
strukt-textsymbol-riktad.614143 Ådrad (metatexit) 210 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614143
strukt-textsymbol-riktad.614144 Ådrad (metatexit) 325 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614144
strukt-textsymbol-riktad.614145 Ådrad (metatexit) 190 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614145
strukt-textsymbol-riktad.614146 Ådrad (metatexit) 253 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614146
strukt-textsymbol-riktad.614147 Ådrad (metatexit) 190 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614147
strukt-textsymbol-riktad.614148 Ådrad (metatexit) 201 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614148
strukt-textsymbol-riktad.614149 Ådrad (metatexit) 209 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614149
strukt-textsymbol-riktad.614150 Ådrad (metatexit) 173 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614150
strukt-textsymbol-riktad.614151 Ådrad (metatexit) 186 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614151
strukt-textsymbol-riktad.614152 Ådrad (metatexit) 212 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614152
strukt-textsymbol-riktad.614153 Ådrad (metatexit) 161 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614153
strukt-textsymbol-riktad.614154 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614154
strukt-textsymbol-riktad.614155 Ådrad (metatexit) 212 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614155
strukt-textsymbol-riktad.614156 Ådrad (metatexit) 333 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614156
strukt-textsymbol-riktad.614157 Ådrad (metatexit) 178 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614157
strukt-textsymbol-riktad.614158 Ådrad (metatexit) 150 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614158
strukt-textsymbol-riktad.614159 Ådrad (metatexit) 165 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614159
strukt-textsymbol-riktad.614160 Ådrad (metatexit) 175 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614160
strukt-textsymbol-riktad.614161 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614161
strukt-textsymbol-riktad.614162 Ådrad (metatexit) 150 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614162
strukt-textsymbol-riktad.614163 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614163
strukt-textsymbol-riktad.614164 Ådrad (metatexit) 170 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614164
strukt-textsymbol-riktad.614165 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614165
strukt-textsymbol-riktad.614166 Ådrad (metatexit) 205 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614166
strukt-textsymbol-riktad.614167 Ådrad (metatexit) 100 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614167
strukt-textsymbol-riktad.614168 Ådrad (metatexit) 140 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614168
strukt-textsymbol-riktad.614169 Ådrad (metatexit) 155 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614169
strukt-textsymbol-riktad.614170 Ådrad (metatexit) 175 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614170
strukt-textsymbol-riktad.614171 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614171
strukt-textsymbol-riktad.614172 Ådrad (metatexit) 180 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614172
strukt-textsymbol-riktad.614173 Ådrad (metatexit) 200 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614173
strukt-textsymbol-riktad.614174 Ådrad (metatexit) 174 10cno Fältkartläggning 2 5444 Nej 614174
