strukt-textsymbol-riktad
fid | st_tx_r_tx | strykning | kartering | karttyp_tx | karttyp | st_tx_r | visn_reg | objectid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
strukt-textsymbol-riktad.413927 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 112 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413927 |
strukt-textsymbol-riktad.413928 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 49 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413928 |
strukt-textsymbol-riktad.413929 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 102 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413929 |
strukt-textsymbol-riktad.413930 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 107 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413930 |
strukt-textsymbol-riktad.413931 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 100 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413931 |
strukt-textsymbol-riktad.413932 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 115 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413932 |
strukt-textsymbol-riktad.413933 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 117 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413933 |
strukt-textsymbol-riktad.413934 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 58 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413934 |
strukt-textsymbol-riktad.413935 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 117 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413935 |
strukt-textsymbol-riktad.413936 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 54 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413936 |
strukt-textsymbol-riktad.413937 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 61 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413937 |
strukt-textsymbol-riktad.413938 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 72 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413938 |
strukt-textsymbol-riktad.413939 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 98 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413939 |
strukt-textsymbol-riktad.413940 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 96 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413940 |
strukt-textsymbol-riktad.413941 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 52 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413941 |
strukt-textsymbol-riktad.413942 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 88 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413942 |
strukt-textsymbol-riktad.413943 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 98 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413943 |
strukt-textsymbol-riktad.413944 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 107 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413944 |
strukt-textsymbol-riktad.413945 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 116 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413945 |
strukt-textsymbol-riktad.413946 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 84 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413946 |
strukt-textsymbol-riktad.413947 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 52 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413947 |
strukt-textsymbol-riktad.413948 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 70 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413948 |
strukt-textsymbol-riktad.413949 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 59 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413949 |
strukt-textsymbol-riktad.413950 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 97 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413950 |
strukt-textsymbol-riktad.413951 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 104 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413951 |
strukt-textsymbol-riktad.413952 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 100 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413952 |
strukt-textsymbol-riktad.413953 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 110 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413953 |
strukt-textsymbol-riktad.413954 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 82 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413954 |
strukt-textsymbol-riktad.413955 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 95 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413955 |
strukt-textsymbol-riktad.413956 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 118 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413956 |
strukt-textsymbol-riktad.413957 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 69 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413957 |
strukt-textsymbol-riktad.413958 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 117 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413958 |
strukt-textsymbol-riktad.413959 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 99 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413959 |
strukt-textsymbol-riktad.413960 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 85 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413960 |
strukt-textsymbol-riktad.413961 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 99 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413961 |
strukt-textsymbol-riktad.413962 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 73 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413962 |
strukt-textsymbol-riktad.413963 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 90 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413963 |
strukt-textsymbol-riktad.413964 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 95 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413964 |
strukt-textsymbol-riktad.413965 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 106 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413965 |
strukt-textsymbol-riktad.413966 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 78 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413966 |
strukt-textsymbol-riktad.413967 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 109 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413967 |
strukt-textsymbol-riktad.413968 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 65 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413968 |
strukt-textsymbol-riktad.413969 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 65 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413969 |
strukt-textsymbol-riktad.413970 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 69 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413970 |
strukt-textsymbol-riktad.413971 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 106 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413971 |
strukt-textsymbol-riktad.413972 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 103 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413972 |
strukt-textsymbol-riktad.413973 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 86 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413973 |
strukt-textsymbol-riktad.413974 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 70 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413974 |
strukt-textsymbol-riktad.413975 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 102 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413975 |
strukt-textsymbol-riktad.413976 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 102 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413976 |
strukt-textsymbol-riktad.413977 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 93 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413977 |
strukt-textsymbol-riktad.413978 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 95 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413978 |
strukt-textsymbol-riktad.413979 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 95 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413979 |
strukt-textsymbol-riktad.413980 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 101 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413980 |
strukt-textsymbol-riktad.413981 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 108 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413981 |
strukt-textsymbol-riktad.413982 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 102 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413982 |
strukt-textsymbol-riktad.413983 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 92 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413983 |
strukt-textsymbol-riktad.413984 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 103 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413984 |
strukt-textsymbol-riktad.413985 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 99 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413985 |
strukt-textsymbol-riktad.413986 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 110 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413986 |
strukt-textsymbol-riktad.413987 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 80 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413987 |
strukt-textsymbol-riktad.413988 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 111 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413988 |
strukt-textsymbol-riktad.413989 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 104 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413989 |
strukt-textsymbol-riktad.413990 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 111 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413990 |
strukt-textsymbol-riktad.413991 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 42 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413991 |
strukt-textsymbol-riktad.413992 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 35 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413992 |
strukt-textsymbol-riktad.413993 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 26 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413993 |
strukt-textsymbol-riktad.413994 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 158 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413994 |
strukt-textsymbol-riktad.413995 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 34 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413995 |
strukt-textsymbol-riktad.413996 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 11 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413996 |
strukt-textsymbol-riktad.413997 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 163 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413997 |
strukt-textsymbol-riktad.413998 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 28 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413998 |
strukt-textsymbol-riktad.413999 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 159 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 413999 |
strukt-textsymbol-riktad.414000 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 177 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 414000 |
strukt-textsymbol-riktad.414001 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 179 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 414001 |
strukt-textsymbol-riktad.414002 | Porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister | 164 | 10fno | Fältkartläggning | 2 | 5424 | Nej | 414002 |
