hall-yta

fid halltyp_tx halltyp kartering karttyp_tx karttyp objectid geom_area geom_length
hall-yta.25492740 observerad häll 875 23eso 25492740 710.952825 100.72811014358822
hall-yta.25492741 observerad häll 875 23eso 25492741 1768.882925 179.31045445176696
hall-yta.25492742 observerad häll 875 23eso 25492742 4028.74125 235.3479822551199
hall-yta.25492743 observerad häll 875 23eso 25492743 419.3604 85.19143013142634
hall-yta.25492744 observerad häll 875 23eso 25492744 2786.321725 254.69567248020334
hall-yta.25492745 observerad häll 875 23eso 25492745 1144.148575 125.90360294819435
hall-yta.25492746 observerad häll 875 23eso 25492746 1027.881625 121.18874113831912
hall-yta.25492747 observerad häll 875 23eso 25492747 676.218625 112.86439893003094
hall-yta.25492748 observerad häll 875 23eso 25492748 431.0151 85.72751513445874
hall-yta.25492749 observerad häll 875 23eso 25492749 9913.1553 428.77674085936707
hall-yta.25492750 observerad häll 875 23eso 25492750 683.047325 104.77953652145435
hall-yta.25492751 observerad häll 875 23eso 25492751 2838.6028 264.41458582793234
hall-yta.25492752 observerad häll 875 23eso 25492752 611.3441 100.59070385418353
hall-yta.25492753 observerad häll 875 23eso 25492753 1572.56415 184.56500192312092
hall-yta.25492754 observerad häll 875 23eso 25492754 772.18825 113.22895783591078
hall-yta.25492755 observerad häll 875 23eso 25492755 1649.53915 189.31690665789804
hall-yta.25492756 observerad häll 875 23eso 25492756 8988.1693 562.506953910616
hall-yta.25492757 observerad häll 875 23eso 25492757 715.2504 98.58324770470672
hall-yta.25492758 observerad häll 875 23eso 25492758 887.614975 135.26470712318599
hall-yta.25492759 observerad häll 875 23eso 25492759 1912.733125 191.73655556838975
hall-yta.25492760 observerad häll 875 23eso 25492760 976.898175 125.63657404297308
hall-yta.25492761 observerad häll 875 23eso 25492761 1309.148275 141.96645445429726
hall-yta.25492762 observerad häll 875 23eso 25492762 824.374875 112.21506807519154
hall-yta.25492763 observerad häll 875 23eso 25492763 1093.99305 123.71484906684906
hall-yta.25492764 observerad häll 875 23eso 25492764 877.804875 110.24407145208842
hall-yta.25492765 observerad häll 875 23eso 25492765 664.52445 105.60067089088042
hall-yta.25492766 observerad häll 875 23eso 25492766 973.96005 126.89913893648898
hall-yta.25492767 observerad häll 875 23eso 25492767 745.89925 113.21141415007214
hall-yta.25492768 observerad häll 875 23eso 25492768 1082.835175 136.76030749424032
hall-yta.25492769 observerad häll 875 23eso 25492769 1307.00925 150.4164545699794
hall-yta.25492770 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492770 6775.40565 608.890250735147
hall-yta.25492771 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492771 2640.7878 266.6904762812702
hall-yta.25492772 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492772 1133.546425 133.0172462005275
hall-yta.25492773 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492773 748.719525 116.54828594565815
hall-yta.25492774 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492774 7341.320975 777.6023459071636
hall-yta.25492775 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492775 4414.769675 252.9752807454622
hall-yta.25492776 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492776 1217.640925 144.9480708702503
hall-yta.25492777 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492777 804.25005 112.70604284268026
hall-yta.25492778 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492778 1823.61 188.15176428908057
hall-yta.25492779 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492779 500.99165 91.77114993050972
hall-yta.25492780 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492780 2137.531675 196.30698407700646
hall-yta.25492781 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492781 797.40475 110.0406316405794
hall-yta.25492782 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492782 1312.8265 135.65454474363605
hall-yta.25492783 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492783 372.398125 75.92826537560086
hall-yta.25492784 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492784 592.452975 92.82522834200965
hall-yta.25492785 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492785 641.883075 99.43616513561537
hall-yta.25492786 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492786 909.55495 132.12017893509662
hall-yta.25492787 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492787 560.178775 91.44908928442275
hall-yta.25492788 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492788 1128.914875 136.6360874621761
hall-yta.25492789 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492789 1200.381925 132.3716061486144
hall-yta.25492790 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492790 838.72705 111.97881105817947
hall-yta.25492791 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492791 1074.593375 132.6075707348458
hall-yta.25492792 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492792 17800.100775 1112.8743705308677
hall-yta.25492793 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492793 664.023825 100.6527929465844
hall-yta.25492794 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492794 208.164 62.63681460378687
hall-yta.25492795 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492795 359.680125 74.79139495172561
hall-yta.25492796 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492796 431.25855 79.92831614302044
hall-yta.25492797 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492797 1436.437875 155.23099126198213
hall-yta.25492798 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492798 1525.258325 158.98616984718345
hall-yta.25492799 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492799 1062.054975 123.00617622841222
hall-yta.25492800 observerad häll 875 23eso 25492800 29928.15985 1150.1959018807559
hall-yta.25492801 observerad häll 875 23eso 25492801 1152.781375 133.5795942965309
hall-yta.25492802 observerad häll 875 23eso 25492802 560.131625 97.4923848014128
hall-yta.25492803 observerad häll 875 23eso 25492803 740.477925 103.40182579223442
hall-yta.25492804 observerad häll 875 23eso 25492804 705.352625 100.46538478458174
hall-yta.25492805 observerad häll 875 23eso 25492805 1824.57725 165.45391094281067
hall-yta.25492806 observerad häll 875 23eso 25492806 1410.8438 151.29298894316503
hall-yta.25492807 observerad häll 875 23eso 25492807 673.100925 99.60544357045742
hall-yta.25492808 observerad häll 875 23eso 25492808 8883.89835 608.2751027542607
hall-yta.25492809 observerad häll 875 23eso 25492809 11830.391825 443.4652051329663
hall-yta.25492810 observerad häll 875 23eso 25492810 12076.484175 508.04432466600025
hall-yta.25492811 observerad häll 875 23eso 25492811 1093.085925 125.46714221311339
hall-yta.25492812 observerad häll 875 23eso 25492812 1008.5852 127.8564093677727
hall-yta.25492813 observerad häll 875 23eso 25492813 630.015125 95.83904327037213
hall-yta.25492814 observerad häll 875 23eso 25492814 3548.583175 258.1749736830376
hall-yta.25492815 observerad häll 875 23eso 25492815 6625.366875 341.2917803109289
hall-yta.25492816 observerad häll 875 23eso 25492816 1702.3972 155.02705879881012
hall-yta.25492817 observerad häll 875 23eso 25492817 1556.655475 171.2903899157718
hall-yta.25492818 observerad häll 875 23eso 25492818 870.788 124.96953487438554
hall-yta.25492819 observerad häll 875 23eso 25492819 1553.281625 148.6038589790817
hall-yta.25492820 observerad häll 875 23eso 25492820 884.14745 118.88297465439075
hall-yta.25492821 observerad häll 875 23eso 25492821 1566.95425 172.86581262054784
hall-yta.25492822 observerad häll 875 23eso 25492822 585.499425 95.0091706491531
hall-yta.25492823 observerad häll 875 23eso 25492823 3889.33705 409.94098224465876
hall-yta.25492824 observerad häll 875 23eso 25492824 1870.625 163.0039332101949
hall-yta.25492825 observerad häll 875 23eso 25492825 652.803725 103.15141342566865
hall-yta.25492826 observerad häll 875 23eso 25492826 327.961075 70.59367171552543
hall-yta.25492827 observerad häll 875 23eso 25492827 1702.235625 158.08043473904684
hall-yta.25492828 observerad häll 875 23eso 25492828 412.579 78.8998422329624
hall-yta.25492829 observerad häll 875 23eso 25492829 1643.7125 172.2697996253417
hall-yta.25492830 observerad häll 875 23eso 25492830 3055.915125 209.90912924745692
hall-yta.25492831 observerad häll 875 23eso 25492831 569.6632 98.26979669075067
hall-yta.25492832 observerad häll 875 23eso 25492832 9665.243175 383.9128454122585
hall-yta.25492833 observerad häll 875 23eso 25492833 3411.179125 296.16965933786605
hall-yta.25492834 observerad häll 875 23eso 25492834 722.7652 104.2144810825644
hall-yta.25492835 observerad häll 875 23eso 25492835 586.742225 90.82352161339062
hall-yta.25492836 observerad häll 875 23eso 25492836 3992.188625 251.1273938284767
hall-yta.25492837 observerad häll 875 23eso 25492837 1026.429925 131.7503721175537
hall-yta.25492838 observerad häll 875 23eso 25492838 603.7489 91.83717948822132
hall-yta.25492839 observerad häll 875 23eso 25492839 9281.078775 453.60119916374265
hall-yta.25492840 observerad häll 875 23eso 25492840 1050.640925 120.45146909302214
hall-yta.25492841 observerad häll 875 23eso 25492841 621.757575 92.41026722529148
hall-yta.25492842 observerad häll 875 23eso 25492842 1336.125475 159.970170567739
hall-yta.25492843 observerad häll 875 23eso 25492843 3434.468825 262.04427395388933
hall-yta.25492844 observerad häll 875 23eso 25492844 740.1403 109.20572054079669
hall-yta.25492845 observerad häll 875 23eso 25492845 2211.95325 235.94853291841977
hall-yta.25492846 observerad häll 875 23eso 25492846 845.9457 109.72854052600977
hall-yta.25492847 observerad häll 875 23eso 25492847 1133.78825 162.00452014443377
hall-yta.25492848 observerad häll 875 23eso 25492848 1920.38925 196.15463092886702
hall-yta.25492849 observerad häll 875 23eso 25492849 774.12475 107.2675431288468
hall-yta.25492850 observerad häll 875 23eso 25492850 1693.664325 178.21849264756827
hall-yta.25492851 observerad häll 875 23eso 25492851 809.42955 108.58344889044596
hall-yta.25492852 observerad häll 875 23eso 25492852 1047.47715 118.13802027996555
hall-yta.25492853 observerad häll 875 23eso 25492853 1384.145075 201.0986387354716
hall-yta.25492854 observerad häll 875 23eso 25492854 1073.868475 161.00253313483154
hall-yta.25492855 observerad häll 875 23eso 25492855 740.32085 102.02371976087848
hall-yta.25492856 observerad häll 875 23eso 25492856 1388.39795 149.99909712641036
hall-yta.25492857 observerad häll 875 23eso 25492857 2335.998175 201.45630685927173
hall-yta.25492858 observerad häll 875 23eso 25492858 1231.0796 152.5486808420774
hall-yta.25492859 observerad häll 875 23eso 25492859 4027.07235 322.3730704428665
hall-yta.25492860 observerad häll 875 23eso 25492860 1509.0306 170.01285991804056
hall-yta.25492861 observerad häll 875 23eso 25492861 1003.890775 118.77783753073437
hall-yta.25492862 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492862 1606.672875 161.85169835198317
hall-yta.25492863 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492863 1001.694625 126.35949690027184
hall-yta.25492864 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492864 1551.56175 170.8181281428718
hall-yta.25492865 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492865 5801.775425 323.76010631110955
hall-yta.25492866 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492866 882.4932 117.13994426778643
hall-yta.25492867 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492867 399.141 81.71616145088217
hall-yta.25492868 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492868 3080.20415 239.97830905421054
hall-yta.25492869 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492869 5095.89155 313.36125613655577
hall-yta.25492870 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492870 2510.80555 242.35839919158775
hall-yta.25492871 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492871 9861.22355 639.3107107262614
hall-yta.25492872 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492872 2590.921425 223.56169697487775
hall-yta.25492873 observerad häll 875 23eno Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 25492873 1101.312375 125.2893069456164
