hall-yta
fid | halltyp_tx | halltyp | kartering | karttyp_tx | karttyp | objectid | geom_area | geom_length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hall-yta.2470451 | observerad häll | 875 | 12inv | Fältkartläggning | 2 | 2470451 | 1952.8125 | 170.47672616748005 |
hall-yta.2470452 | observerad häll | 875 | 12inv | Fältkartläggning | 2 | 2470452 | 4342.984375 | 248.9416380363253 |
hall-yta.2470453 | observerad häll | 875 | 12inv | Fältkartläggning | 2 | 2470453 | 10426.234375 | 400.3989164987464 |
hall-yta.2470454 | observerad häll | 875 | 12inv | Fältkartläggning | 2 | 2470454 | 824.328125 | 185.8595879500864 |
hall-yta.2470455 | observerad häll | 875 | 12inv | Fältkartläggning | 2 | 2470455 | 2439.703125 | 180.2966102726276 |
hall-yta.2470456 | observerad häll | 875 | 12inv | Fältkartläggning | 2 | 2470456 | 2618.421875 | 188.58886934341407 |
hall-yta.2470457 | observerad häll | 875 | 12inv | Fältkartläggning | 2 | 2470457 | 2035.9375 | 166.57377440085793 |
hall-yta.2470458 | observerad häll | 875 | 12inv | Fältkartläggning | 2 | 2470458 | 3418.3125 | 254.56074524171055 |
hall-yta.2470459 | observerad häll | 875 | 12inv | Fältkartläggning | 2 | 2470459 | 2176.59375 | 173.598400858086 |
hall-yta.2470460 | observerad häll | 875 | 12inv | Fältkartläggning | 2 | 2470460 | 2098.28125 | 181.03124721281296 |
hall-yta.2470461 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470461 | 13869.75 | 519.5732682489503 |
hall-yta.2470462 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470462 | 3991.5 | 237.60554892729948 |
hall-yta.2470463 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470463 | 3210.0 | 212.40379526813993 |
hall-yta.2470464 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470464 | 3364.1875 | 213.28146625254564 |
hall-yta.2470465 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470465 | 3799.734375 | 233.53206495963312 |
hall-yta.2470466 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470466 | 7223.078125 | 330.8682043022341 |
hall-yta.2470467 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470467 | 2787.234375 | 196.58353793812577 |
hall-yta.2470468 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470468 | 13317.296875 | 512.5760392773215 |
hall-yta.2470469 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470469 | 12857.0625 | 463.41093550719347 |
hall-yta.2470470 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470470 | 3270.765625 | 208.4945865288123 |
hall-yta.2470471 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470471 | 4445.375 | 256.8931885138156 |
hall-yta.2470472 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470472 | 4115.953125 | 237.10338216584935 |
hall-yta.2470473 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470473 | 3647.203125 | 219.534995588231 |
hall-yta.2470474 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470474 | 3924.375 | 227.60480447255256 |
hall-yta.2470475 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470475 | 10320.359375 | 421.3756039786807 |
hall-yta.2470476 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470476 | 3280.015625 | 211.96723866458075 |
hall-yta.2470477 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470477 | 1973.707633935 | 165.1559034894165 |
hall-yta.2470478 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470478 | 2535.62962071 | 186.54310286652924 |
hall-yta.2470479 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470479 | 3831.657326965 | 248.09386726107482 |
hall-yta.2470480 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470480 | 9007.5874933 | 379.97922125128264 |
hall-yta.2470481 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470481 | 5917.08545352 | 326.6989630638292 |
hall-yta.2470482 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470482 | 3766.95329808 | 250.5853663965543 |
hall-yta.2470483 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470483 | 7413.384786075 | 348.48047712683405 |
hall-yta.2470484 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470484 | 1455.22974718 | 142.76328890512198 |
hall-yta.2470485 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470485 | 4048.012457125 | 246.49792896999134 |
hall-yta.2470486 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470486 | 1779.343818275 | 155.4670898906044 |
hall-yta.2470487 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470487 | 2344.630776715 | 177.9512647743651 |
hall-yta.2470488 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470488 | 4076.930254575 | 239.23925451698852 |
hall-yta.2470489 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470489 | 1802.404646585 | 155.87725014946386 |
hall-yta.2470490 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470490 | 3888.000878805 | 249.05789358678945 |
hall-yta.2470491 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470491 | 7258.890693225 | 336.3011635227397 |
hall-yta.2470492 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470492 | 2130.635119395 | 167.18529284674665 |
hall-yta.2470493 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470493 | 4165.916339665 | 239.69142629433583 |
hall-yta.2470494 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470494 | 7616.687656475 | 396.8379001255105 |
hall-yta.2470495 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470495 | 1310.34776747 | 136.1297455433533 |
hall-yta.2470496 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470496 | 3781.822571875 | 233.72053157991795 |
hall-yta.2470497 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470497 | 2818.951341595 | 198.7454636328838 |
hall-yta.2470498 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470498 | 2939.890625 | 199.7427751239272 |
hall-yta.2470499 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470499 | 3109.703125 | 203.07168104419043 |
hall-yta.2470500 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470500 | 12260.515625 | 448.15368230660465 |
hall-yta.2470501 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470501 | 4090.65625 | 237.8986806989292 |
hall-yta.2470502 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470502 | 5354.640625 | 294.23406141001135 |
hall-yta.2470503 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470503 | 2807.203125 | 203.58765017231616 |
hall-yta.2470504 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470504 | 14855.171875 | 515.7728134154443 |
hall-yta.2470505 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470505 | 7752.453125 | 354.70131763590024 |
hall-yta.2470506 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470506 | 5197.0625 | 262.9824317521255 |
hall-yta.2470507 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470507 | 3052.46875 | 208.0888294838143 |
hall-yta.2470508 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470508 | 4172.703125 | 245.52554412738448 |
hall-yta.2470509 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470509 | 3588.765625 | 219.8959979188982 |
hall-yta.2470510 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470510 | 2725.0 | 198.10194377136432 |
hall-yta.2470511 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470511 | 2876.171875 | 195.2367529117874 |
hall-yta.2470512 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470512 | 3186.578125 | 206.73988975114855 |
hall-yta.2470513 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470513 | 3228.578125 | 215.7375831064189 |
hall-yta.2470514 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470514 | 3115.859375 | 211.54274060288583 |
hall-yta.2470515 | observerad häll | 875 | 12isv | Fältkartläggning | 2 | 2470515 | 4021.359375 | 232.76943438358222 |
hall-yta.2470516 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470516 | 1532.909757225 | 142.1587274816639 |
hall-yta.2470517 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470517 | 2533.663581505 | 186.8752113252777 |
hall-yta.2470518 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470518 | 1448.69961192 | 142.11971680611407 |
hall-yta.2470519 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470519 | 3727.351701805 | 227.20516893544627 |
hall-yta.2470520 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470520 | 4508.972886845 | 255.84360921033877 |
hall-yta.2470521 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470521 | 2464.49316346 | 184.27350474149142 |
hall-yta.2470522 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470522 | 12470.27940167 | 492.6095205811449 |
hall-yta.2470523 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470523 | 5670.741296695 | 295.1440529301658 |
hall-yta.2470524 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470524 | 1211.405380435 | 131.36655070478264 |
hall-yta.2470525 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470525 | 4250.61522976 | 237.20244157435755 |
hall-yta.2470526 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470526 | 3808.932230715 | 227.96843981180544 |
hall-yta.2470527 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470527 | 2535.202466725 | 186.62831893176113 |
hall-yta.2470528 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470528 | 2954.79268857 | 201.36766618035782 |
hall-yta.2470529 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470529 | 3436.03474441 | 213.30480569219873 |
hall-yta.2470530 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470530 | 2216.480318415 | 173.77471470832108 |
hall-yta.2470531 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470531 | 3382.13567501 | 221.0994166720333 |
hall-yta.2470532 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470532 | 7880.258413535 | 339.1469625374642 |
hall-yta.2470533 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470533 | 2184.12933312 | 170.4910117996534 |
hall-yta.2470534 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470534 | 1963.50532888 | 166.27860538575356 |
hall-yta.2470535 | observerad häll | 875 | 12iso | Fältkartläggning | 2 | 2470535 | 1819.21763291 | 163.95562718816223 |
