hall-yta

fid halltyp_tx halltyp kartering karttyp_tx karttyp objectid geom_area geom_length
hall-yta.2420451 observerad häll 875 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420451 1159.084869855 137.33520101731435
hall-yta.2420452 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420452 983.31896127 115.91895561137845
hall-yta.2420453 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420453 1384.52479968 141.85035127646114
hall-yta.2420454 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420454 1883.97256866 155.66263355739753
hall-yta.2420455 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420455 1884.10282735 155.66802709158162
hall-yta.2420456 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420456 1848.430984025 187.7748952145037
hall-yta.2420457 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420457 1076.914289955 120.57043792018183
hall-yta.2420458 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420458 406.240140985 227.10429178436738
hall-yta.2420459 observerad häll 875 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420459 9503.623919135 362.22545603875375
hall-yta.2420460 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420460 1884.121569195 155.66879194587688
hall-yta.2420461 observerad häll 875 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420461 2228.169406405 177.44648825680068
hall-yta.2420462 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420462 3395.453125 219.93286466890868
hall-yta.2420463 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420463 2276.953125 173.79142425006773
hall-yta.2420464 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420464 2354.3125 189.4258387151593
hall-yta.2420465 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420465 1978.296875 162.0953795926107
hall-yta.2420466 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420466 18555.84375 519.4600594579654
hall-yta.2420467 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420467 6547.609375 365.0365982009416
hall-yta.2420468 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420468 5914.109375 316.4801489564676
hall-yta.2420469 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420469 5720.859375 364.4219397082304
hall-yta.2420470 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420470 7309.53125 321.25247235469817
hall-yta.2420471 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420471 18386.8125 718.3245443125727
hall-yta.2420472 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420472 2452.40625 198.07504192156432
hall-yta.2420473 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420473 4779.6875 274.3421250191652
hall-yta.2420474 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420474 9709.859375 453.6035416100897
hall-yta.2420475 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420475 2895.78125 203.55735686638693
hall-yta.2420476 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420476 2251.796875 177.66021944987548
hall-yta.2420477 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420477 4181.125 250.18441444094358
hall-yta.2420478 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420478 2840.578125 198.02271731337538
hall-yta.2420479 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420479 3934.1875 236.25301797684273
hall-yta.2420480 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420480 4039.75 236.30212968377714
hall-yta.2420481 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420481 3296.96875 212.92324996874402
hall-yta.2420482 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420482 3124.6875 205.57399055592475
hall-yta.2420483 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420483 8062.421875 355.12577681184274
hall-yta.2420484 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420484 7067.109375 364.884018575145
hall-yta.2420485 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420485 2410.09375 181.4587150943967
hall-yta.2420486 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420486 1687.265625 155.846029653003
hall-yta.2420487 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420487 2556.03125 186.31866949427325
hall-yta.2420488 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420488 3355.8125 213.00839037440406
hall-yta.2420489 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420489 3198.9375 208.0753778496698
hall-yta.2420490 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420490 3074.796875 215.24172521086274
hall-yta.2420491 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420491 4491.453125 246.64052339847078
hall-yta.2420492 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420492 5087.234375 315.20409608393385
hall-yta.2420493 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420493 5705.0 278.1229159567423
hall-yta.2420494 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420494 3354.578125 214.1205837751817
hall-yta.2420495 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420495 2750.734375 191.98634407551052
hall-yta.2420496 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420496 7143.28125 340.8754505514346
hall-yta.2420497 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420497 2385.296875 181.57236899035618
hall-yta.2420498 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420498 4656.953125 258.0735154019047
hall-yta.2420499 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420499 6980.609375 322.62845346611346
hall-yta.2420500 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420500 672.828125 97.31418582953768
hall-yta.2420501 observerad häll 875 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420501 572.56071454 86.39000786616168
hall-yta.2420502 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420502 1443.721641045 140.84912716400146
hall-yta.2420503 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420503 1185.887483875 154.13850524534556
hall-yta.2420504 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420504 1128.988276875 123.91233228268668
hall-yta.2420505 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420505 1883.96579572 155.66235368085742
hall-yta.2420506 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420506 3296.189678065 219.8662881352634
hall-yta.2420507 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420507 1884.27378629 155.6750924439693
hall-yta.2420508 observerad häll 875 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420508 1271.68086142 137.26037639711498
hall-yta.2420509 observerad häll 875 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420509 1103.542924355 147.92293366162372
hall-yta.2420510 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420510 558.825155845 173.32042999606352
hall-yta.2420511 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420511 1261.104902195 129.64576382049935
hall-yta.2420512 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420512 1642.362988685 159.7830535017022
hall-yta.2420513 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420513 1095.26676543 123.00746251722514
hall-yta.2420514 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420514 1884.0937876 155.66764410174838
hall-yta.2420515 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420515 1884.065029085 155.66646560327206
hall-yta.2420516 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420516 1726.390230725 154.19670232367056
hall-yta.2420517 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420517 1884.162848765 155.6705011729554
hall-yta.2420518 observerad häll 875 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420518 3667.99077225 278.50940866445274
hall-yta.2420519 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420519 1884.090170715 155.66749477668543
hall-yta.2420520 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420520 1884.11126436 155.66836623812395
hall-yta.2420521 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420521 3843.658060495 240.3341722648457
hall-yta.2420522 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420522 1204.34733545 277.2018115529696
hall-yta.2420523 observerad häll 875 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420523 11478.19351507 456.2744238307126
hall-yta.2420524 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420524 2146.006504335 175.52774824196158
hall-yta.2420525 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420525 1813.932623245 162.67547828497467
hall-yta.2420526 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420526 4878.46875 256.40970473332357
hall-yta.2420527 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420527 6736.34375 341.50905245792995
hall-yta.2420528 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420528 3591.390625 221.484577433688
hall-yta.2420529 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420529 3640.75 223.64186799439122
hall-yta.2420530 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420530 3509.65625 224.0432732511047
hall-yta.2420531 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420531 2937.703125 200.97642508597582
hall-yta.2420532 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420532 6818.234375 338.0437405625513
hall-yta.2420533 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420533 4312.65625 255.08822182038045
hall-yta.2420534 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420534 5247.328125 268.869661444455
hall-yta.2420535 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420535 4410.890625 266.6520355325533
hall-yta.2420536 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420536 3791.0 228.32132400921108
hall-yta.2420537 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420537 3558.984375 231.93311179346992
hall-yta.2420538 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420538 2373.75 184.5791631319448
hall-yta.2420539 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420539 7877.625 365.8256775439776
hall-yta.2420540 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420540 1916.296875 162.85327802417441
hall-yta.2420541 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420541 3421.671875 233.6263191219268
hall-yta.2420542 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420542 6817.859375 331.54147730517485
hall-yta.2420543 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420543 3296.703125 207.24384231583608
hall-yta.2420544 häll, ej besökt 876 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420544 3312.578125 211.3304408954545
hall-yta.2420545 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420545 2700.21875 198.2583750822423
hall-yta.2420546 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420546 3655.125 235.24478867341188
hall-yta.2420547 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420547 1380.546875 139.5895767299329
hall-yta.2420548 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420548 1492.046875 152.2976555065575
hall-yta.2420549 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420549 3253.109375 213.7844796579395
hall-yta.2420550 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420550 1633.0625 153.32450085868916
hall-yta.2420551 observerad häll 875 12hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420551 4561.515625 253.63959504491905
hall-yta.2420552 häll, ej besökt 876 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420552 3312.83547208 225.49378680790534
hall-yta.2420553 observerad häll 875 12hsv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 2420553 6371.719850565 293.7532848553622
