bergartsrollsymbol

fid b_roll_tx bergart_tx strykning kartering karttyp_tx karttyp b_roll bergart b_grupp_tx b_grupp visn_reg objectid
bergartsrollsymbol.6165001 Gång granit 54 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165001
bergartsrollsymbol.6165002 Gång granit 69 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165002
bergartsrollsymbol.6165003 Gång pegmatit 35 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165003
bergartsrollsymbol.6165004 Gång basisk bergart 83 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1203 Basisk vulkanit 2 Nej 6165004
bergartsrollsymbol.6165005 Gång pegmatit 85 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165005
bergartsrollsymbol.6165006 Gång granit 83 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165006
bergartsrollsymbol.6165007 Gång pegmatit 0 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165007
bergartsrollsymbol.6165008 Gång pegmatit 76 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165008
bergartsrollsymbol.6165009 Gång granit 5 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165009
bergartsrollsymbol.6165010 Gång granit 63 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165010
bergartsrollsymbol.6165011 Gång granit 2 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165011
bergartsrollsymbol.6165012 Gång granit 18 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165012
bergartsrollsymbol.6165013 Gång granit 51 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165013
bergartsrollsymbol.6165014 Gång diabas 54 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1246 Diabas, o.d. 5 Nej 6165014
bergartsrollsymbol.6165015 Gång granit 325 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165015
bergartsrollsymbol.6165016 Gång granit 61 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165016
bergartsrollsymbol.6165017 Gång granit 336 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165017
bergartsrollsymbol.6165018 Gång granit 270 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165018
bergartsrollsymbol.6165019 Gång granit 270 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165019
bergartsrollsymbol.6165020 Gång granit 76 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165020
bergartsrollsymbol.6165021 Gång granit 66 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165021
bergartsrollsymbol.6165022 Gång granit 214 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165022
bergartsrollsymbol.6165023 Gång granit 207 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165023
bergartsrollsymbol.6165024 Gång amfibolit 328 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165024
bergartsrollsymbol.6165025 Gång amfibolit 93 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165025
bergartsrollsymbol.6165026 Gång amfibolit 318 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165026
bergartsrollsymbol.6165027 Gång amfibolit 124 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165027
bergartsrollsymbol.6165028 Gång amfibolit 320 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165028
bergartsrollsymbol.6165029 Gång amfibolit 321 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165029
bergartsrollsymbol.6165030 Gång granit 59 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165030
bergartsrollsymbol.6165031 Gång amfibolit 76 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165031
bergartsrollsymbol.6165032 Gång granit 345 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165032
bergartsrollsymbol.6165033 Gång granit 219 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165033
bergartsrollsymbol.6165034 Gång amfibolit 322 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165034
bergartsrollsymbol.6165035 Gång amfibolit 318 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165035
bergartsrollsymbol.6165036 Gång amfibolit 346 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165036
bergartsrollsymbol.6165037 Gång granit 45 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165037
bergartsrollsymbol.6165038 Gång granit 90 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165038
bergartsrollsymbol.6165039 Gång granit 57 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165039
bergartsrollsymbol.6165040 Gång granit 261 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165040
bergartsrollsymbol.6165041 Gång granit 256 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165041
bergartsrollsymbol.6165042 Gång granit 331 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165042
bergartsrollsymbol.6165043 Gång granit 217 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165043
bergartsrollsymbol.6165044 Gång granit 63 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165044
bergartsrollsymbol.6165045 Gång granit 278 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165045
bergartsrollsymbol.6165046 Gång granit 276 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165046
bergartsrollsymbol.6165047 Gång amfibolit 345 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165047
bergartsrollsymbol.6165048 Gång amfibolit 300 13gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6165048
bergartsrollsymbol.6165049 Gång granit 101 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165049
bergartsrollsymbol.6165050 Gång granit 114 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165050
bergartsrollsymbol.6165051 Gång granit 166 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165051
bergartsrollsymbol.6165052 Gång granit 111 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165052
bergartsrollsymbol.6165053 Gång granit 98 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165053
bergartsrollsymbol.6165054 Gång granit 100 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165054
bergartsrollsymbol.6165055 Gång granit 105 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165055
bergartsrollsymbol.6165056 Gång pegmatit 101 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165056
bergartsrollsymbol.6165057 Gång pegmatit 91 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165057
bergartsrollsymbol.6165058 Gång pegmatit 133 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165058
bergartsrollsymbol.6165059 Gång granit 130 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165059
bergartsrollsymbol.6165060 Gång granit 102 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165060
bergartsrollsymbol.6165061 Gång granit 114 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165061
bergartsrollsymbol.6165062 Gång pegmatit 99 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165062
bergartsrollsymbol.6165063 Gång pegmatit 111 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165063
bergartsrollsymbol.6165064 Gång pegmatit 91 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165064
bergartsrollsymbol.6165065 Gång pegmatit 136 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165065
bergartsrollsymbol.6165066 Gång pegmatit 108 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165066
bergartsrollsymbol.6165067 Gång basisk bergart 110 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1203 Basisk vulkanit 2 Nej 6165067
bergartsrollsymbol.6165068 Gång pegmatit 96 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165068
bergartsrollsymbol.6165069 Gång pegmatit 100 13hso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6165069
