bergartsrollsymbol

fid b_roll_tx bergart_tx strykning kartering karttyp_tx karttyp b_roll bergart b_grupp_tx b_grupp visn_reg objectid
bergartsrollsymbol.799333 Xenolit metamorf bergart 349 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799333
bergartsrollsymbol.799334 Xenolit metamorf bergart 337 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799334
bergartsrollsymbol.799335 Xenolit metamorf bergart 179 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799335
bergartsrollsymbol.799336 Xenolit metamorf bergart 91 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799336
bergartsrollsymbol.799337 Xenolit metamorf bergart 6 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799337
bergartsrollsymbol.799338 Xenolit metamorf bergart 39 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799338
bergartsrollsymbol.799339 Xenolit metamorf bergart 21 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799339
bergartsrollsymbol.799340 Xenolit metamorf bergart 40 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799340
bergartsrollsymbol.799341 Xenolit metamorf bergart 158 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799341
bergartsrollsymbol.799342 Xenolit metamorf bergart 0 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799342
bergartsrollsymbol.799343 Xenolit metamorf bergart 0 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799343
bergartsrollsymbol.799344 Xenolit metamorf bergart 31 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799344
bergartsrollsymbol.799345 Xenolit metamorf bergart 31 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799345
bergartsrollsymbol.799346 Xenolit metamorf bergart 0 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799346
bergartsrollsymbol.799347 Gång pegmatit 45 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799347
bergartsrollsymbol.799348 Gång pegmatit 26 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799348
bergartsrollsymbol.799349 Gång pegmatit 31 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799349
bergartsrollsymbol.799350 Gång pegmatit 24 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799350
bergartsrollsymbol.799351 Gång pegmatit 15 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799351
bergartsrollsymbol.799352 Gång pegmatit 100 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799352
bergartsrollsymbol.799353 Inneslutning metamorf bergart 62 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5048 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799353
bergartsrollsymbol.799354 Gång pegmatit 45 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799354
bergartsrollsymbol.799355 Gång pegmatit 68 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799355
bergartsrollsymbol.799356 Gång pegmatit 86 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799356
bergartsrollsymbol.799357 Gång pegmatit 13 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799357
bergartsrollsymbol.799358 Gång pegmatit 99 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799358
bergartsrollsymbol.799359 Gång pegmatit 18 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799359
bergartsrollsymbol.799360 Gång pegmatit 9 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799360
bergartsrollsymbol.799361 Gång pegmatit 93 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799361
bergartsrollsymbol.799362 Gång pegmatit 71 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799362
bergartsrollsymbol.799363 Gång pegmatit 103 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799363
bergartsrollsymbol.799364 Gång pegmatit 96 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799364
bergartsrollsymbol.799365 Gång pegmatit 99 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799365
bergartsrollsymbol.799366 Gång pegmatit 96 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799366
bergartsrollsymbol.799367 Gång pegmatit 92 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799367
bergartsrollsymbol.799368 Gång pegmatit 93 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799368
bergartsrollsymbol.799369 Gång pegmatit 70 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799369
bergartsrollsymbol.799370 Gång pegmatit 85 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799370
bergartsrollsymbol.799371 Gång pegmatit 75 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799371
bergartsrollsymbol.799372 Gång pegmatit 97 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799372
bergartsrollsymbol.799373 Gång pegmatit 96 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799373
bergartsrollsymbol.799374 Gång pegmatit 86 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799374
bergartsrollsymbol.799375 Gång pegmatit 76 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799375
bergartsrollsymbol.799376 Gång pegmatit 81 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799376
bergartsrollsymbol.799377 Gång pegmatit 72 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799377
bergartsrollsymbol.799378 Gång pegmatit 84 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799378
bergartsrollsymbol.799379 Gång pegmatit 84 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799379
bergartsrollsymbol.799380 Gång pegmatit 73 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799380
bergartsrollsymbol.799381 Gång pegmatit 80 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799381
bergartsrollsymbol.799382 Gång pegmatit 84 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799382
bergartsrollsymbol.799383 Gång pegmatit 81 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799383
bergartsrollsymbol.799384 Gång pegmatit 79 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799384
bergartsrollsymbol.799385 Gång pegmatit 84 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799385
bergartsrollsymbol.799386 Inneslutning metamorf bergart 94 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5048 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799386
bergartsrollsymbol.799387 Gång granit 84 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799387
bergartsrollsymbol.799388 Gång granit 84 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799388
bergartsrollsymbol.799389 Gång granit 81 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799389
bergartsrollsymbol.799390 Gång granit 76 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799390
bergartsrollsymbol.799391 Gång granit 83 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799391
bergartsrollsymbol.799392 Gång granit 77 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799392
bergartsrollsymbol.799393 Gång granit 83 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799393
bergartsrollsymbol.799394 Gång granit 81 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799394
bergartsrollsymbol.799395 Gång granit 28 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799395
bergartsrollsymbol.799396 Gång granit 77 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799396
bergartsrollsymbol.799397 Gång granit 100 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799397
bergartsrollsymbol.799398 Gång granit 99 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799398
bergartsrollsymbol.799399 Gång granit 100 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799399
bergartsrollsymbol.799400 Gång granit 100 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799400
bergartsrollsymbol.799401 Gång granit 167 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799401
bergartsrollsymbol.799402 Gång granit 100 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799402
bergartsrollsymbol.799403 Gång granit 102 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799403
bergartsrollsymbol.799404 Gång granit 102 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799404
bergartsrollsymbol.799405 Gång granit 101 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799405
bergartsrollsymbol.799406 Gång granit 105 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799406
bergartsrollsymbol.799407 Gång granit 106 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799407
bergartsrollsymbol.799408 Gång granit 100 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799408
bergartsrollsymbol.799409 Gång granit 100 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799409
bergartsrollsymbol.799410 Gång granit 123 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799410
bergartsrollsymbol.799411 Gång granit 99 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799411
bergartsrollsymbol.799412 Gång granit 105 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799412
bergartsrollsymbol.799413 Gång granit 100 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799413
bergartsrollsymbol.799414 Gång granit 100 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799414
bergartsrollsymbol.799415 Gång granit 43 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799415
bergartsrollsymbol.799416 Gång granit 45 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799416
bergartsrollsymbol.799417 Gång granit 71 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799417
bergartsrollsymbol.799418 Gång granit 91 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799418
bergartsrollsymbol.799419 Gång granit 70 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799419
bergartsrollsymbol.799420 Gång granit 91 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799420
bergartsrollsymbol.799421 Gång granit 94 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799421
bergartsrollsymbol.799422 Gång granit 101 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799422
bergartsrollsymbol.799423 Gång granit 55 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799423
bergartsrollsymbol.799424 Gång granit 179 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799424
bergartsrollsymbol.799425 Gång granit 16 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799425
bergartsrollsymbol.799426 Gång granit 3 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799426
bergartsrollsymbol.799427 Gång pegmatit 17 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799427
bergartsrollsymbol.799428 Gång pegmatit 69 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799428
bergartsrollsymbol.799429 Gång pegmatit 18 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799429
bergartsrollsymbol.799430 Gång pegmatit 15 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799430
bergartsrollsymbol.799431 Gång pegmatit 20 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799431
bergartsrollsymbol.799432 Gång pegmatit 108 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799432
bergartsrollsymbol.799433 Gång pegmatit 25 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799433
bergartsrollsymbol.799434 Gång pegmatit 72 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799434
bergartsrollsymbol.799435 Lager grafitisk skiffer 72 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5056 1588 Metamorf bergart 7 Ja 799435
bergartsrollsymbol.799436 Lager grafitisk skiffer 74 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5056 1588 Metamorf bergart 7 Ja 799436
bergartsrollsymbol.799437 Gång pegmatit 20 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799437
bergartsrollsymbol.799438 Gång pegmatit 3 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799438
bergartsrollsymbol.799439 Gång aplit 126 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799439
bergartsrollsymbol.799440 Gång aplit 152 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799440
bergartsrollsymbol.799441 Gång aplit 54 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799441
bergartsrollsymbol.799442 Gång aplit 85 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799442
bergartsrollsymbol.799443 Gång aplit 62 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799443
bergartsrollsymbol.799444 Gång aplit 84 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799444
bergartsrollsymbol.799445 Gång aplit 32 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799445
bergartsrollsymbol.799446 Gång aplit 13 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799446
bergartsrollsymbol.799447 Gång aplit 69 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799447
bergartsrollsymbol.799448 Gång amfibolit 50 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1409 Metamorf bergart 7 Ja 799448
bergartsrollsymbol.799449 Gång amfibolit 52 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1409 Metamorf bergart 7 Ja 799449
bergartsrollsymbol.799450 Gång amfibolit 131 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1409 Metamorf bergart 7 Ja 799450
bergartsrollsymbol.799451 Gång pegmatit 61 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799451
bergartsrollsymbol.799452 Gång aplit 177 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799452
bergartsrollsymbol.799453 Gång aplit 78 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799453
bergartsrollsymbol.799454 Gång aplit 5 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799454
bergartsrollsymbol.799455 Gång pegmatit 55 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799455
bergartsrollsymbol.799456 Gång amfibolit 59 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1409 Metamorf bergart 7 Ja 799456
bergartsrollsymbol.799457 Gång amfibolit 88 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1409 Metamorf bergart 7 Ja 799457
bergartsrollsymbol.799458 Gång pegmatit 66 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799458
bergartsrollsymbol.799459 Gång pegmatit 96 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799459
bergartsrollsymbol.799460 Gång amfibolit 67 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1409 Metamorf bergart 7 Ja 799460
bergartsrollsymbol.799461 Gång pegmatit 123 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799461
bergartsrollsymbol.799462 Gång pegmatit 121 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799462
bergartsrollsymbol.799463 Gång pegmatit 155 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799463
bergartsrollsymbol.799464 Gång pegmatit 24 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799464
bergartsrollsymbol.799465 Gång pegmatit 137 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799465
bergartsrollsymbol.799466 Gång pegmatit 155 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799466
bergartsrollsymbol.799467 Xenolit metamorf bergart 195 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799467
bergartsrollsymbol.799468 Xenolit metamorf bergart 359 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799468
bergartsrollsymbol.799469 Xenolit metamorf bergart 147 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799469
bergartsrollsymbol.799470 Xenolit metamorf bergart 0 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799470
bergartsrollsymbol.799471 Xenolit metamorf bergart 23 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799471
bergartsrollsymbol.799472 Xenolit metamorf bergart 19 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799472
bergartsrollsymbol.799473 Xenolit metamorf bergart 146 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799473
bergartsrollsymbol.799474 Xenolit metamorf bergart 0 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799474
bergartsrollsymbol.799475 Xenolit metamorf bergart 0 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799475
bergartsrollsymbol.799476 Xenolit metamorf bergart 1 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799476
bergartsrollsymbol.799477 Xenolit metamorf bergart 185 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799477
bergartsrollsymbol.799478 Xenolit metamorf bergart 0 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799478
bergartsrollsymbol.799479 Xenolit metamorf bergart 24 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799479
bergartsrollsymbol.799480 Xenolit metamorf bergart 182 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799480
bergartsrollsymbol.799481 Xenolit metamorf bergart 22 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799481
bergartsrollsymbol.799482 Xenolit metamorf bergart 164 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799482
bergartsrollsymbol.799483 Xenolit metamorf bergart 15 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799483
bergartsrollsymbol.799484 Xenolit metamorf bergart 188 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799484
bergartsrollsymbol.799485 Xenolit metamorf bergart 1 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799485
bergartsrollsymbol.799486 Xenolit metamorf bergart 181 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799486
bergartsrollsymbol.799487 Xenolit metamorf bergart 191 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799487
bergartsrollsymbol.799488 Xenolit metamorf bergart 174 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799488
bergartsrollsymbol.799489 Xenolit metamorf bergart 171 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799489
bergartsrollsymbol.799490 Xenolit metamorf bergart 167 lan23 Översiktlig fältkartläggning 4 5016 1437 Metamorf bergart 7 Ja 799490
bergartsrollsymbol.799491 Gång pegmatit 111 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799491
bergartsrollsymbol.799492 Gång pegmatit 63 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799492
bergartsrollsymbol.799493 Gång pegmatit 104 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799493
bergartsrollsymbol.799494 Gång pegmatit 121 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799494
bergartsrollsymbol.799495 Gång pegmatit 49 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799495
bergartsrollsymbol.799496 Gång pegmatit 53 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799496
bergartsrollsymbol.799497 Gång pegmatit 145 lan22 Översiktlig fältkartläggning 4 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Ja 799497
