bergartsrollsymbol

fid b_roll_tx bergart_tx strykning kartering karttyp_tx karttyp b_roll bergart b_grupp_tx b_grupp visn_reg objectid
bergartsrollsymbol.569533 Gång felsisk metaintrusiv bergart 320 11gno Fältkartläggning 2 5052 1526 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569533
bergartsrollsymbol.569534 Gång felsisk metaintrusiv bergart 320 11gno Fältkartläggning 2 5052 1526 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569534
bergartsrollsymbol.569535 Gång felsisk metaintrusiv bergart 320 11gno Fältkartläggning 2 5052 1526 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569535
bergartsrollsymbol.569536 Xenolit amfibolit 0 11gno Fältkartläggning 2 5016 1409 Metamorf bergart 7 Nej 569536
bergartsrollsymbol.569537 Xenolit metabasit 0 11gno Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569537
bergartsrollsymbol.569538 Xenolit amfibolit 0 11gno Fältkartläggning 2 5016 1409 Metamorf bergart 7 Nej 569538
bergartsrollsymbol.569539 Xenolit amfibolit 0 11gno Fältkartläggning 2 5016 1409 Metamorf bergart 7 Nej 569539
bergartsrollsymbol.569540 Xenolit felsisk metavulkanit 0 11gno Fältkartläggning 2 5016 1547 Sur-intermediär vulkanit 4 Nej 569540
bergartsrollsymbol.569541 Xenolit metabasit 51 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569541
bergartsrollsymbol.569542 Xenolit metabasit 80 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569542
bergartsrollsymbol.569543 Xenolit metabasit 67 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569543
bergartsrollsymbol.569544 Xenolit metabasit 78 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569544
bergartsrollsymbol.569545 Xenolit metabasit 75 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569545
bergartsrollsymbol.569546 Xenolit metabasit 82 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569546
bergartsrollsymbol.569547 Xenolit metabasit 48 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569547
bergartsrollsymbol.569548 Xenolit metabasit 85 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569548
bergartsrollsymbol.569549 Xenolit metabasit 79 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569549
bergartsrollsymbol.569550 Xenolit metabasit 78 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569550
bergartsrollsymbol.569551 Xenolit metabasit 73 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569551
bergartsrollsymbol.569552 Xenolit metabasit 113 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569552
bergartsrollsymbol.569553 Xenolit metabasit 119 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569553
bergartsrollsymbol.569554 Xenolit metabasit 126 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569554
bergartsrollsymbol.569555 Xenolit metabasit 9 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569555
bergartsrollsymbol.569556 Xenolit metabasit 106 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569556
bergartsrollsymbol.569557 Xenolit metabasit 152 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569557
bergartsrollsymbol.569558 Xenolit metabasit 77 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569558
bergartsrollsymbol.569559 Xenolit metabasit 114 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569559
bergartsrollsymbol.569560 Xenolit metabasit 110 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569560
bergartsrollsymbol.569561 Xenolit metabasit 152 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569561
bergartsrollsymbol.569562 Xenolit metabasit 94 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569562
bergartsrollsymbol.569563 Xenolit metabasit 55 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569563
bergartsrollsymbol.569564 Xenolit metabasit 62 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569564
bergartsrollsymbol.569565 Xenolit metabasit 143 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569565
bergartsrollsymbol.569566 Xenolit metabasit 66 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569566
bergartsrollsymbol.569567 Xenolit metabasit 59 11fsv Fältkartläggning 2 5016 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 569567
bergartsrollsymbol.569568 Gång pegmatit 135 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569568
bergartsrollsymbol.569569 Gång pegmatit 176 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569569
bergartsrollsymbol.569570 Gång diabas 135 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1246 Diabas, o.d. 5 Nej 569570
bergartsrollsymbol.569571 Gång granit 120 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569571
bergartsrollsymbol.569572 Gång granit 123 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569572
bergartsrollsymbol.569573 Gång pegmatit 93 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569573
bergartsrollsymbol.569574 Gång pegmatit 90 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569574
bergartsrollsymbol.569575 Gång aplit 144 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569575
bergartsrollsymbol.569576 Gång pegmatit 135 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569576
bergartsrollsymbol.569577 Gång pegmatit 162 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569577
bergartsrollsymbol.569578 Gång pegmatit 133 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569578
bergartsrollsymbol.569579 Gång pegmatit 137 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569579
bergartsrollsymbol.569580 Gång pegmatit 140 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569580
bergartsrollsymbol.569581 Gång pegmatit 90 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569581
bergartsrollsymbol.569582 Gång granit 151 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569582
bergartsrollsymbol.569583 Gång pegmatit 90 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569583
bergartsrollsymbol.569584 Gång pegmatit 90 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569584
bergartsrollsymbol.569585 Gång pegmatit 121 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569585
bergartsrollsymbol.569586 Gång pegmatit 128 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569586
bergartsrollsymbol.569587 Gång pegmatit 130 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569587
bergartsrollsymbol.569588 Gång pegmatit 90 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569588
bergartsrollsymbol.569589 Gång granit 104 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569589
bergartsrollsymbol.569590 Gång granit 117 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569590
bergartsrollsymbol.569591 Gång granit 135 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569591
bergartsrollsymbol.569592 Gång pegmatit 157 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569592
bergartsrollsymbol.569593 Gång pegmatit 124 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569593
bergartsrollsymbol.569594 Gång pegmatit 176 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569594
bergartsrollsymbol.569595 Gång pegmatit 109 11gnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1214 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569595
bergartsrollsymbol.569596 Gång granit 7 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569596
bergartsrollsymbol.569597 Gång granit 178 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569597
bergartsrollsymbol.569598 Gång granit 2 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569598
bergartsrollsymbol.569599 Gång granit 2 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569599
bergartsrollsymbol.569600 Gång granit 4 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569600
bergartsrollsymbol.569601 Gång granit 5 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569601
bergartsrollsymbol.569602 Gång granit 173 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569602
bergartsrollsymbol.569603 Gång granit 171 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569603
bergartsrollsymbol.569604 Gång granit 175 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569604
bergartsrollsymbol.569605 Gång granit 172 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569605
bergartsrollsymbol.569606 Gång granit 172 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569606
bergartsrollsymbol.569607 Gång granit 171 11fso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569607
bergartsrollsymbol.569608 Gång granit 125 11fsv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569608
bergartsrollsymbol.569609 Gång granit 109 11fsv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569609
bergartsrollsymbol.569610 Gång granit 140 11fsv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569610
bergartsrollsymbol.569611 Gång granit 139 11fsv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569611
bergartsrollsymbol.569612 Gång granit 151 11fsv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569612
bergartsrollsymbol.569613 Gång granit 106 11fsv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569613
bergartsrollsymbol.569614 Gång granit 128 11fsv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569614
bergartsrollsymbol.569615 Gång granit 116 11fsv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 569615
