bergartsrollsymbol

fid b_roll_tx bergart_tx strykning kartering karttyp_tx karttyp b_roll bergart b_grupp_tx b_grupp visn_reg objectid
bergartsrollsymbol.719533 Gång granit 15 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719533
bergartsrollsymbol.719534 Gång granit 81 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719534
bergartsrollsymbol.719535 Gång granit 157 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719535
bergartsrollsymbol.719536 Gång granit 202 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719536
bergartsrollsymbol.719537 Gång granit 357 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719537
bergartsrollsymbol.719538 Gång granit 127 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719538
bergartsrollsymbol.719539 Gång granit 335 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719539
bergartsrollsymbol.719540 Gång granit 210 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719540
bergartsrollsymbol.719541 Gång granit 157 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719541
bergartsrollsymbol.719542 Gång granit 31 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719542
bergartsrollsymbol.719543 Gång granit 349 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719543
bergartsrollsymbol.719544 Gång granit 101 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719544
bergartsrollsymbol.719545 Gång granit 95 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719545
bergartsrollsymbol.719546 Gång granit 344 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719546
bergartsrollsymbol.719547 Gång granit 164 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719547
bergartsrollsymbol.719548 Gång granit 15 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719548
bergartsrollsymbol.719549 Gång amfibolit 267 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719549
bergartsrollsymbol.719550 Gång amfibolit 258 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719550
bergartsrollsymbol.719551 Gång ultramafit (intr) 357 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1471 Basisk plutonit/metaplutonit 1 Nej 719551
bergartsrollsymbol.719552 Gång ultramafit (intr) 132 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1471 Basisk plutonit/metaplutonit 1 Nej 719552
bergartsrollsymbol.719553 Xenolit, delvis assimilerad, kantig amfibolit 58 22kso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5028 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719553
bergartsrollsymbol.719554 Xenolit, delvis assimilerad, kantig amfibolit 58 22kso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5028 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719554
bergartsrollsymbol.719555 Xenolit, delvis assimilerad, kantig amfibolit 53 22kso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5028 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719555
bergartsrollsymbol.719556 Xenolit, delvis assimilerad, kantig amfibolit 54 22kso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5028 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719556
bergartsrollsymbol.719557 Xenolit, delvis assimilerad, kantig amfibolit 59 22kso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5028 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719557
bergartsrollsymbol.719558 Xenolit, delvis assimilerad, kantig amfibolit 53 22kso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5028 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719558
bergartsrollsymbol.719559 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719559
bergartsrollsymbol.719560 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719560
bergartsrollsymbol.719561 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719561
bergartsrollsymbol.719562 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719562
bergartsrollsymbol.719563 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719563
bergartsrollsymbol.719564 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719564
bergartsrollsymbol.719565 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719565
bergartsrollsymbol.719566 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719566
bergartsrollsymbol.719567 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719567
bergartsrollsymbol.719568 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719568
bergartsrollsymbol.719569 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719569
bergartsrollsymbol.719570 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719570
bergartsrollsymbol.719571 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719571
bergartsrollsymbol.719572 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719572
bergartsrollsymbol.719573 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719573
bergartsrollsymbol.719574 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719574
bergartsrollsymbol.719575 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719575
bergartsrollsymbol.719576 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719576
bergartsrollsymbol.719577 Gång amfibolit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719577
bergartsrollsymbol.719578 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719578
bergartsrollsymbol.719579 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719579
bergartsrollsymbol.719580 Gång granit 0 22lnv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719580
bergartsrollsymbol.719581 Xenolit, delvis assimilerad, kantig amfibolit 347 22kso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5028 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719581
bergartsrollsymbol.719582 Xenolit, delvis assimilerad, kantig amfibolit 65 22kso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5028 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719582
bergartsrollsymbol.719583 Xenolit, delvis assimilerad, kantig amfibolit 78 22kso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5028 1409 Metamorf bergart 7 Nej 719583
bergartsrollsymbol.719584 Gång granit 66 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719584
bergartsrollsymbol.719585 Gång granit 14 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719585
bergartsrollsymbol.719586 Gång granit 349 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719586
bergartsrollsymbol.719587 Gång granit 243 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719587
bergartsrollsymbol.719588 Gång granit 345 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719588
bergartsrollsymbol.719589 Gång granit 13 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719589
bergartsrollsymbol.719590 Gång granit 41 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719590
bergartsrollsymbol.719591 Gång granit 61 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719591
bergartsrollsymbol.719592 Gång granit 207 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719592
bergartsrollsymbol.719593 Gång granit 328 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719593
bergartsrollsymbol.719594 Gång granit 256 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719594
bergartsrollsymbol.719595 Gång granit 29 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719595
bergartsrollsymbol.719596 Gång granit 337 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719596
bergartsrollsymbol.719597 Gång granit 29 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719597
bergartsrollsymbol.719598 Gång granit 186 22ksv Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719598
bergartsrollsymbol.719599 Gång granit 60 22kso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719599
bergartsrollsymbol.719600 Gång granit 45 22kso Fältkartläggning med låg observationstäthet 3 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 719600
