bergartsrollsymbol

fid b_roll_tx bergart_tx strykning kartering karttyp_tx karttyp b_roll bergart b_grupp_tx b_grupp visn_reg objectid
bergartsrollsymbol.6265001 Gång granit 10 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265001
bergartsrollsymbol.6265002 Gång granit 156 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265002
bergartsrollsymbol.6265003 Gång granit 143 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265003
bergartsrollsymbol.6265004 Gång granit 163 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265004
bergartsrollsymbol.6265005 Gång granit 68 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265005
bergartsrollsymbol.6265006 Gång granit 171 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265006
bergartsrollsymbol.6265007 Gång granit 61 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265007
bergartsrollsymbol.6265008 Gång granit 11 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265008
bergartsrollsymbol.6265009 Gång granit 166 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265009
bergartsrollsymbol.6265010 Gång granit 138 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265010
bergartsrollsymbol.6265011 Gång metabasit 123 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 6265011
bergartsrollsymbol.6265012 Gång metabasit 122 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 6265012
bergartsrollsymbol.6265013 Gång granit 78 9eno Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265013
bergartsrollsymbol.6265014 Gång granit 6 9eno Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265014
bergartsrollsymbol.6265015 Gång amfibolit 70 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265015
bergartsrollsymbol.6265016 Gång amfibolit 45 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265016
bergartsrollsymbol.6265017 Gång amfibolit 36 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265017
bergartsrollsymbol.6265018 Gång amfibolit 74 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265018
bergartsrollsymbol.6265019 Gång amfibolit 179 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265019
bergartsrollsymbol.6265020 Gång amfibolit 179 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265020
bergartsrollsymbol.6265021 Gång amfibolit 134 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265021
bergartsrollsymbol.6265022 Gång amfibolit 23 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265022
bergartsrollsymbol.6265023 Gång amfibolit 68 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265023
bergartsrollsymbol.6265024 Gång amfibolit 175 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265024
bergartsrollsymbol.6265025 Gång amfibolit 90 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265025
bergartsrollsymbol.6265026 Gång amfibolit 100 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265026
bergartsrollsymbol.6265027 Gång amfibolit 69 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265027
bergartsrollsymbol.6265028 Gång amfibolit 87 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265028
bergartsrollsymbol.6265029 Gång amfibolit 150 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265029
bergartsrollsymbol.6265030 Gång amfibolit 112 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265030
bergartsrollsymbol.6265031 Gång amfibolit 117 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265031
bergartsrollsymbol.6265032 Gång amfibolit 70 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265032
bergartsrollsymbol.6265033 Gång amfibolit 146 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265033
bergartsrollsymbol.6265034 Gång amfibolit 67 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265034
bergartsrollsymbol.6265035 Gång amfibolit 73 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265035
bergartsrollsymbol.6265036 Gång amfibolit 133 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265036
bergartsrollsymbol.6265037 Gång amfibolit 5 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265037
bergartsrollsymbol.6265038 Gång amfibolit 13 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265038
bergartsrollsymbol.6265039 Gång amfibolit 110 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265039
bergartsrollsymbol.6265040 Gång amfibolit 159 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265040
bergartsrollsymbol.6265041 Gång amfibolit 145 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265041
bergartsrollsymbol.6265042 Gång amfibolit 119 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265042
bergartsrollsymbol.6265043 Gång amfibolit 63 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265043
bergartsrollsymbol.6265044 Gång amfibolit 165 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265044
bergartsrollsymbol.6265045 Gång amfibolit 68 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265045
bergartsrollsymbol.6265046 Gång amfibolit 70 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265046
bergartsrollsymbol.6265047 Gång amfibolit 166 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265047
bergartsrollsymbol.6265048 Gång amfibolit 60 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265048
bergartsrollsymbol.6265049 Gång amfibolit 42 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265049
bergartsrollsymbol.6265050 Gång amfibolit 58 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265050
bergartsrollsymbol.6265051 Gång amfibolit 25 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265051
bergartsrollsymbol.6265052 Gång amfibolit 66 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 6265052
bergartsrollsymbol.6265053 Gång granit 86 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265053
bergartsrollsymbol.6265054 Gång granit 166 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265054
bergartsrollsymbol.6265055 Gång granit 58 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265055
bergartsrollsymbol.6265056 Gång granit 86 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265056
bergartsrollsymbol.6265057 Gång granit 145 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265057
bergartsrollsymbol.6265058 Gång granit 11 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265058
bergartsrollsymbol.6265059 Gång granit 122 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265059
bergartsrollsymbol.6265060 Gång granit 99 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265060
bergartsrollsymbol.6265061 Gång granit 83 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265061
bergartsrollsymbol.6265062 Gång granit 153 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265062
bergartsrollsymbol.6265063 Gång granit 140 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265063
bergartsrollsymbol.6265064 Gång granit 151 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265064
bergartsrollsymbol.6265065 Gång granit 148 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265065
bergartsrollsymbol.6265066 Gång granit 89 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265066
bergartsrollsymbol.6265067 Gång granit 2 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265067
bergartsrollsymbol.6265068 Gång granit 84 9gnv Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265068
bergartsrollsymbol.6265069 Xenolit granitoid 93 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265069
bergartsrollsymbol.6265070 Xenolit granitoid 75 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265070
bergartsrollsymbol.6265071 Xenolit granitoid 72 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265071
bergartsrollsymbol.6265072 Xenolit granitoid 76 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265072
bergartsrollsymbol.6265073 Xenolit granitoid 95 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265073
bergartsrollsymbol.6265074 Xenolit granitoid 102 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265074
bergartsrollsymbol.6265075 Xenolit granitoid 96 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265075
bergartsrollsymbol.6265076 Xenolit granitoid 94 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265076
bergartsrollsymbol.6265077 Xenolit granitoid 95 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265077
bergartsrollsymbol.6265078 Xenolit granitoid 89 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265078
bergartsrollsymbol.6265079 Xenolit granitoid 91 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265079
bergartsrollsymbol.6265080 Xenolit granitoid 91 9gso Fältkartläggning 2 5016 1207 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 6265080
bergartsrollsymbol.6265081 Xenolit metasedimentär bergart 94 9gso Fältkartläggning 2 5016 1561 Sedimentär bergart 6 Nej 6265081
bergartsrollsymbol.6265082 Xenolit metasedimentär bergart 127 9gso Fältkartläggning 2 5016 1561 Sedimentär bergart 6 Nej 6265082
bergartsrollsymbol.6265083 Xenolit metasedimentär bergart 108 9gso Fältkartläggning 2 5016 1561 Sedimentär bergart 6 Nej 6265083
bergartsrollsymbol.6265084 Xenolit metasedimentär bergart 120 9gso Fältkartläggning 2 5016 1561 Sedimentär bergart 6 Nej 6265084
