bergartsrollsymbol

fid b_roll_tx bergart_tx strykning kartering karttyp_tx karttyp b_roll bergart b_grupp_tx b_grupp visn_reg objectid
bergartsrollsymbol.699333 Inneslutning, kantig mafisk bergart 83 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699333
bergartsrollsymbol.699334 Inneslutning, kantig mafisk bergart 8 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699334
bergartsrollsymbol.699335 Inneslutning, kantig mafisk bergart 49 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699335
bergartsrollsymbol.699336 Inneslutning, kantig mafisk bergart 1 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699336
bergartsrollsymbol.699337 Inneslutning, kantig mafisk bergart 18 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699337
bergartsrollsymbol.699338 Inneslutning, kantig mafisk bergart 70 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699338
bergartsrollsymbol.699339 Inneslutning, kantig mafisk bergart 32 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699339
bergartsrollsymbol.699340 Inneslutning, kantig mafisk bergart 5 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699340
bergartsrollsymbol.699341 Inneslutning, kantig mafisk bergart 64 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699341
bergartsrollsymbol.699342 Inneslutning, kantig mafisk bergart 1 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699342
bergartsrollsymbol.699343 Inneslutning, kantig mafisk bergart 20 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699343
bergartsrollsymbol.699344 Inneslutning, kantig mafisk bergart 10 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699344
bergartsrollsymbol.699345 Inneslutning, kantig mafisk bergart 14 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699345
bergartsrollsymbol.699346 Inneslutning, kantig mafisk bergart 14 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699346
bergartsrollsymbol.699347 Inneslutning, kantig mafisk bergart 0 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699347
bergartsrollsymbol.699348 Inneslutning, kantig mafisk bergart 70 9env Fältkartläggning 2 5008 1496 Basisk vulkanit 2 Nej 699348
bergartsrollsymbol.699349 Gång metabasit 119 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699349
bergartsrollsymbol.699350 Gång metabasit 120 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699350
bergartsrollsymbol.699351 Gång metabasit 116 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699351
bergartsrollsymbol.699352 Gång metabasit 125 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699352
bergartsrollsymbol.699353 Gång metabasit 125 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699353
bergartsrollsymbol.699354 Gång metabasit 114 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699354
bergartsrollsymbol.699355 Gång metabasit 113 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699355
bergartsrollsymbol.699356 Gång metabasit 111 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699356
bergartsrollsymbol.699357 Gång metabasit 111 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699357
bergartsrollsymbol.699358 Gång metabasit 54 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699358
bergartsrollsymbol.699359 Gång metabasit 110 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699359
bergartsrollsymbol.699360 Gång metabasit 107 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699360
bergartsrollsymbol.699361 Gång metabasit 73 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699361
bergartsrollsymbol.699362 Gång metabasit 108 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699362
bergartsrollsymbol.699363 Gång metabasit 131 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699363
bergartsrollsymbol.699364 Gång metabasit 109 9gso Fältkartläggning 2 5052 1559 Basisk vulkanit 2 Nej 699364
bergartsrollsymbol.699365 Lager felsisk metavulkanit 146 9gso Fältkartläggning 2 5056 1547 Sur-intermediär vulkanit 4 Nej 699365
bergartsrollsymbol.699366 Lager felsisk metavulkanit 32 9gso Fältkartläggning 2 5056 1547 Sur-intermediär vulkanit 4 Nej 699366
bergartsrollsymbol.699367 Lager felsisk metavulkanit 169 9gso Fältkartläggning 2 5056 1547 Sur-intermediär vulkanit 4 Nej 699367
bergartsrollsymbol.699368 Lager felsisk metavulkanit 134 9gso Fältkartläggning 2 5056 1547 Sur-intermediär vulkanit 4 Nej 699368
bergartsrollsymbol.699369 Lager felsisk metavulkanit 40 9gso Fältkartläggning 2 5056 1547 Sur-intermediär vulkanit 4 Nej 699369
bergartsrollsymbol.699370 Lager felsisk metavulkanit 89 9gso Fältkartläggning 2 5056 1547 Sur-intermediär vulkanit 4 Nej 699370
bergartsrollsymbol.699371 Lager felsisk metavulkanit 129 9gso Fältkartläggning 2 5056 1547 Sur-intermediär vulkanit 4 Nej 699371
bergartsrollsymbol.699372 Lager felsisk metavulkanit 137 9gso Fältkartläggning 2 5056 1547 Sur-intermediär vulkanit 4 Nej 699372
bergartsrollsymbol.699373 Gång amfibolit 131 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699373
bergartsrollsymbol.699374 Gång amfibolit 177 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699374
bergartsrollsymbol.699375 Gång amfibolit 57 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699375
bergartsrollsymbol.699376 Gång amfibolit 86 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699376
bergartsrollsymbol.699377 Gång amfibolit 87 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699377
bergartsrollsymbol.699378 Gång amfibolit 61 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699378
bergartsrollsymbol.699379 Gång amfibolit 127 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699379
bergartsrollsymbol.699380 Gång amfibolit 122 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699380
bergartsrollsymbol.699381 Gång amfibolit 55 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699381
bergartsrollsymbol.699382 Gång amfibolit 89 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699382
bergartsrollsymbol.699383 Mafisk magmatisk enklav mafit 0 9eso Fältkartläggning 2 5040 1474 Basisk plutonit/metaplutonit 1 Nej 699383
bergartsrollsymbol.699384 Mafisk magmatisk enklav mafit 0 9eso Fältkartläggning 2 5040 1474 Basisk plutonit/metaplutonit 1 Nej 699384
bergartsrollsymbol.699385 Mafisk magmatisk enklav mafit 0 9eso Fältkartläggning 2 5040 1474 Basisk plutonit/metaplutonit 1 Nej 699385
bergartsrollsymbol.699386 Mafisk magmatisk enklav mafit 0 9eso Fältkartläggning 2 5040 1474 Basisk plutonit/metaplutonit 1 Nej 699386
bergartsrollsymbol.699387 Mafisk magmatisk enklav mafit 0 9eso Fältkartläggning 2 5040 1474 Basisk plutonit/metaplutonit 1 Nej 699387
bergartsrollsymbol.699388 Mafisk magmatisk enklav mafit 0 9eso Fältkartläggning 2 5040 1474 Basisk plutonit/metaplutonit 1 Nej 699388
bergartsrollsymbol.699389 Gång amfibolit 93 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699389
bergartsrollsymbol.699390 Gång amfibolit 126 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699390
bergartsrollsymbol.699391 Gång amfibolit 159 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699391
bergartsrollsymbol.699392 Gång amfibolit 120 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699392
bergartsrollsymbol.699393 Gång amfibolit 50 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699393
bergartsrollsymbol.699394 Gång amfibolit 94 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699394
bergartsrollsymbol.699395 Gång amfibolit 85 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699395
bergartsrollsymbol.699396 Gång amfibolit 42 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699396
bergartsrollsymbol.699397 Gång amfibolit 14 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699397
bergartsrollsymbol.699398 Gång amfibolit 3 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699398
bergartsrollsymbol.699399 Gång amfibolit 67 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699399
bergartsrollsymbol.699400 Gång amfibolit 84 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699400
bergartsrollsymbol.699401 Gång amfibolit 83 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699401
bergartsrollsymbol.699402 Gång amfibolit 60 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699402
bergartsrollsymbol.699403 Gång amfibolit 142 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699403
bergartsrollsymbol.699404 Gång amfibolit 79 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699404
bergartsrollsymbol.699405 Gång amfibolit 57 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699405
bergartsrollsymbol.699406 Gång amfibolit 19 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699406
bergartsrollsymbol.699407 Gång amfibolit 61 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699407
bergartsrollsymbol.699408 Gång amfibolit 67 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699408
bergartsrollsymbol.699409 Gång amfibolit 7 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699409
bergartsrollsymbol.699410 Gång amfibolit 65 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699410
bergartsrollsymbol.699411 Gång amfibolit 80 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699411
bergartsrollsymbol.699412 Gång amfibolit 25 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699412
bergartsrollsymbol.699413 Gång amfibolit 127 9eno Fältkartläggning 2 5052 1409 Metamorf bergart 7 Nej 699413
bergartsrollsymbol.699414 Gång granit 67 9gso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 699414
bergartsrollsymbol.699415 Gång granit 93 9gso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 699415
bergartsrollsymbol.699416 Gång granit 49 9gso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 699416
bergartsrollsymbol.699417 Gång granit 151 9gso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 699417
bergartsrollsymbol.699418 Gång granit 13 9gso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 699418
bergartsrollsymbol.699419 Gång granit 85 9gso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 699419
bergartsrollsymbol.699420 Gång granit 118 9gso Fältkartläggning 2 5052 1212 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 699420
bergartsrollsymbol.699421 Gång aplit 112 9gso Fältkartläggning 2 5052 1213 Sur-intermediär plutonit/metaplutonit 3 Nej 699421
